વાહન ખરીદી મુહૂર્ત 2025
127 શુભ મુહૂર્તો · Ahmedabad
નવી કાર કે બાઇક ખરીદવા માટે ચર, લઘુ અને મૃદુ નક્ષત્રો તેમજ શુભ તિથિઓ અને વાર પસંદ કરવામાં આવે છે, ભદ્રા રહિત સમયમાં.
આ સામાન્ય મુહૂર્તો છે. લગ્ન, ગૃહ પ્રવેશ કે મોટા કાર્ય માટે વર-કન્યા કે માલિકની જન્મ કુંડળી ચકાસવી જરૂરી છે. — Yakin Jani.
જાન્યુઆરી 2025 (14)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 1 જાન્યુ | 11:46 PM – 07:21 AM, જાન્યુ 2 | શ્રાવણ | શુક્લ તૃતીયા |
| ગુરુ, 2 જાન્યુ | 07:21 AM – 01:08 AM, જાન્યુ 3 | શ્રાવણ | શુક્લ તૃતીયા |
| શુક્ર, 3 જાન્યુ | 11:40 PM – 07:21 AM, જાન્યુ 4 | શતભિષા | શુક્લ પંચમી |
| બુધ, 8 જાન્યુ | 02:26 PM – 04:29 PM | અશ્વિની | શુક્લ દશમી |
| સોમ, 13 જાન્યુ | 04:26 PM – 07:22 AM, જાન્યુ 14 | પુનર્વસુ | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| બુધ, 15 જાન્યુ | 07:22 AM – 10:28 AM | પુષ્ય | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| રવિ, 19 જાન્યુ | 05:30 PM – 07:22 AM, જાન્યુ 20 | હસ્ત | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| સોમ, 20 જાન્યુ | 07:22 AM – 09:59 AM | હસ્ત | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| સોમ, 20 જાન્યુ | 11:18 PM – 07:22 AM, જાન્યુ 21 | ચિત્રા | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| ગુરુ, 23 જાન્યુ | 05:08 AM, જાન્યુ 24 – 06:36 AM, જાન્યુ 24 | અનુરાધા | કૃષ્ણ દશમી |
| શુક્ર, 24 જાન્યુ | 07:25 PM – 07:07 AM, જાન્યુ 25 | અનુરાધા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| બુધ, 29 જાન્યુ | 06:05 PM – 07:20 AM, જાન્યુ 30 | શ્રાવણ | શુક્લ પ્રતિપદા |
| ગુરુ, 30 જાન્યુ | 07:20 AM – 07:19 AM, જાન્યુ 31 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 31 જાન્યુ | 07:19 AM – 04:14 AM, ફેબ્રુ 1 | શતભિષા | શુક્લ તૃતીયા |
ફેબ્રુઆરી 2025 (9)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 2 ફેબ્રુ | 12:52 AM, ફેબ્રુ 3 – 07:18 AM, ફેબ્રુ 3 | રેવતી | શુક્લ પંચમી |
| સોમ, 3 ફેબ્રુ | 07:18 AM – 07:18 AM, ફેબ્રુ 4 | રેવતી | શુક્લ ષષ્ઠી |
| શુક્ર, 7 ફેબ્રુ | 06:40 PM – 07:16 AM, ફેબ્રુ 8 | મૃગશિરા | શુક્લ એકાદશી |
| રવિ, 9 ફેબ્રુ | 05:53 PM – 07:15 AM, ફેબ્રુ 10 | પુનર્વસુ | શુક્લ ત્રયોદશી |
| સોમ, 10 ફેબ્રુ | 07:15 AM – 06:57 PM | પુનર્વસુ | શુક્લ ત્રયોદશી |
| રવિ, 16 ફેબ્રુ | 02:16 AM, ફેબ્રુ 17 – 07:10 AM, ફેબ્રુ 17 | ચિત્રા | કૃષ્ણ પંચમી |
| સોમ, 17 ફેબ્રુ | 07:10 AM – 07:09 AM, ફેબ્રુ 18 | ચિત્રા | કૃષ્ણ પંચમી |
| ગુરુ, 27 ફેબ્રુ | 06:14 AM, ફેબ્રુ 28 – 07:02 AM, ફેબ્રુ 28 | શતભિષા | શુક્લ પ્રતિપદા |
| શુક્ર, 28 ફેબ્રુ | 07:02 AM – 01:40 PM | શતભિષા | શુક્લ પ્રતિપદા |
માર્ચ 2025 (11)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 2 માર્ચ | 08:59 AM – 09:02 PM | રેવતી | શુક્લ તૃતીયા |
| સોમ, 3 માર્ચ | 06:02 PM – 04:29 AM, માર્ચ 4 | અશ્વિની | શુક્લ પંચમી |
| રવિ, 9 માર્ચ | 06:54 AM – 07:41 PM | પુનર્વસુ | શુક્લ એકાદશી |
| સોમ, 10 માર્ચ | 07:45 AM – 12:51 AM, માર્ચ 11 | પુષ્ય | શુક્લ દ્વાદશી |
| રવિ, 16 માર્ચ | 06:47 AM – 06:15 AM, માર્ચ 17 | ચિત્રા | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| બુધ, 19 માર્ચ | 08:50 PM – 06:43 AM, માર્ચ 20 | અનુરાધા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 20 માર્ચ | 06:43 AM – 11:31 PM | અનુરાધા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| સોમ, 24 માર્ચ | 05:05 AM, માર્ચ 25 – 06:38 AM, માર્ચ 25 | શ્રાવણ | કૃષ્ણ એકાદશી |
| બુધ, 26 માર્ચ | 06:37 AM – 01:43 AM, માર્ચ 27 | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| રવિ, 30 માર્ચ | 06:34 AM – 06:33 AM, માર્ચ 31 | અશ્વિની | શુક્લ દ્વિતીયા |
| સોમ, 31 માર્ચ | 06:33 AM – 01:45 PM | અશ્વિની | શુક્લ તૃતીયા |
એપ્રિલ 2025 (6)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 3 એપ્રિલ | 07:02 AM – 05:51 AM, એપ્રિલ 4 | મૃગશિરા | શુક્લ ષષ્ઠી |
| રવિ, 6 એપ્રિલ | 07:23 PM – 06:24 AM, એપ્રિલ 7 | પુષ્ય | શુક્લ દશમી |
| રવિ, 13 એપ્રિલ | 06:21 AM – 06:20 AM, એપ્રિલ 14 | ચિત્રા | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
| સોમ, 14 એપ્રિલ | 06:20 AM – 12:13 AM, એપ્રિલ 15 | સ્વાતી | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| બુધ, 23 એપ્રિલ | 04:43 PM – 06:11 AM, એપ્રિલ 24 | શતભિષા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| ગુરુ, 24 એપ્રિલ | 06:11 AM – 10:49 AM | શતભિષા | કૃષ્ણ એકાદશી |
મે 2025 (11)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 મે | 11:24 AM – 02:20 PM | મૃગશિરા | શુક્લ પંચમી |
| શુક્ર, 2 મે | 01:04 PM – 06:05 AM, મે 3 | પુનર્વસુ | શુક્લ ષષ્ઠી |
| રવિ, 4 મે | 06:04 AM – 07:19 AM | પુષ્ય | શુક્લ સપ્તમી |
| ગુરુ, 8 મે | 09:06 PM – 06:01 AM, મે 9 | હસ્ત | શુક્લ દ્વાદશી |
| શુક્ર, 9 મે | 06:01 AM – 06:01 AM, મે 10 | હસ્ત | શુક્લ ત્રયોદશી |
| બુધ, 14 મે | 05:59 AM – 11:47 AM | અનુરાધા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| રવિ, 18 મે | 06:52 PM – 05:57 AM, મે 19 | શ્રાવણ | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| સોમ, 19 મે | 06:06 PM – 05:52 AM, મે 20 | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| શુક્ર, 23 મે | 04:02 PM – 05:55 AM, મે 24 | રેવતી | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| બુધ, 28 મે | 05:54 AM – 12:29 AM, મે 29 | મૃગશિરા | શુક્લ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 30 મે | 09:23 PM – 05:54 AM, મે 31 | પુષ્ય | શુક્લ પંચમી |
જૂન 2025 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 4 જૂન | 03:35 AM, જૂન 5 – 05:53 AM, જૂન 5 | હસ્ત | શુક્લ દશમી |
| ગુરુ, 5 જૂન | 05:53 AM – 05:53 AM, જૂન 6 | હસ્ત | શુક્લ દશમી |
| શુક્ર, 6 જૂન | 05:53 AM – 03:32 PM | ચિત્રા | શુક્લ એકાદશી |
| શુક્ર, 6 જૂન | 04:48 AM, જૂન 7 – 05:53 AM, જૂન 7 | ચિત્રા | શુક્લ દ્વાદશી |
| રવિ, 8 જૂન | 05:53 AM – 12:42 PM | સ્વાતી | શુક્લ ત્રયોદશી |
| રવિ, 15 જૂન | 03:51 PM – 05:54 AM, જૂન 16 | શ્રાવણ | કૃષ્ણ પંચમી |
| સોમ, 16 જૂન | 05:54 AM – 05:54 AM, જૂન 17 | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| શુક્ર, 20 જૂન | 09:49 AM – 08:37 PM | રેવતી | કૃષ્ણ દશમી |
| ગુરુ, 26 જૂન | 08:46 AM – 05:56 AM, જૂન 27 | પુનર્વસુ | શુક્લ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 27 જૂન | 05:56 AM – 05:56 AM, જૂન 28 | પુષ્ય | શુક્લ તૃતીયા |
જુલાઈ 2025 (12)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 2 જુલાઈ | 11:07 AM – 11:59 AM | હસ્ત | શુક્લ સપ્તમી |
| શુક્ર, 4 જુલાઈ | 04:32 PM – 05:59 AM, જુલાઈ 5 | સ્વાતી | શુક્લ દશમી |
| રવિ, 6 જુલાઈ | 10:42 PM – 05:59 AM, જુલાઈ 7 | અનુરાધા | શુક્લ દ્વાદશી |
| સોમ, 7 જુલાઈ | 05:59 AM – 01:11 AM, જુલાઈ 8 | અનુરાધા | શુક્લ દ્વાદશી |
| રવિ, 13 જુલાઈ | 06:02 AM – 01:27 PM | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| સોમ, 14 જુલાઈ | 12:00 AM, જુલાઈ 15 – 06:03 AM, જુલાઈ 15 | શતભિષા | કૃષ્ણ પંચમી |
| ગુરુ, 17 જુલાઈ | 08:07 AM – 07:09 PM | રેવતી | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| સોમ, 21 જુલાઈ | 09:07 PM – 06:06 AM, જુલાઈ 22 | મૃગશિરા | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| ગુરુ, 24 જુલાઈ | 12:41 AM, જુલાઈ 25 – 06:07 AM, જુલાઈ 25 | પુષ્ય | શુક્લ પ્રતિપદા |
| શુક્ર, 25 જુલાઈ | 06:07 AM – 04:00 PM | પુષ્ય | શુક્લ પ્રતિપદા |
| બુધ, 30 જુલાઈ | 06:09 AM – 06:10 AM, જુલાઈ 31 | હસ્ત | શુક્લ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 31 જુલાઈ | 06:10 AM – 04:58 AM, ઑગસ્ટ 1 | ચિત્રા | શુક્લ સપ્તમી |
ઑગસ્ટ 2025 (14)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 3 ઑગસ્ટ | 09:42 AM – 06:11 AM, ઑગસ્ટ 4 | અનુરાધા | શુક્લ દશમી |
| સોમ, 4 ઑગસ્ટ | 06:11 AM – 09:12 AM | અનુરાધા | શુક્લ દશમી |
| શુક્ર, 8 ઑગસ્ટ | 01:52 AM, ઑગસ્ટ 9 – 06:13 AM, ઑગસ્ટ 9 | શ્રાવણ | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| રવિ, 10 ઑગસ્ટ | 06:14 AM – 06:14 AM, ઑગસ્ટ 11 | શતભિષા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| સોમ, 11 ઑગસ્ટ | 06:14 AM – 01:00 PM | શતભિષા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| બુધ, 13 ઑગસ્ટ | 10:32 AM – 06:15 AM, ઑગસ્ટ 14 | રેવતી | કૃષ્ણ પંચમી |
| ગુરુ, 14 ઑગસ્ટ | 06:15 AM – 02:07 AM, ઑગસ્ટ 15 | અશ્વિની | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| રવિ, 17 ઑગસ્ટ | 03:17 AM, ઑગસ્ટ 18 – 06:17 AM, ઑગસ્ટ 18 | મૃગશિરા | કૃષ્ણ દશમી |
| સોમ, 18 ઑગસ્ટ | 05:23 PM – 02:06 AM, ઑગસ્ટ 19 | મૃગશિરા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| બુધ, 20 ઑગસ્ટ | 06:17 AM – 01:59 PM | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| સોમ, 25 ઑગસ્ટ | 03:49 AM, ઑગસ્ટ 26 – 06:20 AM, ઑગસ્ટ 26 | હસ્ત | શુક્લ તૃતીયા |
| બુધ, 27 ઑગસ્ટ | 03:44 PM – 06:20 AM, ઑગસ્ટ 28 | ચિત્રા | શુક્લ પંચમી |
| ગુરુ, 28 ઑગસ્ટ | 06:20 AM – 06:21 AM, ઑગસ્ટ 29 | સ્વાતી | શુક્લ ષષ્ઠી |
| શુક્ર, 29 ઑગસ્ટ | 06:21 AM – 11:38 AM | સ્વાતી | શુક્લ ષષ્ઠી |
સપ્ટેમ્બર 2025 (8)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 4 સપ્ટે | 11:44 PM – 06:23 AM, સપ્ટે 5 | શ્રાવણ | શુક્લ દ્વાદશી |
| શુક્ર, 5 સપ્ટે | 06:23 AM – 03:13 AM, સપ્ટે 6 | શ્રાવણ | શુક્લ ત્રયોદશી |
| રવિ, 7 સપ્ટે | 12:43 PM – 09:41 PM | શતભિષા | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| ગુરુ, 11 સપ્ટે | 12:46 PM – 01:58 PM | અશ્વિની | કૃષ્ણ પંચમી |
| બુધ, 17 સપ્ટે | 06:26 AM – 06:27 AM, સપ્ટે 18 | પુષ્ય | કૃષ્ણ એકાદશી |
| સોમ, 22 સપ્ટે | 11:24 AM – 06:28 AM, સપ્ટે 23 | હસ્ત | શુક્લ પ્રતિપદા |
| બુધ, 24 સપ્ટે | 06:29 AM – 06:29 AM, સપ્ટે 25 | સ્વાતી | શુક્લ તૃતીયા |
| શુક્ર, 26 સપ્ટે | 10:09 PM – 06:30 AM, સપ્ટે 27 | અનુરાધા | શુક્લ પંચમી |
ઑક્ટોબર 2025 (11)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 2 ઑક્ટો | 09:13 AM – 06:31 AM, ઑક્ટો 3 | શ્રાવણ | શુક્લ એકાદશી |
| શુક્ર, 3 ઑક્ટો | 06:33 PM – 06:32 AM, ઑક્ટો 4 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ દ્વાદશી |
| રવિ, 5 ઑક્ટો | 06:32 AM – 08:01 AM | શતભિષા | શુક્લ ત્રયોદશી |
| સોમ, 6 ઑક્ટો | 04:02 AM, ઑક્ટો 7 – 06:33 AM, ઑક્ટો 7 | રેવતી | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| બુધ, 8 ઑક્ટો | 06:33 AM – 10:45 PM | અશ્વિની | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| રવિ, 12 ઑક્ટો | 06:35 AM – 01:36 PM | મૃગશિરા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| બુધ, 15 ઑક્ટો | 10:34 AM – 12:00 PM | પુષ્ય | કૃષ્ણ દશમી |
| બુધ, 22 ઑક્ટો | 06:39 AM – 01:51 AM, ઑક્ટો 23 | સ્વાતી | શુક્લ પ્રતિપદા |
| ગુરુ, 23 ઑક્ટો | 04:51 AM, ઑક્ટો 24 – 06:40 AM, ઑક્ટો 24 | અનુરાધા | શુક્લ તૃતીયા |
| શુક્ર, 24 ઑક્ટો | 06:40 AM – 01:20 AM, ઑક્ટો 25 | અનુરાધા | શુક્લ તૃતીયા |
| શુક્ર, 31 ઑક્ટો | 10:04 AM – 06:44 AM, નવે 1 | શતભિષા | શુક્લ દશમી |
નવેમ્બર 2025 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| સોમ, 3 નવે | 03:05 PM – 02:06 AM, નવે 4 | રેવતી | શુક્લ ત્રયોદશી |
| બુધ, 5 નવે | 08:44 AM – 09:40 AM | અશ્વિની | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| રવિ, 9 નવે | 08:04 PM – 06:49 AM, નવે 10 | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ પંચમી |
| સોમ, 10 નવે | 06:49 AM – 12:08 AM, નવે 11 | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| રવિ, 16 નવે | 06:53 AM – 04:48 AM, નવે 17 | હસ્ત | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| ગુરુ, 20 નવે | 12:17 PM – 06:57 AM, નવે 21 | અનુરાધા | શુક્લ પ્રતિપદા |
| શુક્ર, 21 નવે | 06:57 AM – 01:55 PM | અનુરાધા | શુક્લ પ્રતિપદા |
| બુધ, 26 નવે | 07:00 AM – 07:01 AM, નવે 27 | શ્રાવણ | શુક્લ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 27 નવે | 07:01 AM – 12:30 AM, નવે 28 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ સપ્તમી |
| રવિ, 30 નવે | 01:11 AM, ડિસે 1 – 07:03 AM, ડિસે 1 | રેવતી | શુક્લ એકાદશી |
ડિસેમ્બર 2025 (11)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| સોમ, 1 ડિસે | 07:03 AM – 08:20 AM | રેવતી | શુક્લ એકાદશી |
| સોમ, 1 ડિસે | 07:01 PM – 07:04 AM, ડિસે 2 | અશ્વિની | શુક્લ દ્વાદશી |
| શુક્ર, 5 ડિસે | 11:46 AM – 07:07 AM, ડિસે 6 | મૃગશિરા | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
| સોમ, 8 ડિસે | 04:03 PM – 02:52 AM, ડિસે 9 | પુષ્ય | કૃષ્ણ પંચમી |
| રવિ, 14 ડિસે | 06:50 PM – 07:12 AM, ડિસે 15 | ચિત્રા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| સોમ, 15 ડિસે | 07:12 AM – 07:13 AM, ડિસે 16 | સ્વાતી | કૃષ્ણ એકાદશી |
| સોમ, 22 ડિસે | 05:32 AM, ડિસે 23 – 07:17 AM, ડિસે 23 | શ્રાવણ | શુક્લ તૃતીયા |
| બુધ, 24 ડિસે | 01:11 PM – 07:18 AM, ડિસે 25 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ પંચમી |
| ગુરુ, 25 ડિસે | 07:18 AM – 07:18 AM, ડિસે 26 | શતભિષા | શુક્લ ષષ્ઠી |
| શુક્ર, 26 ડિસે | 07:18 AM – 09:00 AM | શતભિષા | શુક્લ ષષ્ઠી |
| સોમ, 29 ડિસે | 10:12 AM – 06:04 AM, ડિસે 30 | અશ્વિની | શુક્લ દશમી |
