वाहन क्रय मुहूर्त 1960
133 शुभ मुहूर्त · Ahmedabad
नए वाहन की खरीदारी हेतु चर और लघु नक्षत्र शुभ माने जाते हैं।
ये सामान्य मुहूर्त हैं। विवाह, गृह प्रवेश आदि हेतु वर-वधू अथवा स्वामी की जन्म कुण्डली देखना आवश्यक है। — Yakin Jani.
जनवरी 1960 (14)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 जन | 07:20 AM – 02:58 PM | श्रवण | शुक्ल तृतीया |
| रवि, 3 जन | 07:21 AM – 02:14 PM | शतभिषा | शुक्ल पंचमी |
| गुरु, 7 जन | 03:01 PM – 08:05 PM | अश्विनी | शुक्ल दशमी |
| रवि, 10 जन | 04:56 AM, जन 11 – 07:22 AM, जन 11 | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| सोम, 11 जन | 07:22 AM – 01:02 AM, जन 12 | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुध, 13 जन | 04:22 PM – 07:23 AM, जन 14 | पुनर्वसु | शुक्ल पूर्णिमा |
| गुरु, 14 जन | 07:23 AM – 07:23 AM, जन 15 | पुष्य | कृष्ण प्रतिपदा |
| शुक्र, 15 जन | 07:23 AM – 02:57 PM | पुष्य | कृष्ण द्वितीया |
| बुध, 20 जन | 07:22 AM – 09:58 AM | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| बुध, 20 जन | 09:37 PM – 07:22 AM, जन 21 | चित्रा | कृष्ण सप्तमी |
| गुरु, 21 जन | 07:22 AM – 09:08 AM | चित्रा | कृष्ण सप्तमी |
| रवि, 24 जन | 07:22 AM – 02:58 PM | अनुराधा | कृष्ण एकादशी |
| गुरु, 28 जन | 11:45 AM – 07:21 AM, जन 29 | श्रवण | शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्र, 29 जन | 07:21 AM – 07:20 AM, जन 30 | धनिष्ठा | शुक्ल द्वितीया |
फरवरी 1960 (8)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| सोम, 1 फर | 12:31 AM, फर 2 – 07:19 AM, फर 2 | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| बुध, 3 फर | 07:19 AM – 03:45 AM, फर 4 | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
| रवि, 7 फर | 12:08 PM – 03:18 AM, फर 8 | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 10 फर | 07:15 AM – 08:33 PM | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुध, 17 फर | 07:11 AM – 07:10 AM, फर 18 | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 18 फर | 07:10 AM – 07:59 PM | स्वाती | कृष्ण षष्ठी |
| शुक्र, 26 फर | 11:53 PM – 07:04 AM, फर 27 | शतभिषा | शुक्ल प्रतिपदा |
| सोम, 29 फर | 10:14 AM – 09:33 PM | रेवती | शुक्ल तृतीया |
मार्च 1960 (10)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 2 मार्च | 07:00 AM – 12:34 PM | अश्विनी | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 7 मार्च | 01:50 AM, मार्च 8 – 06:55 AM, मार्च 8 | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
| बुध, 9 मार्च | 12:19 PM – 06:17 AM, मार्च 10 | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| सोम, 14 मार्च | 08:40 AM – 06:48 AM, मार्च 15 | हस्त | कृष्ण द्वितीया |
| गुरु, 17 मार्च | 04:26 AM, मार्च 18 – 06:46 AM, मार्च 18 | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 18 मार्च | 06:46 AM – 02:56 AM, मार्च 19 | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| बुध, 23 मार्च | 06:41 AM – 06:40 AM, मार्च 24 | श्रवण | कृष्ण द्वादशी |
| गुरु, 24 मार्च | 06:40 AM – 03:38 PM | धनिष्ठा | कृष्ण द्वादशी |
| रवि, 27 मार्च | 07:13 PM – 06:36 AM, मार्च 28 | रेवती | शुक्ल प्रतिपदा |
| सोम, 28 मार्च | 06:36 AM – 06:35 AM, मार्च 29 | रेवती | शुक्ल द्वितीया |
अप्रैल 1960 (8)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 अप्रैल | 04:17 AM, अप्रैल 2 – 06:31 AM, अप्रैल 2 | मृगशिरा | शुक्ल षष्ठी |
| बुध, 6 अप्रैल | 06:27 AM – 03:07 PM | पुष्य | शुक्ल दशमी |
| सोम, 11 अप्रैल | 02:58 PM – 06:22 AM, अप्रैल 12 | चित्रा | शुक्ल पूर्णिमा |
| बुध, 13 अप्रैल | 06:21 AM – 01:38 PM | स्वाती | कृष्ण द्वितीया |
| बुध, 20 अप्रैल | 06:15 AM – 03:20 PM | धनिष्ठा | कृष्ण दशमी |
| बुध, 20 अप्रैल | 02:48 AM, अप्रैल 21 – 06:14 AM, अप्रैल 21 | शतभिषा | कृष्ण एकादशी |
| गुरु, 21 अप्रैल | 06:14 AM – 01:19 AM, अप्रैल 22 | शतभिषा | कृष्ण एकादशी |
| सोम, 25 अप्रैल | 03:14 AM, अप्रैल 26 – 05:05 AM, अप्रैल 26 | अश्विनी | शुक्ल प्रतिपदा |
मई 1960 (13)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 1 मई | 05:47 PM – 06:06 AM, मई 2 | पुनर्वसु | शुक्ल षष्ठी |
| सोम, 2 मई | 06:06 AM – 06:05 AM, मई 3 | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| रवि, 8 मई | 06:02 AM – 06:01 AM, मई 9 | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| सोम, 9 मई | 06:01 AM – 04:57 PM | चित्रा | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुध, 11 मई | 09:01 PM – 06:00 AM, मई 12 | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
| गुरु, 12 मई | 06:00 AM – 06:20 PM | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया |
| सोम, 16 मई | 08:52 AM – 04:02 PM | श्रवण | कृष्ण षष्ठी |
| सोम, 16 मई | 03:00 AM, मई 17 – 05:57 AM, मई 17 | श्रवण | कृष्ण सप्तमी |
| रवि, 22 मई | 05:56 AM – 01:14 PM | अश्विनी | कृष्ण द्वादशी |
| गुरु, 26 मई | 06:40 PM – 05:54 AM, मई 27 | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 27 मई | 05:54 AM – 09:32 PM | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 29 मई | 03:15 AM, मई 30 – 05:54 AM, मई 30 | पुष्य | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 30 मई | 05:54 AM – 05:53 AM, मई 31 | पुष्य | शुक्ल पंचमी |
जून 1960 (9)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 5 जून | 05:53 AM – 08:16 PM | चित्रा | शुक्ल एकादशी |
| सोम, 6 जून | 07:20 AM – 05:53 AM, जून 7 | स्वाती | शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 12 जून | 04:02 AM, जून 13 – 05:53 AM, जून 13 | श्रवण | कृष्ण पंचमी |
| सोम, 13 जून | 05:53 AM – 05:53 AM, जून 14 | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी |
| बुध, 15 जून | 10:53 AM – 01:01 PM | शतभिषा | कृष्ण सप्तमी |
| शुक्र, 17 जून | 10:13 PM – 05:54 AM, जून 18 | रेवती | कृष्ण दशमी |
| रवि, 19 जून | 05:54 AM – 04:59 PM | अश्विनी | कृष्ण एकादशी |
| रवि, 26 जून | 05:56 AM – 05:56 AM, जून 27 | पुष्य | शुक्ल तृतीया |
| सोम, 27 जून | 05:56 AM – 12:26 PM | पुष्य | शुक्ल तृतीया |
जुलाई 1960 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 जुलाई | 08:26 PM – 09:20 PM | हस्त | शुक्ल सप्तमी |
| रवि, 3 जुलाई | 08:00 PM – 05:58 AM, जुलाई 4 | स्वाती | शुक्ल दशमी |
| सोम, 4 जुलाई | 05:58 AM – 07:29 PM | स्वाती | शुक्ल दशमी |
| बुध, 6 जुलाई | 05:59 AM – 03:19 PM | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 10 जुलाई | 06:00 AM – 04:05 AM, जुलाई 11 | श्रवण | कृष्ण द्वितीया |
| गुरु, 14 जुलाई | 09:03 PM – 06:02 AM, जुलाई 15 | रेवती | कृष्ण सप्तमी |
| शुक्र, 15 जुलाई | 06:02 AM – 09:02 AM | रेवती | कृष्ण सप्तमी |
| बुध, 20 जुलाई | 06:37 AM – 04:53 PM | मृगशिरा | कृष्ण द्वादशी |
| रवि, 24 जुलाई | 06:06 AM – 06:15 PM | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा |
| गुरु, 28 जुलाई | 02:17 AM, जुलाई 29 – 06:08 AM, जुलाई 29 | हस्त | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 29 जुलाई | 06:08 AM – 06:09 AM, जुलाई 30 | हस्त | शुक्ल षष्ठी |
अगस्त 1960 (13)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| सोम, 1 अगस्त | 03:32 AM, अगस्त 2 – 06:10 AM, अगस्त 2 | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| रवि, 7 अगस्त | 06:12 AM – 06:13 AM, अगस्त 8 | धनिष्ठा | कृष्ण प्रतिपदा |
| सोम, 8 अगस्त | 06:13 AM – 06:13 AM, अगस्त 9 | शतभिषा | कृष्ण द्वितीया |
| बुध, 10 अगस्त | 05:27 AM, अगस्त 11 – 06:14 AM, अगस्त 11 | रेवती | कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 11 अगस्त | 06:14 AM – 06:14 AM, अगस्त 12 | रेवती | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 12 अगस्त | 06:14 AM – 09:42 PM | अश्विनी | कृष्ण षष्ठी |
| बुध, 17 अगस्त | 06:16 AM – 04:09 PM | मृगशिरा | कृष्ण एकादशी |
| गुरु, 18 अगस्त | 07:08 PM – 06:17 AM, अगस्त 19 | पुनर्वसु | कृष्ण द्वादशी |
| शुक्र, 19 अगस्त | 06:17 AM – 08:57 AM | पुनर्वसु | कृष्ण द्वादशी |
| गुरु, 25 अगस्त | 07:51 AM – 05:04 PM | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 26 अगस्त | 04:56 PM – 06:20 AM, अगस्त 27 | चित्रा | शुक्ल पंचमी |
| रवि, 28 अगस्त | 06:20 AM – 08:38 AM | स्वाती | शुक्ल षष्ठी |
| सोम, 29 अगस्त | 08:00 AM – 01:47 PM | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
सितंबर 1960 (14)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 2 सितं | 11:29 PM – 06:22 AM, सितं 3 | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| सोम, 5 सितं | 06:23 AM – 05:31 PM | शतभिषा | शुक्ल पूर्णिमा |
| बुध, 7 सितं | 03:17 PM – 12:23 AM, सितं 8 | रेवती | कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 9 सितं | 11:37 AM – 03:30 PM | अश्विनी | कृष्ण पंचमी |
| बुध, 14 सितं | 02:34 AM, सितं 15 – 06:26 AM, सितं 15 | पुनर्वसु | कृष्ण दशमी |
| गुरु, 15 सितं | 06:26 AM – 08:34 AM | पुनर्वसु | कृष्ण दशमी |
| गुरु, 15 सितं | 09:46 PM – 06:26 AM, सितं 16 | पुनर्वसु | कृष्ण एकादशी |
| शुक्र, 16 सितं | 06:26 AM – 06:26 AM, सितं 17 | पुष्य | कृष्ण एकादशी |
| बुध, 21 सितं | 02:34 PM – 06:28 AM, सितं 22 | हस्त | शुक्ल प्रतिपदा |
| गुरु, 22 सितं | 06:28 AM – 06:28 AM, सितं 23 | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 23 सितं | 06:28 AM – 02:52 AM, सितं 24 | स्वाती | शुक्ल तृतीया |
| रवि, 25 सितं | 01:23 PM – 06:29 AM, सितं 26 | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 26 सितं | 06:29 AM – 12:19 PM | अनुराधा | शुक्ल षष्ठी |
| शुक्र, 30 सितं | 06:36 AM – 11:56 PM | श्रवण | शुक्ल एकादशी |
अक्टूबर 1960 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 2 अक्तू | 06:31 AM – 02:26 AM, अक्तू 3 | शतभिषा | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुध, 5 अक्तू | 06:32 AM – 06:32 AM, अक्तू 6 | रेवती | कृष्ण प्रतिपदा |
| गुरु, 6 अक्तू | 06:32 AM – 12:48 AM, अक्तू 7 | अश्विनी | कृष्ण द्वितीया |
| रवि, 9 अक्तू | 05:12 AM, अक्तू 10 – 06:34 AM, अक्तू 10 | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी |
| सोम, 10 अक्तू | 06:34 AM – 06:34 AM, अक्तू 11 | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी |
| शुक्र, 14 अक्तू | 02:34 PM – 04:30 PM | पुष्य | कृष्ण दशमी |
| गुरु, 20 अक्तू | 05:32 PM – 06:39 AM, अक्तू 21 | स्वाती | शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्र, 21 अक्तू | 06:39 AM – 09:30 PM | स्वाती | शुक्ल प्रतिपदा |
| रवि, 23 अक्तू | 06:39 AM – 11:33 AM | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 28 अक्तू | 10:16 PM – 06:42 AM, अक्तू 29 | धनिष्ठा | शुक्ल दशमी |
| रवि, 30 अक्तू | 06:43 AM – 08:03 AM | शतभिषा | शुक्ल एकादशी |
नवंबर 1960 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 2 नवं | 05:22 AM, नवं 3 – 06:45 AM, नवं 3 | अश्विनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| गुरु, 3 नवं | 06:45 AM – 09:13 AM | अश्विनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| बुध, 9 नवं | 06:49 AM – 03:29 AM, नवं 10 | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
| गुरु, 10 नवं | 04:48 PM – 12:43 AM, नवं 11 | पुष्य | कृष्ण सप्तमी |
| बुध, 16 नवं | 06:53 AM – 11:07 AM | चित्रा | कृष्ण द्वादशी |
| शुक्र, 18 नवं | 05:16 AM, नवं 19 – 06:55 AM, नवं 19 | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा |
| बुध, 23 नवं | 06:04 PM – 06:59 AM, नवं 24 | श्रवण | शुक्ल षष्ठी |
| गुरु, 24 नवं | 06:59 AM – 06:59 AM, नवं 25 | धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 25 नवं | 06:59 AM – 10:00 AM | धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी |
| सोम, 28 नवं | 02:27 PM – 06:45 PM | रेवती | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 30 नवं | 07:03 AM – 03:57 PM | अश्विनी | शुक्ल त्रयोदशी |
दिसंबर 1960 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 4 दिसं | 07:05 AM – 11:19 PM | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
| सोम, 5 दिसं | 02:02 AM, दिसं 6 – 02:57 AM, दिसं 6 | पुनर्वसु | कृष्ण तृतीया |
| बुध, 7 दिसं | 06:52 PM – 07:08 AM, दिसं 8 | पुष्य | कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 8 दिसं | 07:08 AM – 08:08 AM | पुष्य | कृष्ण पंचमी |
| सोम, 12 दिसं | 04:32 AM, दिसं 13 – 07:11 AM, दिसं 13 | हस्त | कृष्ण दशमी |
| बुध, 14 दिसं | 07:12 AM – 07:12 AM, दिसं 15 | स्वाती | कृष्ण एकादशी |
| गुरु, 15 दिसं | 07:12 AM – 05:45 PM | स्वाती | कृष्ण द्वादशी |
| बुध, 21 दिसं | 02:27 AM, दिसं 22 – 07:16 AM, दिसं 22 | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
| गुरु, 22 दिसं | 07:16 AM – 07:17 AM, दिसं 23 | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 23 दिसं | 07:17 AM – 08:52 PM | शतभिषा | शुक्ल षष्ठी |
| सोम, 26 दिसं | 07:36 PM – 07:18 AM, दिसं 27 | अश्विनी | शुक्ल दशमी |
