वाहन क्रय मुहूर्त 1972
132 शुभ मुहूर्त · Ahmedabad
नए वाहन की खरीदारी हेतु चर और लघु नक्षत्र शुभ माने जाते हैं।
ये सामान्य मुहूर्त हैं। विवाह, गृह प्रवेश आदि हेतु वर-वधू अथवा स्वामी की जन्म कुण्डली देखना आवश्यक है। — Yakin Jani.
जनवरी 1972 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 2 जन | 07:20 AM – 07:21 AM, जन 3 | पुष्य | कृष्ण द्वितीया |
| सोम, 3 जन | 07:21 AM – 08:13 AM | पुष्य | कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 7 जन | 04:33 PM – 05:45 AM, जन 8 | हस्त | कृष्ण सप्तमी |
| सोम, 10 जन | 10:47 AM – 11:39 PM | स्वाती | कृष्ण दशमी |
| बुध, 12 जन | 07:22 AM – 04:11 AM, जन 13 | अनुराधा | कृष्ण द्वादशी |
| सोम, 17 जन | 07:23 AM – 07:22 AM, जन 18 | श्रवण | शुक्ल द्वितीया |
| बुध, 19 जन | 07:22 AM – 12:20 PM | शतभिषा | शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 21 जन | 01:13 AM, जन 22 – 07:22 AM, जन 22 | रेवती | शुक्ल षष्ठी |
| बुध, 26 जन | 08:14 PM – 07:21 AM, जन 27 | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 27 जन | 07:21 AM – 05:45 PM | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 30 जन | 07:20 AM – 05:21 PM | पुष्य | शुक्ल पूर्णिमा |
फरवरी 1972 (9)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 3 फर | 11:29 PM – 07:18 AM, फर 4 | हस्त | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 4 फर | 07:18 AM – 07:18 AM, फर 5 | हस्त | कृष्ण पंचमी |
| रवि, 6 फर | 02:13 PM – 03:28 AM, फर 7 | स्वाती | कृष्ण सप्तमी |
| बुध, 9 फर | 07:49 AM – 01:08 PM | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
| सोम, 14 फर | 05:58 AM, फर 15 – 07:12 AM, फर 15 | धनिष्ठा | शुक्ल प्रतिपदा |
| बुध, 16 फर | 07:12 AM – 12:07 PM | शतभिषा | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 18 फर | 07:16 PM – 07:10 AM, फर 19 | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| बुध, 23 फर | 08:31 AM – 11:36 PM | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 25 फर | 07:05 AM – 07:04 AM, फर 26 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी |
मार्च 1972 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 2 मार्च | 07:22 AM – 12:59 AM, मार्च 3 | हस्त | कृष्ण तृतीया |
| रवि, 5 मार्च | 06:58 AM – 03:44 PM | स्वाती | कृष्ण पंचमी |
| सोम, 6 मार्च | 06:40 PM – 09:27 PM | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| रवि, 12 मार्च | 06:51 AM – 12:56 AM, मार्च 13 | श्रवण | कृष्ण द्वादशी |
| गुरु, 16 मार्च | 05:18 PM – 06:46 AM, मार्च 17 | रेवती | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 17 मार्च | 06:46 AM – 06:38 AM, मार्च 18 | अश्विनी | शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 23 मार्च | 06:40 PM – 06:40 AM, मार्च 24 | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 24 मार्च | 06:40 AM – 06:16 AM, मार्च 25 | पुष्य | शुक्ल दशमी |
| बुध, 29 मार्च | 02:06 PM – 06:34 AM, मार्च 30 | हस्त | शुक्ल पूर्णिमा |
| गुरु, 30 मार्च | 06:34 AM – 06:33 AM, मार्च 31 | चित्रा | कृष्ण प्रतिपदा |
| शुक्र, 31 मार्च | 06:33 AM – 06:32 AM, अप्रैल 1 | चित्रा | कृष्ण द्वितीया |
अप्रैल 1972 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| सोम, 3 अप्रैल | 11:06 AM – 04:21 AM, अप्रैल 4 | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
| रवि, 9 अप्रैल | 04:36 PM – 06:23 AM, अप्रैल 10 | धनिष्ठा | कृष्ण एकादशी |
| सोम, 10 अप्रैल | 06:23 AM – 06:23 AM, अप्रैल 11 | शतभिषा | कृष्ण द्वादशी |
| गुरु, 13 अप्रैल | 02:00 AM, अप्रैल 14 – 06:20 AM, अप्रैल 14 | अश्विनी | शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्र, 14 अप्रैल | 06:20 AM – 10:04 PM | अश्विनी | शुक्ल प्रतिपदा |
| सोम, 17 अप्रैल | 02:07 PM – 06:16 AM, अप्रैल 18 | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी |
| बुध, 19 अप्रैल | 11:35 AM – 06:15 AM, अप्रैल 20 | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| बुध, 26 अप्रैल | 06:10 AM – 01:30 PM | हस्त | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 27 अप्रैल | 05:02 AM, अप्रैल 28 – 06:08 AM, अप्रैल 28 | स्वाती | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 28 अप्रैल | 06:08 AM – 04:39 AM, अप्रैल 29 | स्वाती | शुक्ल पूर्णिमा |
| रवि, 30 अप्रैल | 07:34 AM – 06:06 AM, मई 1 | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया |
मई 1972 (13)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| सोम, 1 मई | 06:06 AM – 10:24 AM | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 5 मई | 06:37 PM – 06:01 AM, मई 6 | श्रवण | कृष्ण सप्तमी |
| रवि, 7 मई | 04:32 AM, मई 8 – 06:02 AM, मई 8 | शतभिषा | कृष्ण दशमी |
| सोम, 8 मई | 06:02 AM – 03:41 PM | शतभिषा | कृष्ण दशमी |
| बुध, 10 मई | 02:37 PM – 08:55 PM | रेवती | कृष्ण द्वादशी |
| रवि, 14 मई | 12:14 AM, मई 15 – 05:58 AM, मई 15 | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया |
| सोम, 15 मई | 05:58 AM – 09:59 PM | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया |
| बुध, 17 मई | 05:57 AM – 05:57 AM, मई 18 | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| गुरु, 18 मई | 05:57 AM – 07:22 PM | पुष्य | शुक्ल षष्ठी |
| सोम, 22 मई | 02:02 AM, मई 23 – 05:55 AM, मई 23 | हस्त | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 24 मई | 05:55 AM – 05:55 AM, मई 25 | चित्रा | शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 25 मई | 05:55 AM – 05:26 AM, मई 26 | स्वाती | शुक्ल त्रयोदशी |
| रवि, 28 मई | 05:54 AM – 04:21 PM | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
जून 1972 (12)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 1 जून | 12:20 AM, जून 2 – 05:53 AM, जून 2 | श्रवण | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 2 जून | 05:53 AM – 05:53 AM, जून 3 | श्रवण | कृष्ण षष्ठी |
| रवि, 4 जून | 05:53 AM – 03:27 PM | शतभिषा | कृष्ण सप्तमी |
| बुध, 7 जून | 09:38 AM – 05:53 AM, जून 8 | रेवती | कृष्ण एकादशी |
| गुरु, 8 जून | 05:53 AM – 06:45 PM | अश्विनी | कृष्ण द्वादशी |
| रवि, 11 जून | 04:59 PM – 05:53 AM, जून 12 | मृगशिरा | शुक्ल प्रतिपदा |
| सोम, 12 जून | 05:53 AM – 08:28 AM | मृगशिरा | शुक्ल प्रतिपदा |
| बुध, 14 जून | 05:53 AM – 09:14 AM | पुष्य | शुक्ल तृतीया |
| बुध, 21 जून | 05:54 AM – 03:32 AM, जून 22 | स्वाती | शुक्ल एकादशी |
| शुक्र, 23 जून | 08:20 PM – 05:55 AM, जून 24 | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 29 जून | 06:03 AM – 01:53 PM | श्रवण | कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 30 जून | 01:33 AM, जुलाई 1 – 05:57 AM, जुलाई 1 | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी |
जुलाई 1972 (12)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 2 जुलाई | 05:57 AM – 06:54 AM | शतभिषा | कृष्ण षष्ठी |
| बुध, 5 जुलाई | 05:29 PM – 02:16 AM, जुलाई 6 | अश्विनी | कृष्ण दशमी |
| सोम, 10 जुलाई | 01:08 AM, जुलाई 11 – 06:01 AM, जुलाई 11 | पुनर्वसु | शुक्ल प्रतिपदा |
| बुध, 12 जुलाई | 06:01 AM – 02:13 PM | पुष्य | शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 16 जुलाई | 05:04 PM – 06:03 AM, जुलाई 17 | हस्त | शुक्ल सप्तमी |
| सोम, 17 जुलाई | 06:03 AM – 12:13 AM, जुलाई 18 | हस्त | शुक्ल सप्तमी |
| गुरु, 20 जुलाई | 03:51 AM, जुलाई 21 – 06:05 AM, जुलाई 21 | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 21 जुलाई | 06:05 AM – 08:07 PM | अनुराधा | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 26 जुलाई | 01:02 PM – 06:08 AM, जुलाई 27 | श्रवण | कृष्ण प्रतिपदा |
| गुरु, 27 जुलाई | 06:08 AM – 06:08 AM, जुलाई 28 | धनिष्ठा | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 28 जुलाई | 06:08 AM – 11:04 PM | शतभिषा | कृष्ण तृतीया |
| सोम, 31 जुलाई | 10:43 AM – 04:53 AM, अगस्त 1 | रेवती | कृष्ण षष्ठी |
अगस्त 1972 (7)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 4 अगस्त | 03:25 AM, अगस्त 5 – 06:12 AM, अगस्त 5 | मृगशिरा | कृष्ण एकादशी |
| रवि, 13 अगस्त | 11:31 AM – 06:15 AM, अगस्त 14 | हस्त | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 14 अगस्त | 06:15 AM – 06:15 AM, अगस्त 15 | चित्रा | शुक्ल षष्ठी |
| बुध, 16 अगस्त | 06:16 AM – 08:55 AM | स्वाती | शुक्ल सप्तमी |
| गुरु, 24 अगस्त | 12:35 PM – 06:19 AM, अगस्त 25 | शतभिषा | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 25 अगस्त | 06:19 AM – 08:13 PM | शतभिषा | कृष्ण प्रतिपदा |
| सोम, 28 अगस्त | 02:49 PM – 06:20 AM, अगस्त 29 | अश्विनी | कृष्ण पंचमी |
सितंबर 1972 (14)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 सितं | 03:25 AM, सितं 2 – 06:22 AM, सितं 2 | मृगशिरा | कृष्ण दशमी |
| रवि, 3 सितं | 07:10 AM – 06:22 AM, सितं 4 | पुनर्वसु | कृष्ण एकादशी |
| सोम, 4 सितं | 06:22 AM – 11:38 PM | पुष्य | कृष्ण द्वादशी |
| रवि, 10 सितं | 06:24 AM – 02:17 AM, सितं 11 | चित्रा | शुक्ल तृतीया |
| सोम, 11 सितं | 04:17 AM, सितं 12 – 06:25 AM, सितं 12 | स्वाती | शुक्ल पंचमी |
| बुध, 13 सितं | 07:44 PM – 06:25 AM, सितं 14 | अनुराधा | शुक्ल षष्ठी |
| गुरु, 14 सितं | 06:25 AM – 10:45 PM | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
| बुध, 20 सितं | 06:27 AM – 06:28 AM, सितं 21 | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 21 सितं | 06:28 AM – 02:22 PM | शतभिषा | शुक्ल त्रयोदशी |
| रवि, 24 सितं | 06:28 AM – 06:29 AM, सितं 25 | रेवती | कृष्ण द्वितीया |
| सोम, 25 सितं | 06:29 AM – 01:45 PM | अश्विनी | कृष्ण तृतीया |
| गुरु, 28 सितं | 02:43 PM – 03:39 PM | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी |
| गुरु, 28 सितं | 02:34 AM, सितं 29 – 06:30 AM, सितं 29 | मृगशिरा | कृष्ण सप्तमी |
| शुक्र, 29 सितं | 06:30 AM – 01:23 PM | मृगशिरा | कृष्ण सप्तमी |
अक्टूबर 1972 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 1 अक्तू | 10:58 AM – 10:37 PM | पुष्य | कृष्ण दशमी |
| सोम, 2 अक्तू | 10:23 AM – 12:18 PM | पुष्य | कृष्ण एकादशी |
| रवि, 8 अक्तू | 06:33 AM – 06:34 AM, अक्तू 9 | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| सोम, 9 अक्तू | 06:34 AM – 11:56 PM | स्वाती | शुक्ल द्वितीया |
| बुध, 11 अक्तू | 10:32 PM – 06:00 AM, अक्तू 12 | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| बुध, 18 अक्तू | 06:37 AM – 06:56 PM | धनिष्ठा | शुक्ल एकादशी |
| गुरु, 19 अक्तू | 06:38 AM – 04:10 PM | शतभिषा | शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 22 अक्तू | 08:43 AM – 06:40 AM, अक्तू 23 | अश्विनी | कृष्ण प्रतिपदा |
| बुध, 25 अक्तू | 04:47 AM, अक्तू 26 – 06:41 AM, अक्तू 26 | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 26 अक्तू | 06:41 AM – 08:29 PM | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 27 अक्तू | 06:58 PM – 12:03 AM, अक्तू 28 | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
नवंबर 1972 (10)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 2 नवं | 10:45 PM – 12:40 AM, नवं 3 | हस्त | कृष्ण द्वादशी |
| बुध, 8 नवं | 06:48 AM – 12:23 PM | अनुराधा | शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 12 नवं | 11:19 PM – 06:51 AM, नवं 13 | श्रवण | शुक्ल सप्तमी |
| सोम, 13 नवं | 06:51 AM – 10:15 PM | श्रवण | शुक्ल सप्तमी |
| बुध, 15 नवं | 10:01 PM – 01:40 AM, नवं 16 | शतभिषा | शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 17 नवं | 11:12 PM – 06:55 AM, नवं 18 | रेवती | शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 19 नवं | 06:55 AM – 12:13 PM | अश्विनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुध, 22 नवं | 08:59 AM – 06:15 AM, नवं 23 | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 24 नवं | 03:08 PM – 06:59 AM, नवं 25 | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 30 नवं | 01:52 PM – 07:03 AM, दिसं 1 | हस्त | कृष्ण एकादशी |
दिसंबर 1972 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 दिसं | 07:03 AM – 07:04 AM, दिसं 2 | चित्रा | कृष्ण द्वादशी |
| रवि, 10 दिसं | 10:37 AM – 07:10 AM, दिसं 11 | श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 11 दिसं | 07:10 AM – 07:11 AM, दिसं 12 | धनिष्ठा | शुक्ल षष्ठी |
| बुध, 13 दिसं | 07:11 AM – 08:57 AM | शतभिषा | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 15 दिसं | 10:06 AM – 07:13 AM, दिसं 16 | रेवती | शुक्ल दशमी |
| बुध, 20 दिसं | 07:15 AM – 05:40 PM | मृगशिरा | शुक्ल पूर्णिमा |
| गुरु, 21 दिसं | 03:02 PM – 07:16 AM, दिसं 22 | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 22 दिसं | 07:16 AM – 07:27 PM | पुष्य | कृष्ण तृतीया |
| गुरु, 28 दिसं | 06:31 AM, दिसं 29 – 07:19 AM, दिसं 29 | चित्रा | कृष्ण दशमी |
| शुक्र, 29 दिसं | 07:19 AM – 07:37 PM | चित्रा | कृष्ण दशमी |
| रवि, 31 दिसं | 09:53 PM – 07:20 AM, जन 1 | अनुराधा | कृष्ण द्वादशी |
