Vehicle Purchase Muhurat 2041
125 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2041 (11)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Jan | 10:54 AM – 07:21 AM, Jan 5 | ശ്രവണ | ശുക്ല തൃതീയാ |
| Sun, 6 Jan | 10:34 AM – 03:17 AM, Jan 7 | ശതഭിഷാ | ശുക്ല പംചമീ |
| Sun, 13 Jan | 05:26 AM, Jan 14 – 07:22 AM, Jan 14 | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Mon, 14 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 15 | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Wed, 16 Jan | 11:30 PM – 07:22 AM, Jan 17 | പുനര്വസു | ശുക്ല പൂര്ണിമാ |
| Thu, 17 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 18 | പുഷ്യ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദാ |
| Fri, 18 Jan | 07:22 AM – 04:01 PM | പുഷ്യ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദാ |
| Wed, 23 Jan | 07:21 AM – 02:32 AM, Jan 24 | ഹസ്ത | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠീ |
| Thu, 24 Jan | 03:12 PM – 03:43 AM, Jan 25 | ചിത്രാ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
| Sun, 27 Jan | 08:11 AM – 03:23 PM | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ ദശമീ |
| Sun, 27 Jan | 02:42 AM, Jan 28 – 07:20 AM, Jan 28 | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ ഏകാദശീ |
February 2041 (9)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Feb | 11:12 AM – 07:18 AM, Feb 2 | ധനിഷ്ഠാ | ശുക്ല പ്രതിപദാ |
| Sun, 3 Feb | 07:18 AM – 01:04 PM | ശതഭിഷാ | ശുക്ല തൃതീയാ |
| Wed, 6 Feb | 07:17 AM – 07:16 AM, Feb 7 | അശ്വിനീ | ശുക്ല സപ്തമീ |
| Sun, 10 Feb | 11:12 AM – 07:14 AM, Feb 11 | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
| Mon, 11 Feb | 07:14 AM – 08:57 AM | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
| Wed, 13 Feb | 07:13 AM – 02:51 AM, Feb 14 | പുനര്വസു | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Wed, 20 Feb | 04:07 PM – 07:07 AM, Feb 21 | ചിത്രാ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Thu, 21 Feb | 07:07 AM – 07:06 AM, Feb 22 | സ്വാതീ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠീ |
| Fri, 22 Feb | 07:06 AM – 02:40 PM | സ്വാതീ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠീ |
March 2041 (10)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Mon, 4 Mar | 07:12 PM – 06:57 AM, Mar 5 | രേവതീ | ശുക്ല തൃതീയാ |
| Wed, 6 Mar | 09:46 AM – 04:23 PM | അശ്വിനീ | ശുക്ല പംചമീ |
| Mon, 11 Mar | 10:41 PM – 06:51 AM, Mar 12 | പുനര്വസു | ശുക്ല ദശമീ |
| Wed, 13 Mar | 04:40 PM – 04:32 AM, Mar 14 | പുഷ്യ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Mon, 18 Mar | 03:15 PM – 06:44 AM, Mar 19 | ഹസ്ത | കൃഷ്ണ പ്രതിപദാ |
| Wed, 20 Mar | 06:43 AM – 05:17 PM | ചിത്രാ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Fri, 22 Mar | 09:03 PM – 06:40 AM, Mar 23 | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Wed, 27 Mar | 10:33 PM – 06:35 AM, Mar 28 | ശ്രവണ | കൃഷ്ണ ഏകാദശീ |
| Thu, 28 Mar | 06:35 AM – 06:34 AM, Mar 29 | ധനിഷ്ഠാ | കൃഷ്ണ ഏകാദശീ |
| Fri, 29 Mar | 06:34 AM – 04:29 PM | ധനിഷ്ഠാ | കൃഷ്ണ ദ്വാദശീ |
April 2041 (9)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Apr | 06:59 AM – 06:31 AM, Apr 2 | രേവതീ | ശുക്ല പ്രതിപദാ |
| Fri, 5 Apr | 02:38 AM, Apr 6 – 06:27 AM, Apr 6 | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ഷഷ്ഠീ |
| Wed, 10 Apr | 06:31 AM – 11:41 AM | പുഷ്യ | ശുക്ല ദശമീ |
| Mon, 15 Apr | 05:07 AM, Apr 16 – 06:18 AM, Apr 16 | ചിത്രാ | ശുക്ല പൂര്ണിമാ |
| Wed, 17 Apr | 06:17 AM – 02:25 AM, Apr 18 | സ്വാതീ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദാ |
| Thu, 18 Apr | 02:54 AM, Apr 19 – 05:44 AM, Apr 19 | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Thu, 25 Apr | 07:25 AM – 06:11 PM | ധനിഷ്ഠാ | കൃഷ്ണ ദശമീ |
| Thu, 25 Apr | 04:54 AM, Apr 26 – 06:10 AM, Apr 26 | ശതഭിഷാ | കൃഷ്ണ ഏകാദശീ |
| Fri, 26 Apr | 06:10 AM – 06:45 PM | ശതഭിഷാ | കൃഷ്ണ ഏകാദശീ |
May 2041 (13)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Fri, 3 May | 11:58 AM – 02:52 PM | മൃഗശിരാ | ശുക്ല തൃതീയാ |
| Sun, 5 May | 02:42 PM – 06:03 AM, May 6 | പുനര്വസു | ശുക്ല ഷഷ്ഠീ |
| Mon, 6 May | 06:03 AM – 06:02 AM, May 7 | പുഷ്യ | ശുക്ല ഷഷ്ഠീ |
| Sun, 12 May | 06:27 AM – 05:59 AM, May 13 | ഹസ്ത | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Mon, 13 May | 05:59 AM – 05:59 AM, May 14 | ചിത്രാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Thu, 16 May | 10:20 AM – 05:57 AM, May 17 | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദാ |
| Fri, 17 May | 05:57 AM – 09:57 AM | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയാ |
| Mon, 20 May | 05:11 AM, May 21 – 05:56 AM, May 21 | ശ്രവണ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠീ |
| Wed, 22 May | 06:15 AM – 05:05 PM | ധനിഷ്ഠാ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
| Sun, 26 May | 05:54 AM – 05:54 AM, May 27 | രേവതീ | കൃഷ്ണ ദ്വാദശീ |
| Mon, 27 May | 05:54 AM – 07:09 AM | അശ്വിനീ | കൃഷ്ണ ദ്വാദശീ |
| Thu, 30 May | 08:43 PM – 05:54 AM, May 31 | മൃഗശിരാ | ശുക്ല പ്രതിപദാ |
| Fri, 31 May | 05:54 AM – 09:42 PM | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ദ്വിതീയാ |
June 2041 (7)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Jun | 07:24 AM – 03:43 AM, Jun 4 | പുഷ്യ | ശുക്ല പംചമീ |
| Sun, 9 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 10 | ചിത്രാ | ശുക്ല ദശമീ |
| Mon, 10 Jun | 05:53 AM – 08:08 AM | ചിത്രാ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
| Mon, 10 Jun | 08:26 PM – 05:53 AM, Jun 11 | സ്വാതീ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Wed, 19 Jun | 05:54 AM – 12:05 AM, Jun 20 | ശതഭിഷാ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠീ |
| Sun, 23 Jun | 04:55 PM – 02:33 AM, Jun 24 | അശ്വിനീ | കൃഷ്ണ ഏകാദശീ |
| Sun, 30 Jun | 05:57 AM – 05:57 AM, Jul 1 | പുഷ്യ | ശുക്ല ദ്വിതീയാ |
July 2041 (10)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Jul | 05:57 AM – 11:18 AM | പുഷ്യ | ശുക്ല തൃതീയാ |
| Fri, 5 Jul | 10:52 PM – 05:59 AM, Jul 6 | ഹസ്ത | ശുക്ല സപ്തമീ |
| Mon, 8 Jul | 09:39 AM – 04:34 AM, Jul 9 | സ്വാതീ | ശുക്ല ദശമീ |
| Wed, 10 Jul | 09:33 AM – 04:38 AM, Jul 11 | അനുരാധാ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Sun, 14 Jul | 08:52 PM – 06:03 AM, Jul 15 | ശ്രവണ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയാ |
| Mon, 15 Jul | 06:03 AM – 03:48 AM, Jul 16 | ശ്രവണ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയാ |
| Wed, 17 Jul | 10:47 AM – 01:05 PM | ശതഭിഷാ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Fri, 19 Jul | 04:21 PM – 03:28 AM, Jul 20 | രേവതീ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
| Wed, 24 Jul | 09:49 AM – 02:09 AM, Jul 25 | മൃഗശിരാ | കൃഷ്ണ ദ്വാദശീ |
| Sun, 28 Jul | 06:32 AM – 05:59 PM | പുഷ്യ | ശുക്ല പ്രതിപദാ |
August 2041 (11)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Aug | 06:11 AM – 06:11 AM, Aug 3 | ഹസ്ത | ശുക്ല പംചമീ |
| Sun, 4 Aug | 06:11 AM – 09:51 PM | സ്വാതീ | ശുക്ല സപ്തമീ |
| Wed, 7 Aug | 06:13 AM – 02:05 PM | അനുരാധാ | ശുക്ല ദശമീ |
| Sun, 11 Aug | 09:30 PM – 06:15 AM, Aug 12 | ശ്രവണ | ശുക്ല പൂര്ണിമാ |
| Mon, 12 Aug | 06:15 AM – 06:15 AM, Aug 13 | ധനിഷ്ഠാ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദാ |
| Thu, 15 Aug | 05:19 PM – 06:16 AM, Aug 16 | രേവതീ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Fri, 16 Aug | 06:16 AM – 06:16 AM, Aug 17 | അശ്വിനീ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠീ |
| Wed, 21 Aug | 12:04 PM – 04:55 PM | മൃഗശിരാ | കൃഷ്ണ ഏകാദശീ |
| Thu, 22 Aug | 06:56 PM – 06:19 AM, Aug 23 | പുനര്വസു | കൃഷ്ണ ദ്വാദശീ |
| Fri, 23 Aug | 06:19 AM – 03:06 PM | പുനര്വസു | കൃഷ്ണ ദ്വാദശീ |
| Thu, 29 Aug | 11:50 AM – 05:06 AM, Aug 30 | ഹസ്ത | ശുക്ല തൃതീയാ |
September 2041 (16)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Sep | 06:22 AM – 07:27 PM | സ്വാതീ | ശുക്ല ഷഷ്ഠീ |
| Mon, 2 Sep | 09:02 PM – 06:22 AM, Sep 3 | അനുരാധാ | ശുക്ല സപ്തമീ |
| Sun, 8 Sep | 06:24 AM – 10:37 PM | ശ്രവണ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Mon, 9 Sep | 04:50 AM, Sep 10 – 06:24 AM, Sep 10 | ശതഭിഷാ | ശുക്ല പൂര്ണിമാ |
| Wed, 11 Sep | 03:23 AM, Sep 12 – 06:25 AM, Sep 12 | രേവതീ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയാ |
| Thu, 12 Sep | 06:25 AM – 05:57 PM | രേവതീ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Mon, 16 Sep | 10:03 PM – 10:53 PM | മൃഗശിരാ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
| Wed, 18 Sep | 12:57 AM, Sep 19 – 06:27 AM, Sep 19 | പുനര്വസു | കൃഷ്ണ ദശമീ |
| Thu, 19 Sep | 06:27 AM – 01:22 PM | പുനര്വസു | കൃഷ്ണ ദശമീ |
| Thu, 19 Sep | 02:17 AM, Sep 20 – 06:27 AM, Sep 20 | പുഷ്യ | കൃഷ്ണ ഏകാദശീ |
| Fri, 20 Sep | 06:27 AM – 05:55 AM, Sep 21 | പുഷ്യ | കൃഷ്ണ ഏകാദശീ |
| Wed, 25 Sep | 05:45 PM – 06:29 AM, Sep 26 | ഹസ്ത | ശുക്ല പ്രതിപദാ |
| Thu, 26 Sep | 06:29 AM – 06:30 AM, Sep 27 | ഹസ്ത | ശുക്ല ദ്വിതീയാ |
| Fri, 27 Sep | 06:30 AM – 06:30 AM, Sep 28 | ചിത്രാ | ശുക്ല തൃതീയാ |
| Sun, 29 Sep | 02:47 AM, Sep 30 – 06:31 AM, Sep 30 | അനുരാധാ | ശുക്ല പംചമീ |
| Mon, 30 Sep | 06:31 AM – 03:59 AM, Oct 1 | അനുരാധാ | ശുക്ല പംചമീ |
October 2041 (11)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Oct | 02:34 AM, Oct 5 – 06:32 AM, Oct 5 | ശ്രവണ | ശുക്ല ദശമീ |
| Sun, 6 Oct | 01:15 PM – 06:33 AM, Oct 7 | ധനിഷ്ഠാ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Mon, 7 Oct | 06:33 AM – 07:50 PM | ശതഭിഷാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Wed, 9 Oct | 02:22 PM – 06:34 AM, Oct 10 | രേവതീ | ശുക്ല പൂര്ണിമാ |
| Thu, 10 Oct | 06:34 AM – 06:34 AM, Oct 11 | അശ്വിനീ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദാ |
| Fri, 11 Oct | 06:34 AM – 09:39 AM | അശ്വിനീ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയാ |
| Mon, 14 Oct | 06:38 AM – 06:36 AM, Oct 15 | മൃഗശിരാ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠീ |
| Wed, 16 Oct | 08:19 AM – 01:55 PM | പുനര്വസു | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
| Fri, 25 Oct | 07:00 AM – 06:41 AM, Oct 26 | സ്വാതീ | ശുക്ല പ്രതിപദാ |
| Sun, 27 Oct | 08:30 AM – 06:42 AM, Oct 28 | അനുരാധാ | ശുക്ല തൃതീയാ |
| Mon, 28 Oct | 06:42 AM – 09:29 AM | അനുരാധാ | ശുക്ല തൃതീയാ |
November 2041 (9)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Nov | 06:45 AM – 04:26 AM, Nov 4 | ശതഭിഷാ | ശുക്ല ദശമീ |
| Wed, 6 Nov | 06:47 AM – 03:29 PM | രേവതീ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Sun, 10 Nov | 04:37 PM – 05:52 PM | മൃഗശിരാ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Wed, 13 Nov | 06:51 AM – 06:43 AM, Nov 14 | പുഷ്യ | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠീ |
| Thu, 14 Nov | 07:32 PM – 08:36 PM | പുഷ്യ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
| Wed, 20 Nov | 06:56 AM – 08:19 PM | ചിത്രാ | കൃഷ്ണ ദ്വാദശീ |
| Sun, 24 Nov | 06:59 AM – 04:11 PM | അനുരാധാ | ശുക്ല പ്രതിപദാ |
| Thu, 28 Nov | 02:20 PM – 07:02 AM, Nov 29 | ശ്രവണ | ശുക്ല ഷഷ്ഠീ |
| Fri, 29 Nov | 07:02 AM – 07:03 AM, Nov 30 | ധനിഷ്ഠാ | ശുക്ല സപ്തമീ |
December 2041 (9)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Dec | 07:05 AM – 04:59 AM, Dec 5 | അശ്വിനീ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Sun, 8 Dec | 07:08 AM – 02:14 AM, Dec 9 | മൃഗശിരാ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദാ |
| Mon, 9 Dec | 02:39 AM, Dec 10 – 07:09 AM, Dec 10 | പുനര്വസു | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Wed, 11 Dec | 11:25 PM – 05:20 AM, Dec 12 | പുഷ്യ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Wed, 18 Dec | 01:00 PM – 07:15 AM, Dec 19 | സ്വാതീ | കൃഷ്ണ ഏകാദശീ |
| Thu, 19 Dec | 07:15 AM – 11:23 PM | സ്വാതീ | കൃഷ്ണ ദ്വാദശീ |
| Wed, 25 Dec | 09:02 PM – 07:18 AM, Dec 26 | ശ്രവണ | ശുക്ല തൃതീയാ |
| Thu, 26 Dec | 05:01 AM, Dec 27 – 07:18 AM, Dec 27 | ധനിഷ്ഠാ | ശുക്ല പംചമീ |
| Fri, 27 Dec | 07:18 AM – 07:19 AM, Dec 28 | ശതഭിഷാ | ശുക്ല പംചമീ |
