Vehicle Purchase Muhurat 2008
133 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
जानेवारी 2008 (12)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| બુધ, 2 Jan | 07:20 AM – 06:08 PM | स्वाती | कृष्ण दशमी |
| ગુરુ, 3 Jan | 07:26 AM – 11:20 AM | स्वाती | कृष्ण एकादशी |
| શુક્ર, 4 Jan | 02:17 PM – 07:21 AM, Jan 5 | अनुराधा | कृष्ण द्वादशी |
| બુધ, 9 Jan | 12:10 AM, Jan 10 – 07:22 AM, Jan 10 | श्रवण | शुक्ल द्वितीया |
| ગુરુ, 10 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 11 | श्रवण | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 11 Jan | 07:22 AM – 06:08 PM | धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया |
| સોમ, 14 Jan | 12:28 AM, Jan 15 – 07:22 AM, Jan 15 | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| રવિ, 20 Jan | 07:22 AM – 02:38 PM | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| બુધ, 23 Jan | 07:22 AM – 10:06 AM | पुष्य | कृष्ण प्रतिपदा |
| રવિ, 27 Jan | 11:44 AM – 07:21 AM, Jan 28 | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| સોમ, 28 Jan | 07:21 AM – 07:08 PM | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 31 Jan | 02:20 AM, Feb 1 – 07:19 AM, Feb 1 | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
फेब्रुवारी 2008 (10)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 1 Feb | 07:19 AM – 03:32 PM | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
| ગુરુ, 7 Feb | 09:14 AM – 07:16 AM, Feb 8 | धनिष्ठा | शुक्ल प्रतिपदा |
| શુક્ર, 8 Feb | 07:16 AM – 07:16 AM, Feb 9 | शतभिषा | शुक्ल द्वितीया |
| રવિ, 10 Feb | 06:04 AM, Feb 11 – 07:15 AM, Feb 11 | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| સોમ, 11 Feb | 07:15 AM – 07:14 AM, Feb 12 | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 15 Feb | 11:07 PM – 07:11 AM, Feb 16 | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| રવિ, 17 Feb | 08:36 PM – 07:10 AM, Feb 18 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी |
| સોમ, 18 Feb | 07:10 AM – 07:09 AM, Feb 19 | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
| સોમ, 25 Feb | 11:45 AM – 07:04 AM, Feb 26 | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
| ગુરુ, 28 Feb | 07:02 AM – 06:34 PM | अनुराधा | कृष्ण सप्तमी |
मार्च 2008 (12)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 9 Mar | 01:40 PM – 06:53 AM, Mar 10 | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| સોમ, 10 Mar | 06:53 AM – 03:28 PM | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| ગુરુ, 13 Mar | 04:28 AM, Mar 14 – 05:16 AM, Mar 14 | मृगशिरा | शुक्ल सप्तमी |
| રવિ, 16 Mar | 06:47 AM – 06:46 AM, Mar 17 | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
| સોમ, 17 Mar | 06:46 AM – 11:59 AM | पुष्य | शुक्ल एकादशी |
| સોમ, 17 Mar | 11:36 PM – 01:37 AM, Mar 18 | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 21 Mar | 04:51 AM, Mar 22 – 06:41 AM, Mar 22 | हस्त | कृष्ण प्रतिपदा |
| રવિ, 23 Mar | 06:40 AM – 06:39 AM, Mar 24 | चित्रा | कृष्ण द्वितीया |
| સોમ, 24 Mar | 06:39 AM – 03:50 PM | स्वाती | कृष्ण तृतीया |
| બુધ, 26 Mar | 02:14 PM – 06:36 AM, Mar 27 | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
| ગુરુ, 27 Mar | 06:36 AM – 05:12 PM | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| સોમ, 31 Mar | 02:37 AM, Apr 1 – 05:47 AM, Apr 1 | श्रवण | कृष्ण दशमी |
एप्रिल 2008 (11)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| બુધ, 2 Apr | 06:31 AM – 06:30 AM, Apr 3 | धनिष्ठा | कृष्ण द्वादशी |
| ગુરુ, 3 Apr | 06:30 AM – 04:37 PM | शतभिषा | कृष्ण द्वादशी |
| રવિ, 6 Apr | 09:25 AM – 06:26 AM, Apr 7 | रेवती | शुक्ल प्रतिपदा |
| સોમ, 7 Apr | 06:26 AM – 06:32 PM | अश्विनी | शुक्ल द्वितीया |
| ગુરુ, 10 Apr | 11:07 AM – 06:22 AM, Apr 11 | मृगशिरा | शुक्ल षष्ठी |
| શુક્ર, 11 Apr | 06:22 AM – 09:17 AM | मृगशिरा | शुक्ल षष्ठी |
| શુક્ર, 18 Apr | 11:22 AM – 12:38 PM | हस्त | शुक्ल त्रयोदशी |
| રવિ, 20 Apr | 06:14 AM – 06:14 AM, Apr 21 | स्वाती | कृष्ण प्रतिपदा |
| સોમ, 21 Apr | 06:14 AM – 06:22 PM | स्वाती | कृष्ण प्रतिपदा |
| બુધ, 23 Apr | 06:12 AM – 09:26 AM | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| બુધ, 30 Apr | 08:16 AM – 08:03 PM | शतभिषा | कृष्ण दशमी |
મે 2008 (10)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 મે | 07:37 AM – 12:43 PM | शतभिषा | कृष्ण एकादशी |
| બુધ, 7 મે | 08:08 PM – 06:02 AM, મે 8 | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 9 મે | 03:29 PM – 06:01 AM, મે 10 | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| રવિ, 11 મે | 06:00 AM – 01:16 PM | पुष्य | शुक्ल सप्तमी |
| ગુરુ, 15 મે | 11:27 PM – 05:58 AM, મે 16 | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 16 મે | 05:58 AM – 05:57 AM, મે 17 | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| સોમ, 19 મે | 03:22 AM, મે 20 – 05:56 AM, મે 20 | अनुराधा | शुक्ल पूर्णिमा |
| રવિ, 25 મે | 05:10 PM – 05:54 AM, મે 26 | श्रवण | कृष्ण षष्ठी |
| સોમ, 26 મે | 05:54 AM – 07:48 PM | श्रवण | कृष्ण षष्ठी |
| શુક્ર, 30 મે | 07:40 PM – 05:53 AM, મે 31 | रेवती | कृष्ण एकादशी |
जून 2008 (9)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 1 Jun | 05:53 AM – 12:08 PM | अश्विनी | कृष्ण द्वादशी |
| બુધ, 4 Jun | 06:44 AM – 03:47 AM, Jun 5 | मृगशिरा | शुक्ल प्रतिपदा |
| ગુરુ, 5 Jun | 01:09 AM, Jun 6 – 05:53 AM, Jun 6 | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 6 Jun | 05:53 AM – 02:16 PM | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| ગુરુ, 12 Jun | 09:59 AM – 05:53 AM, Jun 13 | हस्त | शुक्ल दशमी |
| શુક્ર, 13 Jun | 05:53 AM – 12:38 AM, Jun 14 | चित्रा | शुक्ल एकादशी |
| સોમ, 16 Jun | 09:23 AM – 06:20 PM | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| સોમ, 23 Jun | 05:55 AM – 05:55 AM, Jun 24 | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी |
| શુક્ર, 27 Jun | 03:11 AM, Jun 28 – 05:56 AM, Jun 28 | अश्विनी | कृष्ण दशमी |
जुलै 2008 (12)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 3 Jul | 11:43 AM – 05:58 AM, Jul 4 | पुनर्वसु | शुक्ल प्रतिपदा |
| શુક્ર, 4 Jul | 05:58 AM – 05:59 AM, Jul 5 | पुष्य | शुक्ल द्वितीया |
| બુધ, 9 Jul | 06:31 AM – 09:29 PM | हस्त | शुक्ल सप्तमी |
| શુક્ર, 11 Jul | 12:41 AM, Jul 12 – 06:01 AM, Jul 12 | स्वाती | शुक्ल दशमी |
| રવિ, 13 Jul | 05:16 AM, Jul 14 – 06:02 AM, Jul 14 | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| સોમ, 14 Jul | 06:02 AM – 06:51 PM | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 18 Jul | 04:54 AM, Jul 19 – 06:04 AM, Jul 19 | श्रवण | कृष्ण प्रतिपदा |
| રવિ, 20 Jul | 06:05 AM – 03:53 AM, Jul 21 | धनिष्ठा | कृष्ण तृतीया |
| ગુરુ, 24 Jul | 08:54 AM – 02:32 PM | रेवती | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 24 Jul | 01:52 AM, Jul 25 – 06:07 AM, Jul 25 | रेवती | कृष्ण सप्तमी |
| શુક્ર, 25 Jul | 06:07 AM – 01:05 PM | अश्विनी | कृष्ण सप्तमी |
| સોમ, 28 Jul | 01:57 AM, Jul 29 – 06:09 AM, Jul 29 | मृगशिरा | कृष्ण द्वादशी |
ऑगस्ट 2008 (12)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 1 Aug | 03:42 PM – 05:34 PM | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा |
| બુધ, 6 Aug | 06:12 AM – 06:13 AM, Aug 7 | चित्रा | शुक्ल षष्ठी |
| ગુરુ, 7 Aug | 06:13 AM – 06:13 AM, Aug 8 | स्वाती | शुक्ल सप्तमी |
| શુક્ર, 8 Aug | 06:13 AM – 12:51 PM | स्वाती | शुक्ल सप्तमी |
| રવિ, 10 Aug | 05:13 PM – 02:11 AM, Aug 11 | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| રવિ, 17 Aug | 06:16 AM – 06:17 AM, Aug 18 | शतभिषा | कृष्ण प्रतिपदा |
| સોમ, 18 Aug | 06:17 AM – 02:53 PM | शतभिषा | कृष्ण द्वितीया |
| બુધ, 20 Aug | 12:00 AM, Aug 21 – 06:18 AM, Aug 21 | रेवती | कृष्ण पंचमी |
| ગુરુ, 21 Aug | 06:18 AM – 06:18 AM, Aug 22 | अश्विनी | कृष्ण पंचमी |
| શુક્ર, 22 Aug | 06:18 AM – 12:42 PM | अश्विनी | कृष्ण षष्ठी |
| સોમ, 25 Aug | 01:51 PM – 12:39 AM, Aug 26 | मृगशिरा | कृष्ण दशमी |
| બુધ, 27 Aug | 06:20 AM – 06:20 AM, Aug 28 | पुनर्वसु | कृष्ण द्वादशी |
सप्टेंबर 2008 (10)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| સોમ, 1 Sep | 12:32 AM, Sep 2 – 06:22 AM, Sep 2 | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| બુધ, 3 Sep | 12:51 AM, Sep 4 – 06:22 AM, Sep 4 | स्वाती | शुक्ल पंचमी |
| ગુરુ, 4 Sep | 06:22 AM – 04:47 AM, Sep 5 | स्वाती | शुक्ल पंचमी |
| ગુરુ, 11 Sep | 08:32 PM – 06:25 AM, Sep 12 | श्रवण | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 12 Sep | 06:25 AM – 06:25 AM, Sep 13 | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| બુધ, 17 Sep | 06:26 AM – 10:15 PM | रेवती | कृष्ण तृतीया |
| રવિ, 21 Sep | 01:51 PM – 11:39 PM | मृगशिरा | कृष्ण सप्तमी |
| બુધ, 24 Sep | 05:52 PM – 06:29 AM, Sep 25 | पुष्य | कृष्ण एकादशी |
| ગુરુ, 25 Sep | 06:29 AM – 09:15 AM | पुष्य | कृष्ण एकादशी |
| સોમ, 29 Sep | 01:42 PM – 06:30 AM, Sep 30 | हस्त | शुक्ल प्रतिपदा |
ऑक्टोबर 2008 (13)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| બુધ, 1 Oct | 06:31 AM – 06:31 AM, Oct 2 | स्वाती | शुक्ल तृतीया |
| ગુરુ, 2 Oct | 06:31 AM – 01:02 PM | स्वाती | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 3 Oct | 06:05 PM – 06:32 AM, Oct 4 | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| બુધ, 8 Oct | 05:33 AM, Oct 9 – 06:34 AM, Oct 9 | श्रवण | शुक्ल दशमी |
| ગુરુ, 9 Oct | 06:34 AM – 06:34 AM, Oct 10 | श्रवण | शुक्ल दशमी |
| શુક્ર, 10 Oct | 06:34 AM – 07:06 PM | धनिष्ठा | शुक्ल एकादशी |
| રવિ, 12 Oct | 06:35 AM – 08:28 AM | शतभिषा | शुक्ल त्रयोदशी |
| બુધ, 15 Oct | 06:36 AM – 03:00 AM, Oct 16 | अश्विनी | कृष्ण प्रतिपदा |
| રવિ, 19 Oct | 06:38 AM – 06:15 PM | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी |
| સોમ, 20 Oct | 07:16 PM – 06:17 AM, Oct 21 | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
| બુધ, 29 Oct | 06:43 AM – 08:30 PM | स्वाती | शुक्ल प्रतिपदा |
| ગુરુ, 30 Oct | 10:50 PM – 06:44 AM, Oct 31 | अनुराधा | शुक्ल द्वितीया |
| શુક્ર, 31 Oct | 06:44 AM – 01:31 AM, Nov 1 | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
नोव्हेंबर 2008 (10)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| બુધ, 5 Nov | 01:29 PM – 08:38 PM | श्रवण | शुक्ल सप्तमी |
| શુક્ર, 7 Nov | 11:11 PM – 06:48 AM, Nov 8 | शतभिषा | शुक्ल दशमी |
| સોમ, 10 Nov | 05:19 PM – 06:50 AM, Nov 11 | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| શુક્ર, 14 Nov | 05:07 AM, Nov 15 – 06:53 AM, Nov 15 | मृगशिरा | कृष्ण तृतीया |
| રવિ, 16 Nov | 12:02 AM, Nov 17 – 06:54 AM, Nov 17 | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
| સોમ, 17 Nov | 06:54 AM – 06:55 AM, Nov 18 | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
| રવિ, 23 Nov | 06:58 AM – 06:59 AM, Nov 24 | हस्त | कृष्ण द्वादशी |
| સોમ, 24 Nov | 06:59 AM – 04:40 PM | चित्रा | कृष्ण द्वादशी |
| ગુરુ, 27 Nov | 10:24 PM – 07:01 AM, Nov 28 | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा |
| શુક્ર, 28 Nov | 07:01 AM – 08:07 AM | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा |
डिसेंबर 2008 (12)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| બુધ, 3 Dec | 07:05 AM – 07:06 AM, Dec 4 | श्रवण | शुक्ल षष्ठी |
| ગુરુ, 4 Dec | 07:06 AM – 07:06 AM, Dec 5 | धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी |
| શુક્ર, 5 Dec | 07:06 AM – 02:32 PM | शतभिषा | शुक्ल सप्तमी |
| રવિ, 7 Dec | 03:13 AM, Dec 8 – 07:08 AM, Dec 8 | रेवती | शुक्ल दशमी |
| સોમ, 8 Dec | 07:08 AM – 12:42 AM, Dec 9 | रेवती | शुक्ल एकादशी |
| શુક્ર, 12 Dec | 04:18 PM – 07:11 AM, Dec 13 | मृगशिरा | कृष्ण प्रतिपदा |
| રવિ, 14 Dec | 10:12 AM – 12:52 AM, Dec 15 | पुनर्वसु | कृष्ण तृतीया |
| રવિ, 21 Dec | 07:16 AM – 05:25 PM | चित्रा | कृष्ण दशमी |
| રવિ, 21 Dec | 06:09 AM, Dec 22 – 07:16 AM, Dec 22 | स्वाती | कृष्ण एकादशी |
| સોમ, 22 Dec | 07:16 AM – 07:17 AM, Dec 23 | स्वाती | कृष्ण एकादशी |
| સોમ, 29 Dec | 02:14 AM, Dec 30 – 07:20 AM, Dec 30 | श्रवण | शुक्ल तृतीया |
| બુધ, 31 Dec | 03:12 AM, Jan 1 – 07:20 AM, Jan 1 | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
