Vehicle Purchase Muhurat 2014
125 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
जानेवारी 2014 (14)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 2 Jan | 04:55 AM, Jan 3 – 07:21 AM, Jan 3 | श्रवण | शुक्ल द्वितीया |
| શુક્ર, 3 Jan | 07:21 AM – 05:31 AM, Jan 4 | श्रवण | शुक्ल तृतीया |
| રવિ, 5 Jan | 07:21 AM – 09:48 PM | शतभिषा | शुक्ल पंचमी |
| રવિ, 12 Jan | 04:33 AM, Jan 13 – 07:22 AM, Jan 13 | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| સોમ, 13 Jan | 07:22 AM – 05:21 AM, Jan 14 | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| બુધ, 15 Jan | 09:06 PM – 07:22 AM, Jan 16 | पुनर्वसु | शुक्ल पूर्णिमा |
| ગુરુ, 16 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 17 | पुष्य | कृष्ण प्रतिपदा |
| શુક્ર, 17 Jan | 07:22 AM – 04:09 PM | पुष्य | कृष्ण प्रतिपदा |
| બુધ, 22 Jan | 07:22 AM – 10:18 PM | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 23 Jan | 10:39 AM – 10:49 PM | चित्रा | कृष्ण सप्तमी |
| રવિ, 26 Jan | 07:21 AM – 08:51 AM | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
| રવિ, 26 Jan | 07:52 PM – 02:54 AM, Jan 27 | अनुराधा | कृष्ण एकादशी |
| ગુરુ, 30 Jan | 03:08 AM, Jan 31 – 07:19 AM, Jan 31 | श्रवण | शुक्ल प्रतिपदा |
| શુક્ર, 31 Jan | 07:19 AM – 07:19 AM, Feb 1 | धनिष्ठा | शुक्ल प्रतिपदा |
फेब्रुवारी 2014 (7)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| સોમ, 3 Feb | 04:49 AM, Feb 4 – 07:18 AM, Feb 4 | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| બુધ, 5 Feb | 07:17 AM – 04:56 AM, Feb 6 | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
| રવિ, 9 Feb | 10:40 AM – 06:23 AM, Feb 10 | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| બુધ, 12 Feb | 07:14 AM – 12:44 AM, Feb 13 | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
| બુધ, 19 Feb | 11:23 AM – 07:08 AM, Feb 20 | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
| ગુરુ, 20 Feb | 07:08 AM – 07:07 AM, Feb 21 | स्वाती | कृष्ण षष्ठी |
| શુક્ર, 21 Feb | 07:07 AM – 11:00 AM | स्वाती | कृष्ण षष्ठी |
मार्च 2014 (12)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| સોમ, 3 Mar | 03:11 PM – 05:59 AM, Mar 4 | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| બુધ, 5 Mar | 06:58 AM – 01:58 PM | अश्विनी | शुक्ल पंचमी |
| સોમ, 10 Mar | 11:22 PM – 06:52 AM, Mar 11 | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
| બુધ, 12 Mar | 03:11 PM – 05:17 AM, Mar 13 | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| સોમ, 17 Mar | 02:01 PM – 06:46 AM, Mar 18 | हस्त | कृष्ण प्रतिपदा |
| બુધ, 19 Mar | 06:45 AM – 12:05 PM | चित्रा | कृष्ण तृतीया |
| શુક્ર, 21 Mar | 04:29 PM – 06:42 AM, Mar 22 | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| બુધ, 26 Mar | 01:24 PM – 06:37 AM, Mar 27 | श्रवण | कृष्ण एकादशी |
| ગુરુ, 27 Mar | 06:37 AM – 06:36 AM, Mar 28 | धनिष्ठा | कृष्ण द्वादशी |
| શુક્ર, 28 Mar | 06:36 AM – 07:51 AM | शतभिषा | कृष्ण द्वादशी |
| રવિ, 30 Mar | 01:30 AM, Mar 31 – 06:33 AM, Mar 31 | रेवती | शुक्ल प्रतिपदा |
| સોમ, 31 Mar | 06:33 AM – 06:32 AM, Apr 1 | रेवती | शुक्ल प्रतिपदा |
एप्रिल 2014 (8)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 4 Apr | 02:27 AM, Apr 5 – 06:28 AM, Apr 5 | मृगशिरा | शुक्ल षष्ठी |
| બુધ, 9 Apr | 06:24 AM – 12:59 PM | पुष्य | शुक्ल दशमी |
| સોમ, 14 Apr | 01:16 AM, Apr 15 – 06:19 AM, Apr 15 | चित्रा | शुक्ल पूर्णिमा |
| બુધ, 16 Apr | 06:18 AM – 11:06 PM | स्वाती | कृष्ण द्वितीया |
| બુધ, 23 Apr | 09:57 PM – 06:12 AM, Apr 24 | धनिष्ठा | कृष्ण दशमी |
| ગુરુ, 24 Apr | 06:12 AM – 08:49 AM | धनिष्ठा | कृष्ण दशमी |
| ગુરુ, 24 Apr | 07:43 PM – 06:11 AM, Apr 25 | शतभिषा | कृष्ण एकादशी |
| શુક્ર, 25 Apr | 06:11 AM – 12:15 PM | शतभिषा | कृष्ण एकादशी |
મે 2014 (11)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 2 મે | 11:17 AM – 12:03 PM | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया |
| રવિ, 4 મે | 03:28 PM – 06:04 AM, મે 5 | पुनर्वसु | शुक्ल षष्ठी |
| સોમ, 5 મે | 06:04 AM – 06:03 AM, મે 6 | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| રવિ, 11 મે | 06:34 AM – 06:00 AM, મે 12 | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| સોમ, 12 મે | 06:00 AM – 03:08 AM, મે 13 | चित्रा | शुक्ल त्रयोदशी |
| ગુરુ, 15 મે | 06:45 AM – 05:26 AM, મે 16 | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
| સોમ, 19 મે | 10:13 PM – 05:56 AM, મે 20 | श्रवण | कृष्ण षष्ठी |
| બુધ, 21 મે | 05:56 AM – 07:35 AM | धनिष्ठा | कृष्ण सप्तमी |
| રવિ, 25 મે | 05:55 AM – 12:11 AM, મે 26 | रेवती | कृष्ण द्वादशी |
| ગુરુ, 29 મે | 07:19 PM – 05:54 AM, મે 30 | मृगशिरा | शुक्ल प्रतिपदा |
| શુક્ર, 30 મે | 05:54 AM – 09:08 PM | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
जून 2014 (8)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| સોમ, 2 Jun | 06:04 AM – 04:50 AM, Jun 3 | पुष्य | शुक्ल पंचमी |
| રવિ, 8 Jun | 05:53 AM – 05:18 AM, Jun 9 | चित्रा | शुक्ल एकादशी |
| સોમ, 9 Jun | 05:10 PM – 05:53 AM, Jun 10 | स्वाती | शुक्ल द्वादशी |
| સોમ, 16 Jun | 08:39 PM – 05:54 AM, Jun 17 | श्रवण | कृष्ण पंचमी |
| બુધ, 18 Jun | 05:54 AM – 03:06 PM | शतभिषा | कृष्ण षष्ठी |
| રવિ, 22 Jun | 09:49 AM – 10:09 PM | अश्विनी | कृष्ण एकादशी |
| રવિ, 29 Jun | 05:57 AM – 05:57 AM, Jun 30 | पुष्य | शुक्ल तृतीया |
| સોમ, 30 Jun | 05:57 AM – 11:50 AM | पुष्य | शुक्ल तृतीया |
जुलै 2014 (9)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 4 Jul | 11:14 PM – 04:48 AM, Jul 5 | हस्त | शुक्ल सप्तमी |
| સોમ, 7 Jul | 06:23 AM – 02:49 AM, Jul 8 | स्वाती | शुक्ल दशमी |
| બુધ, 9 Jul | 06:00 AM – 01:10 AM, Jul 10 | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| રવિ, 13 Jul | 03:00 PM – 06:02 AM, Jul 14 | श्रवण | कृष्ण द्वितीया |
| સોમ, 14 Jul | 06:02 AM – 07:28 PM | धनिष्ठा | कृष्ण तृतीया |
| બુધ, 16 Jul | 06:03 AM – 07:00 AM | शतभिषा | कृष्ण पंचमी |
| શુક્ર, 18 Jul | 08:45 AM – 08:06 PM | रेवती | कृष्ण सप्तमी |
| બુધ, 23 Jul | 07:43 AM – 10:08 PM | मृगशिरा | कृष्ण द्वादशी |
| રવિ, 27 Jul | 06:08 AM – 06:04 PM | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा |
ऑगस्ट 2014 (13)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 1 Aug | 06:10 AM – 06:10 AM, Aug 2 | हस्त | शुक्ल षष्ठी |
| રવિ, 3 Aug | 06:11 AM – 06:09 PM | स्वाती | शुक्ल सप्तमी |
| બુધ, 6 Aug | 06:12 AM – 10:36 AM | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| રવિ, 10 Aug | 01:38 PM – 06:14 AM, Aug 11 | श्रवण | शुक्ल पूर्णिमा |
| સોમ, 11 Aug | 06:14 AM – 06:14 AM, Aug 12 | धनिष्ठा | कृष्ण प्रतिपदा |
| ગુરુ, 14 Aug | 12:19 PM – 06:15 AM, Aug 15 | रेवती | कृष्ण पंचमी |
| શુક્ર, 15 Aug | 06:15 AM – 06:16 AM, Aug 16 | अश्विनी | कृष्ण षष्ठी |
| બુધ, 20 Aug | 08:23 AM – 03:41 PM | मृगशिरा | कृष्ण एकादशी |
| ગુરુ, 21 Aug | 06:14 PM – 06:18 AM, Aug 22 | पुनर्वसु | कृष्ण द्वादशी |
| શુક્ર, 22 Aug | 06:18 AM – 12:27 PM | पुनर्वसु | कृष्ण द्वादशी |
| ગુરુ, 28 Aug | 11:29 AM – 02:10 AM, Aug 29 | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 29 Aug | 03:42 AM, Aug 30 – 06:21 AM, Aug 30 | चित्रा | शुक्ल पंचमी |
| રવિ, 31 Aug | 06:21 AM – 05:12 PM | स्वाती | शुक्ल षष्ठी |
सप्टेंबर 2014 (14)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| સોમ, 1 Sep | 06:00 PM – 05:03 AM, Sep 2 | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
| રવિ, 7 Sep | 06:23 AM – 02:31 PM | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी |
| સોમ, 8 Sep | 08:57 PM – 03:33 AM, Sep 9 | शतभिषा | शुक्ल पूर्णिमा |
| બુધ, 10 Sep | 10:31 PM – 06:24 AM, Sep 11 | रेवती | कृष्ण तृतीया |
| ગુરુ, 11 Sep | 06:24 AM – 11:15 AM | रेवती | कृष्ण तृतीया |
| બુધ, 17 Sep | 12:40 AM, Sep 18 – 06:27 AM, Sep 18 | पुनर्वसु | कृष्ण दशमी |
| ગુરુ, 18 Sep | 06:27 AM – 11:00 AM | पुनर्वसु | कृष्ण दशमी |
| ગુરુ, 18 Sep | 12:08 AM, Sep 19 – 06:27 AM, Sep 19 | पुनर्वसु | कृष्ण एकादशी |
| શુક્ર, 19 Sep | 06:27 AM – 06:22 AM, Sep 20 | पुष्य | कृष्ण एकादशी |
| બુધ, 24 Sep | 05:31 PM – 06:29 AM, Sep 25 | हस्त | शुक्ल प्रतिपदा |
| ગુરુ, 25 Sep | 06:29 AM – 06:29 AM, Sep 26 | हस्त | शुक्ल द्वितीया |
| શુક્ર, 26 Sep | 06:29 AM – 06:29 AM, Sep 27 | चित्रा | शुक्ल तृतीया |
| રવિ, 28 Sep | 11:32 PM – 06:30 AM, Sep 29 | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| સોમ, 29 Sep | 06:30 AM – 11:53 PM | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
ऑक्टोबर 2014 (11)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 3 Oct | 08:17 PM – 06:32 AM, Oct 4 | श्रवण | शुक्ल दशमी |
| રવિ, 5 Oct | 06:32 AM – 06:32 AM, Oct 6 | शतभिषा | शुक्ल द्वादशी |
| સોમ, 6 Oct | 06:32 AM – 01:43 PM | शतभिषा | शुक्ल त्रयोदशी |
| બુધ, 8 Oct | 09:10 AM – 06:34 AM, Oct 9 | रेवती | कृष्ण प्रतिपदा |
| ગુરુ, 9 Oct | 06:34 AM – 05:47 AM, Oct 10 | अश्विनी | कृष्ण द्वितीया |
| રવિ, 12 Oct | 05:10 AM, Oct 13 – 06:35 AM, Oct 13 | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| સોમ, 13 Oct | 06:35 AM – 06:24 AM, Oct 14 | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी |
| બુધ, 15 Oct | 08:18 AM – 11:45 AM | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
| ગુરુ, 23 Oct | 03:26 AM, Oct 24 – 06:40 AM, Oct 24 | स्वाती | शुक्ल प्रतिपदा |
| શુક્ર, 24 Oct | 06:40 AM – 04:58 AM, Oct 25 | स्वाती | शुक्ल प्रतिपदा |
| રવિ, 26 Oct | 06:41 AM – 03:04 AM, Oct 27 | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
नोव्हेंबर 2014 (8)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 2 Nov | 06:45 AM – 09:41 PM | शतभिषा | शुक्ल दशमी |
| બુધ, 5 Nov | 06:46 AM – 07:38 AM | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| બુધ, 12 Nov | 06:51 AM – 05:13 AM, Nov 13 | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 13 Nov | 06:19 PM – 09:40 PM | पुष्य | कृष्ण सप्तमी |
| બુધ, 19 Nov | 06:55 AM – 06:07 PM | चित्रा | कृष्ण द्वादशी |
| રવિ, 23 Nov | 06:58 AM – 12:44 PM | अनुराधा | शुक्ल प्रतिपदा |
| ગુરુ, 27 Nov | 07:44 AM – 07:01 AM, Nov 28 | श्रवण | शुक्ल षष्ठी |
| શુક્ર, 28 Nov | 07:01 AM – 04:38 AM, Nov 29 | धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी |
डिसेंबर 2014 (10)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| સોમ, 1 Dec | 01:13 AM, Dec 2 – 07:04 AM, Dec 2 | रेवती | शुक्ल एकादशी |
| બુધ, 3 Dec | 07:05 AM – 11:44 PM | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| રવિ, 7 Dec | 07:07 AM – 12:26 AM, Dec 8 | मृगशिरा | कृष्ण प्रतिपदा |
| સોમ, 8 Dec | 01:46 AM, Dec 9 – 07:08 AM, Dec 9 | पुनर्वसु | कृष्ण तृतीया |
| બુધ, 10 Dec | 09:36 PM – 06:00 AM, Dec 11 | पुष्य | कृष्ण पंचमी |
| બુધ, 17 Dec | 11:09 AM – 07:14 AM, Dec 18 | चित्रा | कृष्ण एकादशी |
| ગુરુ, 18 Dec | 07:14 AM – 10:40 PM | स्वाती | कृष्ण द्वादशी |
| બુધ, 24 Dec | 03:01 PM – 10:46 PM | श्रवण | शुक्ल तृतीया |
| ગુરુ, 25 Dec | 07:55 PM – 07:18 AM, Dec 26 | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 26 Dec | 07:18 AM – 07:18 AM, Dec 27 | शतभिषा | शुक्ल षष्ठी |
