Vehicle Purchase Muhurat 2029
133 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
जानेवारी 2029 (11)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| સોમ, 1 Jan | 07:20 AM – 07:21 AM, Jan 2 | पुनर्वसु | कृष्ण प्रतिपदा |
| સોમ, 8 Jan | 04:00 AM, Jan 9 – 07:22 AM, Jan 9 | स्वाती | कृष्ण दशमी |
| બુધ, 10 Jan | 03:45 PM – 07:22 AM, Jan 11 | अनुराधा | कृष्ण एकादशी |
| ગુરુ, 11 Jan | 07:22 AM – 03:10 PM | अनुराधा | कृष्ण द्वादशी |
| સોમ, 15 Jan | 04:38 PM – 07:22 AM, Jan 16 | श्रवण | शुक्ल द्वितीया |
| બુધ, 17 Jan | 07:22 AM – 02:14 AM, Jan 18 | धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया |
| રવિ, 21 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 22 | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| સોમ, 22 Jan | 07:22 AM – 11:43 AM | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
| શુક્ર, 26 Jan | 05:13 PM – 07:21 AM, Jan 27 | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| રવિ, 28 Jan | 02:48 PM – 03:41 PM | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
| સોમ, 29 Jan | 12:47 AM, Jan 30 – 07:20 AM, Jan 30 | पुष्य | शुक्ल पूर्णिमा |
फेब्रुवारी 2029 (11)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 2 Feb | 03:07 AM, Feb 3 – 07:18 AM, Feb 3 | हस्त | कृष्ण पंचमी |
| રવિ, 4 Feb | 07:18 AM – 06:23 PM | चित्रा | कृष्ण षष्ठी |
| રવિ, 4 Feb | 05:16 AM, Feb 5 – 07:17 AM, Feb 5 | स्वाती | कृष्ण सप्तमी |
| સોમ, 5 Feb | 07:17 AM – 04:15 PM | स्वाती | कृष्ण सप्तमी |
| બુધ, 7 Feb | 01:25 PM – 08:45 PM | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
| બુધ, 14 Feb | 07:12 AM – 06:05 AM, Feb 15 | शतभिषा | शुक्ल द्वितीया |
| રવિ, 18 Feb | 07:09 AM – 07:09 AM, Feb 19 | अश्विनी | शुक्ल पंचमी |
| સોમ, 19 Feb | 07:09 AM – 05:38 PM | अश्विनी | शुक्ल षष्ठी |
| શુક્ર, 23 Feb | 10:06 AM – 01:06 AM, Feb 24 | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| રવિ, 25 Feb | 09:11 AM – 07:03 AM, Feb 26 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी |
| સોમ, 26 Feb | 07:03 AM – 10:54 PM | पुष्य | शुक्ल त्रयोदशी |
मार्च 2029 (10)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 2 Mar | 12:25 PM – 01:30 AM, Mar 3 | हस्त | कृष्ण तृतीया |
| રવિ, 4 Mar | 08:28 AM – 04:57 AM, Mar 5 | स्वाती | कृष्ण पंचमी |
| રવિ, 11 Mar | 06:52 AM – 03:42 AM, Mar 12 | श्रवण | कृष्ण द्वादशी |
| શુક્ર, 16 Mar | 06:14 PM – 06:46 AM, Mar 17 | रेवती | शुक्ल द्वितीया |
| રવિ, 18 Mar | 06:45 AM – 05:14 PM | अश्विनी | शुक्ल तृतीया |
| ગુરુ, 22 Mar | 07:43 AM – 12:43 AM, Mar 23 | मृगशिरा | शुक्ल सप्तमी |
| રવિ, 25 Mar | 06:38 AM – 06:37 AM, Mar 26 | पुष्य | शुक्ल दशमी |
| સોમ, 26 Mar | 06:37 AM – 09:10 AM | पुष्य | शुक्ल एकादशी |
| ગુરુ, 29 Mar | 11:29 PM – 06:34 AM, Mar 30 | हस्त | शुक्ल पूर्णिमा |
| શુક્ર, 30 Mar | 06:34 AM – 06:33 AM, Mar 31 | हस्त | कृष्ण प्रतिपदा |
एप्रिल 2029 (11)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 1 Apr | 06:32 AM – 10:24 AM | स्वाती | कृष्ण तृतीया |
| સોમ, 2 Apr | 05:49 PM – 06:30 AM, Apr 3 | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
| રવિ, 8 Apr | 03:46 PM – 06:24 AM, Apr 9 | धनिष्ठा | कृष्ण एकादशी |
| સોમ, 9 Apr | 06:24 AM – 06:23 AM, Apr 10 | शतभिषा | कृष्ण द्वादशी |
| શુક્ર, 13 Apr | 03:10 AM, Apr 14 – 06:20 AM, Apr 14 | अश्विनी | शुक्ल प्रतिपदा |
| બુધ, 18 Apr | 01:41 PM – 06:15 AM, Apr 19 | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी |
| ગુરુ, 19 Apr | 06:15 AM – 03:30 PM | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 20 Apr | 04:46 PM – 06:14 AM, Apr 21 | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| ગુરુ, 26 Apr | 10:13 AM – 11:44 PM | हस्त | शुक्ल त्रयोदशी |
| રવિ, 29 Apr | 10:40 PM – 06:07 AM, Apr 30 | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया |
| સોમ, 30 Apr | 06:07 AM – 07:45 PM | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
મે 2029 (12)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 4 મે | 06:30 PM – 02:51 AM, મે 5 | श्रवण | कृष्ण सप्तमी |
| સોમ, 7 મે | 06:02 AM – 06:34 PM | शतभिषा | कृष्ण दशमी |
| ગુરુ, 10 મે | 06:28 AM – 12:30 PM | रेवती | कृष्ण द्वादशी |
| બુધ, 16 મે | 05:58 AM – 09:02 PM | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया |
| ગુરુ, 17 મે | 11:54 PM – 05:57 AM, મે 18 | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 18 મે | 05:57 AM – 05:57 AM, મે 19 | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| બુધ, 23 મે | 06:55 PM – 02:42 AM, મે 24 | हस्त | शुक्ल एकादशी |
| ગુરુ, 24 મે | 01:10 PM – 05:55 AM, મે 25 | चित्रा | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 25 મે | 05:55 AM – 05:54 AM, મે 26 | स्वाती | शुक्ल त्रयोदशी |
| રવિ, 27 મે | 01:39 PM – 05:54 AM, મે 28 | अनुराधा | शुक्ल पूर्णिमा |
| સોમ, 28 મે | 05:54 AM – 06:59 AM | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
| ગુરુ, 31 મે | 03:18 AM, Jun 1 – 05:53 AM, Jun 1 | श्रवण | कृष्ण पंचमी |
जून 2029 (14)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 1 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 2 | श्रवण | कृष्ण षष्ठी |
| રવિ, 3 Jun | 05:53 AM – 05:58 PM | शतभिषा | कृष्ण सप्तमी |
| બુધ, 6 Jun | 12:21 AM, Jun 7 – 05:53 AM, Jun 7 | रेवती | कृष्ण एकादशी |
| ગુરુ, 7 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 8 | अश्विनी | कृष्ण एकादशी |
| શુક્ર, 8 Jun | 05:53 AM – 07:14 PM | अश्विनी | कृष्ण द्वादशी |
| બુધ, 13 Jun | 04:13 AM, Jun 14 – 05:53 AM, Jun 14 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वितीया |
| ગુરુ, 14 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 15 | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 15 Jun | 05:53 AM – 09:44 AM | पुष्य | शुक्ल तृतीया |
| બુધ, 20 Jun | 11:51 PM – 05:55 AM, Jun 21 | चित्रा | शुक्ल दशमी |
| ગુરુ, 21 Jun | 05:55 AM – 05:55 AM, Jun 22 | चित्रा | शुक्ल दशमी |
| શુક્ર, 22 Jun | 05:55 AM – 07:55 AM | स्वाती | शुक्ल एकादशी |
| શુક્ર, 22 Jun | 06:34 PM – 08:01 PM | स्वाती | शुक्ल द्वादशी |
| રવિ, 24 Jun | 05:55 AM – 01:17 PM | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| ગુરુ, 28 Jun | 12:46 PM – 05:54 PM | श्रवण | कृष्ण तृतीया |
जुलै 2029 (11)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 1 Jul | 05:57 AM – 04:08 PM | शतभिषा | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 5 Jul | 02:58 PM – 02:58 AM, Jul 6 | अश्विनी | कृष्ण दशमी |
| બુધ, 11 Jul | 09:21 PM – 06:01 AM, Jul 12 | पुनर्वसु | शुक्ल प्रतिपदा |
| ગુરુ, 12 Jul | 06:01 AM – 06:02 AM, Jul 13 | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा |
| શુક્ર, 13 Jul | 06:02 AM – 11:19 AM | पुष्य | शुक्ल द्वितीया |
| બુધ, 18 Jul | 06:04 AM – 08:53 AM | चित्रा | शुक्ल सप्तमी |
| શુક્ર, 20 Jul | 12:51 AM, Jul 21 – 06:05 AM, Jul 21 | अनुराधा | शुक्ल एकादशी |
| બુધ, 25 Jul | 09:35 PM – 06:07 AM, Jul 26 | श्रवण | कृष्ण प्रतिपदा |
| ગુરુ, 26 Jul | 06:07 AM – 06:08 AM, Jul 27 | श्रवण | कृष्ण प्रतिपदा |
| શુક્ર, 27 Jul | 06:08 AM – 06:08 AM, Jul 28 | धनिष्ठा | कृष्ण द्वितीया |
| સોમ, 30 Jul | 05:13 AM, Jul 31 – 06:10 AM, Jul 31 | रेवती | कृष्ण षष्ठी |
ऑगस्ट 2029 (9)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| બુધ, 1 Aug | 02:22 PM – 03:34 AM, Aug 2 | अश्विनी | कृष्ण सप्तमी |
| રવિ, 5 Aug | 06:26 PM – 06:12 AM, Aug 6 | मृगशिरा | कृष्ण एकादशी |
| સોમ, 6 Aug | 06:12 AM – 07:48 PM | मृगशिरा | कृष्ण द्वादशी |
| સોમ, 13 Aug | 09:05 PM – 06:15 AM, Aug 14 | हस्त | शुक्ल पंचमी |
| બુધ, 15 Aug | 06:16 AM – 06:16 AM, Aug 16 | स्वाती | शुक्ल सप्तमी |
| ગુરુ, 16 Aug | 06:16 AM – 07:35 AM | स्वाती | शुक्ल सप्तमी |
| ગુરુ, 23 Aug | 07:01 PM – 06:19 AM, Aug 24 | धनिष्ठा | शुक्ल पूर्णिमा |
| શુક્ર, 24 Aug | 06:19 AM – 06:19 AM, Aug 25 | शतभिषा | कृष्ण प्रतिपदा |
| બુધ, 29 Aug | 06:21 AM – 06:41 PM | अश्विनी | कृष्ण पंचमी |
सप्टेंबर 2029 (12)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 2 Sep | 12:17 AM, Sep 3 – 04:48 AM, Sep 3 | मृगशिरा | कृष्ण दशमी |
| બુધ, 5 Sep | 06:23 AM – 11:31 PM | पुष्य | कृष्ण द्वादशी |
| રવિ, 9 Sep | 09:34 PM – 06:24 AM, Sep 10 | हस्त | शुक्ल द्वितीया |
| સોમ, 10 Sep | 06:24 AM – 06:09 AM, Sep 11 | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| બુધ, 12 Sep | 06:25 AM – 02:10 PM | स्वाती | शुक्ल पंचमी |
| ગુરુ, 13 Sep | 12:19 PM – 06:26 AM, Sep 14 | अनुराधा | शुक्ल षष्ठी |
| શુક્ર, 14 Sep | 06:26 AM – 10:56 AM | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
| બુધ, 19 Sep | 06:27 AM – 06:27 AM, Sep 20 | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी |
| ગુરુ, 20 Sep | 06:27 AM – 06:57 PM | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी |
| રવિ, 23 Sep | 07:51 PM – 06:29 AM, Sep 24 | रेवती | कृष्ण द्वितीया |
| સોમ, 24 Sep | 06:29 AM – 06:29 AM, Sep 25 | रेवती | कृष्ण द्वितीया |
| રવિ, 30 Sep | 06:30 AM – 12:48 PM | मृगशिरा | कृष्ण सप्तमी |
ऑक्टोबर 2029 (12)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| બુધ, 3 Oct | 02:31 PM – 03:24 PM | पुष्य | कृष्ण एकादशी |
| રવિ, 7 Oct | 12:44 AM, Oct 8 – 06:33 AM, Oct 8 | हस्त | शुक्ल प्रतिपदा |
| સોમ, 8 Oct | 06:33 AM – 06:34 AM, Oct 9 | चित्रा | शुक्ल प्रतिपदा |
| ગુરુ, 11 Oct | 10:36 AM – 06:29 PM | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| સોમ, 15 Oct | 04:38 AM, Oct 16 – 06:36 AM, Oct 16 | श्रवण | शुक्ल दशमी |
| બુધ, 17 Oct | 06:37 AM – 05:57 PM | धनिष्ठा | शुक्ल एकादशी |
| ગુરુ, 18 Oct | 06:38 AM – 09:00 PM | शतभिषा | शुक्ल द्वादशी |
| રવિ, 21 Oct | 01:43 AM, Oct 22 – 06:39 AM, Oct 22 | रेवती | शुक्ल पूर्णिमा |
| સોમ, 22 Oct | 06:39 AM – 06:40 AM, Oct 23 | अश्विनी | कृष्ण प्रतिपदा |
| શુક્ર, 26 Oct | 12:52 AM, Oct 27 – 06:42 AM, Oct 27 | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| રવિ, 28 Oct | 09:25 PM – 04:13 AM, Oct 29 | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
| સોમ, 29 Oct | 04:40 PM – 04:57 AM, Oct 30 | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
नोव्हेंबर 2029 (9)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| બુધ, 7 Nov | 07:16 AM – 04:33 AM, Nov 8 | अनुराधा | शुक्ल द्वितीया |
| રવિ, 11 Nov | 11:21 PM – 06:51 AM, Nov 12 | श्रवण | शुक्ल सप्तमी |
| સોમ, 12 Nov | 06:51 AM – 05:55 PM | श्रवण | शुक्ल सप्तमी |
| બુધ, 14 Nov | 07:35 PM – 03:00 AM, Nov 15 | शतभिषा | शुक्ल दशमी |
| રવિ, 18 Nov | 06:55 AM – 04:27 AM, Nov 19 | अश्विनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| ગુરુ, 22 Nov | 10:38 PM – 06:58 AM, Nov 23 | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
| શુક્ર, 23 Nov | 06:58 AM – 01:04 AM, Nov 24 | मृगशिरा | कृष्ण तृतीया |
| રવિ, 25 Nov | 05:05 PM – 07:00 AM, Nov 26 | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
| સોમ, 26 Nov | 07:00 AM – 05:55 AM, Nov 27 | पुष्य | कृष्ण षष्ठी |
डिसेंबर 2029 (11)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 2 Dec | 07:04 AM – 06:41 AM, Dec 3 | चित्रा | कृष्ण द्वादशी |
| રવિ, 9 Dec | 10:38 AM – 07:09 AM, Dec 10 | श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| સોમ, 10 Dec | 07:09 AM – 07:10 AM, Dec 11 | धनिष्ठा | शुक्ल षष्ठी |
| બુધ, 12 Dec | 07:11 AM – 10:18 AM | शतभिषा | शुक्ल सप्तमी |
| શુક્ર, 14 Dec | 02:49 PM – 07:12 AM, Dec 15 | रेवती | शुक्ल दशमी |
| રવિ, 16 Dec | 07:18 PM – 08:45 PM | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| ગુરુ, 20 Dec | 03:26 PM – 07:16 AM, Dec 21 | मृगशिरा | शुक्ल पूर्णिमा |
| રવિ, 23 Dec | 07:17 AM – 06:46 PM | पुष्य | कृष्ण तृतीया |
| રવિ, 30 Dec | 07:20 AM – 11:06 AM | स्वाती | कृष्ण दशमी |
| રવિ, 30 Dec | 09:51 PM – 06:11 AM, Dec 31 | स्वाती | कृष्ण एकादशी |
| સોમ, 31 Dec | 04:10 AM, Jan 1 – 07:20 AM, Jan 1 | अनुराधा | कृष्ण द्वादशी |
