Vehicle Purchase Muhurat 1964
131 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1964 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Jan | 07:20 AM – 09:31 PM | ପୁଷ୍ଯ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Sun, 5 Jan | 10:05 PM – 07:21 AM, Jan 6 | ହସ୍ତ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Mon, 6 Jan | 07:21 AM – 08:39 AM | ହସ୍ତ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 8 Jan | 12:40 PM – 01:56 AM, Jan 9 | ସ୍ଵାତୀ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Fri, 10 Jan | 08:34 AM – 07:22 AM, Jan 11 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 15 Jan | 08:41 PM – 07:23 AM, Jan 16 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Thu, 16 Jan | 07:23 AM – 07:22 AM, Jan 17 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Fri, 17 Jan | 07:22 AM – 03:46 AM, Jan 18 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Mon, 20 Jan | 10:18 PM – 07:22 AM, Jan 21 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Sun, 26 Jan | 07:21 AM – 01:22 PM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 29 Jan | 07:21 AM – 08:10 AM | ପୁଷ୍ଯ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
February 1964 (9)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Feb | 07:19 AM – 07:19 AM, Feb 3 | ହସ୍ତ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Mon, 3 Feb | 07:19 AM – 02:59 AM, Feb 4 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 7 Feb | 10:07 AM – 07:25 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Thu, 13 Feb | 06:31 PM – 07:13 AM, Feb 14 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 14 Feb | 07:13 AM – 05:29 AM, Feb 15 | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 17 Feb | 01:46 PM – 07:10 AM, Feb 18 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Fri, 21 Feb | 03:51 AM, Feb 22 – 07:07 AM, Feb 22 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Sun, 23 Feb | 11:56 PM – 07:06 AM, Feb 24 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Mon, 24 Feb | 07:06 AM – 07:05 AM, Feb 25 | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
March 1964 (12)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 2 Mar | 07:26 PM – 06:59 AM, Mar 3 | ସ୍ଵାତୀ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Thu, 5 Mar | 12:51 PM – 02:10 AM, Mar 6 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 11 Mar | 06:52 AM – 10:41 AM | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Sun, 15 Mar | 11:39 AM – 06:47 AM, Mar 16 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 16 Mar | 06:47 AM – 12:42 AM, Mar 17 | ଅଶ୍ଵିନୀ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Thu, 19 Mar | 03:01 AM, Mar 20 – 06:44 AM, Mar 20 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Fri, 20 Mar | 06:44 AM – 03:07 PM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Sun, 22 Mar | 11:38 AM – 06:41 AM, Mar 23 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Mon, 23 Mar | 06:41 AM – 09:44 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Fri, 27 Mar | 12:34 AM, Mar 28 – 06:36 AM, Mar 28 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Sun, 29 Mar | 06:35 AM – 06:34 AM, Mar 30 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 30 Mar | 06:34 AM – 11:17 PM | ସ୍ଵାତୀ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
April 1964 (13)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Apr | 02:29 PM – 06:31 AM, Apr 2 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Thu, 2 Apr | 06:31 AM – 11:28 AM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Mon, 6 Apr | 01:39 AM, Apr 7 – 06:26 AM, Apr 7 | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Wed, 8 Apr | 06:25 AM – 06:24 AM, Apr 9 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Thu, 9 Apr | 06:24 AM – 12:02 AM, Apr 10 | ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Sun, 12 Apr | 06:07 PM – 06:21 AM, Apr 13 | ଅଶ୍ଵିନୀ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Mon, 13 Apr | 06:21 AM – 04:56 PM | ଅଶ୍ଵିନୀ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Thu, 16 Apr | 09:49 AM – 06:17 AM, Apr 17 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Fri, 17 Apr | 06:17 AM – 07:55 AM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 24 Apr | 07:00 AM – 08:34 PM | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sun, 26 Apr | 10:29 AM – 06:09 AM, Apr 27 | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Mon, 27 Apr | 06:09 AM – 12:53 PM | ସ୍ଵାତୀ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Wed, 29 Apr | 06:08 AM – 04:48 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
May 1964 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 4 May | 06:13 AM – 03:12 PM | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 6 May | 04:28 PM – 04:16 AM, May 7 | ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Wed, 13 May | 07:01 PM – 05:59 AM, May 14 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Thu, 14 May | 05:59 AM – 03:48 PM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Fri, 15 May | 02:10 PM – 05:58 AM, May 16 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Sun, 17 May | 05:57 AM – 11:12 AM | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Thu, 21 May | 12:35 PM – 06:35 PM | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Fri, 22 May | 07:09 AM – 05:55 AM, May 23 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Sun, 24 May | 05:55 AM – 10:26 AM | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Mon, 25 May | 01:45 AM, May 26 – 05:54 AM, May 26 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Sun, 31 May | 12:42 PM – 05:53 AM, Jun 1 | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
June 1964 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Jun | 05:53 AM – 03:57 AM, Jun 2 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 5 Jun | 01:54 AM, Jun 6 – 05:53 AM, Jun 6 | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Sun, 7 Jun | 05:53 AM – 01:49 PM | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 10 Jun | 09:52 AM – 02:48 AM, Jun 11 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Thu, 11 Jun | 12:03 AM, Jun 12 – 05:53 AM, Jun 12 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Fri, 12 Jun | 05:53 AM – 11:24 PM | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Thu, 18 Jun | 05:28 PM – 05:54 AM, Jun 19 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 19 Jun | 05:54 AM – 05:54 AM, Jun 20 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Sun, 21 Jun | 03:50 AM, Jun 22 – 05:55 AM, Jun 22 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Mon, 22 Jun | 05:55 AM – 01:34 AM, Jun 23 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Mon, 29 Jun | 02:00 PM – 05:57 AM, Jun 30 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
July 1964 (10)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 Jul | 05:00 PM – 06:00 AM, Jul 10 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 10 Jul | 06:00 AM – 05:51 AM, Jul 11 | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Wed, 15 Jul | 06:02 AM – 04:48 AM, Jul 16 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Sun, 19 Jul | 10:15 AM – 11:09 PM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Mon, 20 Jul | 12:25 PM – 01:20 PM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 24 Jul | 12:37 AM, Jul 25 – 06:07 AM, Jul 25 | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Sun, 26 Jul | 06:07 AM – 06:08 AM, Jul 27 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 27 Jul | 06:08 AM – 12:08 PM | ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Thu, 30 Jul | 06:09 AM – 11:05 PM | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 31 Jul | 10:29 AM – 09:47 PM | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
August 1964 (10)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Aug | 12:48 AM, Aug 4 – 06:11 AM, Aug 4 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Wed, 12 Aug | 06:14 AM – 06:15 AM, Aug 13 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Thu, 13 Aug | 06:15 AM – 06:15 AM, Aug 14 | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 14 Aug | 06:15 AM – 03:01 PM | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Fri, 21 Aug | 07:43 AM – 09:11 AM | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sun, 23 Aug | 06:18 AM – 06:19 AM, Aug 24 | ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Mon, 24 Aug | 06:19 AM – 11:30 AM | ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Thu, 27 Aug | 08:38 AM – 06:20 AM, Aug 28 | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Fri, 28 Aug | 06:20 AM – 10:33 AM | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Mon, 31 Aug | 11:32 PM – 05:45 AM, Sep 1 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
September 1964 (13)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Sep | 06:22 AM – 06:22 AM, Sep 3 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Thu, 3 Sep | 06:22 AM – 04:25 PM | ପୁଷ୍ଯ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Mon, 7 Sep | 08:48 PM – 06:24 AM, Sep 8 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Wed, 9 Sep | 06:24 AM – 07:35 AM | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Thu, 10 Sep | 08:07 AM – 11:27 PM | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Fri, 11 Sep | 01:41 AM, Sep 12 – 06:25 AM, Sep 12 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Thu, 17 Sep | 10:40 PM – 06:27 AM, Sep 18 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 18 Sep | 06:27 AM – 06:27 AM, Sep 19 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 23 Sep | 06:28 AM – 06:28 AM, Sep 24 | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Sun, 27 Sep | 10:35 PM – 06:30 AM, Sep 28 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Mon, 28 Sep | 06:30 AM – 09:33 AM | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 30 Sep | 06:30 AM – 04:37 PM | ପୁଷ୍ଯ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Wed, 30 Sep | 03:42 AM, Oct 1 – 06:31 AM, Oct 1 | ପୁଷ୍ଯ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
October 1964 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Oct | 06:31 AM – 07:36 AM | ପୁଷ୍ଯ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Mon, 5 Oct | 09:49 PM – 06:32 AM, Oct 6 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Wed, 7 Oct | 06:33 AM – 06:33 AM, Oct 8 | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 8 Oct | 06:33 AM – 07:56 AM | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Fri, 9 Oct | 01:35 AM, Oct 10 – 06:34 AM, Oct 10 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Thu, 15 Oct | 01:33 PM – 06:36 AM, Oct 16 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 16 Oct | 06:36 AM – 03:12 AM, Oct 17 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Wed, 21 Oct | 06:39 AM – 01:04 AM, Oct 22 | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Sun, 25 Oct | 06:40 AM – 05:10 PM | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Mon, 26 Oct | 03:29 PM – 06:29 PM | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Mon, 26 Oct | 05:24 AM, Oct 27 – 06:41 AM, Oct 27 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
November 1964 (9)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Nov | 12:46 PM – 03:35 PM | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Thu, 5 Nov | 05:40 PM – 06:47 AM, Nov 6 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Fri, 6 Nov | 06:47 AM – 08:12 PM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Wed, 11 Nov | 08:24 AM – 04:55 AM, Nov 12 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Mon, 16 Nov | 02:22 PM – 06:54 AM, Nov 17 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 20 Nov | 04:13 AM, Nov 21 – 06:57 AM, Nov 21 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 23 Nov | 08:05 AM – 06:59 AM, Nov 24 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Sun, 29 Nov | 07:02 AM – 07:03 AM, Nov 30 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Mon, 30 Nov | 07:03 AM – 01:07 AM, Dec 1 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
December 1964 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 9 Dec | 07:09 AM – 07:09 AM, Dec 10 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Thu, 10 Dec | 07:09 AM – 07:10 AM, Dec 11 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 11 Dec | 07:10 AM – 10:24 PM | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Sun, 13 Dec | 11:58 PM – 07:12 AM, Dec 14 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Mon, 14 Dec | 07:12 AM – 07:12 AM, Dec 15 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 18 Dec | 10:02 PM – 07:15 AM, Dec 19 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Sun, 20 Dec | 09:35 AM – 07:16 AM, Dec 21 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 21 Dec | 07:16 AM – 11:02 AM | ପୁଷ୍ଯ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Sun, 27 Dec | 01:25 PM – 01:57 AM, Dec 28 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Mon, 28 Dec | 02:37 PM – 03:44 AM, Dec 29 | ସ୍ଵାତୀ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Wed, 30 Dec | 07:20 AM – 06:38 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
