Vehicle Purchase Muhurat 2019
129 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2019 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Jan | 09:39 AM – 02:10 AM, Jan 3 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Mon, 7 Jan | 08:35 PM – 07:22 AM, Jan 8 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Wed, 9 Jan | 07:22 AM – 02:38 PM | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Thu, 10 Jan | 05:22 PM – 05:53 AM, Jan 11 | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Sun, 13 Jan | 11:05 AM – 11:42 PM | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Fri, 18 Jan | 12:24 PM – 07:22 AM, Jan 19 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sun, 20 Jan | 12:34 AM, Jan 21 – 07:22 AM, Jan 21 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Mon, 21 Jan | 07:22 AM – 02:27 AM, Jan 22 | ପୁଷ୍ଯ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 25 Jan | 04:24 PM – 07:21 AM, Jan 26 | ହସ୍ତ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Sun, 27 Jan | 07:21 AM – 03:02 PM | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 30 Jan | 03:33 PM – 04:40 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
February 2019 (10)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 4 Feb | 02:33 AM, Feb 5 – 07:17 AM, Feb 5 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Wed, 6 Feb | 07:17 AM – 07:16 AM, Feb 7 | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 7 Feb | 07:16 AM – 12:08 PM | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Sun, 10 Feb | 07:15 AM – 07:14 AM, Feb 11 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Mon, 11 Feb | 07:14 AM – 09:12 PM | ଅଶ୍ଵିନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Thu, 14 Feb | 10:01 PM – 07:12 AM, Feb 15 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 15 Feb | 07:12 AM – 08:52 PM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Sun, 17 Feb | 07:11 AM – 04:50 AM, Feb 18 | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sun, 24 Feb | 07:05 AM – 10:02 PM | ସ୍ଵାତୀ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Mon, 25 Feb | 10:07 PM – 04:47 AM, Feb 26 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
March 2019 (9)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Mar | 08:59 AM – 01:44 PM | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 8 Mar | 11:16 PM – 06:54 AM, Mar 9 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Fri, 15 Mar | 03:44 AM, Mar 16 – 06:48 AM, Mar 16 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Sun, 17 Mar | 06:47 AM – 10:15 AM | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Sun, 17 Mar | 08:50 PM – 12:11 AM, Mar 18 | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Thu, 21 Mar | 01:33 PM – 06:42 AM, Mar 22 | ହସ୍ତ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 22 Mar | 06:42 AM – 06:41 AM, Mar 23 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 25 Mar | 07:02 AM – 06:38 AM, Mar 26 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Sun, 31 Mar | 06:33 AM – 06:32 AM, Apr 1 | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
April 2019 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Apr | 06:32 AM – 06:31 AM, Apr 2 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 5 Apr | 02:20 PM – 06:27 AM, Apr 6 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Sun, 7 Apr | 06:27 AM – 08:44 AM | ଅଶ୍ଵିନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Wed, 10 Apr | 10:33 AM – 06:23 AM, Apr 11 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Thu, 11 Apr | 06:23 AM – 10:25 AM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 12 Apr | 09:53 AM – 01:23 PM | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Fri, 19 Apr | 06:16 AM – 06:15 AM, Apr 20 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Sun, 21 Apr | 05:00 PM – 11:53 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Sun, 28 Apr | 07:34 PM – 06:08 AM, Apr 29 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Mon, 29 Apr | 06:08 AM – 08:50 AM | ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Mon, 29 Apr | 10:04 PM – 06:07 AM, Apr 30 | ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
May 2019 (10)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 May | 03:16 PM – 06:01 AM, May 10 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Fri, 10 May | 06:01 AM – 06:00 AM, May 11 | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Wed, 15 May | 10:35 AM – 05:58 AM, May 16 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Thu, 16 May | 05:58 AM – 05:58 AM, May 17 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sun, 19 May | 05:57 AM – 02:07 AM, May 20 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 24 May | 07:30 AM – 05:55 AM, May 25 | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Sun, 26 May | 05:55 AM – 08:49 AM | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 29 May | 09:17 PM – 05:54 AM, May 30 | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Thu, 30 May | 05:54 AM – 05:54 AM, May 31 | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 31 May | 05:54 AM – 05:16 PM | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
June 2019 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Jun | 12:05 AM, Jun 4 – 05:53 AM, Jun 4 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Wed, 5 Jun | 09:54 PM – 05:53 AM, Jun 6 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Thu, 6 Jun | 05:53 AM – 09:55 AM | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Fri, 7 Jun | 07:38 AM – 06:56 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Wed, 12 Jun | 05:53 AM – 05:36 AM, Jun 13 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Thu, 13 Jun | 04:49 PM – 05:53 AM, Jun 14 | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 14 Jun | 05:53 AM – 10:16 AM | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 21 Jun | 07:08 PM – 05:55 AM, Jun 22 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Sun, 23 Jun | 05:55 AM – 11:53 PM | ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Thu, 27 Jun | 05:56 AM – 06:15 PM | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Fri, 28 Jun | 06:36 AM – 09:11 AM | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
July 2019 (12)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Jul | 06:36 AM – 05:58 AM, Jul 4 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Thu, 4 Jul | 05:58 AM – 02:29 AM, Jul 5 | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 8 Jul | 06:33 PM – 05:25 AM, Jul 9 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 10 Jul | 02:02 AM, Jul 11 – 06:01 AM, Jul 11 | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Thu, 11 Jul | 06:01 AM – 03:55 PM | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 12 Jul | 12:31 AM, Jul 13 – 06:02 AM, Jul 13 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 17 Jul | 10:58 PM – 06:04 AM, Jul 18 | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Thu, 18 Jul | 06:04 AM – 06:04 AM, Jul 19 | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Fri, 19 Jul | 06:04 AM – 08:03 PM | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Wed, 24 Jul | 06:06 AM – 06:05 PM | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Sun, 28 Jul | 07:17 PM – 06:08 AM, Jul 29 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Mon, 29 Jul | 06:08 AM – 05:09 PM | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
August 2019 (12)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Aug | 08:41 AM – 12:11 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Sun, 4 Aug | 01:43 AM, Aug 5 – 06:11 AM, Aug 5 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Mon, 5 Aug | 06:11 AM – 06:12 AM, Aug 6 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Wed, 7 Aug | 06:12 AM – 11:41 AM | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Fri, 9 Aug | 10:00 AM – 09:58 PM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Wed, 14 Aug | 04:51 AM, Aug 15 – 06:15 AM, Aug 15 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Thu, 15 Aug | 06:15 AM – 06:16 AM, Aug 16 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 16 Aug | 06:16 AM – 06:16 AM, Aug 17 | ଶତଭିଷା | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Mon, 19 Aug | 03:30 AM, Aug 20 – 06:17 AM, Aug 20 | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Wed, 21 Aug | 06:18 AM – 12:47 AM, Aug 22 | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Sun, 25 Aug | 08:10 AM – 07:42 PM | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Mon, 26 Aug | 02:56 AM, Aug 27 – 06:20 AM, Aug 27 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
September 2019 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Sep | 11:10 AM – 04:56 AM, Sep 2 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Mon, 2 Sep | 01:53 AM, Sep 3 – 06:22 AM, Sep 3 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Wed, 4 Sep | 04:07 AM, Sep 5 – 06:23 AM, Sep 5 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Thu, 5 Sep | 06:23 AM – 08:49 PM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 11 Sep | 06:24 AM – 05:06 AM, Sep 12 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sun, 15 Sep | 01:44 AM, Sep 16 – 06:26 AM, Sep 16 | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 16 Sep | 06:26 AM – 03:36 AM, Sep 17 | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Mon, 23 Sep | 06:37 PM – 05:45 AM, Sep 24 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Wed, 25 Sep | 06:29 AM – 08:52 AM | ପୁଷ୍ଯ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Sun, 29 Sep | 06:30 AM – 06:30 AM, Sep 30 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Mon, 30 Sep | 06:30 AM – 06:31 AM, Oct 1 | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
October 2019 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Oct | 12:51 PM – 06:31 AM, Oct 3 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Thu, 3 Oct | 06:31 AM – 12:10 PM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Mon, 7 Oct | 05:25 PM – 06:33 AM, Oct 8 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Wed, 9 Oct | 05:18 PM – 06:34 AM, Oct 10 | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Thu, 10 Oct | 06:34 AM – 02:13 AM, Oct 11 | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Sun, 13 Oct | 01:39 PM – 06:35 AM, Oct 14 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Mon, 14 Oct | 06:35 AM – 06:36 AM, Oct 15 | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 18 Oct | 04:58 PM – 06:37 AM, Oct 19 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Sun, 20 Oct | 07:11 PM – 06:38 AM, Oct 21 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Mon, 28 Oct | 09:08 AM – 01:00 AM, Oct 29 | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Wed, 30 Oct | 06:43 AM – 09:58 PM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
November 2019 (10)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Nov | 12:54 AM, Nov 4 – 02:56 AM, Nov 4 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 6 Nov | 07:21 AM – 06:47 AM, Nov 7 | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Thu, 7 Nov | 06:47 AM – 09:15 AM | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Sun, 10 Nov | 06:49 AM – 04:33 PM | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Thu, 14 Nov | 10:47 PM – 06:52 AM, Nov 15 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Fri, 15 Nov | 06:52 AM – 07:53 AM | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Sun, 17 Nov | 06:54 AM – 06:54 AM, Nov 18 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Mon, 18 Nov | 06:54 AM – 05:09 PM | ପୁଷ୍ଯ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 22 Nov | 04:40 PM – 06:58 AM, Nov 23 | ହସ୍ତ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Wed, 27 Nov | 07:00 AM – 08:12 AM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
December 2019 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Dec | 09:39 AM – 07:04 AM, Dec 2 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Mon, 2 Dec | 07:04 AM – 07:04 AM, Dec 3 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 6 Dec | 10:57 PM – 07:07 AM, Dec 7 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Sun, 8 Dec | 08:29 AM – 03:30 AM, Dec 9 | ଅଶ୍ଵିନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 11 Dec | 06:21 AM, Dec 12 – 07:10 AM, Dec 12 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Thu, 12 Dec | 07:10 AM – 06:18 AM, Dec 13 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 13 Dec | 05:50 AM, Dec 14 – 07:11 AM, Dec 14 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Fri, 20 Dec | 07:16 PM – 06:15 AM, Dec 21 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Sun, 22 Dec | 07:16 AM – 06:37 PM | ସ୍ଵାତୀ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Sun, 29 Dec | 07:19 AM – 12:15 PM | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Mon, 30 Dec | 01:54 PM – 07:20 AM, Dec 31 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
