Vehicle Purchase Muhurat 1992
130 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1992 (11)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Jan | 07:20 AM – 09:50 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 6 Jan | 09:07 PM – 07:22 AM, Jan 7 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Wed, 8 Jan | 07:22 AM – 12:44 PM | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 9 Jan | 03:11 PM – 05:54 AM, Jan 10 | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Sun, 12 Jan | 09:55 AM – 07:49 PM | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Fri, 17 Jan | 07:57 AM – 05:36 AM, Jan 18 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Sun, 19 Jan | 04:52 PM – 07:22 AM, Jan 20 | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Mon, 20 Jan | 07:22 AM – 08:49 PM | ਪੁ੍ਯ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 24 Jan | 11:35 AM – 07:21 AM, Jan 25 | ਹਸ੍ਤ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Sun, 26 Jan | 07:21 AM – 08:58 AM | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Wed, 29 Jan | 11:42 AM – 03:20 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
February 1992 (11)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Feb | 12:29 AM, Feb 4 – 07:18 AM, Feb 4 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Wed, 5 Feb | 07:18 AM – 07:17 AM, Feb 6 | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Thu, 6 Feb | 07:17 AM – 11:46 AM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Sun, 9 Feb | 07:16 AM – 07:15 AM, Feb 10 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Mon, 10 Feb | 07:15 AM – 06:15 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 13 Feb | 05:16 PM – 07:13 AM, Feb 14 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 14 Feb | 07:13 AM – 03:42 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Sun, 16 Feb | 07:12 AM – 08:51 PM | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Fri, 21 Feb | 02:02 AM, Feb 22 – 07:07 AM, Feb 22 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Sun, 23 Feb | 07:07 AM – 07:28 PM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Mon, 24 Feb | 08:22 PM – 12:51 AM, Feb 25 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
March 1992 (11)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Mar | 09:42 AM – 12:07 PM | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 6 Mar | 09:37 PM – 06:56 AM, Mar 7 | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Sun, 8 Mar | 10:26 PM – 11:45 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 13 Mar | 09:44 PM – 06:49 AM, Mar 14 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Sun, 15 Mar | 12:15 PM – 05:56 PM | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 19 Mar | 08:34 AM – 06:43 AM, Mar 20 | ਹਸ੍ਤ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 20 Mar | 06:43 AM – 05:56 AM, Mar 21 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Sun, 22 Mar | 05:18 AM, Mar 23 – 06:40 AM, Mar 23 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 23 Mar | 06:40 AM – 06:24 AM, Mar 24 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Sun, 29 Mar | 06:35 AM – 06:34 AM, Mar 30 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 30 Mar | 06:34 AM – 06:33 AM, Mar 31 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
April 1992 (9)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 3 Apr | 10:31 AM – 06:29 AM, Apr 4 | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Wed, 8 Apr | 06:25 AM – 04:31 AM, Apr 9 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Thu, 9 Apr | 03:33 AM, Apr 10 – 04:33 AM, Apr 10 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 16 Apr | 11:07 PM – 06:17 AM, Apr 17 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Fri, 17 Apr | 06:17 AM – 06:16 AM, Apr 18 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Sun, 19 Apr | 02:49 PM – 07:44 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Sun, 26 Apr | 06:53 PM – 06:09 AM, Apr 27 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Mon, 27 Apr | 06:09 AM – 08:00 AM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Mon, 27 Apr | 09:01 PM – 06:08 AM, Apr 28 | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
May 1992 (10)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 7 May | 09:04 AM – 06:02 AM, May 8 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Fri, 8 May | 06:02 AM – 06:01 AM, May 9 | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Wed, 13 May | 05:59 AM – 05:59 AM, May 14 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 14 May | 05:59 AM – 11:01 PM | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Sun, 17 May | 05:57 AM – 12:16 AM, May 18 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 22 May | 08:48 AM – 05:47 AM, May 23 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Sun, 24 May | 05:55 AM – 08:14 AM | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Wed, 27 May | 09:21 PM – 05:54 AM, May 28 | ਰੇਵਤੀ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 28 May | 05:54 AM – 05:54 AM, May 29 | ਰੇਵਤੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 29 May | 05:54 AM – 01:46 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
June 1992 (12)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Jun | 07:52 PM – 05:53 AM, Jun 2 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Wed, 3 Jun | 04:15 PM – 01:42 AM, Jun 4 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 4 Jun | 10:55 PM – 05:53 AM, Jun 5 | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 5 Jun | 05:53 AM – 12:19 PM | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Wed, 10 Jun | 05:53 AM – 09:48 PM | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 11 Jun | 09:24 AM – 05:53 AM, Jun 12 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 19 Jun | 06:03 PM – 05:54 AM, Jun 20 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Sun, 21 Jun | 05:54 AM – 10:50 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Wed, 24 Jun | 03:14 AM, Jun 25 – 05:55 AM, Jun 25 | ਰੇਵਤੀ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 25 Jun | 05:55 AM – 03:24 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 25 Jun | 03:22 AM, Jun 26 – 05:56 AM, Jun 26 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 26 Jun | 05:56 AM – 08:01 AM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
July 1992 (13)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Jul | 05:57 AM – 05:58 AM, Jul 2 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Thu, 2 Jul | 05:58 AM – 08:29 PM | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Mon, 6 Jul | 12:21 PM – 09:01 PM | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Wed, 8 Jul | 06:42 PM – 06:00 AM, Jul 9 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 9 Jul | 06:00 AM – 11:26 AM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 10 Jul | 06:46 PM – 06:01 AM, Jul 11 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 15 Jul | 11:07 PM – 06:03 AM, Jul 16 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 16 Jul | 06:03 AM – 06:03 AM, Jul 17 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 17 Jul | 06:03 AM – 06:28 PM | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Wed, 22 Jul | 06:06 AM – 03:18 PM | ਰੇਵਤੀ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Sun, 26 Jul | 03:57 PM – 06:08 AM, Jul 27 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 27 Jul | 06:08 AM – 11:02 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 29 Jul | 01:05 AM, Jul 30 – 06:09 AM, Jul 30 | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
August 1992 (13)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Aug | 07:59 PM – 06:11 AM, Aug 3 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 3 Aug | 06:11 AM – 06:11 AM, Aug 4 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Thu, 6 Aug | 04:33 AM, Aug 7 – 06:12 AM, Aug 7 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 7 Aug | 06:12 AM – 07:17 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Wed, 12 Aug | 02:43 AM, Aug 13 – 06:15 AM, Aug 13 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 13 Aug | 06:15 AM – 06:15 AM, Aug 14 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 14 Aug | 06:15 AM – 06:16 AM, Aug 15 | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Mon, 17 Aug | 12:41 AM, Aug 18 – 06:17 AM, Aug 18 | ਰੇਵਤੀ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Wed, 19 Aug | 06:17 AM – 11:16 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Sun, 23 Aug | 06:18 AM – 01:33 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Mon, 24 Aug | 10:14 PM – 06:19 AM, Aug 25 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Sun, 30 Aug | 06:21 AM – 09:35 PM | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Mon, 31 Aug | 07:00 PM – 06:21 AM, Sep 1 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
September 1992 (10)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Sep | 12:59 AM, Sep 3 – 06:22 AM, Sep 3 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 3 Sep | 06:22 AM – 03:55 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Wed, 9 Sep | 06:24 AM – 03:10 AM, Sep 10 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Fri, 11 Sep | 06:42 PM – 08:08 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Sun, 13 Sep | 01:07 AM, Sep 14 – 06:25 AM, Sep 14 | ਰੇਵਤੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Mon, 14 Sep | 06:25 AM – 12:07 AM, Sep 15 | ਰੇਵਤੀ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Mon, 21 Sep | 11:03 AM – 09:58 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Sun, 27 Sep | 06:29 AM – 06:30 AM, Sep 28 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Mon, 28 Sep | 06:30 AM – 06:30 AM, Sep 29 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Wed, 30 Sep | 09:51 AM – 06:31 AM, Oct 1 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
October 1992 (11)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Oct | 06:31 AM – 10:01 AM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Mon, 5 Oct | 05:58 PM – 06:33 AM, Oct 6 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Wed, 7 Oct | 03:51 PM – 06:33 AM, Oct 8 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 8 Oct | 06:33 AM – 02:49 AM, Oct 9 | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Sun, 11 Oct | 10:54 AM – 06:35 AM, Oct 12 | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Mon, 12 Oct | 06:35 AM – 06:35 AM, Oct 13 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 16 Oct | 12:54 PM – 06:37 AM, Oct 17 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Sun, 18 Oct | 12:24 PM – 10:31 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Sun, 25 Oct | 02:03 AM, Oct 26 – 06:41 AM, Oct 26 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Mon, 26 Oct | 06:41 AM – 08:48 PM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Wed, 28 Oct | 06:42 AM – 07:36 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
November 1992 (9)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Nov | 06:46 AM – 06:47 AM, Nov 5 | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 5 Nov | 06:47 AM – 10:28 AM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Sun, 8 Nov | 06:48 AM – 01:58 PM | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Thu, 12 Nov | 07:00 PM – 01:23 AM, Nov 13 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Sun, 15 Nov | 06:53 AM – 06:53 AM, Nov 16 | ਪੁ੍ਯ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Mon, 16 Nov | 06:53 AM – 08:09 AM | ਪੁ੍ਯ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Fri, 20 Nov | 09:52 AM – 06:57 AM, Nov 21 | ਹਸ੍ਤ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Sun, 29 Nov | 10:14 AM – 07:03 AM, Nov 30 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Mon, 30 Nov | 07:03 AM – 07:03 AM, Dec 1 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
December 1992 (10)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Dec | 11:56 PM – 07:06 AM, Dec 5 | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Sun, 6 Dec | 07:07 AM – 03:09 AM, Dec 7 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 9 Dec | 03:18 AM, Dec 10 – 07:09 AM, Dec 10 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 10 Dec | 07:09 AM – 02:19 AM, Dec 11 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 11 Dec | 12:59 AM, Dec 12 – 07:11 AM, Dec 12 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Sun, 13 Dec | 08:48 PM – 09:43 PM | ਪੁ੍ਯ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 18 Dec | 09:54 AM – 09:06 PM | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Sun, 20 Dec | 07:15 AM – 01:05 PM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Sun, 27 Dec | 07:19 AM – 10:17 AM | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Mon, 28 Dec | 12:30 PM – 07:19 AM, Dec 29 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
