Vehicle Purchase Muhurat 2032
133 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2032 (9)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Mon, 5 Jan | 07:21 AM – 03:00 PM | ਹਸ੍ਤ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Wed, 7 Jan | 04:07 PM – 03:54 AM, Jan 8 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 9 Jan | 08:51 AM – 07:22 AM, Jan 10 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 14 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 15 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 15 Jan | 07:22 AM – 02:24 PM | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 16 Jan | 11:17 AM – 12:23 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Sun, 18 Jan | 09:33 AM – 05:57 AM, Jan 19 | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Fri, 23 Jan | 02:56 PM – 07:22 AM, Jan 24 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 26 Jan | 05:07 AM, Jan 27 – 07:21 AM, Jan 27 | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
February 2032 (12)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Feb | 01:01 PM – 07:19 AM, Feb 2 | ਹਸ੍ਤ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 2 Feb | 07:19 AM – 06:40 AM, Feb 3 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Thu, 5 Feb | 06:15 AM, Feb 6 – 07:17 AM, Feb 6 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 6 Feb | 07:17 AM – 05:02 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Wed, 11 Feb | 11:54 AM – 07:14 AM, Feb 12 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 12 Feb | 07:14 AM – 10:58 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Sun, 15 Feb | 07:12 AM – 07:11 AM, Feb 16 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 16 Feb | 07:11 AM – 05:14 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Thu, 19 Feb | 11:01 PM – 07:09 AM, Feb 20 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 20 Feb | 07:09 AM – 11:34 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Sun, 22 Feb | 07:07 AM – 07:06 AM, Feb 23 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 23 Feb | 07:06 AM – 07:05 AM, Feb 24 | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
March 2032 (13)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Mar | 07:36 PM – 07:00 AM, Mar 2 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 4 Mar | 08:07 AM – 07:46 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Mon, 8 Mar | 06:12 PM – 06:53 AM, Mar 9 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 12 Mar | 05:24 AM, Mar 13 – 06:50 AM, Mar 13 | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Sun, 14 Mar | 06:49 AM – 02:04 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Wed, 17 Mar | 04:38 AM, Mar 18 – 06:45 AM, Mar 18 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 18 Mar | 06:45 AM – 01:39 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Sun, 21 Mar | 06:42 AM – 06:41 AM, Mar 22 | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Mon, 22 Mar | 06:41 AM – 09:16 AM | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 26 Mar | 01:13 AM, Mar 27 – 06:36 AM, Mar 27 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Sun, 28 Mar | 06:35 AM – 06:34 AM, Mar 29 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Mon, 29 Mar | 06:34 AM – 08:02 PM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Wed, 31 Mar | 07:51 AM – 05:33 AM, Apr 1 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
April 2032 (12)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 Apr | 01:38 AM, Apr 5 – 06:28 AM, Apr 5 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Mon, 5 Apr | 06:28 AM – 11:06 AM | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Mon, 5 Apr | 09:47 PM – 06:27 AM, Apr 6 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 7 Apr | 06:26 AM – 04:07 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Sun, 11 Apr | 06:22 AM – 01:01 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Wed, 14 Apr | 01:32 PM – 06:19 AM, Apr 15 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 15 Apr | 06:19 AM – 03:04 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Fri, 16 Apr | 05:13 PM – 06:17 AM, Apr 17 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Fri, 23 Apr | 08:55 AM – 07:51 PM | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Sun, 25 Apr | 08:39 AM – 06:10 AM, Apr 26 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Mon, 26 Apr | 06:10 AM – 11:55 AM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Wed, 28 Apr | 06:08 AM – 06:53 AM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
May 2032 (12)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 May | 07:11 AM – 10:39 AM | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Wed, 12 May | 06:00 AM – 06:55 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 13 May | 01:44 AM, May 14 – 05:59 AM, May 14 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 14 May | 05:59 AM – 05:58 AM, May 15 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Sun, 16 May | 05:58 AM – 06:47 AM | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 20 May | 05:28 PM – 09:05 PM | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 21 May | 09:38 AM – 05:56 AM, May 22 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Sun, 23 May | 05:55 AM – 10:10 AM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Mon, 24 May | 08:51 PM – 05:55 AM, May 25 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Sun, 30 May | 05:54 AM – 05:51 PM | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Sun, 30 May | 04:38 AM, May 31 – 05:54 AM, May 31 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Mon, 31 May | 05:54 AM – 03:28 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
June 2032 (10)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Jun | 09:47 AM – 05:53 AM, Jun 4 | ਰੇਵਤੀ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 4 Jun | 05:53 AM – 05:09 AM, Jun 5 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 9 Jun | 05:53 AM – 08:01 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 10 Jun | 09:48 AM – 05:53 AM, Jun 11 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 11 Jun | 05:53 AM – 10:26 AM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 17 Jun | 10:59 PM – 05:54 AM, Jun 18 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 18 Jun | 05:54 AM – 05:54 AM, Jun 19 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Mon, 21 Jun | 05:55 AM – 09:48 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Sun, 27 Jun | 05:56 AM – 05:56 AM, Jun 28 | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 28 Jun | 05:56 AM – 01:59 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
July 2032 (10)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Jul | 05:45 PM – 05:22 AM, Jul 2 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Wed, 7 Jul | 08:11 PM – 06:00 AM, Jul 8 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 8 Jul | 06:00 AM – 06:00 AM, Jul 9 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 9 Jul | 06:00 AM – 09:43 PM | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Wed, 14 Jul | 09:29 AM – 06:03 AM, Jul 15 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 15 Jul | 06:03 AM – 11:18 AM | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Sun, 18 Jul | 03:23 PM – 12:22 AM, Jul 19 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 19 Jul | 11:42 AM – 02:53 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 23 Jul | 06:23 AM – 06:07 AM, Jul 24 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Wed, 28 Jul | 04:08 PM – 03:26 AM, Jul 29 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
August 2032 (10)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Aug | 06:49 PM – 06:11 AM, Aug 2 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 2 Aug | 06:11 AM – 08:38 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 11 Aug | 06:14 AM – 06:15 AM, Aug 12 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 12 Aug | 06:15 AM – 06:15 AM, Aug 13 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Fri, 13 Aug | 06:15 AM – 10:40 PM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Fri, 20 Aug | 09:15 PM – 06:18 AM, Aug 21 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Sun, 22 Aug | 06:18 AM – 07:58 AM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Wed, 25 Aug | 06:19 AM – 11:44 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Sun, 29 Aug | 01:55 PM – 02:22 AM, Aug 30 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Mon, 30 Aug | 04:32 AM, Aug 31 – 06:21 AM, Aug 31 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
September 2032 (10)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Sep | 06:22 AM – 07:10 PM | ਪੁ੍ਯ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 6 Sep | 09:44 PM – 06:23 AM, Sep 7 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Wed, 8 Sep | 06:24 AM – 09:10 AM | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 9 Sep | 10:51 AM – 04:45 AM, Sep 10 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Wed, 15 Sep | 05:18 AM, Sep 16 – 06:26 AM, Sep 16 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 16 Sep | 06:26 AM – 06:26 AM, Sep 17 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 17 Sep | 06:26 AM – 10:27 PM | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Mon, 20 Sep | 01:19 PM – 06:28 AM, Sep 21 | ਰੇਵਤੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Mon, 27 Sep | 04:58 AM, Sep 28 – 06:30 AM, Sep 28 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Wed, 29 Sep | 07:05 AM – 04:11 PM | ਪੁ੍ਯ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
October 2032 (10)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Mon, 4 Oct | 06:56 PM – 06:32 AM, Oct 5 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Wed, 6 Oct | 06:33 AM – 06:33 AM, Oct 7 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Thu, 7 Oct | 06:33 AM – 10:19 AM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 8 Oct | 11:37 PM – 06:34 AM, Oct 9 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Wed, 13 Oct | 06:19 PM – 06:36 AM, Oct 14 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 14 Oct | 06:36 AM – 02:23 AM, Oct 15 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 15 Oct | 12:55 PM – 04:53 AM, Oct 16 | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 18 Oct | 01:55 PM – 06:38 AM, Oct 19 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Fri, 22 Oct | 05:14 PM – 06:40 AM, Oct 23 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 25 Oct | 06:41 AM – 07:04 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
November 2032 (13)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Nov | 11:14 AM – 04:51 PM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 4 Nov | 05:50 PM – 06:47 AM, Nov 5 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 5 Nov | 06:47 AM – 06:21 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 11 Nov | 01:47 AM, Nov 12 – 06:51 AM, Nov 12 | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 12 Nov | 06:51 AM – 12:24 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Sun, 14 Nov | 08:58 AM – 06:53 AM, Nov 15 | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Mon, 15 Nov | 06:53 AM – 04:12 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Thu, 18 Nov | 03:09 AM, Nov 19 – 06:55 AM, Nov 19 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 19 Nov | 06:55 AM – 09:38 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Sun, 21 Nov | 09:59 AM – 06:57 AM, Nov 22 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 22 Nov | 06:57 AM – 06:58 AM, Nov 23 | ਪੁ੍ਯ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Sun, 28 Nov | 07:02 AM – 07:02 AM, Nov 29 | ਹਸ੍ਤ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 29 Nov | 07:02 AM – 02:01 AM, Nov 30 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
December 2032 (12)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Mon, 6 Dec | 10:13 PM – 07:08 AM, Dec 7 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Wed, 8 Dec | 07:08 AM – 07:09 AM, Dec 9 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 9 Dec | 07:09 AM – 01:40 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Sun, 12 Dec | 07:11 AM – 07:06 PM | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Sun, 12 Dec | 06:19 AM, Dec 13 – 07:11 AM, Dec 13 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 13 Dec | 07:11 AM – 01:26 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 16 Dec | 02:31 PM – 07:14 AM, Dec 17 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Fri, 17 Dec | 07:14 AM – 12:26 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Sun, 19 Dec | 07:15 AM – 03:13 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Sun, 26 Dec | 05:35 PM – 06:28 AM, Dec 27 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Mon, 27 Dec | 07:11 PM – 07:19 AM, Dec 28 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 29 Dec | 11:19 AM – 08:03 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
