Vehicle Purchase Muhurat 1985
126 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1985 (11)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Jan | 01:46 AM, Jan 5 – 07:21 AM, Jan 5 | మృగశిరా | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Sun, 6 Jan | 02:18 AM, Jan 7 – 07:22 AM, Jan 7 | పునర్వసు | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Mon, 7 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 8 | పునర్వసు | కృష్ణ ప్రతిపదా |
| Sun, 13 Jan | 07:22 AM – 05:56 PM | హస్త | కృష్ణ సప్తమీ |
| Wed, 16 Jan | 02:03 PM – 07:22 AM, Jan 17 | అనురాధా | కృష్ణ ఏకాదశీ |
| Thu, 17 Jan | 07:22 AM – 01:16 PM | అనురాధా | కృష్ణ ఏకాదశీ |
| Mon, 21 Jan | 12:51 PM – 07:22 AM, Jan 22 | శ్రవణ | శుక్ల ప్రతిపదా |
| Wed, 23 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 24 | శతభిషా | శుక్ల తృతీయా |
| Thu, 24 Jan | 07:22 AM – 10:12 AM | శతభిషా | శుక్ల తృతీయా |
| Sun, 27 Jan | 07:21 AM – 07:21 AM, Jan 28 | రేవతీ | శుక్ల సప్తమీ |
| Mon, 28 Jan | 07:21 AM – 07:41 PM | అశ్వినీ | శుక్ల సప్తమీ |
February 1985 (8)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Feb | 11:14 AM – 01:59 PM | మృగశిరా | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Fri, 1 Feb | 02:10 AM, Feb 2 – 07:19 AM, Feb 2 | మృగశిరా | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Sun, 3 Feb | 12:04 PM – 12:51 AM, Feb 4 | పునర్వసు | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Sun, 10 Feb | 07:15 AM – 04:18 AM, Feb 11 | చిత్రా | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Mon, 11 Feb | 03:15 PM – 08:25 PM | స్వాతీ | కృష్ణ సప్తమీ |
| Wed, 20 Feb | 07:08 AM – 12:44 AM, Feb 21 | శతభిషా | శుక్ల ప్రతిపదా |
| Sun, 24 Feb | 08:37 AM – 07:04 AM, Feb 25 | అశ్వినీ | శుక్ల పంచమీ |
| Mon, 25 Feb | 07:04 AM – 12:10 PM | అశ్వినీ | శుక్ల పంచమీ |
March 1985 (13)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Mar | 06:50 PM – 09:28 PM | మృగశిరా | శుక్ల దశమీ |
| Sun, 3 Mar | 06:02 PM – 06:59 AM, Mar 4 | పుష్య | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Mon, 4 Mar | 06:59 AM – 08:36 PM | పుష్య | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Fri, 8 Mar | 11:05 AM – 06:54 AM, Mar 9 | హస్త | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Sun, 10 Mar | 06:07 PM – 03:35 AM, Mar 11 | స్వాతీ | కృష్ణ పంచమీ |
| Mon, 11 Mar | 01:51 AM, Mar 12 – 06:51 AM, Mar 12 | అనురాధా | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Sun, 17 Mar | 06:47 AM – 06:46 AM, Mar 18 | శ్రవణ | కృష్ణ ద్వాదశీ |
| Mon, 18 Mar | 06:46 AM – 12:00 PM | ధనిష్ఠా | కృష్ణ ద్వాదశీ |
| Fri, 22 Mar | 12:37 PM – 06:41 AM, Mar 23 | రేవతీ | శుక్ల ద్వితీయా |
| Sun, 24 Mar | 06:40 AM – 06:49 PM | అశ్వినీ | శుక్ల తృతీయా |
| Wed, 27 Mar | 03:22 AM, Mar 28 – 06:36 AM, Mar 28 | మృగశిరా | శుక్ల షష్ఠీ |
| Thu, 28 Mar | 06:36 AM – 05:19 AM, Mar 29 | మృగశిరా | శుక్ల సప్తమీ |
| Sun, 31 Mar | 09:28 AM – 06:31 AM, Apr 1 | పుష్య | శుక్ల దశమీ |
April 1985 (9)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Apr | 06:56 AM – 06:27 AM, Apr 6 | హస్త | కృష్ణ ప్రతిపదా |
| Sun, 7 Apr | 06:26 AM – 01:20 PM | స్వాతీ | కృష్ణ తృతీయా |
| Mon, 8 Apr | 03:19 AM, Apr 9 – 06:24 AM, Apr 9 | అనురాధా | కృష్ణ పంచమీ |
| Sun, 14 Apr | 06:20 AM – 11:06 AM | ధనిష్ఠా | కృష్ణ దశమీ |
| Sun, 14 Apr | 11:43 PM – 06:19 AM, Apr 15 | ధనిష్ఠా | కృష్ణ ఏకాదశీ |
| Mon, 15 Apr | 06:19 AM – 06:18 AM, Apr 16 | శతభిషా | కృష్ణ ఏకాదశీ |
| Wed, 24 Apr | 07:59 PM – 06:11 AM, Apr 25 | మృగశిరా | శుక్ల పంచమీ |
| Thu, 25 Apr | 06:11 AM – 11:32 AM | మృగశిరా | శుక్ల పంచమీ |
| Fri, 26 Apr | 01:08 PM – 06:09 AM, Apr 27 | పునర్వసు | శుక్ల షష్ఠీ |
May 1985 (14)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 May | 08:46 AM – 06:05 AM, May 3 | హస్త | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Fri, 3 May | 06:05 AM – 08:46 AM | చిత్రా | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Sun, 5 May | 09:35 PM – 06:03 AM, May 6 | అనురాధా | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Mon, 6 May | 06:03 AM – 07:05 PM | అనురాధా | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Fri, 10 May | 10:43 PM – 06:00 AM, May 11 | శ్రవణ | కృష్ణ సప్తమీ |
| Mon, 13 May | 12:55 PM – 07:11 PM | శతభిషా | కృష్ణ దశమీ |
| Wed, 15 May | 12:49 AM, May 16 – 05:58 AM, May 16 | రేవతీ | కృష్ణ ద్వాదశీ |
| Thu, 16 May | 05:58 AM – 07:48 PM | రేవతీ | కృష్ణ ద్వాదశీ |
| Wed, 22 May | 05:56 AM – 05:11 PM | మృగశిరా | శుక్ల తృతీయా |
| Fri, 24 May | 08:24 AM – 05:55 AM, May 25 | పునర్వసు | శుక్ల పంచమీ |
| Wed, 29 May | 05:17 PM – 05:54 AM, May 30 | హస్త | శుక్ల దశమీ |
| Thu, 30 May | 05:54 AM – 11:45 AM | హస్త | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Thu, 30 May | 10:17 PM – 05:53 AM, May 31 | చిత్రా | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Fri, 31 May | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 1 | స్వాతీ | శుక్ల ద్వాదశీ |
June 1985 (13)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Jun | 10:55 PM – 05:45 AM, Jun 3 | అనురాధా | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Thu, 6 Jun | 12:26 AM, Jun 7 – 05:53 AM, Jun 7 | శ్రవణ | కృష్ణ పంచమీ |
| Fri, 7 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 8 | శ్రవణ | కృష్ణ పంచమీ |
| Sun, 9 Jun | 12:28 PM – 01:03 AM, Jun 10 | శతభిషా | కృష్ణ సప్తమీ |
| Wed, 12 Jun | 07:40 AM – 06:08 PM | రేవతీ | కృష్ణ దశమీ |
| Thu, 13 Jun | 07:25 AM – 05:53 AM, Jun 14 | అశ్వినీ | కృష్ణ ఏకాదశీ |
| Fri, 14 Jun | 05:53 AM – 01:53 PM | అశ్వినీ | కృష్ణ ఏకాదశీ |
| Wed, 19 Jun | 12:42 AM, Jun 20 – 05:54 AM, Jun 20 | పునర్వసు | శుక్ల ద్వితీయా |
| Thu, 20 Jun | 05:54 AM – 05:54 AM, Jun 21 | పునర్వసు | శుక్ల ద్వితీయా |
| Fri, 21 Jun | 05:54 AM – 06:07 PM | పుష్య | శుక్ల తృతీయా |
| Thu, 27 Jun | 09:06 AM – 05:56 AM, Jun 28 | చిత్రా | శుక్ల దశమీ |
| Fri, 28 Jun | 05:56 AM – 05:20 PM | స్వాతీ | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Sun, 30 Jun | 05:57 AM – 03:05 PM | అనురాధా | శుక్ల త్రయోదశీ |
July 1985 (8)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Jul | 09:29 AM – 01:41 AM, Jul 5 | శ్రవణ | కృష్ణ తృతీయా |
| Sun, 7 Jul | 05:59 AM – 10:58 AM | శతభిషా | కృష్ణ పంచమీ |
| Thu, 18 Jul | 06:04 AM – 06:04 AM, Jul 19 | పుష్య | శుక్ల ప్రతిపదా |
| Fri, 19 Jul | 06:04 AM – 08:23 AM | పుష్య | శుక్ల ద్వితీయా |
| Mon, 22 Jul | 04:54 AM, Jul 23 – 06:06 AM, Jul 23 | హస్త | శుక్ల షష్ఠీ |
| Wed, 24 Jul | 06:06 AM – 06:12 PM | చిత్రా | శుక్ల సప్తమీ |
| Fri, 26 Jul | 11:35 PM – 06:08 AM, Jul 27 | అనురాధా | శుక్ల దశమీ |
| Wed, 31 Jul | 06:22 PM – 06:10 AM, Aug 1 | శ్రవణ | శుక్ల పూర్ణిమా |
August 1985 (11)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Aug | 06:10 AM – 06:10 AM, Aug 2 | శ్రవణ | కృష్ణ ప్రతిపదా |
| Fri, 2 Aug | 06:10 AM – 06:11 AM, Aug 3 | ధనిష్ఠా | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Mon, 5 Aug | 11:35 PM – 06:12 AM, Aug 6 | రేవతీ | కృష్ణ పంచమీ |
| Wed, 7 Aug | 06:12 AM – 08:11 AM | అశ్వినీ | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Wed, 7 Aug | 09:25 PM – 05:22 AM, Aug 8 | అశ్వినీ | కృష్ణ సప్తమీ |
| Sun, 11 Aug | 05:12 PM – 06:14 AM, Aug 12 | మృగశిరా | కృష్ణ ఏకాదశీ |
| Mon, 12 Aug | 06:14 AM – 03:34 PM | మృగశిరా | కృష్ణ ఏకాదశీ |
| Wed, 21 Aug | 06:18 AM – 06:18 AM, Aug 22 | స్వాతీ | శుక్ల షష్ఠీ |
| Wed, 28 Aug | 06:20 AM – 02:56 PM | శ్రవణ | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Thu, 29 Aug | 02:46 AM, Aug 30 – 06:21 AM, Aug 30 | శతభిషా | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Fri, 30 Aug | 06:21 AM – 03:39 AM, Aug 31 | శతభిషా | కృష్ణ ప్రతిపదా |
September 1985 (10)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Sep | 06:22 AM – 01:08 PM | అశ్వినీ | కృష్ణ పంచమీ |
| Wed, 11 Sep | 06:24 AM – 02:23 AM, Sep 12 | పుష్య | కృష్ణ ద్వాదశీ |
| Sun, 15 Sep | 08:00 PM – 06:26 AM, Sep 16 | హస్త | శుక్ల ద్వితీయా |
| Mon, 16 Sep | 06:26 AM – 06:26 AM, Sep 17 | చిత్రా | శుక్ల ద్వితీయా |
| Thu, 19 Sep | 11:08 AM – 06:27 AM, Sep 20 | అనురాధా | శుక్ల షష్ఠీ |
| Fri, 20 Sep | 06:27 AM – 09:32 AM | అనురాధా | శుక్ల సప్తమీ |
| Wed, 25 Sep | 06:29 AM – 06:29 AM, Sep 26 | ధనిష్ఠా | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Thu, 26 Sep | 06:29 AM – 02:51 AM, Sep 27 | శతభిషా | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Sun, 29 Sep | 02:36 PM – 06:30 AM, Sep 30 | రేవతీ | కృష్ణ ప్రతిపదా |
| Mon, 30 Sep | 06:30 AM – 06:31 AM, Oct 1 | అశ్వినీ | కృష్ణ ద్వితీయా |
October 1985 (7)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Oct | 05:31 AM, Oct 5 – 06:32 AM, Oct 5 | మృగశిరా | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Wed, 9 Oct | 06:33 AM – 11:08 AM | పుష్య | కృష్ణ దశమీ |
| Mon, 14 Oct | 10:03 AM – 06:36 AM, Oct 15 | చిత్రా | శుక్ల ప్రతిపదా |
| Wed, 16 Oct | 07:44 PM – 11:29 PM | అనురాధా | శుక్ల తృతీయా |
| Wed, 23 Oct | 06:39 AM – 02:09 AM, Oct 24 | శతభిషా | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Thu, 24 Oct | 02:45 PM – 04:12 PM | శతభిషా | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Mon, 28 Oct | 09:50 AM – 02:40 AM, Oct 29 | అశ్వినీ | శుక్ల పూర్ణిమా |
November 1985 (10)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Nov | 05:00 PM – 06:46 AM, Nov 4 | పునర్వసు | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Mon, 4 Nov | 06:46 AM – 12:43 PM | పునర్వసు | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Mon, 4 Nov | 01:11 AM, Nov 5 – 06:46 AM, Nov 5 | పుష్య | కృష్ణ సప్తమీ |
| Wed, 13 Nov | 06:51 AM – 03:42 AM, Nov 14 | అనురాధా | శుక్ల ద్వితీయా |
| Sun, 17 Nov | 08:19 PM – 06:54 AM, Nov 18 | శ్రవణ | శుక్ల షష్ఠీ |
| Mon, 18 Nov | 06:54 AM – 02:32 AM, Nov 19 | శ్రవణ | శుక్ల సప్తమీ |
| Sun, 24 Nov | 06:58 AM – 06:59 AM, Nov 25 | అశ్వినీ | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Mon, 25 Nov | 06:59 AM – 08:50 AM | అశ్వినీ | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Thu, 28 Nov | 05:54 PM – 07:02 AM, Nov 29 | మృగశిరా | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Fri, 29 Nov | 07:02 AM – 08:31 PM | మృగశిరా | కృష్ణ ద్వితీయా |
December 1985 (12)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Dec | 01:51 AM, Dec 2 – 07:04 AM, Dec 2 | పుష్య | కృష్ణ పంచమీ |
| Mon, 2 Dec | 07:04 AM – 02:08 AM, Dec 3 | పుష్య | కృష్ణ పంచమీ |
| Fri, 6 Dec | 02:20 AM, Dec 7 – 07:07 AM, Dec 7 | హస్త | కృష్ణ దశమీ |
| Sun, 8 Dec | 07:08 AM – 07:09 AM, Dec 9 | చిత్రా | కృష్ణ ఏకాదశీ |
| Mon, 9 Dec | 07:09 AM – 04:51 PM | స్వాతీ | కృష్ణ ద్వాదశీ |
| Sun, 15 Dec | 07:30 PM – 07:13 AM, Dec 16 | శ్రవణ | శుక్ల పంచమీ |
| Mon, 16 Dec | 07:13 AM – 07:13 AM, Dec 17 | ధనిష్ఠా | శుక్ల షష్ఠీ |
| Fri, 20 Dec | 10:23 PM – 07:16 AM, Dec 21 | రేవతీ | శుక్ల దశమీ |
| Sun, 22 Dec | 07:16 AM – 02:18 PM | అశ్వినీ | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Thu, 26 Dec | 12:09 AM, Dec 27 – 02:52 AM, Dec 27 | మృగశిరా | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Fri, 27 Dec | 04:54 AM, Dec 28 – 07:19 AM, Dec 28 | పునర్వసు | కృష్ణ ప్రతిపదా |
| Sun, 29 Dec | 07:19 AM – 03:38 AM, Dec 30 | పుష్య | కృష్ణ తృతీయా |
