वाहन क्रय मुहूर्त 1985
126 शुभ मुहूर्त · Ahmedabad
नए वाहन की खरीदारी हेतु चर और लघु नक्षत्र शुभ माने जाते हैं।
ये सामान्य मुहूर्त हैं। विवाह, गृह प्रवेश आदि हेतु वर-वधू अथवा स्वामी की जन्म कुण्डली देखना आवश्यक है। — Yakin Jani.
जनवरी 1985 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 4 जन | 01:46 AM, जन 5 – 07:21 AM, जन 5 | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| रवि, 6 जन | 02:18 AM, जन 7 – 07:22 AM, जन 7 | पुनर्वसु | शुक्ल पूर्णिमा |
| सोम, 7 जन | 07:22 AM – 07:22 AM, जन 8 | पुनर्वसु | कृष्ण प्रतिपदा |
| रवि, 13 जन | 07:22 AM – 05:56 PM | हस्त | कृष्ण सप्तमी |
| बुध, 16 जन | 02:03 PM – 07:22 AM, जन 17 | अनुराधा | कृष्ण एकादशी |
| गुरु, 17 जन | 07:22 AM – 01:16 PM | अनुराधा | कृष्ण एकादशी |
| सोम, 21 जन | 12:51 PM – 07:22 AM, जन 22 | श्रवण | शुक्ल प्रतिपदा |
| बुध, 23 जन | 07:22 AM – 07:22 AM, जन 24 | शतभिषा | शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 24 जन | 07:22 AM – 10:12 AM | शतभिषा | शुक्ल तृतीया |
| रवि, 27 जन | 07:21 AM – 07:21 AM, जन 28 | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| सोम, 28 जन | 07:21 AM – 07:41 PM | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
फरवरी 1985 (8)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 फर | 11:14 AM – 01:59 PM | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| शुक्र, 1 फर | 02:10 AM, फर 2 – 07:19 AM, फर 2 | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 3 फर | 12:04 PM – 12:51 AM, फर 4 | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
| रवि, 10 फर | 07:15 AM – 04:18 AM, फर 11 | चित्रा | कृष्ण षष्ठी |
| सोम, 11 फर | 03:15 PM – 08:25 PM | स्वाती | कृष्ण सप्तमी |
| बुध, 20 फर | 07:08 AM – 12:44 AM, फर 21 | शतभिषा | शुक्ल प्रतिपदा |
| रवि, 24 फर | 08:37 AM – 07:04 AM, फर 25 | अश्विनी | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 25 फर | 07:04 AM – 12:10 PM | अश्विनी | शुक्ल पंचमी |
मार्च 1985 (13)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 मार्च | 06:50 PM – 09:28 PM | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| रवि, 3 मार्च | 06:02 PM – 06:59 AM, मार्च 4 | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| सोम, 4 मार्च | 06:59 AM – 08:36 PM | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| शुक्र, 8 मार्च | 11:05 AM – 06:54 AM, मार्च 9 | हस्त | कृष्ण द्वितीया |
| रवि, 10 मार्च | 06:07 PM – 03:35 AM, मार्च 11 | स्वाती | कृष्ण पंचमी |
| सोम, 11 मार्च | 01:51 AM, मार्च 12 – 06:51 AM, मार्च 12 | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| रवि, 17 मार्च | 06:47 AM – 06:46 AM, मार्च 18 | श्रवण | कृष्ण द्वादशी |
| सोम, 18 मार्च | 06:46 AM – 12:00 PM | धनिष्ठा | कृष्ण द्वादशी |
| शुक्र, 22 मार्च | 12:37 PM – 06:41 AM, मार्च 23 | रेवती | शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 24 मार्च | 06:40 AM – 06:49 PM | अश्विनी | शुक्ल तृतीया |
| बुध, 27 मार्च | 03:22 AM, मार्च 28 – 06:36 AM, मार्च 28 | मृगशिरा | शुक्ल षष्ठी |
| गुरु, 28 मार्च | 06:36 AM – 05:19 AM, मार्च 29 | मृगशिरा | शुक्ल सप्तमी |
| रवि, 31 मार्च | 09:28 AM – 06:31 AM, अप्रैल 1 | पुष्य | शुक्ल दशमी |
अप्रैल 1985 (9)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 5 अप्रैल | 06:56 AM – 06:27 AM, अप्रैल 6 | हस्त | कृष्ण प्रतिपदा |
| रवि, 7 अप्रैल | 06:26 AM – 01:20 PM | स्वाती | कृष्ण तृतीया |
| सोम, 8 अप्रैल | 03:19 AM, अप्रैल 9 – 06:24 AM, अप्रैल 9 | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
| रवि, 14 अप्रैल | 06:20 AM – 11:06 AM | धनिष्ठा | कृष्ण दशमी |
| रवि, 14 अप्रैल | 11:43 PM – 06:19 AM, अप्रैल 15 | धनिष्ठा | कृष्ण एकादशी |
| सोम, 15 अप्रैल | 06:19 AM – 06:18 AM, अप्रैल 16 | शतभिषा | कृष्ण एकादशी |
| बुध, 24 अप्रैल | 07:59 PM – 06:11 AM, अप्रैल 25 | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी |
| गुरु, 25 अप्रैल | 06:11 AM – 11:32 AM | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 26 अप्रैल | 01:08 PM – 06:09 AM, अप्रैल 27 | पुनर्वसु | शुक्ल षष्ठी |
मई 1985 (14)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 2 मई | 08:46 AM – 06:05 AM, मई 3 | हस्त | शुक्ल त्रयोदशी |
| शुक्र, 3 मई | 06:05 AM – 08:46 AM | चित्रा | शुक्ल त्रयोदशी |
| रवि, 5 मई | 09:35 PM – 06:03 AM, मई 6 | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया |
| सोम, 6 मई | 06:03 AM – 07:05 PM | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 10 मई | 10:43 PM – 06:00 AM, मई 11 | श्रवण | कृष्ण सप्तमी |
| सोम, 13 मई | 12:55 PM – 07:11 PM | शतभिषा | कृष्ण दशमी |
| बुध, 15 मई | 12:49 AM, मई 16 – 05:58 AM, मई 16 | रेवती | कृष्ण द्वादशी |
| गुरु, 16 मई | 05:58 AM – 07:48 PM | रेवती | कृष्ण द्वादशी |
| बुध, 22 मई | 05:56 AM – 05:11 PM | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 24 मई | 08:24 AM – 05:55 AM, मई 25 | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| बुध, 29 मई | 05:17 PM – 05:54 AM, मई 30 | हस्त | शुक्ल दशमी |
| गुरु, 30 मई | 05:54 AM – 11:45 AM | हस्त | शुक्ल एकादशी |
| गुरु, 30 मई | 10:17 PM – 05:53 AM, मई 31 | चित्रा | शुक्ल द्वादशी |
| शुक्र, 31 मई | 05:53 AM – 05:53 AM, जून 1 | स्वाती | शुक्ल द्वादशी |
जून 1985 (13)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 2 जून | 10:55 PM – 05:45 AM, जून 3 | अनुराधा | शुक्ल पूर्णिमा |
| गुरु, 6 जून | 12:26 AM, जून 7 – 05:53 AM, जून 7 | श्रवण | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 7 जून | 05:53 AM – 05:53 AM, जून 8 | श्रवण | कृष्ण पंचमी |
| रवि, 9 जून | 12:28 PM – 01:03 AM, जून 10 | शतभिषा | कृष्ण सप्तमी |
| बुध, 12 जून | 07:40 AM – 06:08 PM | रेवती | कृष्ण दशमी |
| गुरु, 13 जून | 07:25 AM – 05:53 AM, जून 14 | अश्विनी | कृष्ण एकादशी |
| शुक्र, 14 जून | 05:53 AM – 01:53 PM | अश्विनी | कृष्ण एकादशी |
| बुध, 19 जून | 12:42 AM, जून 20 – 05:54 AM, जून 20 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वितीया |
| गुरु, 20 जून | 05:54 AM – 05:54 AM, जून 21 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 21 जून | 05:54 AM – 06:07 PM | पुष्य | शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 27 जून | 09:06 AM – 05:56 AM, जून 28 | चित्रा | शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 28 जून | 05:56 AM – 05:20 PM | स्वाती | शुक्ल एकादशी |
| रवि, 30 जून | 05:57 AM – 03:05 PM | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
जुलाई 1985 (8)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 4 जुलाई | 09:29 AM – 01:41 AM, जुलाई 5 | श्रवण | कृष्ण तृतीया |
| रवि, 7 जुलाई | 05:59 AM – 10:58 AM | शतभिषा | कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 18 जुलाई | 06:04 AM – 06:04 AM, जुलाई 19 | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्र, 19 जुलाई | 06:04 AM – 08:23 AM | पुष्य | शुक्ल द्वितीया |
| सोम, 22 जुलाई | 04:54 AM, जुलाई 23 – 06:06 AM, जुलाई 23 | हस्त | शुक्ल षष्ठी |
| बुध, 24 जुलाई | 06:06 AM – 06:12 PM | चित्रा | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 26 जुलाई | 11:35 PM – 06:08 AM, जुलाई 27 | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| बुध, 31 जुलाई | 06:22 PM – 06:10 AM, अगस्त 1 | श्रवण | शुक्ल पूर्णिमा |
अगस्त 1985 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 1 अगस्त | 06:10 AM – 06:10 AM, अगस्त 2 | श्रवण | कृष्ण प्रतिपदा |
| शुक्र, 2 अगस्त | 06:10 AM – 06:11 AM, अगस्त 3 | धनिष्ठा | कृष्ण द्वितीया |
| सोम, 5 अगस्त | 11:35 PM – 06:12 AM, अगस्त 6 | रेवती | कृष्ण पंचमी |
| बुध, 7 अगस्त | 06:12 AM – 08:11 AM | अश्विनी | कृष्ण षष्ठी |
| बुध, 7 अगस्त | 09:25 PM – 05:22 AM, अगस्त 8 | अश्विनी | कृष्ण सप्तमी |
| रवि, 11 अगस्त | 05:12 PM – 06:14 AM, अगस्त 12 | मृगशिरा | कृष्ण एकादशी |
| सोम, 12 अगस्त | 06:14 AM – 03:34 PM | मृगशिरा | कृष्ण एकादशी |
| बुध, 21 अगस्त | 06:18 AM – 06:18 AM, अगस्त 22 | स्वाती | शुक्ल षष्ठी |
| बुध, 28 अगस्त | 06:20 AM – 02:56 PM | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 29 अगस्त | 02:46 AM, अगस्त 30 – 06:21 AM, अगस्त 30 | शतभिषा | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 30 अगस्त | 06:21 AM – 03:39 AM, अगस्त 31 | शतभिषा | कृष्ण प्रतिपदा |
सितंबर 1985 (10)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 4 सितं | 06:22 AM – 01:08 PM | अश्विनी | कृष्ण पंचमी |
| बुध, 11 सितं | 06:24 AM – 02:23 AM, सितं 12 | पुष्य | कृष्ण द्वादशी |
| रवि, 15 सितं | 08:00 PM – 06:26 AM, सितं 16 | हस्त | शुक्ल द्वितीया |
| सोम, 16 सितं | 06:26 AM – 06:26 AM, सितं 17 | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| गुरु, 19 सितं | 11:08 AM – 06:27 AM, सितं 20 | अनुराधा | शुक्ल षष्ठी |
| शुक्र, 20 सितं | 06:27 AM – 09:32 AM | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
| बुध, 25 सितं | 06:29 AM – 06:29 AM, सितं 26 | धनिष्ठा | शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 26 सितं | 06:29 AM – 02:51 AM, सितं 27 | शतभिषा | शुक्ल त्रयोदशी |
| रवि, 29 सितं | 02:36 PM – 06:30 AM, सितं 30 | रेवती | कृष्ण प्रतिपदा |
| सोम, 30 सितं | 06:30 AM – 06:31 AM, अक्तू 1 | अश्विनी | कृष्ण द्वितीया |
अक्टूबर 1985 (7)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 4 अक्तू | 05:31 AM, अक्तू 5 – 06:32 AM, अक्तू 5 | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी |
| बुध, 9 अक्तू | 06:33 AM – 11:08 AM | पुष्य | कृष्ण दशमी |
| सोम, 14 अक्तू | 10:03 AM – 06:36 AM, अक्तू 15 | चित्रा | शुक्ल प्रतिपदा |
| बुध, 16 अक्तू | 07:44 PM – 11:29 PM | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| बुध, 23 अक्तू | 06:39 AM – 02:09 AM, अक्तू 24 | शतभिषा | शुक्ल एकादशी |
| गुरु, 24 अक्तू | 02:45 PM – 04:12 PM | शतभिषा | शुक्ल द्वादशी |
| सोम, 28 अक्तू | 09:50 AM – 02:40 AM, अक्तू 29 | अश्विनी | शुक्ल पूर्णिमा |
नवंबर 1985 (10)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 3 नवं | 05:00 PM – 06:46 AM, नवं 4 | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
| सोम, 4 नवं | 06:46 AM – 12:43 PM | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
| सोम, 4 नवं | 01:11 AM, नवं 5 – 06:46 AM, नवं 5 | पुष्य | कृष्ण सप्तमी |
| बुध, 13 नवं | 06:51 AM – 03:42 AM, नवं 14 | अनुराधा | शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 17 नवं | 08:19 PM – 06:54 AM, नवं 18 | श्रवण | शुक्ल षष्ठी |
| सोम, 18 नवं | 06:54 AM – 02:32 AM, नवं 19 | श्रवण | शुक्ल सप्तमी |
| रवि, 24 नवं | 06:58 AM – 06:59 AM, नवं 25 | अश्विनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| सोम, 25 नवं | 06:59 AM – 08:50 AM | अश्विनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 28 नवं | 05:54 PM – 07:02 AM, नवं 29 | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 29 नवं | 07:02 AM – 08:31 PM | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
दिसंबर 1985 (12)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 1 दिसं | 01:51 AM, दिसं 2 – 07:04 AM, दिसं 2 | पुष्य | कृष्ण पंचमी |
| सोम, 2 दिसं | 07:04 AM – 02:08 AM, दिसं 3 | पुष्य | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 6 दिसं | 02:20 AM, दिसं 7 – 07:07 AM, दिसं 7 | हस्त | कृष्ण दशमी |
| रवि, 8 दिसं | 07:08 AM – 07:09 AM, दिसं 9 | चित्रा | कृष्ण एकादशी |
| सोम, 9 दिसं | 07:09 AM – 04:51 PM | स्वाती | कृष्ण द्वादशी |
| रवि, 15 दिसं | 07:30 PM – 07:13 AM, दिसं 16 | श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 16 दिसं | 07:13 AM – 07:13 AM, दिसं 17 | धनिष्ठा | शुक्ल षष्ठी |
| शुक्र, 20 दिसं | 10:23 PM – 07:16 AM, दिसं 21 | रेवती | शुक्ल दशमी |
| रवि, 22 दिसं | 07:16 AM – 02:18 PM | अश्विनी | शुक्ल एकादशी |
| गुरु, 26 दिसं | 12:09 AM, दिसं 27 – 02:52 AM, दिसं 27 | मृगशिरा | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 27 दिसं | 04:54 AM, दिसं 28 – 07:19 AM, दिसं 28 | पुनर्वसु | कृष्ण प्रतिपदा |
| रवि, 29 दिसं | 07:19 AM – 03:38 AM, दिसं 30 | पुष्य | कृष्ण तृतीया |
