Vehicle Purchase Muhurat 2029
133 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2029 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Jan | 07:20 AM – 07:21 AM, Jan 2 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Mon, 8 Jan | 04:00 AM, Jan 9 – 07:22 AM, Jan 9 | স্বাতী | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 10 Jan | 03:45 PM – 07:22 AM, Jan 11 | অনুরাধা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 11 Jan | 07:22 AM – 03:10 PM | অনুরাধা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Mon, 15 Jan | 04:38 PM – 07:22 AM, Jan 16 | শ্রবণ | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Wed, 17 Jan | 07:22 AM – 02:14 AM, Jan 18 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল তৃতীযা |
| Sun, 21 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 22 | রেবতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Mon, 22 Jan | 07:22 AM – 11:43 AM | অশ্বিনী | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 26 Jan | 05:13 PM – 07:21 AM, Jan 27 | মৃগশিরা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Sun, 28 Jan | 02:48 PM – 03:41 PM | পুনর্বসু | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Mon, 29 Jan | 12:47 AM, Jan 30 – 07:20 AM, Jan 30 | পুষ্য | শুক্ল পূর্ণিমা |
February 2029 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Feb | 03:07 AM, Feb 3 – 07:18 AM, Feb 3 | হস্ত | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 4 Feb | 07:18 AM – 06:23 PM | চিত্রা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 4 Feb | 05:16 AM, Feb 5 – 07:17 AM, Feb 5 | স্বাতী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Mon, 5 Feb | 07:17 AM – 04:15 PM | স্বাতী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 7 Feb | 01:25 PM – 08:45 PM | অনুরাধা | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 14 Feb | 07:12 AM – 06:05 AM, Feb 15 | শতভিষা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Sun, 18 Feb | 07:09 AM – 07:09 AM, Feb 19 | অশ্বিনী | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 19 Feb | 07:09 AM – 05:38 PM | অশ্বিনী | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Fri, 23 Feb | 10:06 AM – 01:06 AM, Feb 24 | মৃগশিরা | শুক্ল দশমী |
| Sun, 25 Feb | 09:11 AM – 07:03 AM, Feb 26 | পুনর্বসু | শুক্ল দ্বাদশী |
| Mon, 26 Feb | 07:03 AM – 10:54 PM | পুষ্য | শুক্ল ত্রযোদশী |
March 2029 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Mar | 12:25 PM – 01:30 AM, Mar 3 | হস্ত | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 4 Mar | 08:28 AM – 04:57 AM, Mar 5 | স্বাতী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 11 Mar | 06:52 AM – 03:42 AM, Mar 12 | শ্রবণ | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Fri, 16 Mar | 06:14 PM – 06:46 AM, Mar 17 | রেবতী | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Sun, 18 Mar | 06:45 AM – 05:14 PM | অশ্বিনী | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 22 Mar | 07:43 AM – 12:43 AM, Mar 23 | মৃগশিরা | শুক্ল সপ্তমী |
| Sun, 25 Mar | 06:38 AM – 06:37 AM, Mar 26 | পুষ্য | শুক্ল দশমী |
| Mon, 26 Mar | 06:37 AM – 09:10 AM | পুষ্য | শুক্ল একাদশী |
| Thu, 29 Mar | 11:29 PM – 06:34 AM, Mar 30 | হস্ত | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Fri, 30 Mar | 06:34 AM – 06:33 AM, Mar 31 | হস্ত | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
April 2029 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Apr | 06:32 AM – 10:24 AM | স্বাতী | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Mon, 2 Apr | 05:49 PM – 06:30 AM, Apr 3 | অনুরাধা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 8 Apr | 03:46 PM – 06:24 AM, Apr 9 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 9 Apr | 06:24 AM – 06:23 AM, Apr 10 | শতভিষা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Fri, 13 Apr | 03:10 AM, Apr 14 – 06:20 AM, Apr 14 | অশ্বিনী | শুক্ল প্রতিপদা |
| Wed, 18 Apr | 01:41 PM – 06:15 AM, Apr 19 | মৃগশিরা | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 19 Apr | 06:15 AM – 03:30 PM | মৃগশিরা | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 20 Apr | 04:46 PM – 06:14 AM, Apr 21 | পুনর্বসু | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 26 Apr | 10:13 AM – 11:44 PM | হস্ত | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Sun, 29 Apr | 10:40 PM – 06:07 AM, Apr 30 | অনুরাধা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Mon, 30 Apr | 06:07 AM – 07:45 PM | অনুরাধা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
May 2029 (12)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 May | 06:30 PM – 02:51 AM, May 5 | শ্রবণ | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Mon, 7 May | 06:02 AM – 06:34 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 10 May | 06:28 AM – 12:30 PM | রেবতী | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Wed, 16 May | 05:58 AM – 09:02 PM | মৃগশিরা | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 17 May | 11:54 PM – 05:57 AM, May 18 | পুনর্বসু | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 18 May | 05:57 AM – 05:57 AM, May 19 | পুনর্বসু | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 23 May | 06:55 PM – 02:42 AM, May 24 | হস্ত | শুক্ল একাদশী |
| Thu, 24 May | 01:10 PM – 05:55 AM, May 25 | চিত্রা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Fri, 25 May | 05:55 AM – 05:54 AM, May 26 | স্বাতী | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Sun, 27 May | 01:39 PM – 05:54 AM, May 28 | অনুরাধা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Mon, 28 May | 05:54 AM – 06:59 AM | অনুরাধা | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Thu, 31 May | 03:18 AM, Jun 1 – 05:53 AM, Jun 1 | শ্রবণ | কৃষ্ণ পংচমী |
June 2029 (14)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 2 | শ্রবণ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 3 Jun | 05:53 AM – 05:58 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 6 Jun | 12:21 AM, Jun 7 – 05:53 AM, Jun 7 | রেবতী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 7 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 8 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 8 Jun | 05:53 AM – 07:14 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Wed, 13 Jun | 04:13 AM, Jun 14 – 05:53 AM, Jun 14 | পুনর্বসু | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Thu, 14 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 15 | পুনর্বসু | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 15 Jun | 05:53 AM – 09:44 AM | পুষ্য | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 20 Jun | 11:51 PM – 05:55 AM, Jun 21 | চিত্রা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 21 Jun | 05:55 AM – 05:55 AM, Jun 22 | চিত্রা | শুক্ল দশমী |
| Fri, 22 Jun | 05:55 AM – 07:55 AM | স্বাতী | শুক্ল একাদশী |
| Fri, 22 Jun | 06:34 PM – 08:01 PM | স্বাতী | শুক্ল দ্বাদশী |
| Sun, 24 Jun | 05:55 AM – 01:17 PM | অনুরাধা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 28 Jun | 12:46 PM – 05:54 PM | শ্রবণ | কৃষ্ণ তৃতীযা |
July 2029 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Jul | 05:57 AM – 04:08 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 5 Jul | 02:58 PM – 02:58 AM, Jul 6 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 11 Jul | 09:21 PM – 06:01 AM, Jul 12 | পুনর্বসু | শুক্ল প্রতিপদা |
| Thu, 12 Jul | 06:01 AM – 06:02 AM, Jul 13 | পুষ্য | শুক্ল প্রতিপদা |
| Fri, 13 Jul | 06:02 AM – 11:19 AM | পুষ্য | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Wed, 18 Jul | 06:04 AM – 08:53 AM | চিত্রা | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 20 Jul | 12:51 AM, Jul 21 – 06:05 AM, Jul 21 | অনুরাধা | শুক্ল একাদশী |
| Wed, 25 Jul | 09:35 PM – 06:07 AM, Jul 26 | শ্রবণ | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Thu, 26 Jul | 06:07 AM – 06:08 AM, Jul 27 | শ্রবণ | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Fri, 27 Jul | 06:08 AM – 06:08 AM, Jul 28 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Mon, 30 Jul | 05:13 AM, Jul 31 – 06:10 AM, Jul 31 | রেবতী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
August 2029 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Aug | 02:22 PM – 03:34 AM, Aug 2 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 5 Aug | 06:26 PM – 06:12 AM, Aug 6 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 6 Aug | 06:12 AM – 07:48 PM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Mon, 13 Aug | 09:05 PM – 06:15 AM, Aug 14 | হস্ত | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 15 Aug | 06:16 AM – 06:16 AM, Aug 16 | স্বাতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 16 Aug | 06:16 AM – 07:35 AM | স্বাতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 23 Aug | 07:01 PM – 06:19 AM, Aug 24 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Fri, 24 Aug | 06:19 AM – 06:19 AM, Aug 25 | শতভিষা | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Wed, 29 Aug | 06:21 AM – 06:41 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ পংচমী |
September 2029 (12)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Sep | 12:17 AM, Sep 3 – 04:48 AM, Sep 3 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 5 Sep | 06:23 AM – 11:31 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Sun, 9 Sep | 09:34 PM – 06:24 AM, Sep 10 | হস্ত | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Mon, 10 Sep | 06:24 AM – 06:09 AM, Sep 11 | হস্ত | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 12 Sep | 06:25 AM – 02:10 PM | স্বাতী | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 13 Sep | 12:19 PM – 06:26 AM, Sep 14 | অনুরাধা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Fri, 14 Sep | 06:26 AM – 10:56 AM | অনুরাধা | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 19 Sep | 06:27 AM – 06:27 AM, Sep 20 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 20 Sep | 06:27 AM – 06:57 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Sun, 23 Sep | 07:51 PM – 06:29 AM, Sep 24 | রেবতী | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Mon, 24 Sep | 06:29 AM – 06:29 AM, Sep 25 | রেবতী | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Sun, 30 Sep | 06:30 AM – 12:48 PM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
October 2029 (12)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Oct | 02:31 PM – 03:24 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ একাদশী |
| Sun, 7 Oct | 12:44 AM, Oct 8 – 06:33 AM, Oct 8 | হস্ত | শুক্ল প্রতিপদা |
| Mon, 8 Oct | 06:33 AM – 06:34 AM, Oct 9 | চিত্রা | শুক্ল প্রতিপদা |
| Thu, 11 Oct | 10:36 AM – 06:29 PM | অনুরাধা | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 15 Oct | 04:38 AM, Oct 16 – 06:36 AM, Oct 16 | শ্রবণ | শুক্ল দশমী |
| Wed, 17 Oct | 06:37 AM – 05:57 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল একাদশী |
| Thu, 18 Oct | 06:38 AM – 09:00 PM | শতভিষা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Sun, 21 Oct | 01:43 AM, Oct 22 – 06:39 AM, Oct 22 | রেবতী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Mon, 22 Oct | 06:39 AM – 06:40 AM, Oct 23 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Fri, 26 Oct | 12:52 AM, Oct 27 – 06:42 AM, Oct 27 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 28 Oct | 09:25 PM – 04:13 AM, Oct 29 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Mon, 29 Oct | 04:40 PM – 04:57 AM, Oct 30 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ সপ্তমী |
November 2029 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 7 Nov | 07:16 AM – 04:33 AM, Nov 8 | অনুরাধা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Sun, 11 Nov | 11:21 PM – 06:51 AM, Nov 12 | শ্রবণ | শুক্ল সপ্তমী |
| Mon, 12 Nov | 06:51 AM – 05:55 PM | শ্রবণ | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 14 Nov | 07:35 PM – 03:00 AM, Nov 15 | শতভিষা | শুক্ল দশমী |
| Sun, 18 Nov | 06:55 AM – 04:27 AM, Nov 19 | অশ্বিনী | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 22 Nov | 10:38 PM – 06:58 AM, Nov 23 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 23 Nov | 06:58 AM – 01:04 AM, Nov 24 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 25 Nov | 05:05 PM – 07:00 AM, Nov 26 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 26 Nov | 07:00 AM – 05:55 AM, Nov 27 | পুষ্য | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
December 2029 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Dec | 07:04 AM – 06:41 AM, Dec 3 | চিত্রা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Sun, 9 Dec | 10:38 AM – 07:09 AM, Dec 10 | শ্রবণ | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 10 Dec | 07:09 AM – 07:10 AM, Dec 11 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Wed, 12 Dec | 07:11 AM – 10:18 AM | শতভিষা | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 14 Dec | 02:49 PM – 07:12 AM, Dec 15 | রেবতী | শুক্ল দশমী |
| Sun, 16 Dec | 07:18 PM – 08:45 PM | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 20 Dec | 03:26 PM – 07:16 AM, Dec 21 | মৃগশিরা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Sun, 23 Dec | 07:17 AM – 06:46 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 30 Dec | 07:20 AM – 11:06 AM | স্বাতী | কৃষ্ণ দশমী |
| Sun, 30 Dec | 09:51 PM – 06:11 AM, Dec 31 | স্বাতী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 31 Dec | 04:10 AM, Jan 1 – 07:20 AM, Jan 1 | অনুরাধা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
