व्रत और उपवास 2000
Ahmedabad · व्रत और उपवास
| तिथि | व्रत और उपवास | माह | पक्ष |
|---|---|---|---|
| रवि, 2 जन 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 3 जन 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 4 जन 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 6 जन 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 10 जन 2000 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 13 जन 2000 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 14 जन 2000 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 17 जन 2000 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 18 जन 2000 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 20 जन 2000 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 24 जन 2000 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 31 जन 2000 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 2 फर 2000 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 3 फर 2000 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 5 फर 2000 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 9 फर 2000 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 11 फर 2000 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 13 फर 2000 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 16 फर 2000 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 17 फर 2000 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 19 फर 2000 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 22 फर 2000 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 1 मार्च 2000 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 3 मार्च 2000 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 4 मार्च 2000 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 6 मार्च 2000 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 9 मार्च 2000 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 11 मार्च 2000 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 13 मार्च 2000 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 16 मार्च 2000 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 17 मार्च 2000 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 19 मार्च 2000 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 23 मार्च 2000 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 31 मार्च 2000 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 2 अप्रैल 2000 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 3 अप्रैल 2000 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 4 अप्रैल 2000 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 8 अप्रैल 2000 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 10 अप्रैल 2000 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 11 अप्रैल 2000 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 14 अप्रैल 2000 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 16 अप्रैल 2000 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 18 अप्रैल 2000 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 22 अप्रैल 2000 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 30 अप्रैल 2000 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 1 मई 2000 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 2 मई 2000 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 4 मई 2000 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 7 मई 2000 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 9 मई 2000 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 11 मई 2000 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 14 मई 2000 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 15 मई 2000 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 17 मई 2000 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 21 मई 2000 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 29 मई 2000 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 31 मई 2000 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 31 मई 2000 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 2 जून 2000 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 5 जून 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 7 जून 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 9 जून 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 12 जून 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 14 जून 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 16 जून 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 20 जून 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 28 जून 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 29 जून 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 30 जून 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 1 जुलाई 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 4 जुलाई 2000 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 7 जुलाई 2000 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 9 जुलाई 2000 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 12 जुलाई 2000 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 13 जुलाई 2000 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 15 जुलाई 2000 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 20 जुलाई 2000 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 27 जुलाई 2000 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 28 जुलाई 2000 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 29 जुलाई 2000 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 31 जुलाई 2000 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 3 अगस्त 2000 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 5 अगस्त 2000 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 7 अगस्त 2000 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 10 अगस्त 2000 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 12 अगस्त 2000 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 14 अगस्त 2000 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 18 अगस्त 2000 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 25 अगस्त 2000 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 27 अगस्त 2000 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 27 अगस्त 2000 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 29 अगस्त 2000 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 1 सितं 2000 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 4 सितं 2000 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 6 सितं 2000 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 9 सितं 2000 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 11 सितं 2000 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 13 सितं 2000 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 17 सितं 2000 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 24 सितं 2000 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 25 सितं 2000 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 26 सितं 2000 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 27 सितं 2000 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 1 अक्तू 2000 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 3 अक्तू 2000 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 5 अक्तू 2000 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 9 अक्तू 2000 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 10 अक्तू 2000 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 12 अक्तू 2000 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 16 अक्तू 2000 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 23 अक्तू 2000 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 24 अक्तू 2000 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 25 अक्तू 2000 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 27 अक्तू 2000 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 31 अक्तू 2000 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 2 नवं 2000 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 4 नवं 2000 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 7 नवं 2000 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 9 नवं 2000 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 11 नवं 2000 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 14 नवं 2000 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 21 नवं 2000 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 23 नवं 2000 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 24 नवं 2000 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 25 नवं 2000 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 29 नवं 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 2 दिसं 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 4 दिसं 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 7 दिसं 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 9 दिसं 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 10 दिसं 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 14 दिसं 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 21 दिसं 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 22 दिसं 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 23 दिसं 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 25 दिसं 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 29 दिसं 2000 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 1 जन 2001 | पौष (Amanta) | शुक्ल |
व्रत के दिन कैसे निर्धारित होते हैं
एकादशी एवं अधिकांश व्रत सूर्योदयव्यापिनी तिथि पर रखे जाते हैं; प्रदोष हेतु सायाह्न, संकष्टी हेतु चन्द्रोदय एवं मासिक शिवरात्रि हेतु निशीथ काल मान्य है।
