Vrat & Upavas 1999
Ahmedabad · Vrat & Upavas
| তারিখ | Vrat & Upavas | মাস | পক্ষ |
|---|---|---|---|
| Tue, 5 Jan 1999 | পৌষ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Wed, 13 Jan 1999 | পৌষ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Thu, 14 Jan 1999 | পৌষ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Fri, 15 Jan 1999 | পৌষ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sun, 17 Jan 1999 | পৌষ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Thu, 21 Jan 1999 | মঘা (Amanta) | শুক্ল | |
| Sat, 23 Jan 1999 | মঘা (Amanta) | শুক্ল | |
| Mon, 25 Jan 1999 | মঘা (Amanta) | শুক্ল | |
| Wed, 27 Jan 1999 | মঘা (Amanta) | শুক্ল | |
| Fri, 29 Jan 1999 | মঘা (Amanta) | শুক্ল | |
| Sun, 31 Jan 1999 | মঘা (Amanta) | শুক্ল | |
| Wed, 3 Feb 1999 | মঘা (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Fri, 12 Feb 1999 | মঘা (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sat, 13 Feb 1999 | মঘা (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sun, 14 Feb 1999 | মঘা (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Tue, 16 Feb 1999 | মঘা (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Fri, 19 Feb 1999 | ফাল্গুন (Amanta) | শুক্ল | |
| Sun, 21 Feb 1999 | ফাল্গুন (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 23 Feb 1999 | ফাল্গুন (Amanta) | শুক্ল | |
| Fri, 26 Feb 1999 | ফাল্গুন (Amanta) | শুক্ল | |
| Sat, 27 Feb 1999 | ফাল্গুন (Amanta) | শুক্ল | |
| Mon, 1 Mar 1999 | ফাল্গুন (Amanta) | শুক্ল | |
| Fri, 5 Mar 1999 | ফাল্গুন (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sat, 13 Mar 1999 | ফাল্গুন (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Mon, 15 Mar 1999 | ফাল্গুন (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Tue, 16 Mar 1999 | ফাল্গুন (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Wed, 17 Mar 1999 | ফাল্গুন (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sat, 20 Mar 1999 | চৈত্র (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 23 Mar 1999 | চৈত্র (Amanta) | শুক্ল | |
| Wed, 24 Mar 1999 | চৈত্র (Amanta) | শুক্ল | |
| Sat, 27 Mar 1999 | চৈত্র (Amanta) | শুক্ল | |
| Mon, 29 Mar 1999 | চৈত্র (Amanta) | শুক্ল | |
| Wed, 31 Mar 1999 | চৈত্র (Amanta) | শুক্ল | |
| Sun, 4 Apr 1999 | চৈত্র (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Mon, 12 Apr 1999 | চৈত্র (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Tue, 13 Apr 1999 | চৈত্র (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Wed, 14 Apr 1999 | চৈত্র (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Fri, 16 Apr 1999 | চৈত্র (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Mon, 19 Apr 1999 | বৈশাখ (Amanta) | শুক্ল | |
| Wed, 21 Apr 1999 | বৈশাখ (Amanta) | শুক্ল | |
| Fri, 23 Apr 1999 | বৈশাখ (Amanta) | শুক্ল | |
| Mon, 26 Apr 1999 | বৈশাখ (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 27 Apr 1999 | বৈশাখ (Amanta) | শুক্ল | |
| Thu, 29 Apr 1999 | বৈশাখ (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 4 May 1999 | বৈশাখ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Wed, 12 May 1999 | বৈশাখ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Thu, 13 May 1999 | বৈশাখ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Thu, 13 May 1999 | বৈশাখ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sat, 15 May 1999 | বৈশাখ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Tue, 18 May 1999 | জ্যেষ্ঠা (অধিক) (Amanta) | শুক্ল | |
| Thu, 20 May 1999 | জ্যেষ্ঠা (অধিক) (Amanta) | শুক্ল | |
| Sat, 22 May 1999 | জ্যেষ্ঠা (অধিক) (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 25 May 1999 | জ্যেষ্ঠা (অধিক) (Amanta) | শুক্ল | |
| Thu, 27 May 1999 | জ্যেষ্ঠা (অধিক) (Amanta) | শুক্ল | |
| Sat, 29 May 1999 | জ্যেষ্ঠা (অধিক) (Amanta) | শুক্ল | |
| Wed, 2 Jun 1999 | জ্যেষ্ঠা (অধিক) (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Thu, 10 Jun 1999 | জ্যেষ্ঠা (অধিক) (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Fri, 11 Jun 1999 | জ্যেষ্ঠা (অধিক) (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sat, 12 Jun 1999 | জ্যেষ্ঠা (অধিক) (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sun, 13 Jun 1999 | জ্যেষ্ঠা (অধিক) (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Thu, 17 Jun 1999 | জ্যেষ্ঠা (Amanta) | শুক্ল | |
| Sat, 19 Jun 1999 | জ্যেষ্ঠা (Amanta) | শুক্ল | |
| Mon, 21 Jun 1999 | জ্যেষ্ঠা (Amanta) | শুক্ল | |
| Thu, 24 Jun 1999 | জ্যেষ্ঠা (Amanta) | শুক্ল | |
| Sat, 26 Jun 1999 | জ্যেষ্ঠা (Amanta) | শুক্ল | |
| Mon, 28 Jun 1999 | জ্যেষ্ঠা (Amanta) | শুক্ল | |
| Fri, 2 Jul 1999 | জ্যেষ্ঠা (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Fri, 9 Jul 1999 | জ্যেষ্ঠা (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sat, 10 Jul 1999 | জ্যেষ্ঠা (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sun, 11 Jul 1999 | জ্যেষ্ঠা (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Tue, 13 Jul 1999 | জ্যেষ্ঠা (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Fri, 16 Jul 1999 | আষাঢ় (Amanta) | শুক্ল | |
| Sun, 18 Jul 1999 | আষাঢ় (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 20 Jul 1999 | আষাঢ় (Amanta) | শুক্ল | |
| Sat, 24 Jul 1999 | আষাঢ় (Amanta) | শুক্ল | |
| Sun, 25 Jul 1999 | আষাঢ় (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 27 Jul 1999 | আষাঢ় (Amanta) | শুক্ল | |
| Sat, 31 Jul 1999 | আষাঢ় (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sat, 7 Aug 1999 | আষাঢ় (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Mon, 9 Aug 1999 | আষাঢ় (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Mon, 9 Aug 1999 | আষাঢ় (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Wed, 11 Aug 1999 | আষাঢ় (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sun, 15 Aug 1999 | শ্রবণ (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 17 Aug 1999 | শ্রবণ (Amanta) | শুক্ল | |
| Thu, 19 Aug 1999 | শ্রবণ (Amanta) | শুক্ল | |
| Sun, 22 Aug 1999 | শ্রবণ (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 24 Aug 1999 | শ্রবণ (Amanta) | শুক্ল | |
| Thu, 26 Aug 1999 | শ্রবণ (Amanta) | শুক্ল | |
| Mon, 30 Aug 1999 | শ্রবণ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Mon, 6 Sep 1999 | শ্রবণ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Tue, 7 Sep 1999 | শ্রবণ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Wed, 8 Sep 1999 | শ্রবণ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Thu, 9 Sep 1999 | শ্রবণ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Mon, 13 Sep 1999 | ভাদ্রপদ (Amanta) | শুক্ল | |
| Thu, 16 Sep 1999 | ভাদ্রপদ (Amanta) | শুক্ল | |
| Sat, 18 Sep 1999 | ভাদ্রপদ (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 21 Sep 1999 | ভাদ্রপদ (Amanta) | শুক্ল | |
| Wed, 22 Sep 1999 | ভাদ্রপদ (Amanta) | শুক্ল | |
| Fri, 24 Sep 1999 | ভাদ্রপদ (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 28 Sep 1999 | ভাদ্রপদ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Tue, 5 Oct 1999 | ভাদ্রপদ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Wed, 6 Oct 1999 | ভাদ্রপদ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Thu, 7 Oct 1999 | ভাদ্রপদ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sat, 9 Oct 1999 | ভাদ্রপদ (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Wed, 13 Oct 1999 | আশ্বিন (Amanta) | শুক্ল | |
| Fri, 15 Oct 1999 | আশ্বিন (Amanta) | শুক্ল | |
| Mon, 18 Oct 1999 | আশ্বিন (Amanta) | শুক্ল | |
| Thu, 21 Oct 1999 | আশ্বিন (Amanta) | শুক্ল | |
| Fri, 22 Oct 1999 | আশ্বিন (Amanta) | শুক্ল | |
| Sun, 24 Oct 1999 | আশ্বিন (Amanta) | শুক্ল | |
| Wed, 27 Oct 1999 | আশ্বিন (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Wed, 3 Nov 1999 | আশ্বিন (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Fri, 5 Nov 1999 | আশ্বিন (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sat, 6 Nov 1999 | আশ্বিন (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Mon, 8 Nov 1999 | আশ্বিন (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Fri, 12 Nov 1999 | কার্তিক (Amanta) | শুক্ল | |
| Sun, 14 Nov 1999 | কার্তিক (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 16 Nov 1999 | কার্তিক (Amanta) | শুক্ল | |
| Fri, 19 Nov 1999 | কার্তিক (Amanta) | শুক্ল | |
| Sun, 21 Nov 1999 | কার্তিক (Amanta) | শুক্ল | |
| Mon, 22 Nov 1999 | কার্তিক (Amanta) | শুক্ল | |
| Fri, 26 Nov 1999 | কার্তিক (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Fri, 3 Dec 1999 | কার্তিক (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sun, 5 Dec 1999 | কার্তিক (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sun, 5 Dec 1999 | কার্তিক (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Tue, 7 Dec 1999 | কার্তিক (Amanta) | কৃষ্ণ | |
| Sat, 11 Dec 1999 | মার্গশীর্ষ (Amanta) | শুক্ল | |
| Tue, 14 Dec 1999 | মার্গশীর্ষ (Amanta) | শুক্ল | |
| Thu, 16 Dec 1999 | মার্গশীর্ষ (Amanta) | শুক্ল | |
| Sun, 19 Dec 1999 | মার্গশীর্ষ (Amanta) | শুক্ল | |
| Mon, 20 Dec 1999 | মার্গশীর্ষ (Amanta) | শুক্ল | |
| Wed, 22 Dec 1999 | মার্গশীর্ষ (Amanta) | শুক্ল | |
| Sat, 25 Dec 1999 | মার্গশীর্ষ (Amanta) | কৃষ্ণ |
How vrat days are chosen
Ekadashi and most vrats are observed on the day the tithi prevails at sunrise; Pradosh uses evening twilight, Sankashti uses moonrise, and Masik Shivaratri uses midnight (Nishita).
