વ્રત અને ઉપવાસ 2030
Ahmedabad · વ્રત અને ઉપવાસ
| તારીખ | વ્રત અને ઉપવાસ | મહિનો | પક્ષ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 2 જાન્યુ 2030 | માગશર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શુક્ર, 4 જાન્યુ 2030 | માગશર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| સોમ, 7 જાન્યુ 2030 | પોષ (Amanta) | શુક્લ | |
| બુધ, 9 જાન્યુ 2030 | પોષ (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 11 જાન્યુ 2030 | પોષ (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 15 જાન્યુ 2030 | પોષ (Amanta) | શુક્લ | |
| બુધ, 16 જાન્યુ 2030 | પોષ (Amanta) | શુક્લ | |
| શનિ, 19 જાન્યુ 2030 | પોષ (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 22 જાન્યુ 2030 | પોષ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| મંગળ, 29 જાન્યુ 2030 | પોષ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| ગુરુ, 31 જાન્યુ 2030 | પોષ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| ગુરુ, 31 જાન્યુ 2030 | પોષ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શનિ, 2 ફેબ્રુ 2030 | પોષ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| બુધ, 6 ફેબ્રુ 2030 | મહા (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 8 ફેબ્રુ 2030 | મહા (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 10 ફેબ્રુ 2030 | મહા (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 14 ફેબ્રુ 2030 | મહા (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 15 ફેબ્રુ 2030 | મહા (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 17 ફેબ્રુ 2030 | મહા (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 21 ફેબ્રુ 2030 | મહા (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| ગુરુ, 28 ફેબ્રુ 2030 | મહા (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શુક્ર, 1 માર્ચ 2030 | મહા (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શનિ, 2 માર્ચ 2030 | મહા (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| સોમ, 4 માર્ચ 2030 | મહા (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શુક્ર, 8 માર્ચ 2030 | ફાગણ (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 10 માર્ચ 2030 | ફાગણ (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 12 માર્ચ 2030 | ફાગણ (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 15 માર્ચ 2030 | ફાગણ (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 17 માર્ચ 2030 | ફાગણ (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 19 માર્ચ 2030 | ફાગણ (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 22 માર્ચ 2030 | ફાગણ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શુક્ર, 29 માર્ચ 2030 | ફાગણ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| રવિ, 31 માર્ચ 2030 | ફાગણ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| સોમ, 1 એપ્રિલ 2030 | ફાગણ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| મંગળ, 2 એપ્રિલ 2030 | ફાગણ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શનિ, 6 એપ્રિલ 2030 | ચૈત્ર (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 9 એપ્રિલ 2030 | ચૈત્ર (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 11 એપ્રિલ 2030 | ચૈત્ર (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 14 એપ્રિલ 2030 | ચૈત્ર (Amanta) | શુક્લ | |
| સોમ, 15 એપ્રિલ 2030 | ચૈત્ર (Amanta) | શુક્લ | |
| બુધ, 17 એપ્રિલ 2030 | ચૈત્ર (Amanta) | શુક્લ | |
| શનિ, 20 એપ્રિલ 2030 | ચૈત્ર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| રવિ, 28 એપ્રિલ 2030 | ચૈત્ર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| સોમ, 29 એપ્રિલ 2030 | ચૈત્ર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| મંગળ, 30 એપ્રિલ 2030 | ચૈત્ર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| ગુરુ, 2 મે 2030 | ચૈત્ર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| સોમ, 6 મે 2030 | વૈશાખ (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 9 મે 2030 | વૈશાખ (Amanta) | શુક્લ | |
| શનિ, 11 મે 2030 | વૈશાખ (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 14 મે 2030 | વૈશાખ (Amanta) | શુક્લ | |
| બુધ, 15 મે 2030 | વૈશાખ (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 16 મે 2030 | વૈશાખ (Amanta) | શુક્લ | |
| સોમ, 20 મે 2030 | વૈશાખ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| સોમ, 27 મે 2030 | વૈશાખ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| બુધ, 29 મે 2030 | વૈશાખ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| ગુરુ, 30 મે 2030 | વૈશાખ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શનિ, 1 જૂન 2030 | વૈશાખ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| બુધ, 5 જૂન 2030 | જેઠ (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 7 જૂન 2030 | જેઠ (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 9 જૂન 2030 | જેઠ (Amanta) | શુક્લ | |
| બુધ, 12 જૂન 2030 | જેઠ (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 13 જૂન 2030 | જેઠ (Amanta) | શુક્લ | |
| શનિ, 15 જૂન 2030 | જેઠ (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 18 જૂન 2030 | જેઠ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| બુધ, 26 જૂન 2030 | જેઠ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| ગુરુ, 27 જૂન 2030 | જેઠ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શુક્ર, 28 જૂન 2030 | જેઠ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| રવિ, 30 જૂન 2030 | જેઠ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| ગુરુ, 4 જુલાઈ 2030 | અષાઢ (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 7 જુલાઈ 2030 | અષાઢ (Amanta) | શુક્લ | |
| સોમ, 8 જુલાઈ 2030 | અષાઢ (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 11 જુલાઈ 2030 | અષાઢ (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 12 જુલાઈ 2030 | અષાઢ (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 14 જુલાઈ 2030 | અષાઢ (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 18 જુલાઈ 2030 | અષાઢ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શુક્ર, 26 જુલાઈ 2030 | અષાઢ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શનિ, 27 જુલાઈ 2030 | અષાઢ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| રવિ, 28 જુલાઈ 2030 | અષાઢ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| મંગળ, 30 જુલાઈ 2030 | અષાઢ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શનિ, 3 ઑગસ્ટ 2030 | શ્રાવણ (Amanta) | શુક્લ | |
| સોમ, 5 ઑગસ્ટ 2030 | શ્રાવણ (Amanta) | શુક્લ | |
| બુધ, 7 ઑગસ્ટ 2030 | શ્રાવણ (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 9 ઑગસ્ટ 2030 | શ્રાવણ (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 11 ઑગસ્ટ 2030 | શ્રાવણ (Amanta) | શુક્લ | |
| સોમ, 12 ઑગસ્ટ 2030 | શ્રાવણ (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 16 ઑગસ્ટ 2030 | શ્રાવણ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શનિ, 24 ઑગસ્ટ 2030 | શ્રાવણ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| સોમ, 26 ઑગસ્ટ 2030 | શ્રાવણ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| મંગળ, 27 ઑગસ્ટ 2030 | શ્રાવણ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| બુધ, 28 ઑગસ્ટ 2030 | શ્રાવણ (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| રવિ, 1 સપ્ટે 2030 | ભાદરવો (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 3 સપ્ટે 2030 | ભાદરવો (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 5 સપ્ટે 2030 | ભાદરવો (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 8 સપ્ટે 2030 | ભાદરવો (Amanta) | શુક્લ | |
| સોમ, 9 સપ્ટે 2030 | ભાદરવો (Amanta) | શુક્લ | |
| બુધ, 11 સપ્ટે 2030 | ભાદરવો (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 15 સપ્ટે 2030 | ભાદરવો (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| સોમ, 23 સપ્ટે 2030 | ભાદરવો (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| મંગળ, 24 સપ્ટે 2030 | ભાદરવો (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| બુધ, 25 સપ્ટે 2030 | ભાદરવો (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શુક્ર, 27 સપ્ટે 2030 | ભાદરવો (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| સોમ, 30 સપ્ટે 2030 | આસો (Amanta) | શુક્લ | |
| બુધ, 2 ઑક્ટો 2030 | આસો (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 4 ઑક્ટો 2030 | આસો (Amanta) | શુક્લ | |
| સોમ, 7 ઑક્ટો 2030 | આસો (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 8 ઑક્ટો 2030 | આસો (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 10 ઑક્ટો 2030 | આસો (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 15 ઑક્ટો 2030 | આસો (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| બુધ, 23 ઑક્ટો 2030 | આસો (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| ગુરુ, 24 ઑક્ટો 2030 | આસો (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શુક્ર, 25 ઑક્ટો 2030 | આસો (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શનિ, 26 ઑક્ટો 2030 | આસો (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| બુધ, 30 ઑક્ટો 2030 | કારતક (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 1 નવે 2030 | કારતક (Amanta) | શુક્લ | |
| શનિ, 2 નવે 2030 | કારતક (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 5 નવે 2030 | કારતક (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 7 નવે 2030 | કારતક (Amanta) | શુક્લ | |
| શનિ, 9 નવે 2030 | કારતક (Amanta) | શુક્લ | |
| બુધ, 13 નવે 2030 | કારતક (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| ગુરુ, 21 નવે 2030 | કારતક (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શનિ, 23 નવે 2030 | કારતક (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શનિ, 23 નવે 2030 | કારતક (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| સોમ, 25 નવે 2030 | કારતક (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| ગુરુ, 28 નવે 2030 | માગશર (Amanta) | શુક્લ | |
| શનિ, 30 નવે 2030 | માગશર (Amanta) | શુક્લ | |
| સોમ, 2 ડિસે 2030 | માગશર (Amanta) | શુક્લ | |
| ગુરુ, 5 ડિસે 2030 | માગશર (Amanta) | શુક્લ | |
| શનિ, 7 ડિસે 2030 | માગશર (Amanta) | શુક્લ | |
| સોમ, 9 ડિસે 2030 | માગશર (Amanta) | શુક્લ | |
| શુક્ર, 13 ડિસે 2030 | માગશર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શનિ, 21 ડિસે 2030 | માગશર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| રવિ, 22 ડિસે 2030 | માગશર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| સોમ, 23 ડિસે 2030 | માગશર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| મંગળ, 24 ડિસે 2030 | માગશર (Amanta) | કૃષ્ણ | |
| શુક્ર, 27 ડિસે 2030 | પોષ (Amanta) | શુક્લ | |
| રવિ, 29 ડિસે 2030 | પોષ (Amanta) | શુક્લ | |
| મંગળ, 31 ડિસે 2030 | પોષ (Amanta) | શુક્લ |
વ્રતના દિવસો કેવી રીતે નક્કી થાય છે
એકાદશી અને મોટાભાગના વ્રત સૂર્યોદય સમયે પ્રવર્તતી તિથિએ પાળવામાં આવે છે; પ્રદોષ માટે સંધ્યાકાળ, સંકષ્ટિ માટે ચંદ્રોદય અને માસિક શિવરાત્રિ માટે નિશીથ (મધ્યરાત્રિ) જોવાય છે.
