व्रत और उपवास 2027
Ahmedabad · व्रत और उपवास
| तिथि | व्रत और उपवास | माह | पक्ष |
|---|---|---|---|
| रवि, 3 जन 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 4 जन 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 5 जन 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 7 जन 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 11 जन 2027 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 14 जन 2027 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 16 जन 2027 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 19 जन 2027 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 20 जन 2027 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 21 जन 2027 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 25 जन 2027 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 2 फर 2027 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 3 फर 2027 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 4 फर 2027 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 6 फर 2027 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 10 फर 2027 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 12 फर 2027 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 14 फर 2027 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 17 फर 2027 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 18 फर 2027 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 20 फर 2027 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 23 फर 2027 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 3 मार्च 2027 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 5 मार्च 2027 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 6 मार्च 2027 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 8 मार्च 2027 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 12 मार्च 2027 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 14 मार्च 2027 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 16 मार्च 2027 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 18 मार्च 2027 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 20 मार्च 2027 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 21 मार्च 2027 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 25 मार्च 2027 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 2 अप्रैल 2027 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 4 अप्रैल 2027 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 5 अप्रैल 2027 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 6 अप्रैल 2027 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 10 अप्रैल 2027 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 12 अप्रैल 2027 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 14 अप्रैल 2027 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 17 अप्रैल 2027 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 18 अप्रैल 2027 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 20 अप्रैल 2027 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 24 अप्रैल 2027 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 2 मई 2027 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 3 मई 2027 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 4 मई 2027 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 6 मई 2027 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 9 मई 2027 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 11 मई 2027 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 13 मई 2027 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 16 मई 2027 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 17 मई 2027 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 19 मई 2027 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 23 मई 2027 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 1 जून 2027 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 2 जून 2027 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 3 जून 2027 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 4 जून 2027 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 7 जून 2027 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 10 जून 2027 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 11 जून 2027 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 14 जून 2027 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 16 जून 2027 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 18 जून 2027 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 22 जून 2027 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 30 जून 2027 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 1 जुलाई 2027 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 2 जुलाई 2027 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 4 जुलाई 2027 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 7 जुलाई 2027 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 9 जुलाई 2027 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 11 जुलाई 2027 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 14 जुलाई 2027 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 15 जुलाई 2027 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 17 जुलाई 2027 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 22 जुलाई 2027 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 29 जुलाई 2027 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 31 जुलाई 2027 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 31 जुलाई 2027 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 2 अगस्त 2027 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 5 अगस्त 2027 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 7 अगस्त 2027 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 9 अगस्त 2027 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 12 अगस्त 2027 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 14 अगस्त 2027 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 16 अगस्त 2027 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| शुक्र, 20 अगस्त 2027 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 28 अगस्त 2027 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 29 अगस्त 2027 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 30 अगस्त 2027 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 31 अगस्त 2027 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 3 सितं 2027 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 6 सितं 2027 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 8 सितं 2027 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 11 सितं 2027 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 13 सितं 2027 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 15 सितं 2027 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| रवि, 19 सितं 2027 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 26 सितं 2027 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 27 सितं 2027 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 28 सितं 2027 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 30 सितं 2027 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 3 अक्तू 2027 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 5 अक्तू 2027 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 7 अक्तू 2027 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 11 अक्तू 2027 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| मंगल, 12 अक्तू 2027 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 14 अक्तू 2027 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 18 अक्तू 2027 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 25 अक्तू 2027 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 27 अक्तू 2027 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 27 अक्तू 2027 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 29 अक्तू 2027 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| मंगल, 2 नवं 2027 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 4 नवं 2027 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 6 नवं 2027 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 10 नवं 2027 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 11 नवं 2027 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 13 नवं 2027 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| बुध, 17 नवं 2027 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 24 नवं 2027 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 25 नवं 2027 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 26 नवं 2027 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| रवि, 28 नवं 2027 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| बुध, 1 दिसं 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 4 दिसं 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 6 दिसं 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 9 दिसं 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| शनि, 11 दिसं 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| सोम, 13 दिसं 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| गुरु, 16 दिसं 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| गुरु, 23 दिसं 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 25 दिसं 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| शनि, 25 दिसं 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| सोम, 27 दिसं 2027 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| शुक्र, 31 दिसं 2027 | पौष (Amanta) | शुक्ल |
व्रत के दिन कैसे निर्धारित होते हैं
एकादशी एवं अधिकांश व्रत सूर्योदयव्यापिनी तिथि पर रखे जाते हैं; प्रदोष हेतु सायाह्न, संकष्टी हेतु चन्द्रोदय एवं मासिक शिवरात्रि हेतु निशीथ काल मान्य है।
