Vrat & Upavas 1993
Ahmedabad · Vrat & Upavas
| തീയതി | Vrat & Upavas | മാസം | പക്ഷം |
|---|---|---|---|
| Mon, 4 Jan 1993 | പൌഷ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 6 Jan 1993 | പൌഷ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 7 Jan 1993 | പൌഷ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Mon, 11 Jan 1993 | പൌഷ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Mon, 18 Jan 1993 | പൌഷ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Wed, 20 Jan 1993 | പൌഷ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Wed, 20 Jan 1993 | പൌഷ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Fri, 22 Jan 1993 | പൌഷ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Tue, 26 Jan 1993 | മഘാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Fri, 29 Jan 1993 | മഘാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 31 Jan 1993 | മഘാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 3 Feb 1993 | മഘാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 4 Feb 1993 | മഘാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sat, 6 Feb 1993 | മഘാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Tue, 9 Feb 1993 | മഘാ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Wed, 17 Feb 1993 | മഘാ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Thu, 18 Feb 1993 | മഘാ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Fri, 19 Feb 1993 | മഘാ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sun, 21 Feb 1993 | മഘാ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Thu, 25 Feb 1993 | ഫാല്ഗുന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sat, 27 Feb 1993 | ഫാല്ഗുന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Tue, 2 Mar 1993 | ഫാല്ഗുന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 4 Mar 1993 | ഫാല്ഗുന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sat, 6 Mar 1993 | ഫാല്ഗുന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 7 Mar 1993 | ഫാല്ഗുന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 11 Mar 1993 | ഫാല്ഗുന (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Thu, 18 Mar 1993 | ഫാല്ഗുന (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sat, 20 Mar 1993 | ഫാല്ഗുന (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sun, 21 Mar 1993 | ഫാല്ഗുന (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Tue, 23 Mar 1993 | ഫാല്ഗുന (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sat, 27 Mar 1993 | ചൈത്ര (Amanta) | ശുക്ല | |
| Mon, 29 Mar 1993 | ചൈത്ര (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 31 Mar 1993 | ചൈത്ര (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sat, 3 Apr 1993 | ചൈത്ര (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 4 Apr 1993 | ചൈത്ര (Amanta) | ശുക്ല | |
| Tue, 6 Apr 1993 | ചൈത്ര (Amanta) | ശുക്ല | |
| Fri, 9 Apr 1993 | ചൈത്ര (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sat, 17 Apr 1993 | ചൈത്ര (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Mon, 19 Apr 1993 | ചൈത്ര (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Tue, 20 Apr 1993 | ചൈത്ര (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Wed, 21 Apr 1993 | ചൈത്ര (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sun, 25 Apr 1993 | വൈശാഖ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 28 Apr 1993 | വൈശാഖ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 29 Apr 1993 | വൈശാഖ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 2 May 1993 | വൈശാഖ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Mon, 3 May 1993 | വൈശാഖ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 5 May 1993 | വൈശാഖ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 9 May 1993 | വൈശാഖ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Mon, 17 May 1993 | വൈശാഖ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Tue, 18 May 1993 | വൈശാഖ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Wed, 19 May 1993 | വൈശാഖ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Fri, 21 May 1993 | വൈശാഖ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Tue, 25 May 1993 | ജ്യേഷ്ഠാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 27 May 1993 | ജ്യേഷ്ഠാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sat, 29 May 1993 | ജ്യേഷ്ഠാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Mon, 31 May 1993 | ജ്യേഷ്ഠാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 2 Jun 1993 | ജ്യേഷ്ഠാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 3 Jun 1993 | ജ്യേഷ്ഠാ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Mon, 7 Jun 1993 | ജ്യേഷ്ഠാ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Tue, 15 Jun 1993 | ജ്യേഷ്ഠാ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Thu, 17 Jun 1993 | ജ്യേഷ്ഠാ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Fri, 18 Jun 1993 | ജ്യേഷ്ഠാ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sun, 20 Jun 1993 | ജ്യേഷ്ഠാ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Wed, 23 Jun 1993 | ആഷാഢ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Fri, 25 Jun 1993 | ആഷാഢ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 27 Jun 1993 | ആഷാഢ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 30 Jun 1993 | ആഷാഢ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 1 Jul 1993 | ആഷാഢ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sat, 3 Jul 1993 | ആഷാഢ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 7 Jul 1993 | ആഷാഢ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Thu, 15 Jul 1993 | ആഷാഢ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Fri, 16 Jul 1993 | ആഷാഢ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sat, 17 Jul 1993 | ആഷാഢ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Mon, 19 Jul 1993 | ആഷാഢ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Thu, 22 Jul 1993 | ശ്രവണ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sat, 24 Jul 1993 | ശ്രവണ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Mon, 26 Jul 1993 | ശ്രവണ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 29 Jul 1993 | ശ്രവണ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Fri, 30 Jul 1993 | ശ്രവണ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 1 Aug 1993 | ശ്രവണ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Fri, 6 Aug 1993 | ശ്രവണ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sat, 14 Aug 1993 | ശ്രവണ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sun, 15 Aug 1993 | ശ്രവണ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Mon, 16 Aug 1993 | ശ്രവണ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Tue, 17 Aug 1993 | ശ്രവണ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Fri, 20 Aug 1993 | ഭാദ്രപദ (അധിക) (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 22 Aug 1993 | ഭാദ്രപദ (അധിക) (Amanta) | ശുക്ല | |
| Tue, 24 Aug 1993 | ഭാദ്രപദ (അധിക) (Amanta) | ശുക്ല | |
| Fri, 27 Aug 1993 | ഭാദ്രപദ (അധിക) (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 29 Aug 1993 | ഭാദ്രപദ (അധിക) (Amanta) | ശുക്ല | |
| Tue, 31 Aug 1993 | ഭാദ്രപദ (അധിക) (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sat, 4 Sep 1993 | ഭാദ്രപദ (അധിക) (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sun, 12 Sep 1993 | ഭാദ്രപദ (അധിക) (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Mon, 13 Sep 1993 | ഭാദ്രപദ (അധിക) (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Tue, 14 Sep 1993 | ഭാദ്രപദ (അധിക) (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Thu, 16 Sep 1993 | ഭാദ്രപദ (അധിക) (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sun, 19 Sep 1993 | ഭാദ്രപദ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Tue, 21 Sep 1993 | ഭാദ്രപദ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 23 Sep 1993 | ഭാദ്രപദ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 26 Sep 1993 | ഭാദ്രപദ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Mon, 27 Sep 1993 | ഭാദ്രപദ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 30 Sep 1993 | ഭാദ്രപദ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Mon, 4 Oct 1993 | ഭാദ്രപദ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Tue, 12 Oct 1993 | ഭാദ്രപദ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Wed, 13 Oct 1993 | ഭാദ്രപദ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Wed, 13 Oct 1993 | ഭാദ്രപദ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Fri, 15 Oct 1993 | ഭാദ്രപദ (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Mon, 18 Oct 1993 | ആശ്വിന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 20 Oct 1993 | ആശ്വിന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Fri, 22 Oct 1993 | ആശ്വിന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Mon, 25 Oct 1993 | ആശ്വിന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 27 Oct 1993 | ആശ്വിന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Fri, 29 Oct 1993 | ആശ്വിന (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 3 Nov 1993 | ആശ്വിന (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Wed, 10 Nov 1993 | ആശ്വിന (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Thu, 11 Nov 1993 | ആശ്വിന (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Fri, 12 Nov 1993 | ആശ്വിന (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sat, 13 Nov 1993 | ആശ്വിന (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Wed, 17 Nov 1993 | കാര്തിക (Amanta) | ശുക്ല | |
| Fri, 19 Nov 1993 | കാര്തിക (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 21 Nov 1993 | കാര്തിക (Amanta) | ശുക്ല | |
| Wed, 24 Nov 1993 | കാര്തിക (Amanta) | ശുക്ല | |
| Fri, 26 Nov 1993 | കാര്തിക (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 28 Nov 1993 | കാര്തിക (Amanta) | ശുക്ല | |
| Thu, 2 Dec 1993 | കാര്തിക (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Thu, 9 Dec 1993 | കാര്തിക (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sat, 11 Dec 1993 | കാര്തിക (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Sat, 11 Dec 1993 | കാര്തിക (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Mon, 13 Dec 1993 | കാര്തിക (Amanta) | കൃഷ്ണ | |
| Thu, 16 Dec 1993 | മാര്ഗശീര്ഷ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 19 Dec 1993 | മാര്ഗശീര്ഷ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Tue, 21 Dec 1993 | മാര്ഗശീര്ഷ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Fri, 24 Dec 1993 | മാര്ഗശീര്ഷ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sun, 26 Dec 1993 | മാര്ഗശീര്ഷ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Tue, 28 Dec 1993 | മാര്ഗശീര്ഷ (Amanta) | ശുക്ല | |
| Sat, 1 Jan 1994 | മാര്ഗശീര്ഷ (Amanta) | കൃഷ്ണ |
How vrat days are chosen
Ekadashi and most vrats are observed on the day the tithi prevails at sunrise; Pradosh uses evening twilight, Sankashti uses moonrise, and Masik Shivaratri uses midnight (Nishita).
