Vrat & Upavas 2025
Ahmedabad · Vrat & Upavas
| दिनांक | Vrat & Upavas | महिना | पक्ष |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 3 Jan 2025 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 5 Jan 2025 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 7 Jan 2025 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 10 Jan 2025 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| શનિ, 11 Jan 2025 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| સોમ, 13 Jan 2025 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 17 Jan 2025 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| શનિ, 25 Jan 2025 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| સોમ, 27 Jan 2025 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| સોમ, 27 Jan 2025 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| બુધ, 29 Jan 2025 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| શનિ, 1 Feb 2025 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| સોમ, 3 Feb 2025 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| બુધ, 5 Feb 2025 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| શનિ, 8 Feb 2025 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 9 Feb 2025 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 11 Feb 2025 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 16 Feb 2025 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| સોમ, 24 Feb 2025 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| મંગળ, 25 Feb 2025 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| બુધ, 26 Feb 2025 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| ગુરુ, 27 Feb 2025 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| સોમ, 3 Mar 2025 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| બુધ, 5 Mar 2025 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 7 Mar 2025 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| સોમ, 10 Mar 2025 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 11 Mar 2025 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| ગુરુ, 13 Mar 2025 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| સોમ, 17 Mar 2025 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| મંગળ, 25 Mar 2025 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| ગુરુ, 27 Mar 2025 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| ગુરુ, 27 Mar 2025 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| શનિ, 29 Mar 2025 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| મંગળ, 1 Apr 2025 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| ગુરુ, 3 Apr 2025 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| શનિ, 5 Apr 2025 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 8 Apr 2025 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| ગુરુ, 10 Apr 2025 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| શનિ, 12 Apr 2025 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| બુધ, 16 Apr 2025 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| ગુરુ, 24 Apr 2025 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| શુક્ર, 25 Apr 2025 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| શનિ, 26 Apr 2025 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| રવિ, 27 Apr 2025 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| બુધ, 30 Apr 2025 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| શનિ, 3 મે 2025 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| સોમ, 5 મે 2025 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| ગુરુ, 8 મે 2025 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 9 મે 2025 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 11 મે 2025 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 16 મે 2025 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| શુક્ર, 23 મે 2025 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| શનિ, 24 મે 2025 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| રવિ, 25 મે 2025 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| મંગળ, 27 મે 2025 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| શુક્ર, 30 મે 2025 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 1 Jun 2025 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 3 Jun 2025 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 6 Jun 2025 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 8 Jun 2025 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 10 Jun 2025 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| શનિ, 14 Jun 2025 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| શનિ, 21 Jun 2025 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| સોમ, 23 Jun 2025 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| સોમ, 23 Jun 2025 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| બુધ, 25 Jun 2025 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| શનિ, 28 Jun 2025 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 1 Jul 2025 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| ગુરુ, 3 Jul 2025 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 6 Jul 2025 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 8 Jul 2025 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| ગુરુ, 10 Jul 2025 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| સોમ, 14 Jul 2025 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| સોમ, 21 Jul 2025 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| મંગળ, 22 Jul 2025 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| બુધ, 23 Jul 2025 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| ગુરુ, 24 Jul 2025 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| સોમ, 28 Jul 2025 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| બુધ, 30 Jul 2025 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 1 Aug 2025 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 5 Aug 2025 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| બુધ, 6 Aug 2025 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 8 Aug 2025 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 12 Aug 2025 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| મંગળ, 19 Aug 2025 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| બુધ, 20 Aug 2025 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| ગુરુ, 21 Aug 2025 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| શનિ, 23 Aug 2025 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| બુધ, 27 Aug 2025 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 29 Aug 2025 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 31 Aug 2025 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| બુધ, 3 Sep 2025 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 5 Sep 2025 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 7 Sep 2025 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| બુધ, 10 Sep 2025 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| બુધ, 17 Sep 2025 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| શુક્ર, 19 Sep 2025 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| શુક્ર, 19 Sep 2025 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| રવિ, 21 Sep 2025 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| ગુરુ, 25 Sep 2025 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 28 Sep 2025 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 30 Sep 2025 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 3 Oct 2025 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| શનિ, 4 Oct 2025 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| સોમ, 6 Oct 2025 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| ગુરુ, 9 Oct 2025 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| શુક્ર, 17 Oct 2025 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| શનિ, 18 Oct 2025 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| રવિ, 19 Oct 2025 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| મંગળ, 21 Oct 2025 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| શનિ, 25 Oct 2025 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| સોમ, 27 Oct 2025 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| ગુરુ, 30 Oct 2025 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 2 Nov 2025 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| સોમ, 3 Nov 2025 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 4 Nov 2025 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| શનિ, 8 Nov 2025 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| શનિ, 15 Nov 2025 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| સોમ, 17 Nov 2025 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| મંગળ, 18 Nov 2025 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| ગુરુ, 20 Nov 2025 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| સોમ, 24 Nov 2025 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| બુધ, 26 Nov 2025 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 28 Nov 2025 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| સોમ, 1 Dec 2025 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 2 Dec 2025 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| ગુરુ, 4 Dec 2025 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 7 Dec 2025 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| સોમ, 15 Dec 2025 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| બુધ, 17 Dec 2025 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| ગુરુ, 18 Dec 2025 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| શુક્ર, 19 Dec 2025 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| મંગળ, 23 Dec 2025 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| શુક્ર, 26 Dec 2025 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| રવિ, 28 Dec 2025 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| મંગળ, 30 Dec 2025 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| ગુરુ, 1 Jan 2026 | पौष (Amanta) | शुक्ल |
How vrat days are chosen
Ekadashi and most vrats are observed on the day the tithi prevails at sunrise; Pradosh uses evening twilight, Sankashti uses moonrise, and Masik Shivaratri uses midnight (Nishita).
