Vrat & Upavas 1974
Ahmedabad · Vrat & Upavas
| ତାରିଖ | Vrat & Upavas | ମାସ | ପକ୍ଷ |
|---|---|---|---|
| Wed, 23 Jan 1974 | ପୌଷ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Fri, 22 Feb 1974 | ମଘା (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Sat, 23 Mar 1974 | ଫାଲ୍ଗୁନ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Mon, 22 Apr 1974 | ଚୈତ୍ର (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Tue, 21 May 1974 | ଵୈଶାଖ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Thu, 20 Jun 1974 | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Fri, 19 Jul 1974 | ଆଷାଢ଼ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Sat, 17 Aug 1974 | ଶ୍ରଵଣ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Mon, 16 Sep 1974 | ଭାଦ୍ରପଦ (ଅଧିକ) (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Tue, 15 Oct 1974 | ଭାଦ୍ରପଦ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Wed, 13 Nov 1974 | ଆଶ୍ଵିନ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Fri, 13 Dec 1974 | କାର୍ତିକ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ |
How vrat days are chosen
Ekadashi and most vrats are observed on the day the tithi prevails at sunrise; Pradosh uses evening twilight, Sankashti uses moonrise, and Masik Shivaratri uses midnight (Nishita).
