Vrat & Upavas 1998
Ahmedabad · Vrat & Upavas
| ତାରିଖ | Vrat & Upavas | ମାସ | ପକ୍ଷ |
|---|---|---|---|
| Thu, 8 Jan 1998 | ପୌଷ (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Sat, 24 Jan 1998 | ପୌଷ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Sat, 7 Feb 1998 | ମଘା (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Mon, 23 Feb 1998 | ମଘା (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Sun, 8 Mar 1998 | ଫାଲ୍ଗୁନ (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Tue, 24 Mar 1998 | ଫାଲ୍ଗୁନ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Tue, 7 Apr 1998 | ଚୈତ୍ର (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Thu, 23 Apr 1998 | ଚୈତ୍ର (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Thu, 7 May 1998 | ଵୈଶାଖ (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Fri, 22 May 1998 | ଵୈଶାଖ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Fri, 5 Jun 1998 | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Sat, 20 Jun 1998 | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Sun, 5 Jul 1998 | ଆଷାଢ଼ (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Sun, 19 Jul 1998 | ଆଷାଢ଼ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Tue, 4 Aug 1998 | ଶ୍ରଵଣ (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Tue, 18 Aug 1998 | ଶ୍ରଵଣ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Wed, 2 Sep 1998 | ଭାଦ୍ରପଦ (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Wed, 16 Sep 1998 | ଭାଦ୍ରପଦ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Fri, 2 Oct 1998 | ଆଶ୍ଵିନ (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Thu, 15 Oct 1998 | ଆଶ୍ଵିନ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Sat, 31 Oct 1998 | କାର୍ତିକ (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Sat, 14 Nov 1998 | କାର୍ତିକ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Mon, 30 Nov 1998 | ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ | |
| Mon, 14 Dec 1998 | ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Tue, 29 Dec 1998 | ପୌଷ (Amanta) | ଶୁକ୍ଲ |
How vrat days are chosen
Ekadashi and most vrats are observed on the day the tithi prevails at sunrise; Pradosh uses evening twilight, Sankashti uses moonrise, and Masik Shivaratri uses midnight (Nishita).
