Vrat & Upavas 2019
Ahmedabad · Vrat & Upavas
| ତାରିଖ | Vrat & Upavas | ମାସ | ପକ୍ଷ |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Jan 2019 | ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Sat, 2 Feb 2019 | ପୌଷ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Mon, 4 Mar 2019 | ମଘା (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Wed, 3 Apr 2019 | ଫାଲ୍ଗୁନ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Fri, 3 May 2019 | ଚୈତ୍ର (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Sat, 1 Jun 2019 | ଵୈଶାଖ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Mon, 1 Jul 2019 | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Tue, 30 Jul 2019 | ଆଷାଢ଼ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Wed, 28 Aug 2019 | ଶ୍ରଵଣ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Fri, 27 Sep 2019 | ଭାଦ୍ରପଦ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Sat, 26 Oct 2019 | ଆଶ୍ଵିନ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Sun, 24 Nov 2019 | କାର୍ତିକ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ | |
| Tue, 24 Dec 2019 | ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ (Amanta) | କୃଷ୍ଣ |
How vrat days are chosen
Ekadashi and most vrats are observed on the day the tithi prevails at sunrise; Pradosh uses evening twilight, Sankashti uses moonrise, and Masik Shivaratri uses midnight (Nishita).
