Vrat & Upavas 2000
Ahmedabad · Vrat & Upavas
| दिनाङ्कः | Vrat & Upavas | मासः | पक्षः |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Jan 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण | |
| Tue, 18 Jan 2000 | पौष (Amanta) | शुक्ल | |
| Wed, 2 Feb 2000 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| Thu, 17 Feb 2000 | मघा (Amanta) | शुक्ल | |
| Fri, 3 Mar 2000 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| Fri, 17 Mar 2000 | फाल्गुन (Amanta) | शुक्ल | |
| Sun, 2 Apr 2000 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| Sun, 16 Apr 2000 | चैत्र (Amanta) | शुक्ल | |
| Mon, 1 May 2000 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| Mon, 15 May 2000 | वैशाख (Amanta) | शुक्ल | |
| Wed, 31 May 2000 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| Wed, 14 Jun 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | शुक्ल | |
| Thu, 29 Jun 2000 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| Thu, 13 Jul 2000 | आषाढ़ (Amanta) | शुक्ल | |
| Fri, 28 Jul 2000 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| Sat, 12 Aug 2000 | श्रवण (Amanta) | शुक्ल | |
| Sun, 27 Aug 2000 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| Mon, 11 Sep 2000 | भाद्रपद (Amanta) | शुक्ल | |
| Mon, 25 Sep 2000 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| Tue, 10 Oct 2000 | आश्विन (Amanta) | शुक्ल | |
| Tue, 24 Oct 2000 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| Thu, 9 Nov 2000 | कार्तिक (Amanta) | शुक्ल | |
| Thu, 23 Nov 2000 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| Sat, 9 Dec 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | शुक्ल | |
| Fri, 22 Dec 2000 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण |
How vrat days are chosen
Ekadashi and most vrats are observed on the day the tithi prevails at sunrise; Pradosh uses evening twilight, Sankashti uses moonrise, and Masik Shivaratri uses midnight (Nishita).
