Vrat & Upavas 1968
Ahmedabad · Vrat & Upavas
| दिनाङ्कः | Vrat & Upavas | मासः | पक्षः |
|---|---|---|---|
| Mon, 29 Jan 1968 | पौष (Amanta) | कृष्ण | |
| Wed, 28 Feb 1968 | मघा (Amanta) | कृष्ण | |
| Thu, 28 Mar 1968 | फाल्गुन (Amanta) | कृष्ण | |
| Sat, 27 Apr 1968 | चैत्र (Amanta) | कृष्ण | |
| Mon, 27 May 1968 | वैशाख (Amanta) | कृष्ण | |
| Tue, 25 Jun 1968 | ज्येष्ठा (Amanta) | कृष्ण | |
| Thu, 25 Jul 1968 | आषाढ़ (Amanta) | कृष्ण | |
| Fri, 23 Aug 1968 | श्रवण (Amanta) | कृष्ण | |
| Sun, 22 Sep 1968 | भाद्रपद (Amanta) | कृष्ण | |
| Mon, 21 Oct 1968 | आश्विन (Amanta) | कृष्ण | |
| Wed, 20 Nov 1968 | कार्तिक (Amanta) | कृष्ण | |
| Thu, 19 Dec 1968 | मार्गशीर्ष (Amanta) | कृष्ण |
How vrat days are chosen
Ekadashi and most vrats are observed on the day the tithi prevails at sunrise; Pradosh uses evening twilight, Sankashti uses moonrise, and Masik Shivaratri uses midnight (Nishita).
