अमृत सिद्धि योग 2030
18 occurrences · Ahmedabad
विशिष्ट वार-नक्षत्र युति जैसे रविवार को हस्त, गुरुवार को पुष्य। मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम।
| तिथि | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| मंगल, 2 अप्रैल 2030 | 11:07 PM | 06:30 AM, अप्रैल 3 | रेवती |
| गुरु, 11 अप्रैल 2030 | 08:41 PM | 06:22 AM, अप्रैल 12 | पुष्य |
| मंगल, 30 अप्रैल 2030 | 06:07 AM | 06:06 AM, मई 1 | रेवती |
| शनि, 4 मई 2030 | 04:30 PM | 06:04 AM, मई 5 | रोहिणी |
| गुरु, 9 मई 2030 | 06:01 AM | 05:28 AM, मई 10 | पुष्य |
| मंगल, 28 मई 2030 | 05:54 AM | 05:54 AM, मई 29 | अश्विनी |
| शनि, 1 जून 2030 | 05:53 AM | 05:53 AM, जून 2 | रोहिणी |
| गुरु, 6 जून 2030 | 05:53 AM | 11:33 AM | पुष्य |
| मंगल, 25 जून 2030 | 05:55 AM | 10:32 PM | अश्विनी |
| शनि, 29 जून 2030 | 05:57 AM | 05:57 AM, जून 30 | मृगशिरा |
| रवि, 7 जुलाई 2030 | 07:23 PM | 06:00 AM, जुलाई 8 | हस्त |
| शनि, 27 जुलाई 2030 | 06:08 AM | 05:39 PM | मृगशिरा |
| रवि, 4 अगस्त 2030 | 06:11 AM | 12:11 AM, अगस्त 5 | हस्त |
| बुध, 7 अगस्त 2030 | 08:53 PM | 06:13 AM, अगस्त 8 | अनुराधा |
| बुध, 4 सितं 2030 | 06:22 AM | 12:56 AM, सितं 5 | अनुराधा |
| बुध, 2 अक्तू 2030 | 06:31 AM | 06:36 AM | अनुराधा |
| सोम, 11 नवं 2030 | 06:12 PM | 06:51 AM, नवं 12 | रोहिणी |
| सोम, 9 दिसं 2030 | 07:09 AM | 07:09 AM, दिसं 10 | रोहिणी |
