Amrit Siddhi Yoga 1969
20 occurrences · Ahmedabad
A specific weekday–nakshatra pair: Sunday–Hasta, Monday–Mrigashira, Tuesday–Ashwini, Wednesday–Anuradha, Thursday–Pushya, Friday–Revati and Saturday–Rohini. Considered excellent for most auspicious deeds.
| दिनाङ्कः | From | To | नक्षत्रम् |
|---|---|---|---|
| Mon, 24 Feb 1969 | 07:05 AM | 07:05 AM, Feb 25 | रोहिणी |
| Mon, 24 Mar 1969 | 06:40 AM | 06:39 AM, Mar 25 | मृगशिरा |
| Thu, 27 Mar 1969 | 01:39 AM, Mar 28 | 06:36 AM, Mar 28 | पुष्य |
| Tue, 15 Apr 1969 | 05:09 PM | 06:18 AM, Apr 16 | रेवती |
| Mon, 21 Apr 1969 | 06:14 AM | 03:58 AM, Apr 22 | मृगशिरा |
| Thu, 24 Apr 1969 | 09:50 AM | 06:11 AM, Apr 25 | पुष्य |
| Tue, 13 May 1969 | 05:59 AM | 05:59 AM, May 14 | रेवती |
| Mon, 19 May 1969 | 05:57 AM | 11:12 AM | मृगशिरा |
| Thu, 22 May 1969 | 05:56 AM | 08:03 PM | पुष्य |
| Tue, 10 Jun 1969 | 05:53 AM | 05:53 AM, Jun 11 | अश्विनी |
| Tue, 8 Jul 1969 | 05:59 AM | 01:23 PM | अश्विनी |
| Sun, 20 Jul 1969 | 05:22 PM | 06:05 AM, Jul 21 | हस्त |
| Sun, 17 Aug 1969 | 06:16 AM | 11:59 PM | हस्त |
| Wed, 20 Aug 1969 | 12:05 AM, Aug 21 | 06:18 AM, Aug 21 | अनुराधा |
| Wed, 17 Sep 1969 | 06:26 AM | 04:43 AM, Sep 18 | अनुराधा |
| Wed, 15 Oct 1969 | 06:36 AM | 10:19 AM | अनुराधा |
| Mon, 27 Oct 1969 | 01:01 AM, Oct 28 | 06:42 AM, Oct 28 | रोहिणी |
| Mon, 24 Nov 1969 | 09:02 AM | 06:59 AM, Nov 25 | रोहिणी |
| Mon, 22 Dec 1969 | 07:16 AM | 07:17 AM, Dec 23 | मृगशिरा |
| Thu, 25 Dec 1969 | 01:18 AM, Dec 26 | 07:18 AM, Dec 26 | पुष्य |
