Dwipushkar Yoga 1964
13 occurrences · Ahmedabad
Occurs when a Bhadra tithi (Dwitiya, Saptami, Dwadashi) coincides with Sunday, Tuesday or Saturday and a dual-footed nakshatra (Mrigashira, Chitra, Dhanishta). Tradition says results of actions done now are doubled — good for gains, best avoided for losses.
| दिनांक | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| શનિ, 25 Jan 1964 | 03:18 PM | 07:21 AM, Jan 26 | मृगशिरा |
| રવિ, 26 Jan 1964 | 07:21 AM | 12:16 PM | मृगशिरा |
| મંગળ, 4 Feb 1964 | 07:18 AM | 10:44 AM | चित्रा |
| રવિ, 29 Mar 1964 | 09:07 AM | 03:35 AM, Mar 30 | चित्रा |
| શનિ, 23 મે 1964 | 05:55 AM | 08:35 AM | चित्रा |
| મંગળ, 2 Jun 1964 | 05:53 AM | 04:33 PM | धनिष्ठा |
| શનિ, 25 Jul 1964 | 02:35 AM, Jul 26 | 06:07 AM, Jul 26 | धनिष्ठा |
| રવિ, 26 Jul 1964 | 06:07 AM | 11:49 PM | धनिष्ठा |
| મંગળ, 4 Aug 1964 | 12:44 PM | 10:45 PM | मृगशिरा |
| રવિ, 27 Sep 1964 | 12:33 PM | 06:30 AM, Sep 28 | मृगशिरा |
| મંગળ, 6 Oct 1964 | 09:52 PM | 06:29 AM, Oct 7 | चित्रा |
| શનિ, 21 Nov 1964 | 06:57 AM | 02:28 PM | मृगशिरा |
| રવિ, 29 Nov 1964 | 12:04 AM, Nov 30 | 07:03 AM, Nov 30 | चित्रा |
