Dwipushkar Yoga 2006
13 occurrences · Ahmedabad
Occurs when a Bhadra tithi (Dwitiya, Saptami, Dwadashi) coincides with Sunday, Tuesday or Saturday and a dual-footed nakshatra (Mrigashira, Chitra, Dhanishta). Tradition says results of actions done now are doubled — good for gains, best avoided for losses.
| தேதி | From | To | நட்சத்திரம் |
|---|---|---|---|
| Sat, 21 Jan 2006 | 02:59 PM | 07:22 AM, Jan 22 | Chitra |
| Sun, 22 Jan 2006 | 07:22 AM | 08:01 AM | Chitra |
| Sat, 25 Mar 2006 | 05:25 AM, Mar 26 | 06:38 AM, Mar 26 | Dhanishta |
| Sun, 26 Mar 2006 | 06:38 AM | 02:06 AM, Mar 27 | Dhanishta |
| Tue, 4 Apr 2006 | 06:29 AM | 12:53 PM | Mrigashira |
| Sun, 28 May 2006 | 09:43 AM | 05:54 AM, May 29 | Mrigashira |
| Sat, 22 Jul 2006 | 06:05 AM | 08:19 AM | Mrigashira |
| Tue, 1 Aug 2006 | 06:10 AM | 07:51 PM | Chitra |
| Sat, 23 Sep 2006 | 05:44 AM, Sep 24 | 06:28 AM, Sep 24 | Chitra |
| Sun, 24 Sep 2006 | 06:28 AM | 10:20 PM | Chitra |
| Tue, 3 Oct 2006 | 10:30 PM | 06:32 AM, Oct 4 | Dhanishta |
| Sun, 26 Nov 2006 | 03:42 AM, Nov 27 | 07:00 AM, Nov 27 | Dhanishta |
| Tue, 5 Dec 2006 | 03:58 AM, Dec 6 | 07:07 AM, Dec 6 | Mrigashira |
