Ravi Yoga 2027
74 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| ਮਿਤੀ | From | To | ਨਕਸ਼ਤਰ |
|---|---|---|---|
| Sun, 10 Jan 2027 | 03:12 PM | 02:39 PM, Jan 11 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Mon, 11 Jan 2027 | 05:53 PM | 08:14 PM, Jan 12 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Wed, 13 Jan 2027 | 10:04 PM | 11:19 PM, Jan 14 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sat, 16 Jan 2027 | 11:38 PM | 09:05 PM, Jan 18 | ਭਰਣੀ |
| Wed, 20 Jan 2027 | 04:17 PM | 01:24 PM, Jan 21 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Wed, 27 Jan 2027 | 11:56 PM | 12:32 AM, Jan 29 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Wed, 10 Feb 2027 | 03:40 AM | 04:56 AM, Feb 11 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 12 Feb 2027 | 05:42 AM | 05:56 AM, Feb 13 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Mon, 15 Feb 2027 | 04:46 AM | 01:38 AM, Feb 17 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Thu, 18 Feb 2027 | 09:06 PM | 06:35 PM, Feb 19 | ਪੁ੍ਯ |
| Sat, 20 Feb 2027 | 12:37 AM | 04:07 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Fri, 26 Feb 2027 | 10:13 AM | 11:40 AM, Feb 27 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Thu, 11 Mar 2027 | 11:20 AM | 11:22 AM, Mar 12 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Sat, 13 Mar 2027 | 11:03 AM | 10:23 AM, Mar 14 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Tue, 16 Mar 2027 | 08:13 AM | 05:07 AM, Mar 18 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Thu, 18 Mar 2027 | 03:20 PM | 03:21 AM, Mar 19 | ਪੁ੍ਯ |
| Sat, 20 Mar 2027 | 11:44 PM | 10:07 PM, Mar 21 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 27 Mar 2027 | 10:15 PM | 12:32 AM, Mar 29 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Fri, 9 Apr 2027 | 05:11 PM | 04:07 PM, Apr 10 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Sun, 11 Apr 2027 | 02:53 PM | 01:34 PM, Apr 12 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Wed, 14 Apr 2027 | 10:52 AM | 03:28 PM | ਪੁ੍ਯ |
| Thu, 15 Apr 2027 | 09:33 AM | 07:08 AM, Apr 17 | ਮਘਾ |
| Mon, 19 Apr 2027 | 05:15 AM | 04:40 AM, Apr 20 | ਹਸ੍ਤ |
| Mon, 26 Apr 2027 | 11:30 AM | 02:25 PM, Apr 27 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ |
| Wed, 28 Apr 2027 | 07:22 AM | 05:30 PM | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Sat, 8 May 2027 | 09:53 PM | 07:59 PM, May 9 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Mon, 10 May 2027 | 06:08 PM | 04:26 PM, May 11 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Wed, 12 May 2027 | 01:27 AM | 02:56 PM | ਪੁ੍ਯ |
| Fri, 14 May 2027 | 12:42 PM | 11:35 AM, May 16 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Tue, 18 May 2027 | 11:43 AM | 12:19 PM, May 19 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Thu, 27 May 2027 | 04:19 AM | 07:14 AM, May 28 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Mon, 7 Jun 2027 | 02:08 AM | 11:45 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Tue, 8 Jun 2027 | 07:32 PM | 09:37 PM | ਪੁ੍ਯ |
| Wed, 9 Jun 2027 | 07:48 PM | 06:24 PM, Jun 10 | ਮਘਾ |
| Sat, 12 Jun 2027 | 04:59 PM | 05:28 PM, Jun 14 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Wed, 16 Jun 2027 | 07:44 PM | 09:30 PM, Jun 17 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Fri, 25 Jun 2027 | 05:07 PM | 07:23 PM, Jun 26 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Tue, 6 Jul 2027 | 06:34 AM | 06:07 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 7 Jul 2027 | 04:03 AM | 01:56 AM, Jul 8 | ਮਘਾ |
| Fri, 9 Jul 2027 | 12:18 AM | 11:16 PM | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sun, 11 Jul 2027 | 11:05 PM | 01:22 AM, Jul 14 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Fri, 16 Jul 2027 | 05:39 AM | 08:21 AM, Jul 17 | ਮੂਲ |
| Sun, 25 Jul 2027 | 03:52 AM | 05:14 AM, Jul 26 | ਰੇਵਤੀ |
| Thu, 5 Aug 2027 | 09:19 AM | 07:33 AM, Aug 6 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 7 Aug 2027 | 06:25 AM | 06:01 AM, Aug 8 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Tue, 10 Aug 2027 | 07:27 AM | 11:34 AM, Aug 12 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Sat, 14 Aug 2027 | 05:20 PM | 08:28 PM, Aug 15 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Mon, 23 Aug 2027 | 12:11 PM | 12:37 PM, Aug 24 | ਭਰਣੀ |
| Fri, 3 Sep 2027 | 03:53 PM | 02:49 PM, Sep 4 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Sun, 5 Sep 2027 | 02:30 PM | 02:59 PM, Sep 6 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Wed, 8 Sep 2027 | 06:17 PM | 11:50 PM, Sep 10 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ |
| Mon, 13 Sep 2027 | 06:05 AM | 04:02 AM, Sep 14 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Tue, 14 Sep 2027 | 08:59 AM | 11:33 AM, Sep 15 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Tue, 21 Sep 2027 | 06:13 PM | 05:52 PM, Sep 22 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Sun, 3 Oct 2027 | 12:03 AM | 12:00 AM, Oct 4 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Tue, 5 Oct 2027 | 12:44 AM | 02:15 AM, Oct 6 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Fri, 8 Oct 2027 | 07:14 AM | 01:25 PM, Oct 10 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Mon, 11 Oct 2027 | 08:31 AM | 04:21 PM | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Wed, 13 Oct 2027 | 08:59 PM | 10:30 PM, Oct 14 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Wed, 20 Oct 2027 | 10:30 PM | 09:32 PM, Oct 21 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Mon, 1 Nov 2027 | 09:57 AM | 11:06 AM, Nov 2 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Wed, 3 Nov 2027 | 12:57 PM | 03:25 PM, Nov 4 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ |
| Sat, 6 Nov 2027 | 09:26 PM | 03:11 AM, Nov 7 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Mon, 8 Nov 2027 | 12:30 AM | 05:27 AM, Nov 10 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Fri, 12 Nov 2027 | 07:55 AM | 08:10 AM, Nov 13 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Fri, 19 Nov 2027 | 01:52 AM | 12:27 AM, Nov 20 | ਪੁ੍ਯ |
| Sat, 20 Nov 2027 | 09:19 AM | 11:07 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Tue, 30 Nov 2027 | 09:29 PM | 11:45 PM, Dec 1 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ |
| Fri, 3 Dec 2027 | 02:30 AM | 01:33 PM | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Sat, 4 Dec 2027 | 05:33 AM | 08:41 AM, Dec 5 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Tue, 7 Dec 2027 | 02:15 PM | 05:27 PM, Dec 9 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sat, 11 Dec 2027 | 05:38 PM | 04:42 PM, Dec 12 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Sun, 19 Dec 2027 | 03:30 AM | 02:07 AM, Dec 20 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Fri, 31 Dec 2027 | 01:06 PM | 12:00 AM, Jan 1 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
