Ravi Yoga 2026
72 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| তারিখ | From | To | নক্ষত্র |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Jan 2026 | 10:48 PM | 08:04 PM, Jan 2 | মৃগশিরা |
| Thu, 8 Jan 2026 | 12:24 PM | 01:40 PM, Jan 9 | উত্তরা ফাল্গুনী |
| Wed, 21 Jan 2026 | 01:58 PM | 02:27 PM, Jan 22 | শতভিষা |
| Fri, 23 Jan 2026 | 02:33 PM | 10:50 AM, Jan 24 | উত্তরা ভাদ্রপদ |
| Sat, 24 Jan 2026 | 02:16 PM | 01:35 PM, Jan 25 | রেবতী |
| Tue, 27 Jan 2026 | 11:09 AM | 07:31 AM, Jan 29 | কৃত্তিকা |
| Sat, 31 Jan 2026 | 03:27 AM | 01:34 AM, Feb 1 | পুনর্বসু |
| Sun, 8 Feb 2026 | 02:28 AM | 05:02 AM, Feb 9 | স্বাতী |
| Fri, 20 Feb 2026 | 08:07 PM | 07:07 PM, Feb 21 | রেবতী |
| Sun, 22 Feb 2026 | 05:54 PM | 04:33 PM, Feb 23 | ভরণী |
| Wed, 25 Feb 2026 | 01:38 PM | 10:49 AM, Feb 27 | আর্দ্রা |
| Sun, 1 Mar 2026 | 08:34 AM | 07:51 AM, Mar 2 | আশ্লেষা |
| Mon, 9 Mar 2026 | 04:11 PM | 07:05 PM, Mar 10 | অনুরাধা |
| Sun, 22 Mar 2026 | 12:37 AM | 10:42 PM | ভরণী |
| Mon, 23 Mar 2026 | 08:49 PM | 07:05 PM, Mar 24 | রোহিণী |
| Thu, 26 Mar 2026 | 04:19 PM | 02:50 PM, Mar 28 | পুষ্য |
| Mon, 30 Mar 2026 | 02:48 PM | 03:21 PM, Mar 31 | পূর্বা ফাল্গুনী |
| Tue, 31 Mar 2026 | 08:10 PM | 04:17 PM, Apr 1 | উত্তরা ফাল্গুনী |
| Wed, 8 Apr 2026 | 05:54 AM | 08:48 AM, Apr 9 | মূল |
| Mon, 20 Apr 2026 | 04:35 AM | 02:08 AM, Apr 21 | রোহিণী |
| Tue, 21 Apr 2026 | 11:58 PM | 10:13 PM, Apr 22 | আর্দ্রা |
| Fri, 24 Apr 2026 | 08:14 PM | 08:27 PM, Apr 26 | মঘা |
| Thu, 30 Apr 2026 | 12:16 AM | 02:16 AM, May 1 | চিত্রা |
| Thu, 7 May 2026 | 06:45 PM | 09:20 PM, May 8 | উত্তরাষাঢ়া |
| Tue, 19 May 2026 | 08:41 AM | 06:12 AM, May 20 | আর্দ্রা |
| Thu, 21 May 2026 | 04:12 AM | 02:49 AM, May 22 | পুষ্য |
| Sun, 24 May 2026 | 02:09 AM | 05:56 AM, May 27 | উত্তরা ফাল্গুনী |
| Fri, 29 May 2026 | 10:38 AM | 01:20 PM, May 30 | বিশাখা |
| Sat, 6 Jun 2026 | 06:03 AM | 07:55 AM, Jun 7 | ধনিষ্ঠা |
| Wed, 17 Jun 2026 | 01:37 PM | 11:32 AM, Jun 18 | পুষ্য |
| Fri, 19 Jun 2026 | 10:07 AM | 09:26 AM, Jun 20 | মঘা |
| Mon, 22 Jun 2026 | 10:22 AM | 12:26 PM | হস্ত |
| Tue, 23 Jun 2026 | 11:54 AM | 04:29 PM, Jun 25 | স্বাতী |
| Sat, 27 Jun 2026 | 10:11 PM | 01:09 AM, Jun 29 | জ্যেষ্ঠা |
| Sun, 5 Jul 2026 | 03:12 PM | 12:03 PM, Jul 6 | পূর্বা ভাদ্রপদ |
| Mon, 6 Jul 2026 | 04:07 PM | 04:24 PM, Jul 7 | উত্তরা ভাদ্রপদ |
| Thu, 16 Jul 2026 | 07:52 PM | 06:35 PM, Jul 17 | মঘা |
| Sat, 18 Jul 2026 | 06:00 PM | 06:12 PM, Jul 19 | উত্তরা ফাল্গুনী |
| Mon, 20 Jul 2026 | 11:28 AM | 07:09 PM | হস্ত |
| Wed, 22 Jul 2026 | 11:03 PM | 04:36 AM, Jul 25 | অনুরাধা |
| Mon, 27 Jul 2026 | 10:28 AM | 01:11 PM, Jul 28 | পূর্বাষাঢ়া |
| Tue, 4 Aug 2026 | 09:54 PM | 09:18 PM, Aug 5 | অশ্বিনী |
| Sat, 15 Aug 2026 | 03:42 AM | 03:25 AM, Aug 16 | উত্তরা ফাল্গুনী |
| Mon, 17 Aug 2026 | 03:50 AM | 07:58 AM | চিত্রা |
| Tue, 18 Aug 2026 | 04:58 AM | 06:47 AM, Aug 19 | স্বাতী |
| Fri, 21 Aug 2026 | 11:53 AM | 05:44 PM, Aug 23 | জ্যেষ্ঠা |
| Tue, 25 Aug 2026 | 10:51 PM | 12:48 AM, Aug 27 | শ্রবণ |
| Thu, 3 Sep 2026 | 01:43 AM | 12:29 AM, Sep 4 | কৃত্তিকা |
| Sun, 13 Sep 2026 | 01:07 PM | 09:47 PM | চিত্রা |
| Mon, 14 Sep 2026 | 01:55 PM | 03:21 PM, Sep 15 | স্বাতী |
| Wed, 16 Sep 2026 | 05:22 PM | 07:53 PM, Sep 17 | অনুরাধা |
| Sun, 20 Sep 2026 | 01:43 AM | 07:07 AM, Sep 22 | পূর্বাষাঢ়া |
| Thu, 24 Sep 2026 | 10:35 AM | 11:22 AM, Sep 25 | শতভিষা |
| Fri, 2 Oct 2026 | 04:27 AM | 02:55 AM, Oct 3 | মৃগশিরা |
| Wed, 14 Oct 2026 | 01:43 AM | 04:03 AM, Oct 15 | অনুরাধা |
| Fri, 16 Oct 2026 | 06:47 AM | 09:47 AM, Oct 17 | মূল |
| Mon, 19 Oct 2026 | 03:38 PM | 07:48 PM, Oct 21 | শ্রবণ |
| Fri, 23 Oct 2026 | 09:03 PM | 12:50 PM, Oct 24 | উত্তরা ভাদ্রপদ |
| Sat, 24 Oct 2026 | 08:32 PM | 07:22 PM, Oct 25 | রেবতী |
| Sat, 31 Oct 2026 | 07:12 AM | 05:39 AM, Nov 1 | পুনর্বসু |
| Thu, 12 Nov 2026 | 02:19 PM | 05:17 PM, Nov 13 | মূল |
| Sat, 14 Nov 2026 | 08:24 PM | 11:29 PM, Nov 15 | উত্তরাষাঢ়া |
| Wed, 18 Nov 2026 | 04:34 AM | 06:50 AM, Nov 21 | পূর্বা ভাদ্রপদ |
| Mon, 23 Nov 2026 | 04:15 AM | 02:02 AM, Nov 24 | ভরণী |
| Sun, 29 Nov 2026 | 10:59 AM | 09:42 AM, Nov 30 | আশ্লেষা |
| Sat, 12 Dec 2026 | 03:04 AM | 06:12 AM, Dec 13 | উত্তরাষাঢ়া |
| Mon, 14 Dec 2026 | 09:12 AM | 11:53 AM, Dec 15 | ধনিষ্ঠা |
| Wed, 16 Dec 2026 | 10:25 AM | 02:02 PM | শতভিষা |
| Fri, 18 Dec 2026 | 04:10 PM | 02:55 PM, Dec 20 | রেবতী |
| Tue, 22 Dec 2026 | 10:45 AM | 07:56 AM, Dec 23 | রোহিণী |
| Mon, 28 Dec 2026 | 04:33 PM | 12:44 PM, Dec 29 | পূর্বা ফাল্গুনী |
| Tue, 29 Dec 2026 | 03:43 PM | 03:37 PM, Dec 30 | উত্তরা ফাল্গুনী |
