Ravi Yoga 2048
71 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| তারিখ | From | To | নক্ষত্র |
|---|---|---|---|
| Tue, 7 Jan 2048 | 01:02 AM | 12:38 AM, Jan 8 | উত্তরা ফাল্গুনী |
| Sat, 18 Jan 2048 | 07:07 AM | 07:07 AM, Jan 19 | শতভিষা |
| Mon, 20 Jan 2048 | 07:51 AM | 09:19 AM, Jan 21 | উত্তরা ভাদ্রপদ |
| Thu, 23 Jan 2048 | 02:07 PM | 11:07 PM, Jan 26 | কৃত্তিকা |
| Wed, 29 Jan 2048 | 03:52 AM | 05:28 AM, Jan 30 | পুনর্বসু |
| Wed, 5 Feb 2048 | 05:12 AM | 04:06 AM, Feb 6 | চিত্রা |
| Sun, 16 Feb 2048 | 05:18 PM | 06:23 PM, Feb 17 | উত্তরা ভাদ্রপদ |
| Tue, 18 Feb 2048 | 08:08 PM | 10:28 PM, Feb 19 | অশ্বিনী |
| Thu, 20 Feb 2048 | 09:53 AM | 01:16 AM, Feb 21 | ভরণী |
| Sun, 23 Feb 2048 | 07:22 AM | 12:30 PM, Feb 25 | মৃগশিরা |
| Thu, 27 Feb 2048 | 03:12 PM | 03:31 PM, Feb 28 | আশ্লেষা |
| Fri, 6 Mar 2048 | 06:52 AM | 05:27 AM, Mar 7 | অনুরাধা |
| Tue, 17 Mar 2048 | 04:36 AM | 12:38 AM, Mar 18 | অশ্বিনী |
| Wed, 18 Mar 2048 | 06:45 AM | 09:23 AM, Mar 19 | ভরণী |
| Fri, 20 Mar 2048 | 12:22 PM | 03:29 PM, Mar 21 | রোহিণী |
| Mon, 23 Mar 2048 | 09:11 PM | 12:37 AM, Mar 26 | পুনর্বসু |
| Sat, 28 Mar 2048 | 12:55 AM | 11:57 PM | পূর্বা ফাল্গুনী |
| Sat, 4 Apr 2048 | 09:57 AM | 08:35 AM, Apr 5 | মূল |
| Thu, 16 Apr 2048 | 07:43 PM | 10:51 PM, Apr 17 | রোহিণী |
| Sun, 19 Apr 2048 | 02:00 AM | 04:57 AM, Apr 20 | আর্দ্রা |
| Wed, 22 Apr 2048 | 09:21 AM | 10:43 AM, Apr 24 | আশ্লেষা |
| Sun, 26 Apr 2048 | 08:49 AM | 06:52 AM, Apr 27 | হস্ত |
| Mon, 27 Apr 2048 | 04:35 PM | 04:28 AM, Apr 28 | চিত্রা |
| Sun, 3 May 2048 | 02:04 PM | 12:59 PM, May 4 | উত্তরাষাঢ়া |
| Sat, 16 May 2048 | 08:31 AM | 11:34 AM, May 17 | আর্দ্রা |
| Mon, 18 May 2048 | 02:19 PM | 04:36 PM, May 19 | পুষ্য |
| Thu, 21 May 2048 | 07:10 PM | 06:36 PM, May 23 | পূর্বা ফাল্গুনী |
| Tue, 26 May 2048 | 12:37 PM | 09:48 AM, May 27 | বিশাখা |
| Mon, 1 Jun 2048 | 07:42 PM | 07:09 PM, Jun 2 | ধনিষ্ঠা |
| Sun, 14 Jun 2048 | 08:13 PM | 10:34 PM, Jun 15 | পুষ্য |
| Wed, 17 Jun 2048 | 12:28 AM | 01:48 AM, Jun 18 | মঘা |
| Sat, 20 Jun 2048 | 02:29 AM | 12:30 AM, Jun 22 | হস্ত |
| Mon, 22 Jun 2048 | 03:43 AM | 10:36 PM | স্বাতী |
| Wed, 24 Jun 2048 | 05:36 PM | 02:46 PM, Jun 25 | জ্যেষ্ঠা |
| Wed, 1 Jul 2048 | 03:09 AM | 03:23 AM, Jul 2 | পূর্বা ভাদ্রপদ |
| Tue, 14 Jul 2048 | 06:03 AM | 07:21 AM, Jul 15 | মঘা |
| Thu, 16 Jul 2048 | 08:11 AM | 08:31 AM, Jul 17 | উত্তরা ফাল্গুনী |
| Sun, 19 Jul 2048 | 07:39 AM | 02:48 AM, Jul 20 | স্বাতী |
| Mon, 20 Jul 2048 | 06:29 AM | 02:54 AM, Jul 22 | বিশাখা |
| Thu, 23 Jul 2048 | 10:11 PM | 07:43 PM, Jul 24 | পূর্বাষাঢ়া |
| Thu, 30 Jul 2048 | 12:36 PM | 01:49 PM, Jul 31 | রেবতী |
| Wed, 12 Aug 2048 | 01:48 PM | 01:57 PM, Aug 13 | উত্তরা ফাল্গুনী |
| Fri, 14 Aug 2048 | 01:44 PM | 01:12 PM, Aug 15 | চিত্রা |
| Tue, 18 Aug 2048 | 09:54 AM | 06:32 AM, Aug 20 | জ্যেষ্ঠা |
| Sat, 22 Aug 2048 | 02:46 AM | 01:00 AM, Aug 23 | শ্রবণ |
| Sat, 29 Aug 2048 | 12:04 AM | 02:16 AM, Aug 30 | ভরণী |
| Sun, 30 Aug 2048 | 07:27 PM | 05:00 AM, Aug 31 | কৃত্তিকা |
| Thu, 10 Sep 2048 | 07:49 PM | 06:54 PM, Sep 11 | চিত্রা |
| Sat, 12 Sep 2048 | 05:49 PM | 01:15 PM, Sep 13 | বিশাখা |
| Sun, 13 Sep 2048 | 04:37 PM | 03:20 PM, Sep 14 | অনুরাধা |
| Wed, 16 Sep 2048 | 12:42 PM | 10:05 AM, Sep 18 | উত্তরাষাঢ়া |
| Sun, 20 Sep 2048 | 07:52 AM | 07:06 AM, Sep 21 | শতভিষা |
| Mon, 28 Sep 2048 | 04:06 PM | 07:12 PM, Sep 29 | মৃগশিরা |
| Sat, 10 Oct 2048 | 12:48 AM | 05:49 PM | বিশাখা |
| Sat, 10 Oct 2048 | 11:02 PM | 09:16 PM, Oct 11 | অনুরাধা |
| Mon, 12 Oct 2048 | 07:35 PM | 06:04 PM, Oct 13 | মূল |
| Thu, 15 Oct 2048 | 03:40 PM | 02:15 PM, Oct 17 | ধনিষ্ঠা |
| Mon, 19 Oct 2048 | 02:03 PM | 02:30 PM, Oct 20 | উত্তরা ভাদ্রপদ |
| Wed, 28 Oct 2048 | 06:10 AM | 09:09 AM, Oct 29 | পুনর্বসু |
| Mon, 9 Nov 2048 | 03:08 AM | 12:55 AM, Nov 10 | মূল |
| Tue, 10 Nov 2048 | 10:59 PM | 09:26 PM, Nov 11 | উত্তরাষাঢ়া |
| Fri, 13 Nov 2048 | 07:40 PM | 07:50 PM, Nov 15 | পূর্বা ভাদ্রপদ |
| Tue, 17 Nov 2048 | 09:55 PM | 11:38 PM, Nov 18 | অশ্বিনী |
| Thu, 19 Nov 2048 | 06:35 PM | 01:45 AM, Nov 20 | ভরণী |
| Thu, 26 Nov 2048 | 07:14 PM | 09:40 PM, Nov 27 | আশ্লেষা |
| Tue, 8 Dec 2048 | 07:51 AM | 05:28 AM, Dec 9 | উত্তরাষাঢ়া |
| Thu, 10 Dec 2048 | 03:33 AM | 02:13 AM, Dec 11 | ধনিষ্ঠা |
| Sun, 13 Dec 2048 | 01:33 AM | 03:35 AM, Dec 15 | রেবতী |
| Wed, 16 Dec 2048 | 01:53 AM | 05:28 AM | অশ্বিনী |
| Fri, 18 Dec 2048 | 10:31 AM | 01:28 PM, Dec 19 | রোহিণী |
| Sat, 26 Dec 2048 | 06:19 AM | 07:58 AM, Dec 27 | পূর্বা ফাল্গুনী |
