રવિ યોગ 1954
72 occurrences · Ahmedabad
જ્યારે ચંદ્રનું નક્ષત્ર સૂર્યના નક્ષત્રથી ૪થું, ૬ઠ્ઠું, ૯મું, ૧૦મું, ૧૩મું કે ૨૦મું હોય ત્યારે રવિ યોગ બને છે, જે અનેક અશુભ દોષોનું શમન કરે છે.
| તારીખ | From | To | નક્ષત્ર |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 7 જાન્યુ 1954 | 04:15 PM | 03:01 PM, જાન્યુ 8 | ધનિષ્ઠા |
| શનિ, 9 જાન્યુ 1954 | 01:37 PM | 12:07 PM, જાન્યુ 10 | પૂર્વા ભાદ્રપદ |
| રવિ, 10 જાન્યુ 1954 | 09:17 PM | 10:37 AM, જાન્યુ 11 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| બુધ, 13 જાન્યુ 1954 | 07:47 AM | 05:33 AM, જાન્યુ 15 | કૃત્તિકા |
| રવિ, 17 જાન્યુ 1954 | 04:18 AM | 04:12 AM, જાન્યુ 18 | આર્દ્રા |
| સોમ, 25 જાન્યુ 1954 | 04:22 PM | 07:19 PM, જાન્યુ 26 | ચિત્રા |
| શુક્ર, 5 ફેબ્રુ 1954 | 09:16 PM | 02:47 AM, ફેબ્રુ 6 | પૂર્વા ભાદ્રપદ |
| શનિ, 6 ફેબ્રુ 1954 | 07:05 PM | 04:57 PM, ફેબ્રુ 7 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| સોમ, 8 ફેબ્રુ 1954 | 02:58 PM | 01:17 PM, ફેબ્રુ 9 | અશ્વિની |
| ગુરુ, 11 ફેબ્રુ 1954 | 11:00 AM | 10:27 AM, ફેબ્રુ 13 | મૃગશિરા |
| સોમ, 15 ફેબ્રુ 1954 | 11:37 AM | 12:47 PM, ફેબ્રુ 16 | પુષ્ય |
| બુધ, 24 ફેબ્રુ 1954 | 05:56 AM | 08:39 AM, ફેબ્રુ 25 | વિશાખા |
| રવિ, 7 માર્ચ 1954 | 11:08 PM | 08:39 PM, માર્ચ 8 | અશ્વિની |
| મંગળ, 9 માર્ચ 1954 | 06:36 PM | 05:05 PM, માર્ચ 10 | કૃત્તિકા |
| શુક્ર, 12 માર્ચ 1954 | 03:55 PM | 05:14 PM, માર્ચ 14 | પુનર્વસુ |
| મંગળ, 16 માર્ચ 1954 | 08:34 PM | 01:14 AM, માર્ચ 19 | પૂર્વા ફાલ્ગુની |
| ગુરુ, 25 માર્ચ 1954 | 06:08 PM | 08:19 PM, માર્ચ 26 | જેઠ |
| મંગળ, 6 એપ્રિલ 1954 | 03:45 AM | 01:27 AM, એપ્રિલ 7 | કૃત્તિકા |
| બુધ, 7 એપ્રિલ 1954 | 11:45 PM | 10:46 PM, એપ્રિલ 8 | મૃગશિરા |
| શનિ, 10 એપ્રિલ 1954 | 11:07 PM | 02:13 AM, એપ્રિલ 13 | આશ્લેષા |
| મંગળ, 13 એપ્રિલ 1954 | 10:25 PM | 04:31 AM, એપ્રિલ 14 | મહા |
| શુક્ર, 16 એપ્રિલ 1954 | 09:57 AM | 12:52 PM, એપ્રિલ 17 | હસ્ત |
| શનિ, 24 એપ્રિલ 1954 | 04:21 AM | 05:43 AM, એપ્રિલ 25 | પૂર્વાષાઢ઼ા |
| બુધ, 5 મે 1954 | 09:29 AM | 07:48 AM, મે 6 | મૃગશિરા |
| શુક્ર, 7 મે 1954 | 06:51 AM | 06:41 AM, મે 8 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 10 મે 1954 | 08:43 AM | 08:28 AM, મે 11 | મહા |
| મંગળ, 11 મે 1954 | 10:44 AM | 04:03 PM, મે 13 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| શનિ, 15 મે 1954 | 09:58 PM | 12:50 AM, મે 17 | સ્વાતી |
| રવિ, 23 મે 1954 | 12:16 PM | 12:39 PM, મે 24 | શ્રાવણ |
| મંગળ, 25 મે 1954 | 04:48 AM | 12:26 PM | ધનિષ્ઠા |
| ગુરુ, 3 જૂન 1954 | 04:40 PM | 03:56 PM, જૂન 4 | પુનર્વસુ |
| શનિ, 5 જૂન 1954 | 03:57 PM | 04:43 PM, જૂન 6 | આશ્લેષા |
| બુધ, 9 જૂન 1954 | 10:56 PM | 04:46 AM, જૂન 12 | ચિત્રા |
| સોમ, 14 જૂન 1954 | 10:17 AM | 12:36 PM, જૂન 15 | અનુરાધા |
| સોમ, 21 જૂન 1954 | 05:55 PM | 01:41 AM, જૂન 22 | શતભિષા |
| મંગળ, 22 જૂન 1954 | 05:19 PM | 04:20 PM, જૂન 23 | પૂર્વા ભાદ્રપદ |
| શનિ, 3 જુલાઈ 1954 | 01:25 AM | 01:47 AM, જુલાઈ 4 | આશ્લેષા |
| સોમ, 5 જુલાઈ 1954 | 02:50 AM | 01:10 AM, જુલાઈ 6 | પૂર્વા ફાલ્ગુની |
| મંગળ, 6 જુલાઈ 1954 | 04:31 AM | 06:46 AM, જુલાઈ 7 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| શુક્ર, 9 જુલાઈ 1954 | 12:20 PM | 05:58 PM, જુલાઈ 11 | સ્વાતી |
| મંગળ, 13 જુલાઈ 1954 | 10:12 PM | 11:34 PM, જુલાઈ 14 | મૂલ |
| બુધ, 21 જુલાઈ 1954 | 08:24 PM | 06:56 PM, જુલાઈ 22 | રેવતી |
| રવિ, 1 ઑગસ્ટ 1954 | 11:38 AM | 01:04 PM, ઑગસ્ટ 2 | પૂર્વા ફાલ્ગુની |
| સોમ, 2 ઑગસ્ટ 1954 | 11:34 PM | 03:04 PM, ઑગસ્ટ 3 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| બુધ, 4 ઑગસ્ટ 1954 | 05:31 PM | 08:19 PM, ઑગસ્ટ 5 | ચિત્રા |
| રવિ, 8 ઑગસ્ટ 1954 | 02:08 AM | 06:48 AM, ઑગસ્ટ 10 | અનુરાધા |
| ગુરુ, 12 ઑગસ્ટ 1954 | 09:04 AM | 09:10 AM, ઑગસ્ટ 13 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| ગુરુ, 19 ઑગસ્ટ 1954 | 10:52 PM | 09:17 PM, ઑગસ્ટ 20 | ભરણી |
| બુધ, 1 સપ્ટે 1954 | 01:22 AM | 04:05 AM, સપ્ટે 2 | ચિત્રા |
| શુક્ર, 3 સપ્ટે 1954 | 07:03 AM | 10:05 AM, સપ્ટે 4 | વિશાખા |
| સોમ, 6 સપ્ટે 1954 | 03:25 PM | 06:29 PM, સપ્ટે 8 | મૂલ |
| શુક્ર, 10 સપ્ટે 1954 | 06:24 PM | 05:14 PM, સપ્ટે 11 | ધનિષ્ઠા |
| શનિ, 18 સપ્ટે 1954 | 01:48 AM | 12:25 AM, સપ્ટે 19 | રોહિણી |
| ગુરુ, 30 સપ્ટે 1954 | 02:06 PM | 05:11 PM, ઑક્ટો 1 | વિશાખા |
| શનિ, 2 ઑક્ટો 1954 | 08:15 PM | 11:05 PM, ઑક્ટો 3 | જેઠ |
| બુધ, 6 ઑક્ટો 1954 | 03:15 AM | 04:20 AM, ઑક્ટો 8 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| રવિ, 10 ઑક્ટો 1954 | 02:05 AM | 03:26 PM | પૂર્વા ભાદ્રપદ |
| રવિ, 10 ઑક્ટો 1954 | 11:55 PM | 09:17 PM, ઑક્ટો 11 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| રવિ, 17 ઑક્ટો 1954 | 06:09 AM | 05:13 AM, ઑક્ટો 18 | આર્દ્રા |
| શનિ, 30 ઑક્ટો 1954 | 02:33 AM | 05:30 AM, ઑક્ટો 31 | જેઠ |
| સોમ, 1 નવે 1954 | 08:11 AM | 10:24 AM, નવે 2 | પૂર્વાષાઢ઼ા |
| ગુરુ, 4 નવે 1954 | 12:51 PM | 10:32 AM, નવે 7 | શતભિષા |
| મંગળ, 9 નવે 1954 | 05:37 AM | 02:36 AM, નવે 10 | અશ્વિની |
| સોમ, 15 નવે 1954 | 12:30 PM | 12:12 PM, નવે 16 | પુષ્ય |
| રવિ, 28 નવે 1954 | 01:57 PM | 04:12 PM, નવે 29 | પૂર્વાષાઢ઼ા |
| મંગળ, 30 નવે 1954 | 06:01 PM | 07:18 PM, ડિસે 1 | શ્રાવણ |
| શનિ, 4 ડિસે 1954 | 07:11 PM | 03:52 PM, ડિસે 6 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| બુધ, 8 ડિસે 1954 | 10:44 AM | 07:53 AM, ડિસે 9 | કૃત્તિકા |
| મંગળ, 14 ડિસે 1954 | 09:04 PM | 09:32 PM, ડિસે 15 | મહા |
| બુધ, 15 ડિસે 1954 | 11:23 PM | 10:46 PM, ડિસે 16 | પૂર્વા ફાલ્ગુની |
| સોમ, 27 ડિસે 1954 | 11:39 PM | 01:28 AM, ડિસે 30 | શ્રાવણ |
| શુક્ર, 31 ડિસે 1954 | 01:40 AM | 12:00 AM, જાન્યુ 1 | પૂર્વા ભાદ્રપદ |
