રવિ યોગ 1975
69 occurrences · Ahmedabad
જ્યારે ચંદ્રનું નક્ષત્ર સૂર્યના નક્ષત્રથી ૪થું, ૬ઠ્ઠું, ૯મું, ૧૦મું, ૧૩મું કે ૨૦મું હોય ત્યારે રવિ યોગ બને છે, જે અનેક અશુભ દોષોનું શમન કરે છે.
| તારીખ | From | To | નક્ષત્ર |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 3 જાન્યુ 1975 | 08:18 AM | 06:50 AM, જાન્યુ 4 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| બુધ, 15 જાન્યુ 1975 | 09:15 PM | 12:15 AM, જાન્યુ 17 | શતભિષા |
| શનિ, 18 જાન્યુ 1975 | 03:12 AM | 05:56 AM, જાન્યુ 19 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| મંગળ, 21 જાન્યુ 1975 | 09:58 AM | 11:10 AM, જાન્યુ 23 | ભરણી |
| રવિ, 26 જાન્યુ 1975 | 07:04 AM | 04:29 AM, જાન્યુ 27 | પુનર્વસુ |
| શનિ, 1 ફેબ્રુ 1975 | 12:45 PM | 11:41 AM, ફેબ્રુ 2 | ચિત્રા |
| શુક્ર, 14 ફેબ્રુ 1975 | 09:31 AM | 12:19 PM, ફેબ્રુ 15 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| રવિ, 16 ફેબ્રુ 1975 | 02:52 PM | 05:01 PM, ફેબ્રુ 17 | અશ્વિની |
| ગુરુ, 20 ફેબ્રુ 1975 | 07:45 PM | 05:42 PM, ફેબ્રુ 22 | મૃગશિરા |
| સોમ, 24 ફેબ્રુ 1975 | 12:59 PM | 09:58 AM, ફેબ્રુ 25 | આશ્લેષા |
| રવિ, 2 માર્ચ 1975 | 07:12 PM | 06:52 PM, માર્ચ 3 | વિશાખા |
| શનિ, 15 માર્ચ 1975 | 08:36 PM | 10:45 PM, માર્ચ 16 | અશ્વિની |
| મંગળ, 18 માર્ચ 1975 | 12:32 AM | 07:22 AM | કૃત્તિકા |
| બુધ, 19 માર્ચ 1975 | 01:50 AM | 02:33 AM, માર્ચ 20 | રોહિણી |
| શનિ, 22 માર્ચ 1975 | 02:01 AM | 10:51 PM, માર્ચ 23 | પુનર્વસુ |
| મંગળ, 25 માર્ચ 1975 | 05:44 PM | 02:49 PM, માર્ચ 26 | પૂર્વા ફાલ્ગુની |
| બુધ, 2 એપ્રિલ 1975 | 04:24 AM | 05:44 AM, એપ્રિલ 3 | મૂલ |
| સોમ, 14 એપ્રિલ 1975 | 06:11 AM | 07:31 AM | કૃત્તિકા |
| મંગળ, 15 એપ્રિલ 1975 | 07:19 AM | 08:01 AM, એપ્રિલ 16 | રોહિણી |
| ગુરુ, 17 એપ્રિલ 1975 | 08:16 AM | 08:02 AM, એપ્રિલ 18 | આર્દ્રા |
| રવિ, 20 એપ્રિલ 1975 | 06:06 AM | 02:28 AM, એપ્રિલ 22 | આશ્લેષા |
| બુધ, 23 એપ્રિલ 1975 | 09:53 PM | 07:35 PM, એપ્રિલ 24 | હસ્ત |
| ગુરુ, 1 મે 1975 | 03:54 PM | 05:59 PM, મે 2 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| બુધ, 14 મે 1975 | 01:57 PM | 01:29 PM, મે 15 | આર્દ્રા |
| શુક્ર, 16 મે 1975 | 12:41 PM | 11:37 AM, મે 17 | પુષ્ય |
| સોમ, 19 મે 1975 | 08:47 AM | 05:27 AM, મે 21 | પૂર્વા ફાલ્ગુની |
| શુક્ર, 23 મે 1975 | 02:14 AM | 12:53 AM, મે 24 | સ્વાતી |
| શનિ, 31 મે 1975 | 04:44 AM | 07:24 AM, જૂન 1 | ધનિષ્ઠા |
| ગુરુ, 12 જૂન 1975 | 06:55 PM | 05:25 PM, જૂન 13 | પુષ્ય |
| શનિ, 14 જૂન 1975 | 03:48 PM | 02:10 PM, જૂન 15 | મહા |
| મંગળ, 17 જૂન 1975 | 11:08 AM | 08:48 AM, જૂન 19 | ચિત્રા |
| શનિ, 21 જૂન 1975 | 07:28 AM | 07:18 AM, જૂન 22 | અનુરાધા |
| રવિ, 22 જૂન 1975 | 10:36 AM | 07:30 AM, જૂન 23 | જેઠ |
| રવિ, 29 જૂન 1975 | 06:13 PM | 09:10 PM, જૂન 30 | પૂર્વા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 11 જુલાઈ 1975 | 10:50 PM | 08:37 PM, જુલાઈ 12 | મહા |
| રવિ, 13 જુલાઈ 1975 | 06:33 PM | 04:44 PM, જુલાઈ 14 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| બુધ, 16 જુલાઈ 1975 | 02:12 PM | 01:21 PM, જુલાઈ 18 | વિશાખા |
| સોમ, 21 જુલાઈ 1975 | 03:09 PM | 04:31 PM, જુલાઈ 22 | પૂર્વાષાઢ઼ા |
| મંગળ, 29 જુલાઈ 1975 | 07:35 AM | 10:26 AM, જુલાઈ 30 | રેવતી |
| રવિ, 10 ઑગસ્ટ 1975 | 02:33 AM | 12:03 AM, ઑગસ્ટ 11 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| સોમ, 11 ઑગસ્ટ 1975 | 09:56 PM | 08:18 PM, ઑગસ્ટ 12 | ચિત્રા |
| ગુરુ, 14 ઑગસ્ટ 1975 | 06:50 PM | 07:43 PM, ઑગસ્ટ 16 | જેઠ |
| રવિ, 17 ઑગસ્ટ 1975 | 06:17 AM | 08:55 PM | મૂલ |
| બુધ, 20 ઑગસ્ટ 1975 | 12:32 AM | 02:50 AM, ઑગસ્ટ 21 | શ્રાવણ |
| બુધ, 27 ઑગસ્ટ 1975 | 07:58 PM | 10:20 PM, ઑગસ્ટ 28 | ભરણી |
| સોમ, 8 સપ્ટે 1975 | 06:55 AM | 04:34 AM, સપ્ટે 9 | ચિત્રા |
| બુધ, 10 સપ્ટે 1975 | 02:47 AM | 01:40 AM, સપ્ટે 11 | વિશાખા |
| શનિ, 13 સપ્ટે 1975 | 01:36 AM | 08:07 PM | મૂલ |
| રવિ, 14 સપ્ટે 1975 | 02:36 AM | 06:16 AM, સપ્ટે 16 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| ગુરુ, 18 સપ્ટે 1975 | 11:24 AM | 02:16 PM, સપ્ટે 19 | શતભિષા |
| શુક્ર, 26 સપ્ટે 1975 | 06:33 AM | 08:05 AM, સપ્ટે 27 | રોહિણી |
| શનિ, 27 સપ્ટે 1975 | 11:41 AM | 08:57 AM, સપ્ટે 28 | મૃગશિરા |
| મંગળ, 7 ઑક્ટો 1975 | 12:34 PM | 10:45 AM, ઑક્ટો 8 | વિશાખા |
| ગુરુ, 9 ઑક્ટો 1975 | 09:37 AM | 09:13 AM, ઑક્ટો 10 | જેઠ |
| શનિ, 11 ઑક્ટો 1975 | 12:36 AM | 09:36 AM | મૂલ |
| સોમ, 13 ઑક્ટો 1975 | 12:31 PM | 05:32 PM, ઑક્ટો 15 | ધનિષ્ઠા |
| શુક્ર, 17 ઑક્ટો 1975 | 11:28 PM | 02:25 AM, ઑક્ટો 19 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| રવિ, 26 ઑક્ટો 1975 | 03:19 PM | 03:16 PM, ઑક્ટો 27 | પુનર્વસુ |
| બુધ, 5 નવે 1975 | 07:49 PM | 06:32 PM, નવે 7 | મૂલ |
| શનિ, 8 નવે 1975 | 07:00 PM | 08:13 PM, નવે 9 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| બુધ, 12 નવે 1975 | 12:34 AM | 06:24 AM, નવે 14 | પૂર્વા ભાદ્રપદ |
| રવિ, 16 નવે 1975 | 12:12 PM | 02:42 PM, નવે 17 | અશ્વિની |
| સોમ, 24 નવે 1975 | 08:15 PM | 07:26 PM, નવે 25 | આશ્લેષા |
| શનિ, 6 ડિસે 1975 | 04:35 AM | 05:17 AM, ડિસે 7 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| સોમ, 8 ડિસે 1975 | 06:41 AM | 08:44 AM, ડિસે 9 | ધનિષ્ઠા |
| ગુરુ, 11 ડિસે 1975 | 02:13 PM | 08:11 PM, ડિસે 13 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| મંગળ, 16 ડિસે 1975 | 12:52 AM | 08:33 AM | કૃત્તિકા |
| બુધ, 17 ડિસે 1975 | 02:23 AM | 03:18 AM, ડિસે 18 | રોહિણી |
| મંગળ, 23 ડિસે 1975 | 11:38 PM | 10:18 PM, ડિસે 24 | પૂર્વા ફાલ્ગુની |
