रवि योग 1970
69 occurrences · Ahmedabad
सूर्य और चंद्र नक्षत्र के विशिष्ट अंतर से बनने वाला कल्याणकारी योग।
| तिथि | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| शनि, 10 जन 1970 | 12:49 AM | 08:12 PM, जन 11 | शतभिषा |
| सोम, 12 जन 1970 | 06:44 PM | 05:56 PM, जन 13 | उत्तरा भाद्रपद |
| गुरु, 15 जन 1970 | 06:23 PM | 09:17 PM, जन 17 | कृत्तिका |
| मंगल, 20 जन 1970 | 01:56 AM | 04:41 AM, जन 21 | आर्द्रा |
| बुध, 28 जन 1970 | 11:56 PM | 01:16 AM, जन 30 | चित्रा |
| सोम, 9 फर 1970 | 04:25 AM | 02:48 AM, फर 10 | उत्तरा भाद्रपद |
| बुध, 11 फर 1970 | 01:51 AM | 01:40 AM, फर 12 | अश्विनी |
| शनि, 14 फर 1970 | 03:34 AM | 07:59 AM, फर 16 | मृगशिरा |
| बुध, 18 फर 1970 | 01:50 PM | 09:46 AM, फर 19 | पुष्य |
| गुरु, 19 फर 1970 | 04:55 PM | 07:57 PM, फर 20 | आश्लेषा |
| शुक्र, 27 फर 1970 | 08:00 AM | 08:20 AM, फर 28 | विशाखा |
| मंगल, 10 मार्च 1970 | 11:56 AM | 11:03 AM, मार्च 11 | अश्विनी |
| गुरु, 12 मार्च 1970 | 10:54 AM | 11:32 AM, मार्च 13 | कृत्तिका |
| रवि, 15 मार्च 1970 | 03:01 PM | 08:36 PM, मार्च 17 | पुनर्वसु |
| बुध, 18 मार्च 1970 | 12:34 AM | 11:42 PM | पुष्य |
| शनि, 21 मार्च 1970 | 05:35 AM | 08:04 AM, मार्च 22 | पूर्वा फाल्गुनी |
| शनि, 28 मार्च 1970 | 01:38 PM | 01:06 PM, मार्च 29 | ज्येष्ठा |
| बुध, 8 अप्रैल 1970 | 08:41 PM | 08:49 PM, अप्रैल 9 | कृत्तिका |
| शुक्र, 10 अप्रैल 1970 | 09:40 PM | 11:15 PM, अप्रैल 11 | मृगशिरा |
| बुध, 15 अप्रैल 1970 | 07:16 AM | 01:14 PM, अप्रैल 17 | आश्लेषा |
| रवि, 19 अप्रैल 1970 | 05:44 PM | 07:08 PM, अप्रैल 20 | हस्त |
| रवि, 26 अप्रैल 1970 | 05:34 PM | 03:04 PM, अप्रैल 28 | पूर्वाषाढ़ा |
| शुक्र, 8 मई 1970 | 06:42 AM | 07:59 AM, मई 9 | मृगशिरा |
| रवि, 10 मई 1970 | 09:54 AM | 10:51 AM, मई 11 | पुनर्वसु |
| सोम, 11 मई 1970 | 12:23 PM | 03:17 PM, मई 12 | पुष्य |
| गुरु, 14 मई 1970 | 09:22 PM | 02:14 AM, मई 17 | पूर्वा फाल्गुनी |
| मंगल, 19 मई 1970 | 04:31 AM | 04:36 AM, मई 20 | स्वाती |
| मंगल, 26 मई 1970 | 07:06 PM | 05:39 PM, मई 27 | धनिष्ठा |
| शनि, 6 जून 1970 | 05:58 PM | 08:20 PM, जून 7 | पुनर्वसु |
| सोम, 8 जून 1970 | 04:58 AM | 11:07 PM | पुष्य |
| बुध, 10 जून 1970 | 02:11 AM | 05:18 AM, जून 11 | मघा |
| शनि, 13 जून 1970 | 10:45 AM | 01:44 PM, जून 15 | हस्त |
| बुध, 17 जून 1970 | 01:34 PM | 12:25 PM, जून 18 | अनुराधा |
| बुध, 24 जून 1970 | 10:10 PM | 08:49 PM, जून 25 | पूर्वा भाद्रपद |
| मंगल, 7 जुलाई 1970 | 09:19 AM | 12:30 PM, जुलाई 8 | मघा |
| गुरु, 9 जुलाई 1970 | 03:36 PM | 06:26 PM, जुलाई 10 | उत्तरा फाल्गुनी |
| रवि, 12 जुलाई 1970 | 10:23 PM | 11:15 PM, जुलाई 14 | स्वाती |
| गुरु, 16 जुलाई 1970 | 08:58 PM | 06:54 PM, जुलाई 17 | मूल |
| शुक्र, 24 जुलाई 1970 | 02:16 AM | 01:16 AM, जुलाई 25 | रेवती |
| बुध, 5 अगस्त 1970 | 10:02 PM | 12:59 AM, अगस्त 7 | उत्तरा फाल्गुनी |
| शनि, 8 अगस्त 1970 | 03:35 AM | 05:39 AM, अगस्त 9 | चित्रा |
| मंगल, 11 अगस्त 1970 | 07:46 AM | 06:48 AM, अगस्त 13 | अनुराधा |
| शनि, 15 अगस्त 1970 | 03:06 AM | 12:31 AM, अगस्त 16 | उत्तराषाढ़ा |
| शनि, 22 अगस्त 1970 | 07:59 AM | 07:35 AM, अगस्त 23 | भरणी |
| शुक्र, 4 सितं 1970 | 09:26 AM | 11:37 AM, सितं 5 | चित्रा |
| रवि, 6 सितं 1970 | 01:20 PM | 02:29 PM, सितं 7 | विशाखा |
| बुध, 9 सितं 1970 | 02:52 PM | 12:40 PM, सितं 11 | मूल |
| रवि, 13 सितं 1970 | 08:19 AM | 01:27 PM | धनिष्ठा |
| सोम, 14 सितं 1970 | 05:38 AM | 02:47 AM, सितं 15 | शतभिषा |
| रवि, 20 सितं 1970 | 03:43 PM | 04:09 PM, सितं 21 | रोहिणी |
| शनि, 3 अक्तू 1970 | 06:53 PM | 08:01 PM, अक्तू 4 | विशाखा |
| सोम, 5 अक्तू 1970 | 08:42 PM | 08:56 PM, अक्तू 6 | ज्येष्ठा |
| गुरु, 8 अक्तू 1970 | 07:58 PM | 05:10 PM, अक्तू 10 | उत्तराषाढ़ा |
| शनि, 10 अक्तू 1970 | 05:52 PM | 03:11 PM, अक्तू 11 | धनिष्ठा |
| मंगल, 13 अक्तू 1970 | 10:30 AM | 08:03 AM, अक्तू 14 | उत्तरा भाद्रपद |
| मंगल, 20 अक्तू 1970 | 01:41 AM | 03:08 AM, अक्तू 21 | आर्द्रा |
| सोम, 2 नवं 1970 | 02:21 AM | 02:21 AM, नवं 3 | ज्येष्ठा |
| बुध, 4 नवं 1970 | 02:03 AM | 01:29 AM, नवं 5 | पूर्वाषाढ़ा |
| शनि, 7 नवं 1970 | 10:14 PM | 07:00 PM, नवं 9 | शतभिषा |
| बुध, 11 नवं 1970 | 03:23 PM | 01:42 PM, नवं 12 | अश्विनी |
| बुध, 18 नवं 1970 | 01:47 PM | 04:09 PM, नवं 19 | पुष्य |
| गुरु, 19 नवं 1970 | 06:31 PM | 07:01 PM, नवं 20 | आश्लेषा |
| मंगल, 1 दिसं 1970 | 08:21 AM | 07:19 AM, दिसं 2 | पूर्वाषाढ़ा |
| बुध, 2 दिसं 1970 | 10:43 PM | 06:08 AM, दिसं 3 | उत्तराषाढ़ा |
| शुक्र, 4 दिसं 1970 | 04:54 AM | 03:37 AM, दिसं 5 | धनिष्ठा |
| सोम, 7 दिसं 1970 | 01:04 AM | 10:39 PM, दिसं 8 | रेवती |
| गुरु, 10 दिसं 1970 | 08:43 PM | 08:09 PM, दिसं 11 | कृत्तिका |
| शनि, 19 दिसं 1970 | 06:20 AM | 09:28 AM, दिसं 20 | पूर्वा फाल्गुनी |
| गुरु, 31 दिसं 1970 | 11:42 AM | 12:00 AM, जन 1 | धनिष्ठा |
