रवि योग 2027
74 occurrences · Ahmedabad
सूर्य और चंद्र नक्षत्र के विशिष्ट अंतर से बनने वाला कल्याणकारी योग।
| तिथि | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| रवि, 10 जन 2027 | 03:12 PM | 02:39 PM, जन 11 | धनिष्ठा |
| सोम, 11 जन 2027 | 05:53 PM | 08:14 PM, जन 12 | शतभिषा |
| बुध, 13 जन 2027 | 10:04 PM | 11:19 PM, जन 14 | उत्तरा भाद्रपद |
| शनि, 16 जन 2027 | 11:38 PM | 09:05 PM, जन 18 | भरणी |
| बुध, 20 जन 2027 | 04:17 PM | 01:24 PM, जन 21 | आर्द्रा |
| बुध, 27 जन 2027 | 11:56 PM | 12:32 AM, जन 29 | चित्रा |
| बुध, 10 फर 2027 | 03:40 AM | 04:56 AM, फर 11 | उत्तरा भाद्रपद |
| शुक्र, 12 फर 2027 | 05:42 AM | 05:56 AM, फर 13 | अश्विनी |
| सोम, 15 फर 2027 | 04:46 AM | 01:38 AM, फर 17 | रोहिणी |
| गुरु, 18 फर 2027 | 09:06 PM | 06:35 PM, फर 19 | पुष्य |
| शनि, 20 फर 2027 | 12:37 AM | 04:07 PM | आश्लेषा |
| शुक्र, 26 फर 2027 | 10:13 AM | 11:40 AM, फर 27 | विशाखा |
| गुरु, 11 मार्च 2027 | 11:20 AM | 11:22 AM, मार्च 12 | अश्विनी |
| शनि, 13 मार्च 2027 | 11:03 AM | 10:23 AM, मार्च 14 | कृत्तिका |
| मंगल, 16 मार्च 2027 | 08:13 AM | 05:07 AM, मार्च 18 | आर्द्रा |
| गुरु, 18 मार्च 2027 | 03:20 PM | 03:21 AM, मार्च 19 | पुष्य |
| शनि, 20 मार्च 2027 | 11:44 PM | 10:07 PM, मार्च 21 | पूर्वा फाल्गुनी |
| शनि, 27 मार्च 2027 | 10:15 PM | 12:32 AM, मार्च 29 | ज्येष्ठा |
| शुक्र, 9 अप्रैल 2027 | 05:11 PM | 04:07 PM, अप्रैल 10 | कृत्तिका |
| रवि, 11 अप्रैल 2027 | 02:53 PM | 01:34 PM, अप्रैल 12 | मृगशिरा |
| बुध, 14 अप्रैल 2027 | 10:52 AM | 03:28 PM | पुष्य |
| गुरु, 15 अप्रैल 2027 | 09:33 AM | 07:08 AM, अप्रैल 17 | मघा |
| सोम, 19 अप्रैल 2027 | 05:15 AM | 04:40 AM, अप्रैल 20 | हस्त |
| सोम, 26 अप्रैल 2027 | 11:30 AM | 02:25 PM, अप्रैल 27 | पूर्वाषाढ़ा |
| बुध, 28 अप्रैल 2027 | 07:22 AM | 05:30 PM | उत्तराषाढ़ा |
| शनि, 8 मई 2027 | 09:53 PM | 07:59 PM, मई 9 | मृगशिरा |
| सोम, 10 मई 2027 | 06:08 PM | 04:26 PM, मई 11 | पुनर्वसु |
| बुध, 12 मई 2027 | 01:27 AM | 02:56 PM | पुष्य |
| शुक्र, 14 मई 2027 | 12:42 PM | 11:35 AM, मई 16 | उत्तरा फाल्गुनी |
| मंगल, 18 मई 2027 | 11:43 AM | 12:19 PM, मई 19 | स्वाती |
| गुरु, 27 मई 2027 | 04:19 AM | 07:14 AM, मई 28 | धनिष्ठा |
| सोम, 7 जून 2027 | 02:08 AM | 11:45 PM | पुनर्वसु |
| मंगल, 8 जून 2027 | 07:32 PM | 09:37 PM | पुष्य |
| बुध, 9 जून 2027 | 07:48 PM | 06:24 PM, जून 10 | मघा |
| शनि, 12 जून 2027 | 04:59 PM | 05:28 PM, जून 14 | चित्रा |
| बुध, 16 जून 2027 | 07:44 PM | 09:30 PM, जून 17 | अनुराधा |
| शुक्र, 25 जून 2027 | 05:07 PM | 07:23 PM, जून 26 | पूर्वा भाद्रपद |
| मंगल, 6 जुलाई 2027 | 06:34 AM | 06:07 PM | आश्लेषा |
| बुध, 7 जुलाई 2027 | 04:03 AM | 01:56 AM, जुलाई 8 | मघा |
| शुक्र, 9 जुलाई 2027 | 12:18 AM | 11:16 PM | उत्तरा फाल्गुनी |
| रवि, 11 जुलाई 2027 | 11:05 PM | 01:22 AM, जुलाई 14 | विशाखा |
| शुक्र, 16 जुलाई 2027 | 05:39 AM | 08:21 AM, जुलाई 17 | मूल |
| रवि, 25 जुलाई 2027 | 03:52 AM | 05:14 AM, जुलाई 26 | रेवती |
| गुरु, 5 अगस्त 2027 | 09:19 AM | 07:33 AM, अगस्त 6 | उत्तरा फाल्गुनी |
| शनि, 7 अगस्त 2027 | 06:25 AM | 06:01 AM, अगस्त 8 | चित्रा |
| मंगल, 10 अगस्त 2027 | 07:27 AM | 11:34 AM, अगस्त 12 | ज्येष्ठा |
| शनि, 14 अगस्त 2027 | 05:20 PM | 08:28 PM, अगस्त 15 | उत्तराषाढ़ा |
| सोम, 23 अगस्त 2027 | 12:11 PM | 12:37 PM, अगस्त 24 | भरणी |
| शुक्र, 3 सितं 2027 | 03:53 PM | 02:49 PM, सितं 4 | चित्रा |
| रवि, 5 सितं 2027 | 02:30 PM | 02:59 PM, सितं 6 | विशाखा |
| बुध, 8 सितं 2027 | 06:17 PM | 11:50 PM, सितं 10 | पूर्वाषाढ़ा |
| सोम, 13 सितं 2027 | 06:05 AM | 04:02 AM, सितं 14 | धनिष्ठा |
| मंगल, 14 सितं 2027 | 08:59 AM | 11:33 AM, सितं 15 | शतभिषा |
| मंगल, 21 सितं 2027 | 06:13 PM | 05:52 PM, सितं 22 | रोहिणी |
| रवि, 3 अक्तू 2027 | 12:03 AM | 12:00 AM, अक्तू 4 | विशाखा |
| मंगल, 5 अक्तू 2027 | 12:44 AM | 02:15 AM, अक्तू 6 | ज्येष्ठा |
| शुक्र, 8 अक्तू 2027 | 07:14 AM | 01:25 PM, अक्तू 10 | श्रवण |
| सोम, 11 अक्तू 2027 | 08:31 AM | 04:21 PM | धनिष्ठा |
| बुध, 13 अक्तू 2027 | 08:59 PM | 10:30 PM, अक्तू 14 | उत्तरा भाद्रपद |
| बुध, 20 अक्तू 2027 | 10:30 PM | 09:32 PM, अक्तू 21 | आर्द्रा |
| सोम, 1 नवं 2027 | 09:57 AM | 11:06 AM, नवं 2 | ज्येष्ठा |
| बुध, 3 नवं 2027 | 12:57 PM | 03:25 PM, नवं 4 | पूर्वाषाढ़ा |
| शनि, 6 नवं 2027 | 09:26 PM | 03:11 AM, नवं 7 | धनिष्ठा |
| सोम, 8 नवं 2027 | 12:30 AM | 05:27 AM, नवं 10 | शतभिषा |
| शुक्र, 12 नवं 2027 | 07:55 AM | 08:10 AM, नवं 13 | अश्विनी |
| शुक्र, 19 नवं 2027 | 01:52 AM | 12:27 AM, नवं 20 | पुष्य |
| शनि, 20 नवं 2027 | 09:19 AM | 11:07 PM | आश्लेषा |
| मंगल, 30 नवं 2027 | 09:29 PM | 11:45 PM, दिसं 1 | पूर्वाषाढ़ा |
| शुक्र, 3 दिसं 2027 | 02:30 AM | 01:33 PM | श्रवण |
| शनि, 4 दिसं 2027 | 05:33 AM | 08:41 AM, दिसं 5 | धनिष्ठा |
| मंगल, 7 दिसं 2027 | 02:15 PM | 05:27 PM, दिसं 9 | उत्तरा भाद्रपद |
| शनि, 11 दिसं 2027 | 05:38 PM | 04:42 PM, दिसं 12 | कृत्तिका |
| रवि, 19 दिसं 2027 | 03:30 AM | 02:07 AM, दिसं 20 | पूर्वा फाल्गुनी |
| शुक्र, 31 दिसं 2027 | 01:06 PM | 12:00 AM, जन 1 | धनिष्ठा |
