Ravi Yoga 2024
70 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| തീയതി | From | To | നക്ഷത്രം |
|---|---|---|---|
| Tue, 2 Jan 2024 | 11:42 AM | 02:46 PM, Jan 3 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ |
| Sun, 14 Jan 2024 | 10:22 AM | 08:06 AM, Jan 15 | ശതഭിഷാ |
| Tue, 16 Jan 2024 | 06:10 AM | 04:38 AM, Jan 17 | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ |
| Fri, 19 Jan 2024 | 02:58 AM | 03:09 AM, Jan 21 | കൃത്തികാ |
| Tue, 23 Jan 2024 | 04:58 AM | 06:26 AM, Jan 24 | ആര്ദ്രാ |
| Wed, 24 Jan 2024 | 10:31 PM | 08:16 AM, Jan 25 | പുനര്വസു |
| Thu, 1 Feb 2024 | 01:07 AM | 03:49 AM, Feb 2 | ചിത്രാ |
| Mon, 12 Feb 2024 | 02:56 PM | 12:35 PM, Feb 13 | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ |
| Wed, 14 Feb 2024 | 10:43 AM | 09:26 AM, Feb 15 | അശ്വിനീ |
| Sat, 17 Feb 2024 | 08:46 AM | 10:33 AM, Feb 19 | മൃഗശിരാ |
| Tue, 20 Feb 2024 | 06:11 AM | 12:13 PM | ആര്ദ്രാ |
| Thu, 22 Feb 2024 | 04:43 PM | 07:25 PM, Feb 23 | ആശ്ലേഷാ |
| Fri, 1 Mar 2024 | 12:48 PM | 02:42 PM, Mar 2 | വിശാഖാ |
| Tue, 12 Mar 2024 | 08:29 PM | 06:24 PM, Mar 13 | അശ്വിനീ |
| Thu, 14 Mar 2024 | 04:55 PM | 04:08 PM, Mar 15 | കൃത്തികാ |
| Sun, 17 Mar 2024 | 04:47 PM | 08:55 PM | ആര്ദ്രാ |
| Mon, 18 Mar 2024 | 06:10 PM | 10:38 PM, Mar 20 | പുഷ്യ |
| Sat, 23 Mar 2024 | 04:27 AM | 07:33 AM, Mar 24 | പൂര്വാ ഫാല്ഗുനീ |
| Sat, 30 Mar 2024 | 10:03 PM | 07:49 AM, Mar 31 | ജ്യേഷ്ഠാ |
| Sun, 31 Mar 2024 | 10:56 PM | 11:12 PM, Apr 1 | മൂല |
| Thu, 11 Apr 2024 | 03:05 AM | 01:37 AM, Apr 12 | കൃത്തികാ |
| Sat, 13 Apr 2024 | 12:50 AM | 09:04 PM | മൃഗശിരാ |
| Sun, 14 Apr 2024 | 12:49 AM | 01:34 AM, Apr 15 | ആര്ദ്രാ |
| Wed, 17 Apr 2024 | 05:15 AM | 10:56 AM, Apr 19 | മഘാ |
| Sun, 21 Apr 2024 | 05:08 PM | 07:59 PM, Apr 22 | ഹസ്ത |
| Tue, 30 Apr 2024 | 04:42 AM | 04:09 AM, May 1 | ഉത്തരാഷാഢാ |
| Fri, 10 May 2024 | 10:46 AM | 07:02 AM, May 11 | മൃഗശിരാ |
| Sat, 11 May 2024 | 10:15 AM | 10:26 AM, May 12 | ആര്ദ്രാ |
| Mon, 13 May 2024 | 11:23 AM | 01:05 PM, May 14 | പുഷ്യ |
| Thu, 16 May 2024 | 06:14 PM | 12:23 AM, May 19 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ |
| Tue, 21 May 2024 | 05:46 AM | 07:46 AM, May 22 | സ്വാതീ |
| Wed, 29 May 2024 | 08:38 AM | 07:31 AM, May 30 | ധനിഷ്ഠാ |
| Sun, 9 Jun 2024 | 08:20 PM | 09:39 PM, Jun 10 | പുഷ്യ |
| Tue, 11 Jun 2024 | 11:39 PM | 02:12 AM, Jun 13 | മഘാ |
| Sat, 15 Jun 2024 | 08:13 AM | 01:50 PM, Jun 17 | ഹസ്ത |
| Wed, 19 Jun 2024 | 05:23 PM | 06:10 PM, Jun 20 | അനുരാധാ |
| Thu, 27 Jun 2024 | 11:36 AM | 10:10 AM, Jun 28 | പൂര്വാ ഭാദ്രപദ |
| Tue, 9 Jul 2024 | 07:52 AM | 10:15 AM, Jul 10 | മഘാ |
| Thu, 11 Jul 2024 | 01:04 PM | 04:08 PM, Jul 12 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ |
| Sun, 14 Jul 2024 | 10:06 PM | 02:13 AM, Jul 17 | സ്വാതീ |
| Fri, 19 Jul 2024 | 03:25 AM | 11:11 PM | മൂല |
| Sat, 20 Jul 2024 | 02:55 AM | 01:48 AM, Jul 21 | പൂര്വാഷാഢാ |
| Fri, 26 Jul 2024 | 02:30 PM | 12:59 PM, Jul 27 | രേവതീ |
| Wed, 7 Aug 2024 | 08:30 PM | 11:34 PM, Aug 8 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ |
| Sat, 10 Aug 2024 | 02:44 AM | 05:48 AM, Aug 11 | ചിത്രാ |
| Tue, 13 Aug 2024 | 10:44 AM | 12:52 PM, Aug 15 | അനുരാധാ |
| Sun, 18 Aug 2024 | 10:14 AM | 08:10 AM, Aug 19 | ശ്രവണ |
| Sat, 24 Aug 2024 | 06:05 PM | 04:45 PM, Aug 25 | ഭരണീ |
| Fri, 6 Sep 2024 | 09:25 AM | 12:34 PM, Sep 7 | ചിത്രാ |
| Sun, 8 Sep 2024 | 03:30 PM | 06:04 PM, Sep 9 | വിശാഖാ |
| Wed, 11 Sep 2024 | 09:21 PM | 08:32 PM, Sep 14 | പൂര്വാഷാഢാ |
| Mon, 16 Sep 2024 | 04:33 PM | 01:53 PM, Sep 17 | ശതഭിഷാ |
| Sun, 22 Sep 2024 | 11:02 PM | 10:07 PM, Sep 23 | രോഹിണീ |
| Sat, 5 Oct 2024 | 09:33 PM | 12:11 AM, Oct 7 | വിശാഖാ |
| Tue, 8 Oct 2024 | 02:25 AM | 04:08 AM, Oct 9 | ജ്യേഷ്ഠാ |
| Sat, 12 Oct 2024 | 05:25 AM | 02:51 AM, Oct 14 | ശ്രവണ |
| Tue, 15 Oct 2024 | 10:08 PM | 07:17 PM, Oct 16 | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ |
| Tue, 22 Oct 2024 | 05:51 AM | 05:38 AM, Oct 23 | ആര്ദ്രാ |
| Thu, 24 Oct 2024 | 12:42 AM | 06:15 AM | പുനര്വസു |
| Mon, 4 Nov 2024 | 08:03 AM | 09:45 AM, Nov 5 | ജ്യേഷ്ഠാ |
| Wed, 6 Nov 2024 | 08:47 AM | 11:00 AM | മൂല |
| Thu, 7 Nov 2024 | 11:47 AM | 12:03 PM, Nov 8 | ഉത്തരാഷാഢാ |
| Sun, 10 Nov 2024 | 10:59 AM | 07:52 AM, Nov 12 | ശതഭിഷാ |
| Thu, 14 Nov 2024 | 03:11 AM | 12:32 AM, Nov 15 | അശ്വിനീ |
| Thu, 21 Nov 2024 | 03:35 PM | 05:10 PM, Nov 22 | ആശ്ലേഷാ |
| Wed, 4 Dec 2024 | 05:14 PM | 05:26 PM, Dec 5 | ഉത്തരാഷാഢാ |
| Fri, 6 Dec 2024 | 05:18 PM | 04:50 PM, Dec 7 | ധനിഷ്ഠാ |
| Mon, 9 Dec 2024 | 02:56 PM | 11:48 AM, Dec 11 | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ |
| Fri, 13 Dec 2024 | 07:50 AM | 05:47 AM, Dec 14 | കൃത്തികാ |
| Sat, 21 Dec 2024 | 03:47 AM | 06:14 AM, Dec 22 | പൂര്വാ ഫാല്ഗുനീ |
