Ravi Yoga 1953
70 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| दिनांक | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| મંગળ, 6 Jan 1953 | 07:36 AM | 10:33 AM, Jan 7 | उत्तरा फाल्गुनी |
| રવિ, 18 Jan 1953 | 03:24 AM | 12:59 AM, Jan 19 | शतभिषा |
| સોમ, 19 Jan 1953 | 10:53 PM | 09:11 PM, Jan 20 | उत्तरा भाद्रपद |
| ગુરુ, 22 Jan 1953 | 07:21 PM | 05:27 PM, Jan 23 | भरणी |
| શુક્ર, 23 Jan 1953 | 07:17 PM | 08:49 PM, Jan 25 | रोहिणी |
| બુધ, 28 Jan 1953 | 12:20 AM | 02:42 AM, Jan 29 | पुनर्वसु |
| બુધ, 4 Feb 1953 | 08:15 PM | 08:42 PM, Feb 5 | चित्रा |
| ગુરુ, 5 Feb 1953 | 10:35 PM | 12:21 AM, Feb 7 | स्वाती |
| સોમ, 16 Feb 1953 | 08:28 AM | 05:57 AM, Feb 17 | उत्तरा भाद्रपद |
| બુધ, 18 Feb 1953 | 03:55 AM | 01:46 AM, Feb 20 | भरणी |
| રવિ, 22 Feb 1953 | 02:34 AM | 06:06 AM, Feb 24 | आर्द्रा |
| ગુરુ, 26 Feb 1953 | 11:29 AM | 02:32 PM, Feb 27 | आश्लेषा |
| શનિ, 7 Mar 1953 | 08:17 AM | 09:14 AM, Mar 8 | अनुराधा |
| મંગળ, 17 Mar 1953 | 02:10 PM | 03:59 PM | अश्विनी |
| બુધ, 18 Mar 1953 | 12:01 PM | 10:30 AM, Mar 19 | भरणी |
| શુક્ર, 20 Mar 1953 | 09:44 AM | 09:49 AM, Mar 21 | रोहिणी |
| સોમ, 23 Mar 1953 | 12:27 PM | 05:38 PM, Mar 25 | पुष्य |
| શુક્ર, 27 Mar 1953 | 11:52 PM | 02:56 AM, Mar 29 | पूर्वा फाल्गुनी |
| રવિ, 5 Apr 1953 | 03:37 PM | 03:45 PM, Apr 6 | मूल |
| ગુરુ, 16 Apr 1953 | 07:27 PM | 06:53 PM, Apr 17 | रोहिणी |
| શનિ, 18 Apr 1953 | 07:08 PM | 08:14 PM, Apr 19 | आर्द्रा |
| બુધ, 22 Apr 1953 | 12:38 AM | 06:41 AM, Apr 24 | मघा |
| રવિ, 26 Apr 1953 | 12:35 PM | 08:06 AM, Apr 27 | हस्त |
| સોમ, 27 Apr 1953 | 03:04 PM | 05:07 PM, Apr 28 | चित्रा |
| સોમ, 4 મે 1953 | 08:54 PM | 08:18 PM, મે 5 | उत्तराषाढ़ा |
| શનિ, 16 મે 1953 | 04:32 AM | 05:10 AM, મે 17 | आर्द्रा |
| સોમ, 18 મે 1953 | 06:34 AM | 08:40 AM, મે 19 | पुष्य |
| ગુરુ, 21 મે 1953 | 02:16 PM | 08:12 PM, મે 23 | पूर्वा फाल्गुनी |
| બુધ, 27 મે 1953 | 02:17 AM | 03:14 AM, મે 28 | विशाखा |
| બુધ, 3 Jun 1953 | 12:43 AM | 11:29 PM | धनिष्ठा |
| રવિ, 14 Jun 1953 | 03:19 PM | 05:08 PM, Jun 15 | पुष्य |
| મંગળ, 16 Jun 1953 | 07:30 PM | 10:17 PM, Jun 17 | मघा |
| શનિ, 20 Jun 1953 | 04:15 AM | 10:53 AM, Jun 23 | चित्रा |
| ગુરુ, 25 Jun 1953 | 12:17 PM | 12:04 PM, Jun 26 | ज्येष्ठा |
| ગુરુ, 2 Jul 1953 | 03:43 AM | 02:04 AM, Jul 3 | पूर्वा भाद्रपद |
| મંગળ, 14 Jul 1953 | 03:25 AM | 06:06 AM, Jul 15 | मघा |
| ગુરુ, 16 Jul 1953 | 09:02 AM | 12:03 PM, Jul 17 | उत्तरा फाल्गुनी |
| રવિ, 19 Jul 1953 | 05:32 PM | 06:30 PM | स्वाती |
| સોમ, 20 Jul 1953 | 07:36 PM | 09:42 PM, Jul 22 | विशाखा |
| શુક્ર, 24 Jul 1953 | 08:57 PM | 07:38 PM, Jul 25 | पूर्वाषाढ़ा |
| શુક્ર, 31 Jul 1953 | 06:42 AM | 04:57 AM, Aug 1 | रेवती |
| બુધ, 12 Aug 1953 | 04:07 PM | 07:09 PM, Aug 13 | उत्तरा फाल्गुनी |
| શુક્ર, 14 Aug 1953 | 10:09 PM | 12:59 AM, Aug 16 | चित्रा |
| રવિ, 16 Aug 1953 | 03:02 PM | 03:26 AM, Aug 17 | स्वाती |
| બુધ, 19 Aug 1953 | 06:39 AM | 06:57 AM, Aug 21 | ज्येष्ठा |
| રવિ, 23 Aug 1953 | 04:18 AM | 02:06 AM, Aug 24 | श्रवण |
| શનિ, 29 Aug 1953 | 10:31 AM | 09:03 AM, Aug 30 | भरणी |
| રવિ, 30 Aug 1953 | 11:03 AM | 08:15 AM, Aug 31 | कृत्तिका |
| શુક્ર, 11 Sep 1953 | 04:28 AM | 07:20 AM, Sep 12 | चित्रा |
| રવિ, 13 Sep 1953 | 04:49 AM | 10:00 AM | स्वाती |
| સોમ, 14 Sep 1953 | 12:17 PM | 02:06 PM, Sep 15 | अनुराधा |
| ગુરુ, 17 Sep 1953 | 03:46 PM | 02:28 PM, Sep 19 | पूर्वाषाढ़ा |
| સોમ, 21 Sep 1953 | 10:24 AM | 07:38 AM, Sep 22 | शतभिषा |
| સોમ, 28 Sep 1953 | 03:11 PM | 03:13 PM, Sep 29 | मृगशिरा |
| રવિ, 11 Oct 1953 | 06:03 PM | 08:01 PM, Oct 12 | अनुराधा |
| મંગળ, 13 Oct 1953 | 09:33 PM | 10:34 PM, Oct 14 | मूल |
| શુક્ર, 16 Oct 1953 | 10:44 PM | 08:13 PM, Oct 18 | श्रवण |
| મંગળ, 20 Oct 1953 | 03:27 PM | 12:34 PM, Oct 21 | उत्तरा भाद्रपद |
| મંગળ, 27 Oct 1953 | 11:49 PM | 12:48 AM, Oct 29 | पुनर्वसु |
| મંગળ, 10 Nov 1953 | 03:01 AM | 04:02 AM, Nov 11 | मूल |
| ગુરુ, 12 Nov 1953 | 04:38 AM | 04:47 AM, Nov 13 | उत्तराषाढ़ा |
| રવિ, 15 Nov 1953 | 03:35 AM | 12:24 AM, Nov 17 | शतभिषा |
| બુધ, 18 Nov 1953 | 07:48 PM | 09:51 AM, Nov 19 | अश्विनी |
| ગુરુ, 19 Nov 1953 | 05:18 PM | 02:52 PM, Nov 20 | भरणी |
| ગુરુ, 26 Nov 1953 | 10:53 AM | 12:46 PM, Nov 27 | आश्लेषा |
| બુધ, 9 Dec 1953 | 10:19 AM | 10:13 AM, Dec 10 | उत्तराषाढ़ा |
| શુક્ર, 11 Dec 1953 | 09:47 AM | 09:04 AM, Dec 12 | धनिष्ठा |
| સોમ, 14 Dec 1953 | 06:45 AM | 01:47 AM, Dec 17 | रेवती |
| શુક્ર, 18 Dec 1953 | 10:22 PM | 08:58 PM, Dec 19 | रोहिणी |
| શુક્ર, 25 Dec 1953 | 11:46 PM | 02:19 AM, Dec 27 | पूर्वा फाल्गुनी |
