Ravi Yoga 1985
70 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| दिनांक | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| મંગળ, 1 Jan 1985 | 12:00 AM | 10:36 PM, Jan 2 | भरणी |
| શનિ, 5 Jan 1985 | 01:46 AM | 02:21 AM, Jan 6 | मृगशिरा |
| શનિ, 12 Jan 1985 | 06:52 PM | 05:26 PM, Jan 13 | हस्त |
| બુધ, 23 Jan 1985 | 03:07 PM | 10:24 PM | शतभिषा |
| ગુરુ, 24 Jan 1985 | 05:04 PM | 07:31 PM, Jan 25 | पूर्वा भाद्रपद |
| શનિ, 26 Jan 1985 | 10:23 PM | 01:28 AM, Jan 28 | रेवती |
| બુધ, 30 Jan 1985 | 07:20 AM | 11:14 AM, Feb 1 | कृत्तिका |
| રવિ, 3 Feb 1985 | 12:04 PM | 11:20 AM, Feb 4 | पुनर्वसु |
| રવિ, 10 Feb 1985 | 09:50 PM | 08:25 PM, Feb 11 | स्वाती |
| શનિ, 23 Feb 1985 | 05:57 AM | 09:00 AM, Feb 24 | रेवती |
| સોમ, 25 Feb 1985 | 12:10 PM | 03:13 PM, Feb 26 | भरणी |
| ગુરુ, 28 Feb 1985 | 08:04 PM | 10:01 PM, Mar 2 | मृगशिरा |
| મંગળ, 5 Mar 1985 | 06:49 PM | 04:30 PM, Mar 6 | मघा |
| મંગળ, 12 Mar 1985 | 01:51 AM | 12:40 AM, Mar 13 | अनुराधा |
| રવિ, 24 Mar 1985 | 06:49 PM | 09:56 PM, Mar 25 | भरणी |
| બુધ, 27 Mar 1985 | 12:51 AM | 03:22 AM, Mar 28 | रोहिणी |
| શનિ, 30 Mar 1985 | 06:32 AM | 05:18 AM, Apr 2 | पुष्य |
| ગુરુ, 4 Apr 1985 | 12:58 AM | 10:09 PM | उत्तरा फाल्गुनी |
| બુધ, 10 Apr 1985 | 07:26 AM | 06:43 AM, Apr 11 | मूल |
| મંગળ, 23 Apr 1985 | 06:50 AM | 09:24 AM, Apr 24 | रोहिणी |
| ગુરુ, 25 Apr 1985 | 11:32 AM | 01:08 PM, Apr 26 | आर्द्रा |
| શનિ, 27 Apr 1985 | 12:51 PM | 02:06 PM | पुनर्वसु |
| સોમ, 29 Apr 1985 | 01:55 PM | 11:02 AM, મે 1 | मघा |
| શુક્ર, 3 મે 1985 | 06:08 AM | 03:16 AM, મે 4 | चित्रा |
| ગુરુ, 9 મે 1985 | 02:47 PM | 02:46 PM, મે 10 | उत्तराषाढ़ा |
| શનિ, 11 મે 1985 | 07:08 AM | 03:32 PM | श्रवण |
| બુધ, 22 મે 1985 | 05:11 PM | 06:44 PM, મે 23 | आर्द्रा |
| શુક્ર, 24 મે 1985 | 07:47 PM | 03:18 AM, મે 25 | पुष्य |
| શનિ, 25 મે 1985 | 08:20 PM | 08:21 PM, મે 26 | आश्लेषा |
| મંગળ, 28 મે 1985 | 06:47 PM | 03:22 PM, મે 30 | उत्तरा फाल्गुनी |
| શનિ, 1 Jun 1985 | 10:41 AM | 08:11 AM, Jun 2 | विशाखा |
| શુક્ર, 7 Jun 1985 | 11:57 PM | 01:15 AM, Jun 8 | धनिष्ठा |
| રવિ, 9 Jun 1985 | 12:52 AM | 02:32 AM, Jun 10 | शतभिषा |
| શુક્ર, 21 Jun 1985 | 01:29 AM | 01:46 AM, Jun 23 | पुष्य |
| સોમ, 24 Jun 1985 | 01:20 AM | 12:35 AM, Jun 25 | पूर्वा फाल्गुनी |
| બુધ, 26 Jun 1985 | 10:13 PM | 06:53 PM, Jun 28 | चित्रा |
| રવિ, 30 Jun 1985 | 03:05 PM | 01:15 PM, Jul 1 | ज्येष्ठा |
| સોમ, 8 Jul 1985 | 12:53 PM | 03:24 PM, Jul 9 | उत्तरा भाद्रपद |
| રવિ, 21 Jul 1985 | 07:06 AM | 06:04 AM, Jul 22 | पूर्वा फाल्गुनी |
| મંગળ, 23 Jul 1985 | 04:54 AM | 03:38 AM, Jul 24 | हस्त |
| શુક્ર, 26 Jul 1985 | 12:57 AM | 10:14 PM, Jul 27 | अनुराधा |
| સોમ, 29 Jul 1985 | 07:51 PM | 06:57 PM, Jul 30 | पूर्वाषाढ़ा |
| બુધ, 7 Aug 1985 | 02:20 AM | 05:22 AM, Aug 8 | अश्विनी |
| સોમ, 19 Aug 1985 | 11:19 AM | 09:34 AM, Aug 20 | हस्त |
| બુધ, 21 Aug 1985 | 07:53 AM | 06:20 AM, Aug 22 | स्वाती |
| શનિ, 24 Aug 1985 | 03:47 AM | 02:08 AM, Aug 26 | मूल |
| બુધ, 28 Aug 1985 | 01:35 AM | 01:50 AM, Aug 29 | श्रवण |
| ગુરુ, 5 Sep 1985 | 04:16 PM | 07:20 PM, Sep 6 | कृत्तिका |
| મંગળ, 17 Sep 1985 | 03:18 PM | 01:05 PM, Sep 18 | स्वाती |
| ગુરુ, 19 Sep 1985 | 11:08 AM | 09:32 AM, Sep 20 | अनुराधा |
| રવિ, 22 Sep 1985 | 07:32 AM | 07:20 AM, Sep 24 | उत्तराषाढ़ा |
| ગુરુ, 26 Sep 1985 | 08:56 AM | 01:09 AM, Sep 27 | शतभिषा |
| શુક્ર, 27 Sep 1985 | 10:24 AM | 12:18 PM, Sep 28 | पूर्वा भाद्रपद |
| શનિ, 5 Oct 1985 | 05:31 AM | 08:07 AM, Oct 6 | मृगशिरा |
| બુધ, 16 Oct 1985 | 07:44 PM | 05:21 PM, Oct 17 | अनुराधा |
| શુક્ર, 18 Oct 1985 | 03:24 PM | 01:59 PM, Oct 19 | मूल |
| સોમ, 21 Oct 1985 | 01:00 PM | 02:34 PM, Oct 23 | धनिष्ठा |
| ગુરુ, 24 Oct 1985 | 12:37 AM | 04:12 PM | शतभिषा |
| શનિ, 26 Oct 1985 | 08:50 PM | 11:39 PM, Oct 27 | रेवती |
| રવિ, 3 Nov 1985 | 05:00 PM | 06:49 PM, Nov 4 | पुनर्वसु |
| શુક્ર, 15 Nov 1985 | 01:04 AM | 10:52 PM | मूल |
| શનિ, 16 Nov 1985 | 09:15 PM | 08:19 PM, Nov 17 | उत्तराषाढ़ा |
| બુધ, 20 Nov 1985 | 10:12 PM | 02:48 AM, Nov 23 | उत्तरा भाद्रपद |
| સોમ, 25 Nov 1985 | 08:50 AM | 11:58 AM, Nov 26 | भरणी |
| બુધ, 4 Dec 1985 | 03:04 AM | 03:25 AM, Dec 5 | मघा |
| શનિ, 14 Dec 1985 | 07:34 AM | 05:56 AM, Dec 15 | उत्तराषाढ़ा |
| રવિ, 15 Dec 1985 | 10:07 PM | 05:01 AM, Dec 16 | श्रवण |
| મંગળ, 17 Dec 1985 | 04:55 AM | 05:40 AM, Dec 18 | शतभिषा |
| શુક્ર, 20 Dec 1985 | 09:30 AM | 03:24 PM, Dec 22 | अश्विनी |
| મંગળ, 24 Dec 1985 | 09:39 PM | 12:26 AM, Dec 26 | रोहिणी |
