Ravi Yoga 1986
67 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| दिनांक | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 2 Jan 1986 | 09:02 AM | 08:42 AM, Jan 3 | उत्तरा फाल्गुनी |
| સોમ, 13 Jan 1986 | 02:43 PM | 02:51 PM, Jan 14 | शतभिषा |
| બુધ, 15 Jan 1986 | 03:48 PM | 05:33 PM, Jan 16 | उत्तरा भाद्रपद |
| શનિ, 18 Jan 1986 | 10:52 PM | 05:07 AM, Jan 21 | भरणी |
| ગુરુ, 23 Jan 1986 | 10:23 AM | 04:37 AM, Jan 24 | आर्द्रा |
| શુક્ર, 24 Jan 1986 | 12:16 PM | 01:38 PM, Jan 25 | पुनर्वसु |
| શુક્ર, 31 Jan 1986 | 01:19 PM | 12:22 PM, Feb 1 | चित्रा |
| બુધ, 12 Feb 1986 | 01:11 AM | 02:31 AM, Feb 13 | उत्तरा भाद्रपद |
| શુક્ર, 14 Feb 1986 | 04:33 AM | 07:08 AM, Feb 15 | अश्विनी |
| સોમ, 17 Feb 1986 | 01:13 PM | 08:51 PM, Feb 20 | मृगशिरा |
| શનિ, 22 Feb 1986 | 11:01 PM | 11:10 PM, Feb 23 | आश्लेषा |
| શનિ, 1 Mar 1986 | 04:41 PM | 03:15 PM, Mar 2 | विशाखा |
| ગુરુ, 13 Mar 1986 | 01:04 PM | 03:28 PM, Mar 14 | अश्विनी |
| શનિ, 15 Mar 1986 | 06:16 PM | 09:19 PM, Mar 16 | कृत्तिका |
| ગુરુ, 20 Mar 1986 | 05:38 AM | 08:30 AM, Mar 22 | पुनर्वसु |
| સોમ, 24 Mar 1986 | 08:28 AM | 07:29 AM, Mar 25 | पूर्वा फाल्गुनी |
| રવિ, 30 Mar 1986 | 07:56 PM | 01:55 PM, Mar 31 | ज्येष्ठा |
| સોમ, 31 Mar 1986 | 06:13 PM | 04:49 PM, Apr 1 | मूल |
| શનિ, 12 Apr 1986 | 01:46 AM | 04:46 AM, Apr 13 | कृत्तिका |
| સોમ, 14 Apr 1986 | 03:11 AM | 07:51 AM | रोहिणी |
| મંગળ, 15 Apr 1986 | 10:51 AM | 01:34 PM, Apr 16 | आर्द्रा |
| શુક્ર, 18 Apr 1986 | 05:27 PM | 06:27 PM, Apr 20 | आश्लेषा |
| મંગળ, 22 Apr 1986 | 04:30 PM | 02:36 PM, Apr 23 | हस्त |
| મંગળ, 29 Apr 1986 | 10:02 PM | 08:56 PM, Apr 30 | उत्तराषाढ़ा |
| સોમ, 12 મે 1986 | 05:27 PM | 08:18 PM, મે 13 | आर्द्रा |
| બુધ, 14 મે 1986 | 10:50 PM | 12:54 AM, મે 16 | पुष्य |
| રવિ, 18 મે 1986 | 03:10 AM | 02:30 AM, મે 20 | पूर्वा फाल्गुनी |
| બુધ, 21 મે 1986 | 11:04 PM | 08:33 PM, મે 22 | स्वाती |
| ગુરુ, 29 મે 1986 | 03:26 AM | 03:00 AM, મે 30 | धनिष्ठा |
| બુધ, 11 Jun 1986 | 04:45 AM | 06:57 AM, Jun 12 | पुष्य |
| શુક્ર, 13 Jun 1986 | 08:43 AM | 09:59 AM, Jun 14 | मघा |
| સોમ, 16 Jun 1986 | 10:39 AM | 08:39 AM, Jun 18 | हस्त |
| શુક્ર, 20 Jun 1986 | 04:17 AM | 01:30 AM, Jun 21 | अनुराधा |
| શુક્ર, 27 Jun 1986 | 10:56 AM | 11:26 AM, Jun 28 | पूर्वा भाद्रपद |
| ગુરુ, 10 Jul 1986 | 02:15 PM | 03:33 PM, Jul 11 | मघा |
| શનિ, 12 Jul 1986 | 04:25 PM | 04:49 PM, Jul 13 | उत्तरा फाल्गुनी |
| મંગળ, 15 Jul 1986 | 04:02 PM | 01:07 PM, Jul 17 | स्वाती |
| શનિ, 19 Jul 1986 | 08:30 AM | 05:28 AM, Jul 20 | मूल |
| રવિ, 20 Jul 1986 | 05:51 AM | 03:12 AM, Jul 21 | पूर्वाषाढ़ा |
| શનિ, 26 Jul 1986 | 08:46 PM | 10:18 PM, Jul 27 | रेवती |
| શુક્ર, 8 Aug 1986 | 09:56 PM | 10:13 PM, Aug 9 | उत्तरा फाल्गुनी |
| રવિ, 10 Aug 1986 | 10:07 PM | 09:40 PM, Aug 11 | चित्रा |
| બુધ, 13 Aug 1986 | 07:41 PM | 04:24 PM, Aug 15 | अनुराधा |
| સોમ, 18 Aug 1986 | 10:17 AM | 08:26 AM, Aug 19 | श्रवण |
| સોમ, 25 Aug 1986 | 08:43 AM | 11:06 AM, Aug 26 | भरणी |
| રવિ, 7 Sep 1986 | 04:03 AM | 03:16 AM, Sep 8 | चित्रा |
| મંગળ, 9 Sep 1986 | 02:15 AM | 01:03 AM, Sep 10 | विशाखा |
| ગુરુ, 11 Sep 1986 | 10:16 PM | 05:50 PM, Sep 14 | पूर्वाषाढ़ा |
| મંગળ, 16 Sep 1986 | 03:31 PM | 02:51 PM, Sep 17 | शतभिषा |
| મંગળ, 23 Sep 1986 | 10:04 PM | 12:56 AM, Sep 25 | रोहिणी |
| સોમ, 6 Oct 1986 | 09:03 AM | 07:18 AM, Oct 7 | विशाखा |
| બુધ, 8 Oct 1986 | 05:30 AM | 03:45 AM, Oct 9 | ज्येष्ठा |
| શનિ, 11 Oct 1986 | 11:33 PM | 10:09 PM, Oct 13 | धनिष्ठा |
| બુધ, 15 Oct 1986 | 10:12 PM | 10:52 PM, Oct 16 | उत्तरा भाद्रपद |
| ગુરુ, 23 Oct 1986 | 11:48 AM | 06:52 AM, Oct 24 | आर्द्रा |
| શુક્ર, 24 Oct 1986 | 02:46 PM | 05:33 PM, Oct 25 | पुनर्वसु |
| મંગળ, 4 Nov 1986 | 01:29 PM | 11:01 AM, Nov 5 | ज्येष्ठा |
| ગુરુ, 6 Nov 1986 | 08:44 AM | 02:56 PM | पूर्वाषाढ़ा |
| શુક્ર, 7 Nov 1986 | 06:45 AM | 05:11 AM, Nov 8 | उत्तराषाढ़ा |
| સોમ, 10 Nov 1986 | 03:35 AM | 04:09 AM, Nov 12 | पूर्वा भाद्रपद |
| શુક્ર, 14 Nov 1986 | 06:40 AM | 08:32 AM, Nov 15 | अश्विनी |
| રવિ, 23 Nov 1986 | 03:37 AM | 05:57 AM, Nov 24 | आश्लेषा |
| ગુરુ, 4 Dec 1986 | 03:15 PM | 12:53 PM, Dec 5 | उत्तराषाढ़ा |
| શનિ, 6 Dec 1986 | 11:03 AM | 09:53 AM, Dec 7 | धनिष्ठा |
| મંગળ, 9 Dec 1986 | 09:45 AM | 12:20 PM, Dec 11 | रेवती |
| શનિ, 13 Dec 1986 | 04:52 PM | 07:33 PM, Dec 14 | कृत्तिका |
| સોમ, 22 Dec 1986 | 02:42 PM | 04:22 PM, Dec 23 | पूर्वा फाल्गुनी |
