Ravi Yoga 2029
70 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| दिनांक | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 5 Jan 2029 | 10:06 PM | 08:31 PM, Jan 6 | उत्तरा फाल्गुनी |
| બુધ, 17 Jan 2029 | 08:07 PM | 10:32 PM, Jan 18 | शतभिषा |
| શનિ, 20 Jan 2029 | 01:18 AM | 04:15 AM, Jan 21 | उत्तरा भाद्रपद |
| મંગળ, 23 Jan 2029 | 09:56 AM | 05:11 AM, Jan 24 | भरणी |
| બુધ, 24 Jan 2029 | 12:15 PM | 02:59 PM, Jan 26 | कृत्तिका |
| રવિ, 28 Jan 2029 | 02:48 PM | 01:42 PM, Jan 29 | पुनर्वसु |
| રવિ, 4 Feb 2029 | 01:03 AM | 11:19 PM | चित्रा |
| શુક્ર, 16 Feb 2029 | 08:47 AM | 11:41 AM, Feb 17 | उत्तरा भाद्रपद |
| રવિ, 18 Feb 2029 | 02:42 PM | 12:53 PM, Feb 19 | अश्विनी |
| સોમ, 19 Feb 2029 | 05:38 PM | 08:20 PM, Feb 20 | भरणी |
| શુક્ર, 23 Feb 2029 | 12:13 AM | 01:10 AM, Feb 25 | मृगशिरा |
| સોમ, 26 Feb 2029 | 10:54 PM | 08:47 PM, Feb 27 | आश्लेषा |
| મંગળ, 6 Mar 2029 | 03:25 AM | 02:33 AM, Mar 7 | अनुराधा |
| શનિ, 17 Mar 2029 | 09:13 PM | 03:41 AM, Mar 18 | अश्विनी |
| સોમ, 19 Mar 2029 | 12:11 AM | 03:01 AM, Mar 20 | भरणी |
| બુધ, 21 Mar 2029 | 05:35 AM | 07:43 AM, Mar 22 | रोहिणी |
| શનિ, 24 Mar 2029 | 10:02 AM | 09:10 AM, Mar 26 | पुनर्वसु |
| બુધ, 28 Mar 2029 | 05:19 AM | 02:33 AM, Mar 29 | पूर्वा फाल्गुनी |
| બુધ, 4 Apr 2029 | 09:30 AM | 09:21 AM, Apr 5 | मूल |
| મંગળ, 17 Apr 2029 | 11:26 AM | 01:41 PM, Apr 18 | रोहिणी |
| ગુરુ, 19 Apr 2029 | 03:30 PM | 04:46 PM, Apr 20 | आर्द्रा |
| રવિ, 22 Apr 2029 | 05:17 PM | 02:57 PM, Apr 24 | आश्लेषा |
| ગુરુ, 26 Apr 2029 | 10:13 AM | 07:19 AM, Apr 27 | हस्त |
| શુક્ર, 27 Apr 2029 | 07:43 PM | 04:18 AM, Apr 28 | चित्रा |
| ગુરુ, 3 મે 2029 | 05:48 PM | 06:30 PM, મે 4 | उत्तराषाढ़ा |
| બુધ, 16 મે 2029 | 09:02 PM | 10:18 PM, મે 17 | आर्द्रा |
| શુક્ર, 18 મે 2029 | 11:05 PM | 11:20 PM, મે 19 | पुष्य |
| સોમ, 21 મે 2029 | 10:10 PM | 06:55 PM, મે 23 | पूर्वा फाल्गुनी |
| શનિ, 26 મે 2029 | 11:41 AM | 09:13 AM, મે 27 | विशाखा |
| શનિ, 2 Jun 2029 | 04:09 AM | 05:43 AM, Jun 3 | धनिष्ठा |
| શુક્ર, 15 Jun 2029 | 04:43 AM | 04:47 AM, Jun 16 | पुष्य |
| રવિ, 17 Jun 2029 | 04:27 AM | 03:44 AM, Jun 18 | मघा |
| બુધ, 20 Jun 2029 | 01:18 AM | 09:54 PM, Jun 21 | हस्त |
| શુક્ર, 22 Jun 2029 | 06:57 AM | 08:01 PM | स्वाती |
| રવિ, 24 Jun 2029 | 04:22 PM | 02:50 PM, Jun 25 | ज्येष्ठा |
| રવિ, 1 Jul 2029 | 04:08 PM | 06:27 PM, Jul 2 | पूर्वा भाद्रपद |
| શનિ, 14 Jul 2029 | 10:32 AM | 09:27 AM, Jul 15 | मघा |
| સોમ, 16 Jul 2029 | 08:08 AM | 06:41 AM, Jul 17 | उत्तरा फाल्गुनी |
| ગુરુ, 19 Jul 2029 | 03:39 AM | 11:39 PM, Jul 21 | विशाखा |
| સોમ, 23 Jul 2029 | 09:57 PM | 09:34 PM, Jul 24 | पूर्वाषाढ़ा |
| મંગળ, 31 Jul 2029 | 05:13 AM | 08:03 AM, Aug 1 | रेवती |
| રવિ, 12 Aug 2029 | 03:00 PM | 01:01 PM, Aug 13 | उत्तरा फाल्गुनी |
| મંગળ, 14 Aug 2029 | 11:02 AM | 09:12 AM, Aug 15 | चित्रा |
| શનિ, 18 Aug 2029 | 05:17 AM | 04:21 AM, Aug 20 | मूल |
| બુધ, 22 Aug 2029 | 04:51 AM | 05:39 AM, Aug 23 | श्रवण |
| બુધ, 29 Aug 2029 | 06:41 PM | 09:42 PM, Aug 30 | भरणी |
| ગુરુ, 30 Aug 2029 | 10:38 PM | 12:33 AM, Sep 1 | कृत्तिका |
| સોમ, 10 Sep 2029 | 06:56 PM | 04:25 PM, Sep 11 | चित्रा |
| બુધ, 12 Sep 2029 | 02:10 PM | 12:19 PM, Sep 13 | विशाखा |
| ગુરુ, 13 Sep 2029 | 04:24 PM | 10:56 AM, Sep 14 | अनुराधा |
| રવિ, 16 Sep 2029 | 09:46 AM | 10:41 AM, Sep 18 | उत्तराषाढ़ा |
| ગુરુ, 20 Sep 2029 | 01:18 PM | 03:10 PM, Sep 21 | शतभिषा |
| શનિ, 29 Sep 2029 | 10:29 AM | 12:48 PM, Sep 30 | मृगशिरा |
| મંગળ, 9 Oct 2029 | 11:13 PM | 06:29 PM, Oct 11 | अनुराधा |
| શુક્ર, 12 Oct 2029 | 04:56 PM | 04:02 PM, Oct 13 | मूल |
| સોમ, 15 Oct 2029 | 04:17 PM | 06:58 PM, Oct 17 | धनिष्ठा |
| શુક્ર, 19 Oct 2029 | 11:23 PM | 02:01 AM, Oct 21 | उत्तरा भाद्रपद |
| રવિ, 28 Oct 2029 | 09:25 PM | 10:55 PM, Oct 29 | पुनर्वसु |
| શુક્ર, 9 Nov 2029 | 02:17 AM | 12:35 AM, Nov 10 | मूल |
| શનિ, 10 Nov 2029 | 11:36 PM | 11:21 PM, Nov 11 | उत्तराषाढ़ा |
| બુધ, 14 Nov 2029 | 01:08 AM | 05:21 AM, Nov 16 | पूर्वा भाद्रपद |
| રવિ, 18 Nov 2029 | 11:00 AM | 02:01 PM, Nov 19 | अश्विनी |
| સોમ, 19 Nov 2029 | 09:32 PM | 05:01 PM, Nov 20 | भरणी |
| મંગળ, 27 Nov 2029 | 05:55 AM | 06:26 AM, Nov 28 | आश्लेषा |
| શનિ, 8 Dec 2029 | 09:37 AM | 08:39 AM, Dec 9 | उत्तराषाढ़ा |
| સોમ, 10 Dec 2029 | 08:26 AM | 08:59 AM, Dec 11 | धनिष्ठा |
| ગુરુ, 13 Dec 2029 | 12:18 PM | 05:42 PM, Dec 15 | रेवती |
| રવિ, 16 Dec 2029 | 04:50 AM | 08:45 PM | अश्विनी |
| બુધ, 19 Dec 2029 | 02:38 AM | 05:12 AM, Dec 20 | रोहिणी |
| બુધ, 26 Dec 2029 | 11:56 AM | 11:32 AM, Dec 27 | पूर्वा फाल्गुनी |
