Ravi Yoga 2046
71 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| दिनांक | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| મંગળ, 9 Jan 2046 | 10:57 PM | 01:56 AM, Jan 11 | धनिष्ठा |
| ગુરુ, 11 Jan 2046 | 11:41 AM | 05:04 AM, Jan 12 | शतभिषा |
| શનિ, 13 Jan 2046 | 08:10 AM | 11:03 AM, Jan 14 | उत्तरा भाद्रपद |
| મંગળ, 16 Jan 2046 | 03:15 PM | 04:31 PM, Jan 18 | भरणी |
| શનિ, 20 Jan 2046 | 02:43 PM | 12:52 PM, Jan 21 | आर्द्रा |
| શનિ, 27 Jan 2046 | 08:26 PM | 07:17 PM, Jan 28 | चित्रा |
| શુક્ર, 9 Feb 2046 | 02:56 PM | 05:54 PM, Feb 10 | उत्तरा भाद्रपद |
| રવિ, 11 Feb 2046 | 08:35 PM | 10:50 PM, Feb 12 | अश्विनी |
| ગુરુ, 15 Feb 2046 | 01:27 AM | 01:06 AM, Feb 17 | रोहिणी |
| રવિ, 18 Feb 2046 | 09:53 PM | 07:26 PM, Feb 19 | पुष्य |
| સોમ, 19 Feb 2046 | 09:39 PM | 04:38 PM, Feb 20 | आश्लेषा |
| સોમ, 26 Feb 2046 | 01:55 AM | 01:17 AM, Feb 27 | विशाखा |
| રવિ, 11 Mar 2046 | 02:35 AM | 04:55 AM, Mar 12 | अश्विनी |
| મંગળ, 13 Mar 2046 | 06:50 AM | 08:16 AM, Mar 14 | कृत्तिका |
| શુક્ર, 16 Mar 2046 | 09:19 AM | 07:42 AM, Mar 18 | आर्द्रा |
| રવિ, 18 Mar 2046 | 12:19 PM | 05:56 AM, Mar 19 | पुष्य |
| બુધ, 21 Mar 2046 | 12:57 AM | 10:01 PM | पूर्वा फाल्गुनी |
| મંગળ, 27 Mar 2046 | 09:25 AM | 09:38 AM, Mar 28 | ज्येष्ठा |
| સોમ, 9 Apr 2046 | 12:26 PM | 01:50 PM, Apr 10 | कृत्तिका |
| બુધ, 11 Apr 2046 | 02:49 PM | 03:21 PM, Apr 12 | मृगशिरा |
| રવિ, 15 Apr 2046 | 01:56 PM | 10:28 AM, Apr 17 | आश्लेषा |
| ગુરુ, 19 Apr 2046 | 05:34 AM | 02:56 AM, Apr 20 | हस्त |
| બુધ, 25 Apr 2046 | 07:06 PM | 08:20 PM, Apr 26 | पूर्वाषाढ़ा |
| મંગળ, 8 મે 2046 | 08:28 PM | 08:48 PM, મે 9 | मृगशिरा |
| ગુરુ, 10 મે 2046 | 08:48 PM | 08:27 PM, મે 11 | पुनर्वसु |
| શુક્ર, 11 મે 2046 | 10:16 PM | 07:46 PM, મે 12 | पुष्य |
| સોમ, 14 મે 2046 | 05:24 PM | 01:53 PM, મે 16 | पूर्वा फाल्गुनी |
| શુક્ર, 18 મે 2046 | 09:49 AM | 07:54 AM, મે 19 | स्वाती |
| શુક્ર, 25 મે 2046 | 06:46 AM | 06:32 PM | श्रवण |
| શનિ, 26 મે 2046 | 08:58 AM | 11:40 AM, મે 27 | धनिष्ठा |
| ગુરુ, 7 Jun 2046 | 02:57 AM | 02:13 AM, Jun 8 | पुनर्वसु |
| શુક્ર, 8 Jun 2046 | 04:18 PM | 01:15 AM, Jun 9 | पुष्य |
| રવિ, 10 Jun 2046 | 12:06 AM | 10:49 PM | मघा |
| મંગળ, 12 Jun 2046 | 07:57 PM | 05:00 PM, Jun 14 | चित्रा |
| શનિ, 16 Jun 2046 | 02:32 PM | 01:43 PM, Jun 17 | अनुराधा |
| રવિ, 24 Jun 2046 | 10:39 PM | 01:38 AM, Jun 26 | पूर्वा भाद्रपद |
| શુક્ર, 6 Jul 2046 | 08:13 AM | 02:52 PM | आश्लेषा |
| શનિ, 7 Jul 2046 | 06:32 AM | 04:46 AM, Jul 8 | मघा |
| સોમ, 9 Jul 2046 | 03:01 AM | 01:21 AM, Jul 10 | उत्तरा फाल्गुनी |
| બુધ, 11 Jul 2046 | 10:34 PM | 08:51 PM, Jul 13 | विशाखा |
| રવિ, 15 Jul 2046 | 08:33 PM | 09:02 PM, Jul 16 | मूल |
| મંગળ, 24 Jul 2046 | 12:22 PM | 03:12 PM, Jul 25 | रेवती |
| રવિ, 5 Aug 2046 | 10:20 AM | 08:03 AM, Aug 6 | उत्तरा फाल्गुनी |
| મંગળ, 7 Aug 2046 | 06:00 AM | 04:18 AM, Aug 8 | चित्रा |
| શુક્ર, 10 Aug 2046 | 02:16 AM | 02:20 AM, Aug 12 | ज्येष्ठा |
| મંગળ, 14 Aug 2046 | 04:27 AM | 06:11 AM, Aug 15 | उत्तराषाढ़ा |
| ગુરુ, 23 Aug 2046 | 01:08 AM | 03:31 AM, Aug 24 | भरणी |
| સોમ, 3 Sep 2046 | 02:18 PM | 11:53 AM, Sep 4 | चित्रा |
| બુધ, 5 Sep 2046 | 09:56 AM | 08:35 AM, Sep 6 | विशाखा |
| શનિ, 8 Sep 2046 | 07:57 AM | 10:05 AM, Sep 10 | पूर्वाषाढ़ा |
| બુધ, 12 Sep 2046 | 02:19 PM | 04:57 PM, Sep 13 | धनिष्ठा |
| શુક્ર, 14 Sep 2046 | 12:52 AM | 07:47 PM | शतभिषा |
| શુક્ર, 21 Sep 2046 | 12:15 PM | 01:57 PM, Sep 22 | रोहिणी |
| મંગળ, 2 Oct 2046 | 07:09 PM | 05:03 PM, Oct 3 | विशाखा |
| ગુરુ, 4 Oct 2046 | 03:38 PM | 02:59 PM, Oct 5 | ज्येष्ठा |
| રવિ, 7 Oct 2046 | 04:10 PM | 08:11 PM, Oct 9 | श्रवण |
| શનિ, 13 Oct 2046 | 04:48 AM | 07:47 AM, Oct 14 | उत्तरा भाद्रपद |
| શનિ, 20 Oct 2046 | 09:17 PM | 10:12 PM, Oct 21 | आर्द्रा |
| ગુરુ, 1 Nov 2046 | 01:30 AM | 12:10 AM, Nov 2 | ज्येष्ठा |
| શુક્ર, 2 Nov 2046 | 11:38 PM | 11:56 PM, Nov 3 | पूर्वाषाढ़ा |
| મંગળ, 6 Nov 2046 | 02:58 AM | 12:08 AM, Nov 7 | धनिष्ठा |
| બુધ, 7 Nov 2046 | 05:26 AM | 11:18 AM, Nov 9 | पूर्वा भाद्रपद |
| રવિ, 11 Nov 2046 | 05:08 PM | 07:43 PM, Nov 12 | अश्विनी |
| સોમ, 19 Nov 2046 | 04:08 AM | 04:10 AM, Nov 20 | पुष्य |
| મંગળ, 20 Nov 2046 | 06:18 AM | 03:43 AM, Nov 21 | आश्लेषा |
| શુક્ર, 30 Nov 2046 | 09:42 AM | 09:26 AM, Dec 1 | पूर्वाषाढ़ा |
| રવિ, 2 Dec 2046 | 09:58 AM | 01:16 PM, Dec 4 | धनिष्ठा |
| ગુરુ, 6 Dec 2046 | 06:41 PM | 12:34 AM, Dec 9 | उत्तरा भाद्रपद |
| મંગળ, 11 Dec 2046 | 05:24 AM | 07:11 AM, Dec 12 | कृत्तिका |
| બુધ, 19 Dec 2046 | 08:14 AM | 07:08 AM, Dec 20 | पूर्वा फाल्गुनी |
| રવિ, 30 Dec 2046 | 08:34 PM | 10:08 PM, Dec 31 | धनिष्ठा |
