Ravi Yoga 2032
71 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| ତାରିଖ | From | To | ନକ୍ଷତ୍ର |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 Jan 2032 | 04:25 AM | 06:41 AM, Jan 5 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Thu, 15 Jan 2032 | 02:45 PM | 12:23 PM, Jan 16 | ଶତଭିଷା |
| Sat, 17 Jan 2032 | 10:37 AM | 09:33 AM, Jan 18 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Tue, 20 Jan 2032 | 09:44 AM | 12:41 PM, Jan 22 | କୃତ୍ତିକା |
| Sat, 24 Jan 2032 | 05:31 PM | 11:40 PM | ଆର୍ଦ୍ରା |
| Sun, 25 Jan 2032 | 08:18 PM | 11:11 PM, Jan 26 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Mon, 2 Feb 2032 | 03:04 PM | 04:36 PM, Feb 3 | ଚିତ୍ରା |
| Fri, 13 Feb 2032 | 08:31 PM | 06:40 PM, Feb 14 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Sun, 15 Feb 2032 | 05:33 PM | 05:14 PM, Feb 16 | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Wed, 18 Feb 2032 | 07:05 PM | 02:22 AM, Feb 22 | ମୃଗଶିରା |
| Tue, 24 Feb 2032 | 08:20 AM | 11:14 AM, Feb 25 | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Tue, 2 Mar 2032 | 11:27 PM | 12:03 AM, Mar 4 | ଵିଶାଖା |
| Thu, 4 Mar 2032 | 01:38 PM | 12:04 AM, Mar 5 | ଅନୁରାଧା |
| Sun, 14 Mar 2032 | 03:46 AM | 02:48 AM, Mar 15 | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Tue, 16 Mar 2032 | 02:37 AM | 03:14 AM, Mar 17 | କୃତ୍ତିକା |
| Wed, 17 Mar 2032 | 09:59 PM | 04:38 AM, Mar 18 | ରୋହିଣୀ |
| Sat, 20 Mar 2032 | 09:15 AM | 03:07 PM, Mar 22 | ପୁଷ୍ଯ |
| Wed, 24 Mar 2032 | 08:45 PM | 11:10 PM, Mar 25 | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Fri, 2 Apr 2032 | 05:11 AM | 04:23 AM, Apr 3 | ମୂଲ |
| Mon, 12 Apr 2032 | 12:31 PM | 12:40 PM, Apr 13 | କୃତ୍ତିକା |
| Tue, 13 Apr 2032 | 10:10 PM | 01:32 PM, Apr 14 | ରୋହିଣୀ |
| Thu, 15 Apr 2032 | 03:04 PM | 05:13 PM, Apr 16 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| Sun, 18 Apr 2032 | 10:43 PM | 04:26 AM, Apr 21 | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Fri, 23 Apr 2032 | 08:55 AM | 10:26 AM, Apr 24 | ହସ୍ତ |
| Sat, 1 May 2032 | 08:35 AM | 07:11 AM, May 2 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Wed, 12 May 2032 | 11:53 PM | 01:44 AM, May 14 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| Sat, 15 May 2032 | 04:04 AM | 06:47 AM, May 16 | ପୁଷ୍ଯ |
| Tue, 18 May 2032 | 12:34 PM | 05:28 PM, May 20 | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Sat, 22 May 2032 | 08:08 PM | 08:29 PM, May 23 | ସ୍ଵାତୀ |
| Sun, 30 May 2032 | 11:10 AM | 09:31 AM, May 31 | ଧନିଷ୍ଠା |
| Fri, 11 Jun 2032 | 12:02 PM | 02:38 PM, Jun 12 | ପୁଷ୍ଯ |
| Sun, 13 Jun 2032 | 05:30 PM | 08:29 PM, Jun 14 | ମଘା |
| Thu, 17 Jun 2032 | 01:55 AM | 05:21 AM, Jun 19 | ହସ୍ତ |
| Mon, 21 Jun 2032 | 05:47 AM | 01:18 AM, Jun 22 | ଅନୁରାଧା |
| Tue, 22 Jun 2032 | 04:54 AM | 03:23 AM, Jun 23 | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Mon, 28 Jun 2032 | 01:59 PM | 12:26 PM, Jun 29 | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Sun, 11 Jul 2032 | 12:35 AM | 03:36 AM, Jul 12 | ମଘା |
| Tue, 13 Jul 2032 | 06:37 AM | 09:29 AM, Jul 14 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Fri, 16 Jul 2032 | 01:52 PM | 03:23 PM, Jul 18 | ସ୍ଵାତୀ |
| Wed, 21 Jul 2032 | 11:39 AM | 09:11 AM, Jul 22 | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା |
| Tue, 27 Jul 2032 | 05:56 PM | 04:50 PM, Jul 28 | ରେଵତୀ |
| Mon, 9 Aug 2032 | 12:57 PM | 03:54 PM, Aug 10 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Wed, 11 Aug 2032 | 06:38 PM | 08:56 PM, Aug 12 | ଚିତ୍ରା |
| Sat, 14 Aug 2032 | 11:41 PM | 09:50 PM, Aug 17 | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Thu, 19 Aug 2032 | 05:07 PM | 02:09 PM, Aug 20 | ଶ୍ରଵଣ |
| Wed, 25 Aug 2032 | 11:44 PM | 11:19 PM, Aug 26 | ଭରଣୀ |
| Wed, 8 Sep 2032 | 12:25 AM | 02:48 AM, Sep 9 | ଚିତ୍ରା |
| Fri, 10 Sep 2032 | 04:45 AM | 06:10 AM, Sep 11 | ଵିଶାଖା |
| Mon, 13 Sep 2032 | 07:02 AM | 10:51 AM | ମୂଲ |
| Tue, 14 Sep 2032 | 06:23 AM | 03:05 AM, Sep 16 | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା |
| Fri, 17 Sep 2032 | 09:52 PM | 06:56 PM, Sep 18 | ଶତଭିଷା |
| Fri, 24 Sep 2032 | 07:41 AM | 08:05 AM, Sep 25 | ରୋହିଣୀ |
| Thu, 7 Oct 2032 | 10:19 AM | 11:41 AM, Oct 8 | ଵିଶାଖା |
| Sat, 9 Oct 2032 | 12:33 PM | 12:56 PM, Oct 10 | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Sun, 10 Oct 2032 | 03:24 PM | 12:46 PM, Oct 11 | ମୂଲ |
| Wed, 13 Oct 2032 | 10:52 AM | 07:10 AM, Oct 15 | ଶ୍ରଵଣ |
| Sun, 17 Oct 2032 | 02:27 AM | 12:02 AM, Oct 18 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Sat, 23 Oct 2032 | 05:45 PM | 02:00 AM, Oct 24 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| Sun, 24 Oct 2032 | 07:01 PM | 08:57 PM, Oct 25 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Fri, 5 Nov 2032 | 06:21 PM | 10:05 AM, Nov 6 | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Sat, 6 Nov 2032 | 06:26 PM | 06:09 PM, Nov 7 | ମୂଲ |
| Mon, 8 Nov 2032 | 05:31 PM | 04:35 PM, Nov 9 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Thu, 11 Nov 2032 | 01:59 PM | 10:42 AM, Nov 13 | ଶତଭିଷା |
| Mon, 15 Nov 2032 | 07:18 AM | 05:45 AM, Nov 16 | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Tue, 23 Nov 2032 | 07:43 AM | 10:20 AM, Nov 24 | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sun, 5 Dec 2032 | 11:33 PM | 10:13 PM, Dec 6 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Tue, 7 Dec 2032 | 08:47 PM | 07:20 PM, Dec 8 | ଧନିଷ୍ଠା |
| Fri, 10 Dec 2032 | 04:36 PM | 02:20 PM, Dec 12 | ରେଵତୀ |
| Tue, 14 Dec 2032 | 12:43 PM | 12:17 PM, Dec 15 | କୃତ୍ତିକା |
| Wed, 15 Dec 2032 | 11:28 PM | 12:09 PM, Dec 16 | ରୋହିଣୀ |
| Wed, 22 Dec 2032 | 09:31 PM | 12:33 AM, Dec 24 | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
