Ravi Yoga 2043
70 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| ତାରିଖ | From | To | ନକ୍ଷତ୍ର |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Jan 2043 | 04:28 PM | 06:57 PM, Jan 2 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Wed, 14 Jan 2043 | 12:10 PM | 11:25 AM, Jan 15 | ଶତଭିଷା |
| Fri, 16 Jan 2043 | 10:31 AM | 09:27 AM, Jan 17 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Mon, 19 Jan 2043 | 06:59 AM | 04:11 AM, Jan 21 | ଭରଣୀ |
| Fri, 23 Jan 2043 | 01:24 AM | 12:15 AM, Jan 24 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| Sat, 24 Jan 2043 | 07:22 PM | 11:25 PM | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Sat, 31 Jan 2043 | 06:13 AM | 09:12 AM, Feb 1 | ଚିତ୍ରା |
| Thu, 12 Feb 2043 | 05:09 PM | 03:32 PM, Feb 13 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Sat, 14 Feb 2043 | 01:55 PM | 12:23 PM, Feb 15 | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Tue, 17 Feb 2043 | 09:41 AM | 07:44 AM, Feb 19 | ମୃଗଶିରା |
| Fri, 20 Feb 2043 | 02:59 AM | 07:08 AM | ଆର୍ଦ୍ରା |
| Sun, 22 Feb 2043 | 06:55 AM | 07:25 AM, Feb 23 | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sun, 1 Mar 2043 | 08:20 PM | 11:23 PM, Mar 2 | ଵିଶାଖା |
| Fri, 13 Mar 2043 | 09:46 PM | 07:30 PM, Mar 14 | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Sun, 15 Mar 2043 | 05:24 PM | 03:36 PM, Mar 16 | କୃତ୍ତିକା |
| Wed, 18 Mar 2043 | 01:08 PM | 05:42 PM | ଆର୍ଦ୍ରା |
| Thu, 19 Mar 2043 | 12:35 PM | 12:56 PM, Mar 21 | ପୁଷ୍ଯ |
| Mon, 23 Mar 2043 | 03:12 PM | 04:59 PM, Mar 24 | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Tue, 31 Mar 2043 | 09:37 AM | 04:36 AM, Apr 1 | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Wed, 1 Apr 2043 | 12:17 PM | 02:30 PM, Apr 2 | ମୂଲ |
| Sun, 12 Apr 2043 | 02:22 AM | 11:47 PM | କୃତ୍ତିକା |
| Mon, 13 Apr 2043 | 09:34 PM | 05:51 PM, Apr 14 | ମୃଗଶିରା |
| Tue, 14 Apr 2043 | 07:51 PM | 06:43 PM, Apr 15 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| Fri, 17 Apr 2043 | 06:29 PM | 08:53 PM, Apr 19 | ମଘା |
| Wed, 22 Apr 2043 | 01:20 AM | 04:04 AM, Apr 23 | ହସ୍ତ |
| Thu, 30 Apr 2043 | 11:11 PM | 12:37 AM, May 2 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Mon, 11 May 2043 | 07:16 AM | 03:49 AM, May 12 | ମୃଗଶିରା |
| Tue, 12 May 2043 | 04:50 AM | 02:56 AM, May 13 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| Thu, 14 May 2043 | 01:44 AM | 01:18 AM, May 15 | ପୁଷ୍ଯ |
| Sun, 17 May 2043 | 02:52 AM | 07:10 AM, May 19 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Thu, 21 May 2043 | 01:00 PM | 04:05 PM, May 22 | ସ୍ଵାତୀ |
| Sat, 30 May 2043 | 07:49 AM | 08:25 AM, May 31 | ଧନିଷ୍ଠା |
| Wed, 10 Jun 2043 | 11:06 AM | 10:00 AM, Jun 11 | ପୁଷ୍ଯ |
| Fri, 12 Jun 2043 | 09:42 AM | 10:15 AM, Jun 13 | ମଘା |
| Mon, 15 Jun 2043 | 01:43 PM | 07:19 PM, Jun 17 | ଚିତ୍ରା |
| Sat, 20 Jun 2043 | 01:27 AM | 04:16 AM, Jun 21 | ଅନୁରାଧା |
| Sun, 28 Jun 2043 | 02:14 PM | 02:02 PM, Jun 29 | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Thu, 9 Jul 2043 | 07:04 PM | 07:05 PM, Jul 10 | ମଘା |
| Sat, 11 Jul 2043 | 07:54 PM | 09:29 PM, Jul 12 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Wed, 15 Jul 2043 | 02:29 AM | 08:30 AM, Jul 17 | ଵିଶାଖା |
| Sun, 19 Jul 2043 | 01:50 PM | 03:54 PM, Jul 20 | ମୂଲ |
| Mon, 20 Jul 2043 | 08:01 PM | 05:30 PM, Jul 21 | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା |
| Mon, 27 Jul 2043 | 06:48 PM | 05:53 PM, Jul 28 | ରେଵତୀ |
| Sat, 8 Aug 2043 | 04:56 AM | 06:09 AM, Aug 9 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Mon, 10 Aug 2043 | 08:02 AM | 10:29 AM, Aug 11 | ଚିତ୍ରା |
| Thu, 13 Aug 2043 | 04:16 PM | 09:47 PM, Aug 15 | ଅନୁରାଧା |
| Wed, 19 Aug 2043 | 02:35 AM | 03:04 AM, Aug 20 | ଶ୍ରଵଣ |
| Tue, 25 Aug 2043 | 10:05 PM | 08:37 PM, Aug 26 | ଭରଣୀ |
| Sun, 6 Sep 2043 | 04:29 PM | 06:43 PM, Sep 7 | ଚିତ୍ରା |
| Tue, 8 Sep 2043 | 09:22 PM | 12:17 AM, Sep 10 | ଵିଶାଖା |
| Sat, 12 Sep 2043 | 06:04 AM | 11:41 AM, Sep 15 | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା |
| Thu, 17 Sep 2043 | 12:10 PM | 11:28 AM, Sep 18 | ଶତଭିଷା |
| Thu, 24 Sep 2043 | 12:52 AM | 11:08 PM | ରୋହିଣୀ |
| Tue, 6 Oct 2043 | 05:02 AM | 07:53 AM, Oct 7 | ଵିଶାଖା |
| Thu, 8 Oct 2043 | 10:53 AM | 01:52 PM, Oct 9 | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Mon, 12 Oct 2043 | 08:46 PM | 10:10 PM, Oct 14 | ଶ୍ରଵଣ |
| Fri, 16 Oct 2043 | 08:34 PM | 06:48 PM, Oct 17 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Fri, 23 Oct 2043 | 04:08 AM | 02:29 AM, Oct 24 | ଆର୍ଦ୍ରା |
| Sat, 24 Oct 2043 | 09:39 PM | 01:23 AM, Oct 25 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Wed, 4 Nov 2043 | 05:42 PM | 08:42 PM, Nov 5 | ଜ୍ଯେଷ୍ଠା |
| Fri, 6 Nov 2043 | 11:38 PM | 05:44 AM, Nov 7 | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା |
| Sun, 8 Nov 2043 | 02:19 AM | 04:36 AM, Nov 9 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Wed, 11 Nov 2043 | 07:21 AM | 07:02 AM, Nov 13 | ଶତଭିଷା |
| Sun, 15 Nov 2043 | 03:41 AM | 01:08 AM, Nov 16 | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Sun, 22 Nov 2043 | 07:36 AM | 07:10 AM, Nov 23 | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sat, 5 Dec 2043 | 08:24 AM | 10:52 AM, Dec 6 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Mon, 7 Dec 2043 | 12:57 PM | 02:32 PM, Dec 8 | ଧନିଷ୍ଠା |
| Thu, 10 Dec 2043 | 03:45 PM | 01:59 PM, Dec 12 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Mon, 14 Dec 2043 | 09:32 AM | 06:37 AM, Dec 15 | କୃତ୍ତିକା |
| Mon, 21 Dec 2043 | 03:07 PM | 03:32 PM, Dec 22 | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
