Ravi Yoga 1977
74 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| ਮਿਤੀ | From | To | ਨਕਸ਼ਤਰ |
|---|---|---|---|
| Sat, 1 Jan 1977 | 12:00 AM | 05:22 AM | ਭਰਣੀ |
| Mon, 3 Jan 1977 | 10:56 AM | 01:06 PM, Jan 4 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Mon, 10 Jan 1977 | 05:01 PM | 06:58 PM | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Tue, 11 Jan 1977 | 04:29 PM | 03:41 PM, Jan 12 | ਹਸ੍ਤ |
| Sat, 22 Jan 1977 | 01:22 AM | 01:42 AM, Jan 23 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Sun, 23 Jan 1977 | 09:12 PM | 02:49 AM, Jan 24 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Tue, 25 Jan 1977 | 04:40 AM | 07:10 AM, Jan 26 | ਰੇਵਤੀ |
| Fri, 28 Jan 1977 | 01:13 PM | 06:59 PM, Jan 30 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Tue, 1 Feb 1977 | 10:52 PM | 11:54 PM, Feb 2 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Wed, 9 Feb 1977 | 07:55 PM | 06:39 PM, Feb 10 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Mon, 21 Feb 1977 | 01:31 PM | 03:43 PM, Feb 22 | ਰੇਵਤੀ |
| Wed, 23 Feb 1977 | 06:24 PM | 09:25 PM, Feb 24 | ਭਰਣੀ |
| Sun, 27 Feb 1977 | 03:26 AM | 07:52 AM, Mar 1 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 3 Mar 1977 | 09:37 AM | 09:28 AM, Mar 4 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Fri, 4 Mar 1977 | 11:15 AM | 08:44 AM, Mar 5 | ਮਘਾ |
| Thu, 10 Mar 1977 | 10:56 PM | 09:24 PM, Mar 11 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Wed, 23 Mar 1977 | 02:20 AM | 05:15 AM, Mar 24 | ਭਰਣੀ |
| Fri, 25 Mar 1977 | 08:20 AM | 11:23 AM, Mar 26 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Mon, 28 Mar 1977 | 04:31 PM | 07:14 PM, Mar 30 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Thu, 31 Mar 1977 | 06:34 AM | 07:27 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Sat, 2 Apr 1977 | 05:44 PM | 04:00 PM, Apr 3 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 9 Apr 1977 | 02:21 AM | 12:48 AM, Apr 10 | ਮੂਲ |
| Thu, 21 Apr 1977 | 03:18 PM | 06:23 PM, Apr 22 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Sat, 23 Apr 1977 | 09:20 PM | 11:58 PM, Apr 24 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Wed, 27 Apr 1977 | 03:44 AM | 11:46 AM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Thu, 28 Apr 1977 | 04:35 AM | 04:01 AM, Apr 30 | ਮਘਾ |
| Mon, 2 May 1977 | 12:40 AM | 10:13 PM | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Sun, 8 May 1977 | 06:48 AM | 05:37 AM, May 9 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Sat, 21 May 1977 | 03:30 AM | 06:13 AM, May 22 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Mon, 23 May 1977 | 08:35 AM | 10:32 AM, May 24 | ਪੁ੍ਯ |
| Wed, 25 May 1977 | 02:10 AM | 11:56 AM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Fri, 27 May 1977 | 12:45 PM | 10:45 AM, May 29 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Tue, 31 May 1977 | 06:18 AM | 03:28 AM, Jun 1 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Mon, 6 Jun 1977 | 12:54 PM | 12:28 PM, Jun 7 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Wed, 8 Jun 1977 | 12:07 AM | 12:51 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Sun, 19 Jun 1977 | 02:16 PM | 04:13 PM, Jun 20 | ਪੁ੍ਯ |
| Tue, 21 Jun 1977 | 05:46 PM | 11:01 PM | ਮਘਾ |
| Wed, 22 Jun 1977 | 06:51 PM | 07:25 PM, Jun 23 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 25 Jun 1977 | 06:46 PM | 03:45 PM, Jun 27 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Wed, 29 Jun 1977 | 10:52 AM | 08:03 AM, Jun 30 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Tue, 5 Jul 1977 | 09:06 PM | 10:39 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Wed, 6 Jul 1977 | 09:40 PM | 11:04 PM, Jul 7 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Mon, 18 Jul 1977 | 11:20 PM | 10:06 PM, Jul 19 | ਮਘਾ |
| Wed, 20 Jul 1977 | 12:17 AM | 12:52 AM, Jul 21 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Fri, 22 Jul 1977 | 01:02 AM | 12:47 AM, Jul 23 | ਹਸ੍ਤ |
| Sun, 24 Jul 1977 | 10:56 PM | 07:26 PM, Jul 26 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Thu, 28 Jul 1977 | 02:54 PM | 12:34 PM, Jul 29 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ |
| Fri, 5 Aug 1977 | 09:08 AM | 11:25 AM, Aug 6 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Thu, 18 Aug 1977 | 06:37 AM | 06:10 AM, Aug 19 | ਹਸ੍ਤ |
| Sat, 20 Aug 1977 | 05:27 AM | 04:28 AM, Aug 21 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Tue, 23 Aug 1977 | 01:48 AM | 10:29 PM, Aug 24 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Fri, 26 Aug 1977 | 07:08 PM | 05:43 PM, Aug 27 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Sat, 3 Sep 1977 | 10:16 PM | 01:06 AM, Sep 5 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Fri, 16 Sep 1977 | 11:37 AM | 10:12 AM, Sep 17 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Sun, 18 Sep 1977 | 08:42 AM | 07:10 AM, Sep 19 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Wed, 21 Sep 1977 | 04:13 AM | 01:48 AM, Sep 23 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Sun, 25 Sep 1977 | 12:22 AM | 12:10 AM, Sep 26 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Mon, 3 Oct 1977 | 12:06 PM | 03:04 PM, Oct 4 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Sat, 15 Oct 1977 | 03:50 PM | 01:41 PM, Oct 16 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Mon, 17 Oct 1977 | 11:38 AM | 09:49 AM, Oct 18 | ਮੂਲ |
| Thu, 20 Oct 1977 | 07:13 AM | 06:19 AM, Oct 22 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Tue, 25 Oct 1977 | 08:20 AM | 09:52 AM, Oct 26 | ਰੇਵਤੀ |
| Wed, 2 Nov 1977 | 01:34 AM | 04:20 AM, Nov 3 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Sun, 13 Nov 1977 | 08:00 PM | 05:25 PM, Nov 14 | ਮੂਲ |
| Tue, 15 Nov 1977 | 03:12 PM | 01:28 PM, Nov 16 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Fri, 18 Nov 1977 | 11:51 AM | 02:11 PM, Nov 21 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Wed, 23 Nov 1977 | 06:13 PM | 08:43 PM, Nov 24 | ਭਰਣੀ |
| Thu, 1 Dec 1977 | 01:46 PM | 04:03 PM, Dec 2 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Fri, 2 Dec 1977 | 05:52 PM | 05:48 PM, Dec 3 | ਮਘਾ |
| Tue, 13 Dec 1977 | 12:47 AM | 10:15 PM | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Wed, 14 Dec 1977 | 08:17 PM | 07:01 PM, Dec 15 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Thu, 15 Dec 1977 | 08:48 PM | 06:33 PM, Dec 16 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Sun, 18 Dec 1977 | 07:58 PM | 12:01 AM, Dec 21 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Fri, 23 Dec 1977 | 05:31 AM | 08:28 AM, Dec 24 | ਰੋਹਿਣੀ |
