Ravi Yoga 1985
70 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| ਮਿਤੀ | From | To | ਨਕਸ਼ਤਰ |
|---|---|---|---|
| Tue, 1 Jan 1985 | 12:00 AM | 10:36 PM, Jan 2 | ਭਰਣੀ |
| Sat, 5 Jan 1985 | 01:46 AM | 02:21 AM, Jan 6 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Sat, 12 Jan 1985 | 06:52 PM | 05:26 PM, Jan 13 | ਹਸ੍ਤ |
| Wed, 23 Jan 1985 | 03:07 PM | 10:24 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Thu, 24 Jan 1985 | 05:04 PM | 07:31 PM, Jan 25 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sat, 26 Jan 1985 | 10:23 PM | 01:28 AM, Jan 28 | ਰੇਵਤੀ |
| Wed, 30 Jan 1985 | 07:20 AM | 11:14 AM, Feb 1 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Sun, 3 Feb 1985 | 12:04 PM | 11:20 AM, Feb 4 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Sun, 10 Feb 1985 | 09:50 PM | 08:25 PM, Feb 11 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Sat, 23 Feb 1985 | 05:57 AM | 09:00 AM, Feb 24 | ਰੇਵਤੀ |
| Mon, 25 Feb 1985 | 12:10 PM | 03:13 PM, Feb 26 | ਭਰਣੀ |
| Thu, 28 Feb 1985 | 08:04 PM | 10:01 PM, Mar 2 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Tue, 5 Mar 1985 | 06:49 PM | 04:30 PM, Mar 6 | ਮਘਾ |
| Tue, 12 Mar 1985 | 01:51 AM | 12:40 AM, Mar 13 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 24 Mar 1985 | 06:49 PM | 09:56 PM, Mar 25 | ਭਰਣੀ |
| Wed, 27 Mar 1985 | 12:51 AM | 03:22 AM, Mar 28 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Sat, 30 Mar 1985 | 06:32 AM | 05:18 AM, Apr 2 | ਪੁ੍ਯ |
| Thu, 4 Apr 1985 | 12:58 AM | 10:09 PM | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Wed, 10 Apr 1985 | 07:26 AM | 06:43 AM, Apr 11 | ਮੂਲ |
| Tue, 23 Apr 1985 | 06:50 AM | 09:24 AM, Apr 24 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Thu, 25 Apr 1985 | 11:32 AM | 01:08 PM, Apr 26 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Sat, 27 Apr 1985 | 12:51 PM | 02:06 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Mon, 29 Apr 1985 | 01:55 PM | 11:02 AM, May 1 | ਮਘਾ |
| Fri, 3 May 1985 | 06:08 AM | 03:16 AM, May 4 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Thu, 9 May 1985 | 02:47 PM | 02:46 PM, May 10 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Sat, 11 May 1985 | 07:08 AM | 03:32 PM | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Wed, 22 May 1985 | 05:11 PM | 06:44 PM, May 23 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Fri, 24 May 1985 | 07:47 PM | 03:18 AM, May 25 | ਪੁ੍ਯ |
| Sat, 25 May 1985 | 08:20 PM | 08:21 PM, May 26 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Tue, 28 May 1985 | 06:47 PM | 03:22 PM, May 30 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 1 Jun 1985 | 10:41 AM | 08:11 AM, Jun 2 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Fri, 7 Jun 1985 | 11:57 PM | 01:15 AM, Jun 8 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Sun, 9 Jun 1985 | 12:52 AM | 02:32 AM, Jun 10 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Fri, 21 Jun 1985 | 01:29 AM | 01:46 AM, Jun 23 | ਪੁ੍ਯ |
| Mon, 24 Jun 1985 | 01:20 AM | 12:35 AM, Jun 25 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Wed, 26 Jun 1985 | 10:13 PM | 06:53 PM, Jun 28 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Sun, 30 Jun 1985 | 03:05 PM | 01:15 PM, Jul 1 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Mon, 8 Jul 1985 | 12:53 PM | 03:24 PM, Jul 9 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sun, 21 Jul 1985 | 07:06 AM | 06:04 AM, Jul 22 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Tue, 23 Jul 1985 | 04:54 AM | 03:38 AM, Jul 24 | ਹਸ੍ਤ |
| Fri, 26 Jul 1985 | 12:57 AM | 10:14 PM, Jul 27 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Mon, 29 Jul 1985 | 07:51 PM | 06:57 PM, Jul 30 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ |
| Wed, 7 Aug 1985 | 02:20 AM | 05:22 AM, Aug 8 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Mon, 19 Aug 1985 | 11:19 AM | 09:34 AM, Aug 20 | ਹਸ੍ਤ |
| Wed, 21 Aug 1985 | 07:53 AM | 06:20 AM, Aug 22 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Sat, 24 Aug 1985 | 03:47 AM | 02:08 AM, Aug 26 | ਮੂਲ |
| Wed, 28 Aug 1985 | 01:35 AM | 01:50 AM, Aug 29 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 5 Sep 1985 | 04:16 PM | 07:20 PM, Sep 6 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Tue, 17 Sep 1985 | 03:18 PM | 01:05 PM, Sep 18 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Thu, 19 Sep 1985 | 11:08 AM | 09:32 AM, Sep 20 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 22 Sep 1985 | 07:32 AM | 07:20 AM, Sep 24 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Thu, 26 Sep 1985 | 08:56 AM | 01:09 AM, Sep 27 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Fri, 27 Sep 1985 | 10:24 AM | 12:18 PM, Sep 28 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sat, 5 Oct 1985 | 05:31 AM | 08:07 AM, Oct 6 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Wed, 16 Oct 1985 | 07:44 PM | 05:21 PM, Oct 17 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Fri, 18 Oct 1985 | 03:24 PM | 01:59 PM, Oct 19 | ਮੂਲ |
| Mon, 21 Oct 1985 | 01:00 PM | 02:34 PM, Oct 23 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Thu, 24 Oct 1985 | 12:37 AM | 04:12 PM | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Sat, 26 Oct 1985 | 08:50 PM | 11:39 PM, Oct 27 | ਰੇਵਤੀ |
| Sun, 3 Nov 1985 | 05:00 PM | 06:49 PM, Nov 4 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Fri, 15 Nov 1985 | 01:04 AM | 10:52 PM | ਮੂਲ |
| Sat, 16 Nov 1985 | 09:15 PM | 08:19 PM, Nov 17 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Wed, 20 Nov 1985 | 10:12 PM | 02:48 AM, Nov 23 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Mon, 25 Nov 1985 | 08:50 AM | 11:58 AM, Nov 26 | ਭਰਣੀ |
| Wed, 4 Dec 1985 | 03:04 AM | 03:25 AM, Dec 5 | ਮਘਾ |
| Sat, 14 Dec 1985 | 07:34 AM | 05:56 AM, Dec 15 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Sun, 15 Dec 1985 | 10:07 PM | 05:01 AM, Dec 16 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Tue, 17 Dec 1985 | 04:55 AM | 05:40 AM, Dec 18 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Fri, 20 Dec 1985 | 09:30 AM | 03:24 PM, Dec 22 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Tue, 24 Dec 1985 | 09:39 PM | 12:26 AM, Dec 26 | ਰੋਹਿਣੀ |
