Ravi Yoga 1988
73 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| ਮਿਤੀ | From | To | ਨਕਸ਼ਤਰ |
|---|---|---|---|
| Sat, 2 Jan 1988 | 04:33 AM | 06:28 AM, Jan 3 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Sat, 9 Jan 1988 | 11:24 PM | 02:08 AM, Jan 11 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Mon, 11 Jan 1988 | 02:44 PM | 04:20 AM, Jan 12 | ਹਸ੍ਤ |
| Thu, 21 Jan 1988 | 01:30 PM | 11:01 AM, Jan 22 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Sat, 23 Jan 1988 | 09:01 AM | 07:37 AM, Jan 24 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sun, 24 Jan 1988 | 04:56 PM | 06:52 AM, Jan 25 | ਰੇਵਤੀ |
| Wed, 27 Jan 1988 | 07:22 AM | 10:15 AM, Jan 29 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Sun, 31 Jan 1988 | 02:52 PM | 05:36 PM, Feb 1 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Tue, 9 Feb 1988 | 12:53 PM | 02:10 PM, Feb 10 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Fri, 19 Feb 1988 | 07:15 PM | 12:37 AM, Feb 20 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sat, 20 Feb 1988 | 05:04 PM | 03:29 PM, Feb 21 | ਰੇਵਤੀ |
| Mon, 22 Feb 1988 | 02:36 PM | 02:28 PM, Feb 23 | ਭਰਣੀ |
| Thu, 25 Feb 1988 | 04:26 PM | 08:52 PM, Feb 27 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Tue, 1 Mar 1988 | 02:42 AM | 05:47 AM, Mar 2 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 9 Mar 1988 | 09:00 PM | 09:19 PM, Mar 10 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Mon, 21 Mar 1988 | 12:30 AM | 11:39 PM | ਭਰਣੀ |
| Tue, 22 Mar 1988 | 11:32 PM | 12:12 AM, Mar 24 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Sat, 26 Mar 1988 | 03:45 AM | 09:22 AM, Mar 28 | ਪੁ੍ਯ |
| Wed, 30 Mar 1988 | 03:33 PM | 02:11 AM, Mar 31 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Thu, 31 Mar 1988 | 06:23 PM | 08:53 PM, Apr 1 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Fri, 8 Apr 1988 | 02:40 AM | 02:08 AM, Apr 9 | ਮੂਲ |
| Tue, 19 Apr 1988 | 09:13 AM | 09:22 AM, Apr 20 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Thu, 21 Apr 1988 | 10:15 AM | 11:52 AM, Apr 22 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Sun, 24 Apr 1988 | 04:54 PM | 11:01 PM, Apr 26 | ਮਘਾ |
| Wed, 27 Apr 1988 | 07:19 AM | 01:54 AM, Apr 28 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 30 Apr 1988 | 06:24 AM | 07:49 AM, May 1 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Sat, 7 May 1988 | 06:35 AM | 05:25 AM, May 8 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Wed, 18 May 1988 | 07:15 PM | 08:33 PM, May 19 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Fri, 20 May 1988 | 10:29 PM | 12:59 AM, May 22 | ਪੁ੍ਯ |
| Tue, 24 May 1988 | 06:59 AM | 09:42 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Wed, 25 May 1988 | 09:59 AM | 02:48 PM, May 27 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sun, 29 May 1988 | 05:03 PM | 05:10 PM, May 30 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Sun, 5 Jun 1988 | 09:39 AM | 08:07 AM, Jun 6 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Fri, 17 Jun 1988 | 06:37 AM | 08:59 AM, Jun 18 | ਪੁ੍ਯ |
| Sun, 19 Jun 1988 | 11:46 AM | 02:50 PM, Jun 20 | ਮਘਾ |
| Thu, 23 Jun 1988 | 11:20 PM | 02:13 AM, Jun 26 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Tue, 28 Jun 1988 | 02:00 AM | 12:52 AM, Jun 29 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Mon, 4 Jul 1988 | 12:43 PM | 11:05 AM, Jul 5 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Tue, 5 Jul 1988 | 06:15 PM | 09:48 AM, Jul 6 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sat, 16 Jul 1988 | 07:01 PM | 10:04 PM, Jul 17 | ਮਘਾ |
| Tue, 19 Jul 1988 | 01:15 AM | 05:43 PM | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Wed, 20 Jul 1988 | 04:21 AM | 07:09 AM, Jul 21 | ਹਸ੍ਤ |
| Sat, 23 Jul 1988 | 11:00 AM | 11:44 AM, Jul 25 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Wed, 27 Jul 1988 | 09:23 AM | 07:19 AM, Jul 28 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ |
| Wed, 3 Aug 1988 | 03:04 PM | 02:08 PM, Aug 4 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Mon, 15 Aug 1988 | 07:44 AM | 10:52 AM, Aug 16 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Tue, 16 Aug 1988 | 02:18 PM | 01:49 PM, Aug 17 | ਹਸ੍ਤ |
| Thu, 18 Aug 1988 | 04:25 PM | 06:28 PM, Aug 19 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Sun, 21 Aug 1988 | 08:29 PM | 07:23 PM, Aug 23 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Thu, 25 Aug 1988 | 03:34 PM | 12:58 PM, Aug 26 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 1 Sep 1988 | 08:39 PM | 08:19 PM, Sep 2 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Wed, 14 Sep 1988 | 10:20 PM | 12:33 AM, Sep 16 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Sat, 17 Sep 1988 | 02:16 AM | 03:24 AM, Sep 18 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Tue, 20 Sep 1988 | 03:43 AM | 01:24 AM, Sep 22 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ |
| Fri, 23 Sep 1988 | 08:56 PM | 06:11 PM, Sep 24 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Sat, 1 Oct 1988 | 04:19 AM | 04:49 AM, Oct 2 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Fri, 14 Oct 1988 | 07:49 AM | 09:00 AM, Oct 15 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 16 Oct 1988 | 09:43 AM | 09:58 AM, Oct 17 | ਮੂਲ |
| Wed, 19 Oct 1988 | 08:59 AM | 06:05 AM, Oct 21 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Sun, 23 Oct 1988 | 01:41 AM | 07:07 PM | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sun, 23 Oct 1988 | 11:11 PM | 08:40 PM, Oct 24 | ਰੇਵਤੀ |
| Sun, 30 Oct 1988 | 02:18 PM | 03:47 PM, Oct 31 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Sat, 12 Nov 1988 | 03:17 PM | 03:22 PM, Nov 13 | ਮੂਲ |
| Mon, 14 Nov 1988 | 03:07 PM | 02:35 PM, Nov 15 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Thu, 17 Nov 1988 | 12:41 PM | 07:58 AM, Nov 20 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Tue, 22 Nov 1988 | 04:12 AM | 02:27 AM, Nov 23 | ਭਰਣੀ |
| Tue, 29 Nov 1988 | 02:26 AM | 04:50 AM, Nov 30 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Sun, 11 Dec 1988 | 09:16 PM | 08:18 PM, Dec 12 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Tue, 13 Dec 1988 | 07:12 PM | 06:00 PM, Dec 14 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Sat, 17 Dec 1988 | 02:13 PM | 11:42 AM, Dec 19 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Wed, 21 Dec 1988 | 09:38 AM | 08:59 AM, Dec 22 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Wed, 28 Dec 1988 | 04:04 PM | 06:48 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Thu, 29 Dec 1988 | 07:04 PM | 10:11 PM, Dec 30 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
