Ravi Yoga 2013
71 occurrences · Ahmedabad
Formed when the Moon’s nakshatra is the 4th, 6th, 9th, 10th, 13th or 20th counted from the Sun’s nakshatra. Traditionally said to neutralise many inauspicious influences.
| ਮਿਤੀ | From | To | ਨਕਸ਼ਤਰ |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Jan 2013 | 01:43 PM | 01:58 PM, Jan 4 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Mon, 14 Jan 2013 | 05:32 PM | 04:45 PM, Jan 15 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Wed, 16 Jan 2013 | 04:47 PM | 05:40 PM, Jan 17 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sat, 19 Jan 2013 | 09:47 PM | 03:48 AM, Jan 22 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Fri, 25 Jan 2013 | 12:32 PM | 02:44 PM, Jan 26 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Fri, 1 Feb 2013 | 07:14 PM | 06:46 PM, Feb 2 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Wed, 13 Feb 2013 | 02:37 AM | 02:59 AM, Feb 14 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 15 Feb 2013 | 04:08 AM | 06:03 AM, Feb 16 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Mon, 18 Feb 2013 | 11:32 AM | 10:27 AM, Feb 19 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Tue, 19 Feb 2013 | 02:39 PM | 08:23 PM, Feb 21 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Sun, 24 Feb 2013 | 12:16 AM | 01:20 AM, Feb 25 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Sat, 2 Mar 2013 | 11:18 PM | 10:11 PM, Mar 3 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Mon, 4 Mar 2013 | 04:52 PM | 08:57 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Thu, 14 Mar 2013 | 01:17 PM | 02:52 PM, Mar 15 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Sat, 16 Mar 2013 | 05:05 PM | 07:47 PM, Mar 17 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Mon, 18 Mar 2013 | 01:15 AM | 10:47 PM | ਰੋਹਿਣੀ |
| Thu, 21 Mar 2013 | 04:44 AM | 09:04 AM, Mar 23 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Mon, 25 Mar 2013 | 10:48 AM | 10:42 AM, Mar 26 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Tue, 2 Apr 2013 | 01:02 AM | 11:34 PM | ਮੂਲ |
| Sat, 13 Apr 2013 | 01:14 AM | 01:28 AM, Apr 14 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Sun, 14 Apr 2013 | 03:48 AM | 06:42 AM, Apr 15 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Tue, 16 Apr 2013 | 09:46 AM | 12:46 PM, Apr 17 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Fri, 19 Apr 2013 | 05:47 PM | 08:20 PM, Apr 21 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Tue, 23 Apr 2013 | 07:57 PM | 06:47 PM, Apr 24 | ਹਸ੍ਤ |
| Wed, 1 May 2013 | 04:09 AM | 02:42 AM, May 2 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Mon, 13 May 2013 | 04:53 PM | 07:57 PM, May 14 | ਆਰ੍ਦ੍ਰਾ |
| Wed, 15 May 2013 | 10:52 PM | 01:28 AM, May 17 | ਪੁ੍ਯ |
| Sun, 19 May 2013 | 05:04 AM | 05:49 AM, May 21 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Thu, 23 May 2013 | 03:36 AM | 01:35 AM, May 24 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Thu, 30 May 2013 | 08:18 AM | 07:14 AM, May 31 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Wed, 12 Jun 2013 | 05:11 AM | 07:54 AM, Jun 13 | ਪੁ੍ਯ |
| Fri, 14 Jun 2013 | 10:17 AM | 12:12 PM, Jun 15 | ਮਘਾ |
| Mon, 17 Jun 2013 | 02:13 PM | 01:22 PM, Jun 19 | ਹਸ੍ਤ |
| Fri, 21 Jun 2013 | 09:46 AM | 04:33 AM, Jun 22 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sat, 22 Jun 2013 | 07:11 AM | 04:17 AM, Jun 23 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Fri, 28 Jun 2013 | 02:09 PM | 01:51 PM, Jun 29 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Thu, 11 Jul 2013 | 04:02 PM | 06:03 PM, Jul 12 | ਮਘਾ |
| Sat, 13 Jul 2013 | 07:38 PM | 08:44 PM, Jul 14 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Tue, 16 Jul 2013 | 09:10 PM | 07:02 PM, Jul 18 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Sun, 21 Jul 2013 | 11:52 AM | 08:56 AM, Jul 22 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ |
| Sat, 27 Jul 2013 | 10:13 PM | 10:55 PM, Jul 28 | ਰੇਵਤੀ |
| Sat, 10 Aug 2013 | 01:08 AM | 02:12 AM, Aug 11 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Mon, 12 Aug 2013 | 02:51 AM | 03:05 AM, Aug 13 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Thu, 15 Aug 2013 | 02:04 AM | 11:06 PM, Aug 16 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sat, 17 Aug 2013 | 12:08 AM | 09:00 PM | ਮੂਲ |
| Mon, 19 Aug 2013 | 04:08 PM | 01:39 PM, Aug 20 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Mon, 26 Aug 2013 | 08:38 AM | 10:20 AM, Aug 27 | ਭਰਣੀ |
| Sun, 8 Sep 2013 | 08:31 AM | 08:31 AM, Sep 9 | ਚਿਤ੍ਰਾ |
| Tue, 10 Sep 2013 | 08:11 AM | 07:32 AM, Sep 11 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Fri, 13 Sep 2013 | 05:21 AM | 01:55 PM | ਮੂਲ |
| Sat, 14 Sep 2013 | 03:51 AM | 12:18 AM, Sep 16 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ |
| Tue, 17 Sep 2013 | 08:40 PM | 07:07 PM, Sep 18 | ਸ਼ਤਭਿਾ |
| Tue, 24 Sep 2013 | 09:01 PM | 11:30 PM, Sep 25 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Mon, 7 Oct 2013 | 02:28 PM | 01:23 PM, Oct 8 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Wed, 9 Oct 2013 | 12:07 PM | 10:43 AM, Oct 10 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Thu, 10 Oct 2013 | 06:25 PM | 09:16 AM, Oct 11 | ਮੂਲ |
| Sun, 13 Oct 2013 | 06:21 AM | 03:49 AM, Oct 15 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Thu, 17 Oct 2013 | 02:10 AM | 01:52 AM, Oct 18 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 25 Oct 2013 | 01:27 PM | 04:25 PM, Oct 26 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Tue, 5 Nov 2013 | 07:28 PM | 01:05 PM, Nov 6 | ਜ੍ਯੇ੍ਠਾ |
| Wed, 6 Nov 2013 | 05:26 PM | 03:24 PM, Nov 7 | ਮੂਲ |
| Fri, 8 Nov 2013 | 01:29 PM | 11:48 AM, Nov 9 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Mon, 11 Nov 2013 | 09:21 AM | 08:26 AM, Nov 13 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 15 Nov 2013 | 09:12 AM | 10:13 AM, Nov 16 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Sun, 24 Nov 2013 | 03:06 AM | 05:51 AM, Nov 25 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Thu, 5 Dec 2013 | 09:25 PM | 06:58 PM, Dec 6 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Sat, 7 Dec 2013 | 04:53 PM | 03:17 PM, Dec 8 | ਧਨਿ੍ਠਾ |
| Tue, 10 Dec 2013 | 01:53 PM | 02:56 PM, Dec 12 | ਰੇਵਤੀ |
| Sat, 14 Dec 2013 | 06:01 PM | 08:09 PM, Dec 15 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Mon, 16 Dec 2013 | 02:28 AM | 10:34 PM | ਰੋਹਿਣੀ |
| Mon, 23 Dec 2013 | 03:33 PM | 05:49 PM, Dec 24 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
