Sarvartha Siddhi Yoga 2010
109 occurrences · Ahmedabad
Formed when particular nakshatras fall on particular weekdays (for example Hasta, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Phalguni, Uttara Bhadrapada, Pushya or Ashwini on Sunday). Regarded as fulfilling all purposes and used for starting important work.
| তাৰিখ | From | To | নক্ষত্ৰ |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Jan 2010 | 07:21 AM | 10:37 PM | আশ্লেষা |
| Wed, 6 Jan 2010 | 07:21 AM | 07:22 AM, Jan 7 | হস্ত |
| Sat, 9 Jan 2010 | 07:22 AM | 05:20 PM | স্ৱাতী |
| Mon, 11 Jan 2010 | 07:22 AM | 08:18 PM | অনুৰাধা |
| Fri, 15 Jan 2010 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 16 | উত্তৰাষাঢ়া |
| Sat, 16 Jan 2010 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 17 | শ্ৰৱণ |
| Thu, 21 Jan 2010 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 22 | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ |
| Fri, 22 Jan 2010 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 23 | ৰেৱতী |
| Mon, 25 Jan 2010 | 07:21 AM | 07:21 AM, Jan 26 | কৃত্তিকা |
| Wed, 27 Jan 2010 | 07:21 AM | 08:37 PM | মৃগশিৰা |
| Thu, 28 Jan 2010 | 06:14 PM | 07:20 AM, Jan 29 | পুনৰ্ৱসু |
| Sun, 31 Jan 2010 | 07:19 AM | 09:25 AM | আশ্লেষা |
| Wed, 3 Feb 2010 | 07:18 AM | 12:21 AM, Feb 4 | হস্ত |
| Fri, 12 Feb 2010 | 07:14 AM | 07:13 AM, Feb 13 | শ্ৰৱণ |
| Sat, 13 Feb 2010 | 07:13 AM | 04:11 PM | শ্ৰৱণ |
| Thu, 18 Feb 2010 | 07:10 AM | 07:09 AM, Feb 19 | ৰেৱতী |
| Fri, 19 Feb 2010 | 07:09 AM | 06:20 AM, Feb 20 | অশ্ৱিনী |
| Mon, 22 Feb 2010 | 07:07 AM | 07:06 AM, Feb 23 | ৰোহিণী |
| Thu, 25 Feb 2010 | 07:04 AM | 07:04 AM, Feb 26 | পুনৰ্ৱসু |
| Wed, 3 Mar 2010 | 06:59 AM | 10:20 AM | হস্ত |
| Fri, 12 Mar 2010 | 06:51 AM | 10:32 PM | শ্ৰৱণ |
| Thu, 18 Mar 2010 | 06:46 AM | 06:45 AM, Mar 19 | অশ্ৱিনী |
| Fri, 19 Mar 2010 | 06:45 AM | 11:52 AM | অশ্ৱিনী |
| Sat, 20 Mar 2010 | 12:46 PM | 06:43 AM, Mar 21 | কৃত্তিকা |
| Mon, 22 Mar 2010 | 06:42 AM | 06:41 AM, Mar 23 | মৃগশিৰা |
| Thu, 25 Mar 2010 | 06:39 AM | 06:38 AM, Mar 26 | পুষ্য |
| Sun, 28 Mar 2010 | 01:47 AM, Mar 29 | 06:35 AM, Mar 29 | উত্তৰা ফাল্গুনী |
| Fri, 2 Apr 2010 | 05:35 PM | 06:30 AM, Apr 3 | অনুৰাধা |
| Sun, 4 Apr 2010 | 07:02 PM | 06:28 AM, Apr 5 | মূল |
| Thu, 15 Apr 2010 | 06:19 AM | 06:06 PM | অশ্ৱিনী |
| Sat, 17 Apr 2010 | 06:17 AM | 06:17 AM, Apr 18 | কৃত্তিকা |
| Mon, 19 Apr 2010 | 06:16 AM | 06:19 PM | মৃগশিৰা |
| Thu, 22 Apr 2010 | 06:13 AM | 06:12 AM, Apr 23 | আশ্লেষা |
| Sun, 25 Apr 2010 | 10:17 AM | 06:10 AM, Apr 26 | উত্তৰা ফাল্গুনী |
| Thu, 29 Apr 2010 | 03:21 AM, Apr 30 | 06:07 AM, Apr 30 | অনুৰাধা |
| Fri, 30 Apr 2010 | 06:07 AM | 03:22 AM, May 1 | অনুৰাধা |
| Sun, 2 May 2010 | 06:06 AM | 05:36 AM, May 3 | মূল |
| Sat, 15 May 2010 | 05:58 AM | 05:58 AM, May 16 | ৰোহিণী |
| Mon, 17 May 2010 | 11:19 PM | 05:57 AM, May 18 | পুনৰ্ৱসু |
| Thu, 20 May 2010 | 05:56 AM | 07:19 PM | আশ্লেষা |
| Sun, 23 May 2010 | 05:55 AM | 05:55 AM, May 24 | হস্ত |
| Thu, 27 May 2010 | 11:58 AM | 05:54 AM, May 28 | অনুৰাধা |
| Fri, 28 May 2010 | 05:54 AM | 12:09 PM | অনুৰাধা |
| Sun, 30 May 2010 | 05:54 AM | 02:15 PM | মূল |
| Mon, 31 May 2010 | 04:11 PM | 05:53 AM, Jun 1 | উত্তৰাষাঢ়া |
| Sat, 12 Jun 2010 | 05:53 AM | 05:53 AM, Jun 13 | মৃগশিৰা |
| Mon, 14 Jun 2010 | 06:49 AM | 05:53 AM, Jun 15 | পুনৰ্ৱসু |
| Sun, 20 Jun 2010 | 05:54 AM | 07:34 PM | হস্ত |
| Wed, 23 Jun 2010 | 06:47 PM | 05:55 AM, Jun 24 | অনুৰাধা |
| Thu, 24 Jun 2010 | 05:55 AM | 07:23 PM | অনুৰাধা |
| Mon, 28 Jun 2010 | 05:56 AM | 05:57 AM, Jun 29 | উত্তৰাষাঢ়া |
| Wed, 7 Jul 2010 | 08:32 PM | 06:00 AM, Jul 8 | কৃত্তিকা |
| Sat, 10 Jul 2010 | 06:00 AM | 06:15 PM | মৃগশিৰা |
| Sun, 11 Jul 2010 | 04:21 PM | 06:01 AM, Jul 12 | পুনৰ্ৱসু |
| Mon, 12 Jul 2010 | 06:01 AM | 06:02 AM, Jul 13 | পুষ্য |
| Wed, 21 Jul 2010 | 06:05 AM | 01:14 AM, Jul 22 | অনুৰাধা |
| Mon, 26 Jul 2010 | 06:07 AM | 06:08 AM, Jul 27 | শ্ৰৱণ |
| Fri, 30 Jul 2010 | 08:50 PM | 06:09 AM, Jul 31 | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ |
| Wed, 4 Aug 2010 | 06:11 AM | 06:12 AM, Aug 5 | কৃত্তিকা |
| Sun, 8 Aug 2010 | 06:13 AM | 06:13 AM, Aug 9 | পুনৰ্ৱসু |
| Mon, 9 Aug 2010 | 06:13 AM | 06:14 AM, Aug 10 | পুষ্য |
| Mon, 16 Aug 2010 | 06:12 AM, Aug 17 | 06:16 AM, Aug 17 | অনুৰাধা |
| Wed, 18 Aug 2010 | 06:17 AM | 06:52 AM | অনুৰাধা |
| Sat, 21 Aug 2010 | 12:29 PM | 06:18 AM, Aug 22 | উত্তৰাষাঢ়া |
| Mon, 23 Aug 2010 | 06:18 AM | 06:03 PM | শ্ৰৱণ |
| Thu, 26 Aug 2010 | 02:58 AM, Aug 27 | 06:20 AM, Aug 27 | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ |
| Fri, 27 Aug 2010 | 06:20 AM | 06:20 AM, Aug 28 | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ |
| Wed, 1 Sep 2010 | 06:21 AM | 06:22 AM, Sep 2 | ৰোহিণী |
| Sun, 5 Sep 2010 | 06:23 AM | 06:23 AM, Sep 6 | পুষ্য |
| Mon, 6 Sep 2010 | 06:23 AM | 05:55 AM, Sep 7 | আশ্লেষা |
| Wed, 8 Sep 2010 | 11:50 PM | 06:24 AM, Sep 9 | উত্তৰা ফাল্গুনী |
| Sat, 11 Sep 2010 | 03:58 PM | 06:25 AM, Sep 12 | স্ৱাতী |
| Mon, 13 Sep 2010 | 01:38 PM | 06:25 AM, Sep 14 | অনুৰাধা |
| Fri, 17 Sep 2010 | 06:27 PM | 06:27 AM, Sep 18 | উত্তৰাষাঢ়া |
| Sat, 18 Sep 2010 | 06:27 AM | 06:27 AM, Sep 19 | উত্তৰাষাঢ়া |
| Thu, 23 Sep 2010 | 08:57 AM | 06:28 AM, Sep 24 | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ |
| Fri, 24 Sep 2010 | 06:28 AM | 06:29 AM, Sep 25 | ৰেৱতী |
| Mon, 27 Sep 2010 | 05:53 PM | 06:30 AM, Sep 28 | কৃত্তিকা |
| Wed, 29 Sep 2010 | 06:30 AM | 06:30 AM, Sep 30 | ৰোহিণী |
| Sun, 3 Oct 2010 | 06:31 AM | 06:32 AM, Oct 4 | আশ্লেষা |
| Mon, 4 Oct 2010 | 06:32 AM | 03:46 PM | আশ্লেষা |
| Wed, 6 Oct 2010 | 10:34 AM | 06:33 AM, Oct 7 | উত্তৰা ফাল্গুনী |
| Sat, 9 Oct 2010 | 06:34 AM | 12:26 AM, Oct 10 | স্ৱাতী |
| Mon, 11 Oct 2010 | 06:34 AM | 10:25 PM | অনুৰাধা |
| Fri, 15 Oct 2010 | 06:36 AM | 06:36 AM, Oct 16 | উত্তৰাষাঢ়া |
| Sat, 16 Oct 2010 | 06:36 AM | 06:37 AM, Oct 17 | শ্ৰৱণ |
| Thu, 21 Oct 2010 | 06:39 AM | 06:39 AM, Oct 22 | ৰেৱতী |
| Fri, 22 Oct 2010 | 06:39 AM | 06:39 AM, Oct 23 | ৰেৱতী |
| Mon, 25 Oct 2010 | 06:40 AM | 06:41 AM, Oct 26 | কৃত্তিকা |
| Wed, 27 Oct 2010 | 06:41 AM | 01:58 AM, Oct 28 | মৃগশিৰা |
| Thu, 28 Oct 2010 | 01:57 AM, Oct 29 | 06:42 AM, Oct 29 | পুনৰ্ৱসু |
| Sun, 31 Oct 2010 | 06:43 AM | 11:17 PM | আশ্লেষা |
| Sat, 6 Nov 2010 | 06:47 AM | 10:56 AM | স্ৱাতী |
| Mon, 8 Nov 2010 | 06:48 AM | 08:28 AM | অনুৰাধা |
| Fri, 12 Nov 2010 | 06:51 AM | 06:51 AM, Nov 13 | শ্ৰৱণ |
| Sat, 13 Nov 2010 | 06:51 AM | 02:24 PM | শ্ৰৱণ |
| Thu, 18 Nov 2010 | 06:54 AM | 06:55 AM, Nov 19 | ৰেৱতী |
| Fri, 19 Nov 2010 | 06:55 AM | 05:40 AM, Nov 20 | অশ্ৱিনী |
| Sat, 20 Nov 2010 | 06:54 AM, Nov 21 | 06:56 AM, Nov 21 | কৃত্তিকা |
| Mon, 22 Nov 2010 | 06:57 AM | 06:58 AM, Nov 23 | ৰোহিণী |
| Wed, 24 Nov 2010 | 06:58 AM | 07:56 AM | মৃগশিৰা |
| Thu, 25 Nov 2010 | 07:34 AM | 07:00 AM, Nov 26 | পুনৰ্ৱসু |
| Fri, 10 Dec 2010 | 07:09 AM | 10:55 PM | শ্ৰৱণ |
| Thu, 16 Dec 2010 | 07:13 AM | 07:13 AM, Dec 17 | অশ্ৱিনী |
| Fri, 17 Dec 2010 | 07:13 AM | 02:31 PM | অশ্ৱিনী |
| Sat, 18 Dec 2010 | 03:49 PM | 07:14 AM, Dec 19 | কৃত্তিকা |
| Mon, 20 Dec 2010 | 07:15 AM | 07:16 AM, Dec 21 | মৃগশিৰা |
| Thu, 23 Dec 2010 | 07:16 AM | 07:17 AM, Dec 24 | পুষ্য |
| Fri, 31 Dec 2010 | 02:08 AM, Jan 1 | 07:20 AM, Jan 1 | অনুৰাধা |
