સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ 1971
101 occurrences · Ahmedabad
જ્યારે ચોક્કસ વાર અને નક્ષત્રનો સંયોગ થાય ત્યારે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ રચાય છે (દા.ત. રવિવારે હસ્ત, મૂળ, ઉત્તરા અષાઢા, પુષ્ય કે અશ્વિની). તે તમામ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર અને મહત્વના કાર્યોના પ્રારંભ માટે ઉત્તમ ગણાય છે.
| તારીખ | From | To | નક્ષત્ર |
|---|---|---|---|
| બુધ, 6 જાન્યુ 1971 | 02:57 AM, જાન્યુ 7 | 07:22 AM, જાન્યુ 7 | કૃત્તિકા |
| શનિ, 9 જાન્યુ 1971 | 07:22 AM | 03:52 AM, જાન્યુ 10 | મૃગશિરા |
| રવિ, 10 જાન્યુ 1971 | 05:01 AM, જાન્યુ 11 | 07:22 AM, જાન્યુ 11 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 11 જાન્યુ 1971 | 07:22 AM | 07:22 AM, જાન્યુ 12 | પુનર્વસુ |
| ગુરુ, 14 જાન્યુ 1971 | 07:23 AM | 11:17 AM | આશ્લેષા |
| રવિ, 17 જાન્યુ 1971 | 07:23 AM | 07:22 AM, જાન્યુ 18 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| ગુરુ, 21 જાન્યુ 1971 | 04:49 AM, જાન્યુ 22 | 07:22 AM, જાન્યુ 22 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 22 જાન્યુ 1971 | 07:22 AM | 05:10 AM, જાન્યુ 23 | અનુરાધા |
| રવિ, 24 જાન્યુ 1971 | 07:22 AM | 03:36 AM, જાન્યુ 25 | મૂલ |
| બુધ, 3 ફેબ્રુ 1971 | 08:23 AM | 07:18 AM, ફેબ્રુ 4 | કૃત્તિકા |
| શનિ, 6 ફેબ્રુ 1971 | 07:17 AM | 09:50 AM | મૃગશિરા |
| રવિ, 7 ફેબ્રુ 1971 | 11:21 AM | 07:16 AM, ફેબ્રુ 8 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 8 ફેબ્રુ 1971 | 07:16 AM | 07:16 AM, ફેબ્રુ 9 | પુષ્ય |
| રવિ, 14 ફેબ્રુ 1971 | 07:13 AM | 06:21 AM, ફેબ્રુ 15 | હસ્ત |
| ગુરુ, 18 ફેબ્રુ 1971 | 01:09 PM | 07:09 AM, ફેબ્રુ 19 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 19 ફેબ્રુ 1971 | 07:09 AM | 02:12 PM | અનુરાધા |
| રવિ, 21 ફેબ્રુ 1971 | 07:08 AM | 01:59 PM | મૂલ |
| શુક્ર, 26 ફેબ્રુ 1971 | 11:54 PM | 07:03 AM, ફેબ્રુ 27 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| બુધ, 3 માર્ચ 1971 | 07:00 AM | 06:59 AM, માર્ચ 4 | રોહિણી |
| રવિ, 7 માર્ચ 1971 | 06:56 AM | 06:56 AM, માર્ચ 8 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 8 માર્ચ 1971 | 06:56 AM | 06:55 AM, માર્ચ 9 | પુષ્ય |
| રવિ, 14 માર્ચ 1971 | 06:50 AM | 12:32 PM | હસ્ત |
| બુધ, 17 માર્ચ 1971 | 07:42 PM | 06:46 AM, માર્ચ 18 | અનુરાધા |
| ગુરુ, 18 માર્ચ 1971 | 06:46 AM | 09:12 PM | અનુરાધા |
| રવિ, 21 માર્ચ 1971 | 09:57 PM | 06:42 AM, માર્ચ 22 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| શુક્ર, 26 માર્ચ 1971 | 11:12 AM | 06:37 AM, માર્ચ 27 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| સોમ, 29 માર્ચ 1971 | 12:36 AM, માર્ચ 30 | 06:35 AM, માર્ચ 30 | કૃત્તિકા |
| બુધ, 31 માર્ચ 1971 | 06:34 AM | 06:33 AM, એપ્રિલ 1 | રોહિણી |
| રવિ, 4 એપ્રિલ 1971 | 06:30 AM | 06:29 AM, એપ્રિલ 5 | પુષ્ય |
| સોમ, 5 એપ્રિલ 1971 | 06:29 AM | 06:28 AM, એપ્રિલ 6 | આશ્લેષા |
| બુધ, 14 એપ્રિલ 1971 | 06:20 AM | 02:53 AM, એપ્રિલ 15 | અનુરાધા |
| રવિ, 18 એપ્રિલ 1971 | 06:17 AM | 06:16 AM, એપ્રિલ 19 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| ગુરુ, 22 એપ્રિલ 1971 | 09:28 PM | 06:13 AM, એપ્રિલ 23 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 23 એપ્રિલ 1971 | 06:13 AM | 06:12 AM, એપ્રિલ 24 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| સોમ, 26 એપ્રિલ 1971 | 11:09 AM | 06:10 AM, એપ્રિલ 27 | કૃત્તિકા |
| બુધ, 28 એપ્રિલ 1971 | 06:09 AM | 06:08 AM, એપ્રિલ 29 | મૃગશિરા |
| રવિ, 2 મે 1971 | 06:06 AM | 06:05 AM, મે 3 | આશ્લેષા |
| સોમ, 3 મે 1971 | 06:05 AM | 01:21 PM | આશ્લેષા |
| શનિ, 8 મે 1971 | 03:48 AM, મે 9 | 06:02 AM, મે 9 | સ્વાતી |
| બુધ, 12 મે 1971 | 06:00 AM | 08:45 AM | અનુરાધા |
| રવિ, 16 મે 1971 | 05:58 AM | 05:58 AM, મે 17 | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 20 મે 1971 | 05:57 AM | 05:56 AM, મે 21 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 21 મે 1971 | 05:56 AM | 05:56 AM, મે 22 | રેવતી |
| સોમ, 24 મે 1971 | 05:55 AM | 05:55 AM, મે 25 | કૃત્તિકા |
| બુધ, 26 મે 1971 | 05:55 AM | 05:09 PM | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 27 મે 1971 | 05:03 PM | 05:54 AM, મે 28 | પુનર્વસુ |
| રવિ, 30 મે 1971 | 05:54 AM | 09:16 PM | આશ્લેષા |
| શનિ, 5 જૂન 1971 | 11:21 AM | 05:53 AM, જૂન 6 | સ્વાતી |
| સોમ, 7 જૂન 1971 | 02:54 PM | 05:53 AM, જૂન 8 | અનુરાધા |
| રવિ, 13 જૂન 1971 | 05:53 AM | 02:46 PM | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 17 જૂન 1971 | 05:54 AM | 05:54 AM, જૂન 18 | રેવતી |
| શુક્ર, 18 જૂન 1971 | 05:54 AM | 05:54 AM, જૂન 19 | અશ્વિની |
| શનિ, 19 જૂન 1971 | 05:06 AM, જૂન 20 | 05:54 AM, જૂન 20 | કૃત્તિકા |
| સોમ, 21 જૂન 1971 | 05:54 AM | 05:54 AM, જૂન 22 | રોહિણી |
| ગુરુ, 24 જૂન 1971 | 05:55 AM | 05:55 AM, જૂન 25 | પુનર્વસુ |
| શનિ, 3 જુલાઈ 1971 | 05:58 AM | 09:45 PM | સ્વાતી |
| સોમ, 5 જુલાઈ 1971 | 05:58 AM | 12:25 AM, જુલાઈ 6 | અનુરાધા |
| ગુરુ, 15 જુલાઈ 1971 | 06:02 AM | 06:03 AM, જુલાઈ 16 | અશ્વિની |
| શુક્ર, 16 જુલાઈ 1971 | 06:03 AM | 12:15 PM | અશ્વિની |
| શનિ, 17 જુલાઈ 1971 | 11:09 AM | 06:03 AM, જુલાઈ 18 | કૃત્તિકા |
| સોમ, 19 જુલાઈ 1971 | 06:04 AM | 06:04 AM, જુલાઈ 20 | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 22 જુલાઈ 1971 | 06:05 AM | 06:06 AM, જુલાઈ 23 | પુષ્ય |
| બુધ, 28 જુલાઈ 1971 | 06:08 AM | 12:42 AM, જુલાઈ 29 | હસ્ત |
| સોમ, 2 ઑગસ્ટ 1971 | 06:10 AM | 09:32 AM | અનુરાધા |
| ગુરુ, 12 ઑગસ્ટ 1971 | 06:14 AM | 05:50 PM | અશ્વિની |
| શનિ, 14 ઑગસ્ટ 1971 | 06:15 AM | 06:15 AM, ઑગસ્ટ 15 | રોહિણી |
| સોમ, 16 ઑગસ્ટ 1971 | 06:16 AM | 03:33 PM | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 19 ઑગસ્ટ 1971 | 06:17 AM | 06:17 AM, ઑગસ્ટ 20 | પુષ્ય |
| રવિ, 22 ઑગસ્ટ 1971 | 01:58 AM, ઑગસ્ટ 23 | 06:18 AM, ઑગસ્ટ 23 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| બુધ, 25 ઑગસ્ટ 1971 | 06:19 AM | 07:54 AM | હસ્ત |
| શનિ, 11 સપ્ટે 1971 | 06:24 AM | 06:25 AM, સપ્ટે 12 | રોહિણી |
| સોમ, 13 સપ્ટે 1971 | 09:43 PM | 06:25 AM, સપ્ટે 14 | પુનર્વસુ |
| ગુરુ, 16 સપ્ટે 1971 | 06:26 AM | 02:59 AM, સપ્ટે 17 | આશ્લેષા |
| રવિ, 19 સપ્ટે 1971 | 08:21 AM | 06:27 AM, સપ્ટે 20 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| શુક્ર, 24 સપ્ટે 1971 | 10:52 PM | 06:29 AM, સપ્ટે 25 | અનુરાધા |
| રવિ, 26 સપ્ટે 1971 | 02:57 AM, સપ્ટે 27 | 06:29 AM, સપ્ટે 27 | મૂલ |
| શનિ, 9 ઑક્ટો 1971 | 06:33 AM | 03:54 AM, ઑક્ટો 10 | મૃગશિરા |
| રવિ, 10 ઑક્ટો 1971 | 04:00 AM, ઑક્ટો 11 | 06:34 AM, ઑક્ટો 11 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 11 ઑક્ટો 1971 | 06:34 AM | 06:34 AM, ઑક્ટો 12 | પુનર્વસુ |
| ગુરુ, 14 ઑક્ટો 1971 | 06:35 AM | 08:45 AM | આશ્લેષા |
| રવિ, 17 ઑક્ટો 1971 | 06:36 AM | 06:37 AM, ઑક્ટો 18 | હસ્ત |
| ગુરુ, 21 ઑક્ટો 1971 | 04:40 AM, ઑક્ટો 22 | 06:39 AM, ઑક્ટો 22 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 22 ઑક્ટો 1971 | 06:39 AM | 06:39 AM, ઑક્ટો 23 | અનુરાધા |
| રવિ, 24 ઑક્ટો 1971 | 09:00 AM | 06:40 AM, ઑક્ટો 25 | મૂલ |
| બુધ, 3 નવે 1971 | 07:10 PM | 06:45 AM, નવે 4 | કૃત્તિકા |
| શનિ, 6 નવે 1971 | 06:47 AM | 12:58 PM | મૃગશિરા |
| રવિ, 7 નવે 1971 | 12:18 PM | 06:48 AM, નવે 8 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 8 નવે 1971 | 06:48 AM | 06:48 AM, નવે 9 | પુષ્ય |
| રવિ, 14 નવે 1971 | 06:51 AM | 02:40 AM, નવે 15 | હસ્ત |
| ગુરુ, 18 નવે 1971 | 10:42 AM | 06:55 AM, નવે 19 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 19 નવે 1971 | 06:55 AM | 12:48 PM | અનુરાધા |
| રવિ, 21 નવે 1971 | 06:56 AM | 04:02 PM | મૂલ |
| બુધ, 1 ડિસે 1971 | 07:03 AM | 07:04 AM, ડિસે 2 | કૃત્તિકા |
| રવિ, 5 ડિસે 1971 | 07:06 AM | 07:06 AM, ડિસે 6 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 6 ડિસે 1971 | 07:06 AM | 07:07 AM, ડિસે 7 | પુષ્ય |
| રવિ, 12 ડિસે 1971 | 07:10 AM | 09:50 AM | હસ્ત |
| બુધ, 15 ડિસે 1971 | 05:51 PM | 07:13 AM, ડિસે 16 | અનુરાધા |
| ગુરુ, 16 ડિસે 1971 | 07:13 AM | 07:47 PM | અનુરાધા |
| રવિ, 19 ડિસે 1971 | 11:01 PM | 07:15 AM, ડિસે 20 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| શુક્ર, 24 ડિસે 1971 | 09:11 PM | 07:17 AM, ડિસે 25 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| બુધ, 29 ડિસે 1971 | 07:19 AM | 07:19 AM, ડિસે 30 | રોહિણી |
